Deportivo Pereira W
13 º Lugar
Forma
0.50 PPJ
Colombia Liga Femenina
2024-05-05 21:00
Jornada 10
Estadio Hernán Ramírez Villegas
Jenny Quiceno
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 2-0
Cúcuta Deportivo W
12 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 3 |
3 | 2.5 | 3 |
4 | 7 | 3 |
5 | 8 | 4 |
6 | 9.5 | 6 |
7 | 9.5 | 5.5 |
8 | 9 | 6.5 |
9 | 12 | 7.5 |
10 | 14.5 | 6.5 |
11 | 22 | 5.5 |
12 | 22 | 4 |
13 | 20 | 6.5 |
14 | 12.5 | 5.5 |
15 | 12.5 | 6.5 |
16 | 3.5 | 5.5 |
17 | 10 | 4.5 |
18 | 10 | 2.5 |
19 | 13.5 | 3.5 |
20 | 10 | 4 |
21 | 10 | 10.5 |
22 | 6 | 16.5 |
23 | 7 | 15 |
24 | 3.5 | 14 |
25 | 3.5 | 12.5 |
26 | 6 | 13 |
27 | 4.5 | 9 |
28 | 3.5 | 10.5 |
29 | 9 | 13.5 |
30 | 9 | 14.5 |
31 | 6.5 | 9 |
32 | 10.5 | 7 |
33 | 14.5 | 5.5 |
34 | 9 | 2.5 |
35 | 12 | 3.5 |
36 | 18 | 2 |
37 | 14.5 | 2 |
38 | 15.5 | 2 |
39 | 15.5 | 3 |
40 | 16 | 9.5 |
41 | 11 | 13 |
42 | 10.5 | 13 |
43 | 9 | 13 |
44 | 10.5 | 13 |
45 | 15.5 | 8 |
46 | 17 | 9 |
47 | 16 | 13 |
48 | 14 | 16.5 |
49 | 12.5 | 15.5 |
50 | 4 | 13.5 |
51 | 5 | 10 |
52 | 9.5 | 7 |
53 | 8 | 3.5 |
54 | 13 | 6 |
55 | 19 | 4.5 |
56 | 15.5 | 8.5 |
57 | 15 | 9 |
58 | 15 | 10 |
59 | 10 | 9 |
60 | 4 | 10 |
61 | 14 | 6 |
62 | 11 | 6 |
63 | 17 | 6 |
64 | 17 | 4.5 |
65 | 17 | 6 |
66 | 10.5 | 6 |
67 | 10.5 | 10.5 |
68 | 4.5 | 12 |
69 | 6.5 | 12 |
70 | 6.5 | 9.5 |
71 | 4.5 | 8.5 |
72 | 5 | 3.5 |
73 | 7.5 | 4.5 |
74 | 5.5 | 7 |
75 | 8 | 7 |
76 | 6.5 | 7 |
77 | 6 | 9.5 |
78 | 6 | 8.5 |
79 | 6 | 7.5 |
80 | 4.5 | 7.5 |
81 | 4.5 | 11 |
82 | 3.5 | 9 |
83 | 6 | 10.5 |
84 | 6 | 15.5 |
85 | 7 | 22.5 |
86 | 9.5 | 23.5 |
87 | 9.5 | 26.5 |
88 | 5.5 | 29.5 |
89 | 10.5 | 26.5 |
90 | 19 | 37 |
Deportivo Pereira W
13 º Lugar
Forma
0.50 PPJ
Colombia Liga Femenina
2024-05-05 21:00
Jornada 10
Estadio Hernán Ramírez Villegas
Jenny Quiceno
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 2-0
Cúcuta Deportivo W
12 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Deportivo Pereira W
13 º Lugar
Forma
0.50 PPJ
Colombia Liga Femenina
2024-05-05 21:00
Jornada 10
Estadio Hernán Ramírez Villegas
Jenny Quiceno
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 2-0
Cúcuta Deportivo W
12 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |
---|---|---|
1.10 | Média Golos Marcados | 1.00 |
2.20 | Média Golos Sofridos | 1.25 |
3.30 | Média Golos | 2.30 |
20% | Jogos sem Marcar | 50% |
0% | Jogos sem Sofrer | 25% |
80% | BTTS | 25% |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |
---|---|---|
0.60 | Média Golos Marcados | 0.50 |
1.10 | Média Golos Sofridos | 0.75 |
1.70 | Média Golos | 1.30 |
50% | Jogos sem Marcar | 75% |
20% | Jogos sem Sofrer | 25% |
40% | BTTS | 0% |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |
---|---|---|
0.50 | Média Golos Marcados | 0.50 |
1.10 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
1.60 | Média Golos | 1.00 |
50% | Jogos sem Marcar | 50% |
30% | Jogos sem Sofrer | 75% |
40% | BTTS | 0% |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |
---|---|---|
30% | Primeiro a marcar | 25% |
0% | E ganhou no fim | 25% |
20% | Marca em ambas as partes | 25% |
77.5% | Marca golo? | 75% |
7.20 | Remates por jogo | 8.00 |
3.80 | Remates baliza por jogo | 4.30 |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 100% | Over 0.5 | 50% | 75% |
30% | 70% | Over 1.5 | 25% | 25% |
0% | 30% | Over 2.5 | 25% | 25% |
0% | 20% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 80% | Over 0.5 | 25% | 75% |
10% | 20% | Over 1.5 | 25% | 0% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 70% | Over 0.5 | 50% | 25% |
0% | 30% | Over 1.5 | 0% | 25% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 5 | 6 | 60% | 0-15 | 0 | 1 | 1 | 25% |
1 | 3 | 4 | 30% | 16-30 | 0 | 1 | 1 | 25% |
4 | 3 | 7 | 50% | 31-HT | 2 | 1 | 3 | 50% |
2 | 2 | 4 | 40% | 46-60 | 1 | 1 | 2 | 50% |
1 | 3 | 4 | 40% | 61-75 | 0 | 1 | 1 | 25% |
2 | 6 | 8 | 60% | 76-FT | 1 | 0 | 1 | 25% |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 10% | 30% |
0% | 100% | -1.5 | 10% | 30% |
10% | 90% | -0.5 | 10% | 30% |
30% | 70% | +0.5 | 20% | 20% |
70% | 30% | +1.5 | 30% | 10% |
80% | 20% | +2.5 | 30% | 10% |
Deportivo Pereira W
13 º Lugar
Forma
0.50 PPJ
Colombia Liga Femenina
2024-05-05 21:00
Jornada 10
Estadio Hernán Ramírez Villegas
Jenny Quiceno
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 2-0
Cúcuta Deportivo W
12 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Deportivo Pereira W
13 º Lugar
Forma
0.50 PPJ
Colombia Liga Femenina
2024-05-05 21:00
Jornada 10
Estadio Hernán Ramírez Villegas
Jenny Quiceno
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 2-0
Cúcuta Deportivo W
12 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |
---|---|---|
4.00 | Media Favor | 2.25 |
4.40 | Media Contra | 4.00 |
8.40 | Media Total | 6.25 |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |
---|---|---|
2.20 | Media Favor | 1.00 |
1.80 | Media Contra | 2.50 |
4.00 | Media Total | 3.50 |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |
---|---|---|
1.80 | Media Favor | 1.25 |
2.60 | Media Contra | 1.50 |
4.40 | Media Total | 2.75 |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.5 | 0.5 | 60% | 0 | 0.25 | 25% | 0.25 | 0.38 | 42.5% |
11-20 | 0.4 | 0.2 | 50% | 0.5 | 0.25 | 75% | 0.45 | 0.23 | 62.5% |
21-30 | 0.2 | 0.2 | 30% | 0.25 | 1.25 | 100% | 0.23 | 0.73 | 65% |
31-36 | 0.1 | 0.3 | 40% | 0 | 0.25 | 25% | 0.05 | 0.28 | 32.5% |
37-HT | 1 | 0.6 | 70% | 0.25 | 0.5 | 50% | 0.63 | 0.55 | 60% |
46-50 | 0.3 | 0.2 | 50% | 0 | 0.5 | 50% | 0.15 | 0.35 | 50% |
51-60 | 0.4 | 0.5 | 70% | 0 | 0.25 | 25% | 0.2 | 0.38 | 47.5% |
61-70 | 0.4 | 0.8 | 70% | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 0.4 | 35% |
71-75 | 0.2 | 0.3 | 40% | 0.5 | 0 | 50% | 0.35 | 0.15 | 45% |
76-80 | 0.1 | 0.3 | 30% | 0 | 0.25 | 25% | 0.05 | 0.28 | 27.5% |
81-86 | 0.3 | 0.2 | 50% | 0.25 | 0 | 25% | 0.28 | 0.1 | 37.5% |
87-FT | 0.1 | 0.3 | 40% | 0.5 | 0.5 | 75% | 0.3 | 0.4 | 57.5% |
75-FT | 0.5 | 0.8 | 90% | 0.75 | 0.75 | 100% | 0.63 | 0.78 | 95% |
80-FT | 0.4 | 0.5 | 80% | 0.75 | 0.5 | 100% | 0.58 | 0.5 | 90% |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 60% | Over 2.5 | 25% | 100% |
60% | 60% | Over 3.5 | 25% | 50% |
30% | 50% | Over 4.5 | 0% | 25% |
30% | 40% | Over 5.5 | 0% | 25% |
20% | 30% | Over 6.5 | 0% | 0% |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 90% | Over 0.5 | 75% | 100% |
60% | 50% | Over 1.5 | 25% | 100% |
50% | 30% | Over 2.5 | 0% | 25% |
20% | 10% | Over 3.5 | 0% | 25% |
0% | 0% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 90% | Over 0.5 | 50% | 100% |
50% | 60% | Over 1.5 | 50% | 50% |
30% | 50% | Over 2.5 | 25% | 0% |
20% | 50% | Over 3.5 | 0% | 0% |
0% | 10% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
50% | 40% | Race 3 | 0% | 100% |
30% | 40% | Race 5 | 0% | 25% |
20% | 30% | Race 7 | 0% | 0% |
0% | 10% | Race 9 | 0% | 0% |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 80% | -2.5 | 0% | 40% |
20% | 80% | -1.5 | 0% | 40% |
40% | 60% | -0.5 | 10% | 30% |
50% | 50% | +0.5 | 10% | 30% |
50% | 50% | +1.5 | 20% | 20% |
60% | 40% | +2.5 | 20% | 20% |
Deportivo Pereira W
13 º Lugar
Forma
0.50 PPJ
Colombia Liga Femenina
2024-05-05 21:00
Jornada 10
Estadio Hernán Ramírez Villegas
Jenny Quiceno
Resultado Final: 2-1
Intervalo: 2-0
Cúcuta Deportivo W
12 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |
---|---|---|
1.80 | Media Favor | 2.25 |
2.40 | Media Contra | 2.25 |
4.20 | Media Total | 4.50 |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |
---|---|---|
0.60 | Media Favor | 1.00 |
1.00 | Media Contra | 0.75 |
1.60 | Media Total | 1.75 |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |
---|---|---|
1.20 | Media Favor | 1.25 |
1.40 | Media Contra | 1.50 |
2.60 | Media Total | 2.75 |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 25% |
16-30 | 2 | 5 | 70% | 1 | 1 | 25% |
31-HT | 4 | 5 | 50% | 3 | 1 | 50% |
46-60 | 5 | 2 | 50% | 2 | 0 | 25% |
61-75 | 4 | 6 | 60% | 1 | 2 | 50% |
76-FT | 3 | 6 | 60% | 2 | 4 | 75% |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 100% | Over 0.5 | 100% | 75% |
50% | 90% | Over 1.5 | 75% | 75% |
40% | 50% | Over 2.5 | 25% | 50% |
0% | 0% | Over 3.5 | 25% | 25% |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 60% | Over 0.5 | 50% | 50% |
10% | 30% | Over 1.5 | 50% | 25% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Deportivo Pereira W | Cúcuta Deportivo W | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
70% | 80% | Over 0.5 | 75% | 50% |
30% | 50% | Over 1.5 | 50% | 50% |
20% | 10% | Over 2.5 | 0% | 50% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
2 | 0-0 | 3.20 | 3.20 | 2.30 |
3 | 0-0 | 3.20 | 3.10 | 2.30 |
9 | 0-0 | 3.20 | 3.00 | 2.30 |
9 | 0-0 | 3.20 | 3.10 | 2.30 |
10 | 0-0 | 3.20 | 3.00 | 2.30 |
10 | 0-0 | 3.20 | 3.00 | 2.37 |
10 | 0-0 | 3.10 | 3.00 | 2.37 |
11 | 1-0 | 3.20 | 3.00 | 2.37 |
11 | 1-0 | 1.61 | 3.75 | 5.50 |
14 | 1-0 | 1.57 | 3.75 | 5.50 |
18 | 1-0 | 1.57 | 3.75 | 6.00 |
24 | 1-0 | 1.53 | 3.75 | 6.00 |
25 | 1-0 | 1.53 | 3.75 | 6.50 |
32 | 1-0 | 1.53 | 3.75 | 7.00 |
32 | 1-0 | 1.50 | 3.75 | 7.00 |
38 | 1-0 | 1.14 | 7.00 | 13.00 |
38 | 1-0 | 1.09 | 8.50 | 17.00 |
39 | 2-0 | 1.08 | 8.50 | 17.00 |
42 | 2-0 | 1.07 | 9.00 | 19.00 |
46 | 2-0 | 1.07 | 9.00 | 21.00 |
0 | 0-0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 |
47 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 |
50 | 2-0 | 1.05 | 11.00 | 26.00 |
53 | 2-0 | 1.04 | 11.00 | 26.00 |
55 | 2-0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 |
56 | 2-0 | 1.04 | 11.00 | 26.00 |
57 | 2-0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 |
58 | 2-0 | 1.04 | 13.00 | 29.00 |
59 | 2-0 | 1.03 | 13.00 | 29.00 |
62 | 2-0 | 1.03 | 15.00 | 29.00 |
66 | 2-0 | 1.02 | 17.00 | 34.00 |
70 | 2-0 | 1.02 | 19.00 | 34.00 |
73 | 2-0 | 1.01 | 21.00 | 34.00 |
73 | 2-0 | 1.01 | 21.00 | 41.00 |
76 | 2-0 | 1.01 | 23.00 | 41.00 |
78 | 2-0 | 1.01 | 26.00 | 41.00 |
80 | 2-0 | 1.01 | 26.00 | 51.00 |
80 | 2-0 | 1.00 | 26.00 | 51.00 |
81 | 2-0 | 1.01 | 26.00 | 51.00 |
82 | 2-0 | 1.00 | 26.00 | 51.00 |
83 | 2-0 | 1.00 | 29.00 | 51.00 |
84 | 2-0 | 1.00 | 34.00 | 81.00 |
85 | 2-0 | 1.00 | 41.00 | 101.00 |
88 | 2-0 | 1.00 | 51.00 | 101.00 |
88 | 2-0 | 1.00 | 51.00 | 126.00 |
90 | 2-1 | 1.06 | 10.00 | 67.00 |
90 | 2-1 | 1.05 | 11.00 | 67.00 |
90 | 2-1 | 1.04 | 13.00 | 81.00 |
92 | 2-1 | 1.03 | 15.00 | 101.00 |
92 | 2-1 | 1.04 | 13.00 | 81.00 |
92 | 2-1 | 1.02 | 17.00 | 151.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
2 | 0-0 | 4.00 | 1.90 | 3.10 |
5 | 0-0 | 4.00 | 1.83 | 3.10 |
6 | 0-0 | 4.00 | 1.80 | 3.20 |
8 | 0-0 | 4.00 | 1.80 | 3.25 |
8 | 0-0 | 4.33 | 1.80 | 3.25 |
9 | 0-0 | 4.33 | 1.72 | 3.25 |
10 | 0-0 | 4.33 | 1.72 | 3.40 |
10 | 0-0 | 4.00 | 1.72 | 3.40 |
11 | 1-0 | 4.33 | 1.72 | 3.40 |
11 | 1-0 | 1.25 | 4.00 | 13.00 |
14 | 1-0 | 1.25 | 4.00 | 15.00 |
15 | 1-0 | 1.22 | 4.00 | 15.00 |
17 | 1-0 | 1.22 | 4.33 | 15.00 |
18 | 1-0 | 1.20 | 4.33 | 17.00 |
19 | 1-0 | 1.20 | 4.33 | 19.00 |
19 | 1-0 | 1.20 | 4.33 | 17.00 |
21 | 1-0 | 1.20 | 4.33 | 19.00 |
21 | 1-0 | 1.20 | 4.33 | 21.00 |
22 | 1-0 | 1.18 | 4.50 | 21.00 |
24 | 1-0 | 1.18 | 4.50 | 23.00 |
25 | 1-0 | 1.16 | 4.75 | 23.00 |
26 | 1-0 | 1.16 | 5.00 | 26.00 |
29 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 29.00 |
32 | 1-0 | 1.12 | 6.00 | 29.00 |
33 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 29.00 |
33 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 34.00 |
35 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 34.00 |
36 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 34.00 |
37 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 41.00 |
37 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 34.00 |
37 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 41.00 |
38 | 1-0 | 1.01 | 23.00 | 41.00 |
38 | 1-0 | 1.00 | 51.00 | 51.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.61 | 2.20 | 1.5 |
0 | 0-0 | 1.61 | 2.20 | 1.5 |
0 | 0-0 | 2.20 | 1.61 | 2.5 |
0 | 0-0 | 2.20 | 1.61 | 2.5 |
0 | 0-0 | 2.62 | 1.44 | 3.5 |
0 | 0-0 | 2.62 | 1.44 | 3.5 |
2 | 0-0 | 1.50 | 2.50 | 1.5 |
2 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
5 | 0-0 | 1.53 | 2.37 | 1.5 |
5 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
6 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 1.5 |
6 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
10 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 1.5 |
10 | 0-0 | 1.61 | 2.20 | 1.5 |
10 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
10 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
11 | 1-0 | 1.61 | 2.20 | 1.5 |
11 | 1-0 | 1.61 | 2.20 | 1.5 |
11 | 1-0 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
11 | 1-0 | 1.61 | 2.20 | 2.5 |
14 | 1-0 | 1.61 | 2.20 | 1.5 |
14 | 1-0 | 1.66 | 2.10 | 2.5 |
18 | 1-0 | 1.61 | 2.20 | 1.5 |
18 | 1-0 | 1.72 | 2.00 | 2.5 |
21 | 1-0 | 1.61 | 2.20 | 1.5 |
21 | 1-0 | 1.80 | 1.90 | 2.5 |
24 | 1-0 | 1.61 | 2.20 | 1.5 |
24 | 1-0 | 1.83 | 1.83 | 2.5 |
28 | 1-0 | 1.61 | 2.20 | 1.5 |
28 | 1-0 | 1.90 | 1.80 | 2.5 |
31 | 1-0 | 1.61 | 2.20 | 1.5 |
31 | 1-0 | 2.00 | 1.72 | 2.5 |
34 | 1-0 | 1.61 | 2.20 | 1.5 |
34 | 1-0 | 2.10 | 1.66 | 2.5 |
37 | 1-0 | 1.61 | 2.20 | 1.5 |
37 | 1-0 | 2.20 | 1.61 | 2.5 |
38 | 1-0 | 1.61 | 2.20 | 1.5 |
38 | 1-0 | 1.61 | 2.20 | 1.5 |
38 | 1-0 | 2.20 | 1.61 | 2.5 |
38 | 1-0 | 2.20 | 1.61 | 2.5 |
38 | 1-0 | 2.50 | 1.50 | 3.5 |
38 | 1-0 | 2.20 | 1.61 | 3.5 |
39 | 2-0 | 2.20 | 1.61 | 2.5 |
39 | 2-0 | 2.25 | 1.57 | 3.5 |
41 | 2-0 | 2.20 | 1.61 | 2.5 |
41 | 2-0 | 2.37 | 1.53 | 3.5 |
44 | 2-0 | 2.20 | 1.61 | 2.5 |
44 | 2-0 | 2.50 | 1.50 | 3.5 |
46 | 2-0 | 2.20 | 1.61 | 2.5 |
46 | 2-0 | 2.62 | 1.44 | 3.5 |
47 | 2-0 | 2.20 | 1.61 | 2.5 |
47 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
48 | 2-0 | 1.40 | 2.75 | 2.5 |
48 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
50 | 2-0 | 1.44 | 2.62 | 2.5 |
50 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
51 | 2-0 | 1.40 | 2.75 | 2.5 |
51 | 2-0 | 1.44 | 2.62 | 2.5 |
51 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
51 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
54 | 2-0 | 1.50 | 2.50 | 2.5 |
54 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
57 | 2-0 | 1.53 | 2.37 | 2.5 |
57 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
58 | 2-0 | 1.57 | 2.25 | 2.5 |
58 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
60 | 2-0 | 1.61 | 2.20 | 2.5 |
60 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
62 | 2-0 | 1.66 | 2.10 | 2.5 |
62 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
64 | 2-0 | 1.72 | 2.00 | 2.5 |
64 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
66 | 2-0 | 1.80 | 1.90 | 2.5 |
66 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
68 | 2-0 | 1.83 | 1.83 | 2.5 |
68 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
70 | 2-0 | 1.90 | 1.80 | 2.5 |
70 | 2-0 | 1.83 | 1.83 | 2.5 |
70 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
70 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
71 | 2-0 | 1.90 | 1.80 | 2.5 |
71 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
72 | 2-0 | 1.90 | 1.80 | 2.5 |
72 | 2-0 | 2.00 | 1.72 | 2.5 |
72 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
72 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
73 | 2-0 | 2.10 | 1.66 | 2.5 |
73 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
75 | 2-0 | 2.20 | 1.61 | 2.5 |
75 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
76 | 2-0 | 2.25 | 1.57 | 2.5 |
76 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
77 | 2-0 | 2.37 | 1.53 | 2.5 |
77 | 2-0 | 2.37 | 1.53 | 2.5 |
77 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
77 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
78 | 2-0 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
78 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
79 | 2-0 | 2.62 | 1.44 | 2.5 |
79 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
81 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 2.5 |
81 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
83 | 2-0 | 3.00 | 1.36 | 2.5 |
83 | 2-0 | 3.25 | 1.33 | 2.5 |
83 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
83 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
84 | 2-0 | 3.40 | 1.30 | 2.5 |
84 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
85 | 2-0 | 3.75 | 1.25 | 2.5 |
85 | 2-0 | 3.50 | 1.28 | 2.5 |
85 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
85 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
86 | 2-0 | 4.00 | 1.22 | 2.5 |
86 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
87 | 2-0 | 4.33 | 1.20 | 2.5 |
87 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
88 | 2-0 | 4.50 | 1.16 | 2.5 |
88 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
89 | 2-0 | 5.00 | 1.14 | 2.5 |
89 | 2-0 | 2.75 | 1.40 | 3.5 |
90 | 2-1 | 5.00 | 1.14 | 3.5 |
90 | 2-1 | 5.50 | 1.12 | 3.5 |
90 | 2-1 | 6.50 | 1.10 | 3.5 |
91 | 2-1 | 7.00 | 1.08 | 3.5 |
92 | 2-1 | 7.50 | 1.07 | 3.5 |
92 | 2-1 | 7.00 | 1.08 | 3.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
2 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 0.75 |
2 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 0.5 |
3 | 0-0 | 1.87 | 1.92 | 0.75 |
5 | 0-0 | 1.61 | 2.20 | 0.5 |
5 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 0.75 |
6 | 0-0 | 2.02 | 1.77 | 0.75 |
6 | 0-0 | 1.66 | 2.10 | 0.5 |
8 | 0-0 | 2.05 | 1.75 | 0.75 |
8 | 0-0 | 2.07 | 1.72 | 0.75 |
8 | 0-0 | 1.72 | 2.07 | 0.5 |
8 | 0-0 | 1.72 | 2.00 | 0.5 |
9 | 0-0 | 2.07 | 1.72 | 0.75 |
9 | 0-0 | 1.75 | 2.05 | 0.5 |
10 | 0-0 | 2.07 | 1.72 | 0.75 |
10 | 0-0 | 1.77 | 2.02 | 0.5 |
10 | 0-0 | 2.07 | 1.72 | 0.75 |
10 | 0-0 | 1.75 | 2.05 | 0.5 |
11 | 1-0 | 1.80 | 1.90 | 1.5 |
11 | 1-0 | 1.80 | 2.00 | 1.5 |
12 | 1-0 | 1.82 | 1.97 | 1.5 |
13 | 1-0 | 1.82 | 1.97 | 1.5 |
13 | 1-0 | 1.85 | 1.95 | 1.5 |
13 | 1-0 | 1.83 | 1.83 | 1.5 |
13 | 1-0 | 1.80 | 1.90 | 1.5 |
14 | 1-0 | 1.83 | 1.83 | 1.5 |
14 | 1-0 | 1.90 | 1.90 | 1.5 |
15 | 1-0 | 1.97 | 1.82 | 1.5 |
15 | 1-0 | 1.90 | 1.80 | 1.5 |
17 | 1-0 | 2.00 | 1.80 | 1.5 |
18 | 1-0 | 2.00 | 1.72 | 1.5 |
18 | 1-0 | 2.07 | 1.72 | 1.5 |
19 | 1-0 | 2.10 | 1.66 | 1.5 |
19 | 1-0 | 2.00 | 1.72 | 1.5 |
19 | 1-0 | 2.07 | 1.72 | 1.5 |
19 | 1-0 | 2.10 | 1.70 | 1.5 |
21 | 1-0 | 2.20 | 1.61 | 1.5 |
21 | 1-0 | 2.20 | 1.65 | 1.5 |
22 | 1-0 | 2.25 | 1.62 | 1.5 |
22 | 1-0 | 2.30 | 1.60 | 1.5 |
22 | 1-0 | 2.20 | 1.65 | 1.5 |
22 | 1-0 | 2.25 | 1.57 | 1.5 |
23 | 1-0 | 2.35 | 1.57 | 1.5 |
24 | 1-0 | 2.37 | 1.55 | 1.5 |
