Kohtla-Järve U19
10 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Estonia U19 League
2024-10-01 14:00
Jornada 14
Kohtla-Järve kunstmuruväljak
Resultado Final: 4-1
Intervalo: 0-1
Levadia U19
12 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 |
22 | 0 | 5 |
23 | 0 | 6 |
24 | 0 | 9 |
25 | 1 | 10.5 |
26 | 8 | 13 |
27 | 8 | 8 |
28 | 13.5 | 7 |
29 | 15 | 4 |
30 | 19 | 2.5 |
31 | 14.5 | 2.5 |
32 | 16 | 2.5 |
33 | 12 | 4 |
34 | 13 | 5 |
35 | 9 | 7.5 |
36 | 6.5 | 6 |
37 | 5 | 16.5 |
38 | 4.5 | 21 |
39 | 6 | 21 |
40 | 5 | 19.5 |
41 | 8 | 18.5 |
42 | 11.5 | 10.5 |
43 | 13 | 10.5 |
44 | 12.5 | 9.5 |
45 | 15 | 8.5 |
46 | 16.5 | 13.5 |
47 | 15.5 | 13.5 |
48 | 17 | 7.5 |
49 | 17 | 11 |
50 | 22 | 11 |
51 | 18.5 | 7 |
52 | 16 | 4.5 |
53 | 18.5 | 8 |
54 | 29.5 | 4.5 |
55 | 26 | 6.5 |
56 | 25 | 5.5 |
57 | 37.5 | 5.5 |
58 | 32 | 11 |
59 | 17.5 | 14.5 |
60 | 15.5 | 14 |
61 | 17 | 17.5 |
62 | 5.5 | 20 |
63 | 12 | 11 |
64 | 14.5 | 7.5 |
65 | 16 | 7 |
66 | 17.5 | 3.5 |
67 | 20 | 1 |
68 | 13.5 | 7 |
69 | 17 | 7 |
70 | 17 | 6 |
71 | 17.5 | 8.5 |
72 | 14 | 21 |
73 | 20.5 | 15 |
74 | 17 | 16 |
75 | 19.5 | 16 |
76 | 16 | 16 |
77 | 18.5 | 3.5 |
78 | 22 | 3.5 |
79 | 26 | 8.5 |
80 | 23.5 | 8.5 |
81 | 28 | 6 |
82 | 25.5 | 8.5 |
83 | 24 | 11.5 |
84 | 17.5 | 8 |
85 | 14 | 14.5 |
86 | 12 | 15.5 |
87 | 12 | 15.5 |
88 | 2.5 | 29 |
89 | 2.5 | 27.5 |
90 | 15 | 30 |
Kohtla-Järve U19
10 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Estonia U19 League
2024-10-01 14:00
Jornada 14
Kohtla-Järve kunstmuruväljak
Resultado Final: 4-1
Intervalo: 0-1
Levadia U19
12 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Kohtla-Järve U19
10 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Estonia U19 League
2024-10-01 14:00
Jornada 14
Kohtla-Järve kunstmuruväljak
Resultado Final: 4-1
Intervalo: 0-1
Levadia U19
12 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Kohtla-Järve U19
10 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Estonia U19 League
2024-10-01 14:00
Jornada 14
Kohtla-Järve kunstmuruväljak
Resultado Final: 4-1
Intervalo: 0-1
Levadia U19
12 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Kohtla-Järve U19
10 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Estonia U19 League
2024-10-01 14:00
Jornada 14
Kohtla-Järve kunstmuruväljak
Resultado Final: 4-1
Intervalo: 0-1
Levadia U19
12 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Kohtla-Järve U19
10 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Estonia U19 League
2024-10-01 14:00
Jornada 14
Kohtla-Järve kunstmuruväljak
Resultado Final: 4-1
Intervalo: 0-1
Levadia U19
12 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Gráfico Pressão
Kohtla-Järve U19
10 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Estonia U19 League
2024-10-01 14:00
Jornada 14
Kohtla-Järve kunstmuruväljak
Resultado Final: 4-1
Intervalo: 0-1
Levadia U19
12 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Comentários
Minutos | |
---|---|
82-83;68-81;55-67;33-54 | Kohtla-Järve U19 com gráfico de pressão alto e por cima do jogo nos últimos minutos! |
82-88;35-81 | Jogo nos últimos minutos a aumentar de intensidade! |
41-43 | Levadia U19 com gráfico de pressão alto e por cima do jogo nos últimos minutos! |
86-90;84-85;82-83;72-81;69-71;59-68 | As duas equipas estão a aumentar de intensidade nos últimos minutos |
82-85;59-81 | Kohtla-Järve U19 por cima mas Levadia U19 está a conseguir sair para contra-ataque com perigo! |
72-74;63-71;59-62 | As duas equipas estão a aumentar de intensidade nos últimos minutos |
Intervalo
Kohtla-Järve U19
Levadia U19
Intervalo
Kohtla-Järve U19
Levadia U19
Intervalo
Kohtla-Järve U19
Levadia U19
Kohtla-Järve U19
Levadia U19
Linha Odd
Linha
Odd >=