Botswana
2 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Africa Cup of Nations Qualifications
2024-09-10 16:00
Jornada 2
Francistown Stadium
Omar Abdulkadir Artan
Resultado Final: 0-4
Intervalo: 0-2
Egypt
1 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 3 | 4 |
3 | 3 | 7.5 |
4 | 3 | 12.5 |
5 | 3 | 17.5 |
6 | 3 | 19.5 |
7 | 2 | 15.5 |
8 | 3.5 | 12 |
9 | 3.5 | 7 |
10 | 3.5 | 6.5 |
11 | 5.5 | 5.5 |
12 | 4.5 | 16 |
13 | 3 | 16 |
14 | 3 | 20 |
15 | 3 | 21.5 |
16 | 1 | 22.5 |
17 | 1 | 13 |
18 | 2 | 14 |
19 | 4 | 13 |
20 | 5 | 7 |
21 | 6 | 7 |
22 | 6 | 10.5 |
23 | 13 | 9.5 |
24 | 13.5 | 7.5 |
25 | 12.5 | 8.5 |
26 | 15 | 6.5 |
27 | 14 | 4 |
28 | 6 | 4 |
29 | 5 | 8 |
30 | 5 | 7 |
31 | 5 | 8.5 |
32 | 10 | 6.5 |
33 | 16 | 8 |
34 | 14.5 | 3 |
35 | 14.5 | 3 |
36 | 19.5 | 2.5 |
37 | 17 | 3.5 |
38 | 13.5 | 7 |
39 | 14.5 | 7 |
40 | 19 | 12 |
41 | 11.5 | 11 |
42 | 11.5 | 10 |
43 | 11.5 | 5 |
44 | 11.5 | 6 |
45 | 19 | 3 |
46 | 19 | 5 |
47 | 18.5 | 11 |
48 | 22 | 11 |
49 | 30.5 | 10 |
50 | 19.5 | 10 |
51 | 18.5 | 14 |
52 | 20 | 8 |
53 | 16.5 | 11 |
54 | 13 | 12.5 |
55 | 12 | 17.5 |
56 | 12 | 11.5 |
57 | 8.5 | 13.5 |
58 | 8 | 20.5 |
59 | 2 | 20 |
60 | 2 | 14 |
61 | 3 | 16.5 |
62 | 9 | 14.5 |
63 | 10.5 | 7 |
64 | 17 | 6 |
65 | 17 | 10 |
66 | 19.5 | 7.5 |
67 | 13.5 | 12 |
68 | 10 | 9.5 |
69 | 4.5 | 9.5 |
70 | 18 | 7 |
71 | 15.5 | 7 |
72 | 16.5 | 2.5 |
73 | 22.5 | 3.5 |
74 | 21.5 | 3.5 |
75 | 10.5 | 2 |
76 | 10.5 | 2 |
77 | 16.5 | 2 |
78 | 14.5 | 2 |
79 | 17 | 10.5 |
80 | 14.5 | 15 |
81 | 24 | 15 |
82 | 21.5 | 15 |
83 | 22 | 14 |
84 | 19.5 | 7.5 |
85 | 22.5 | 6.5 |
86 | 15 | 8.5 |
87 | 10.5 | 8.5 |
88 | 10 | 8.5 |
89 | 15 | 12 |
90 | 27.5 | 19.5 |
Botswana
2 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Africa Cup of Nations Qualifications
2024-09-10 16:00
Jornada 2
Francistown Stadium
Omar Abdulkadir Artan
Resultado Final: 0-4
Intervalo: 0-2
Egypt
1 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Botswana
2 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Africa Cup of Nations Qualifications
2024-09-10 16:00
Jornada 2
Francistown Stadium
Omar Abdulkadir Artan
Resultado Final: 0-4
Intervalo: 0-2
Egypt
1 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Botswana | Egypt | |
---|---|---|
1.30 | Média Golos Marcados | 1.10 |
0.70 | Média Golos Sofridos | 0.70 |
2.00 | Média Golos | 1.80 |
30% | Jogos sem Marcar | 50% |
70% | Jogos sem Sofrer | 50% |
20% | BTTS | 30% |
Botswana | Egypt | |
---|---|---|
0.50 | Média Golos Marcados | 0.50 |
0.40 | Média Golos Sofridos | 0.60 |
0.90 | Média Golos | 1.10 |
60% | Jogos sem Marcar | 70% |
70% | Jogos sem Sofrer | 50% |
10% | BTTS | 10% |
Botswana | Egypt | |
---|---|---|
0.80 | Média Golos Marcados | 0.60 |
0.30 | Média Golos Sofridos | 0.10 |
1.10 | Média Golos | 0.70 |
40% | Jogos sem Marcar | 50% |
80% | Jogos sem Sofrer | 90% |
20% | BTTS | 10% |
Botswana | Egypt | |
---|---|---|
50% | Primeiro a marcar | 20% |
50% | E ganhou no fim | 20% |
30% | Marca em ambas as partes | 30% |
60% | Marca golo? | 40% |
8.30 | Remates por jogo | 8.60 |
3.50 | Remates baliza por jogo | 3.30 |
Botswana | Egypt | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 30% | Over 0.5 | 50% | 50% |
40% | 20% | Over 1.5 | 40% | 20% |
10% | 20% | Over 2.5 | 10% | 0% |
10% | 0% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Botswana | Egypt | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
40% | 30% | Over 0.5 | 30% | 50% |
10% | 10% | Over 1.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Botswana | Egypt | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 20% | Over 0.5 | 50% | 10% |
20% | 10% | Over 1.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Botswana | Egypt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
0 | 3 | 3 | 30% | 0-15 | 1 | 1 | 2 | 20% |
1 | 0 | 1 | 10% | 16-30 | 3 | 2 | 5 | 40% |
4 | 1 | 5 | 40% | 31-HT | 1 | 3 | 4 | 40% |
0 | 2 | 2 | 20% | 46-60 | 2 | 0 | 2 | 20% |
5 | 1 | 6 | 40% | 61-75 | 2 | 0 | 2 | 20% |
3 | 0 | 3 | 30% | 76-FT | 2 | 1 | 3 | 20% |
Botswana | Egypt | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
10% | 90% | -2.5 | 10% | 90% |
20% | 80% | -1.5 | 20% | 80% |
50% | 50% | -0.5 | 30% | 70% |
70% | 30% | +0.5 | 80% | 20% |
100% | 0% | +1.5 | 90% | 10% |
100% | 0% | +2.5 | 100% | 0% |
Botswana
2 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Africa Cup of Nations Qualifications
2024-09-10 16:00
Jornada 2
Francistown Stadium
Omar Abdulkadir Artan
Resultado Final: 0-4
Intervalo: 0-2
Egypt
1 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Botswana
2 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Africa Cup of Nations Qualifications
2024-09-10 16:00
Jornada 2
Francistown Stadium
Omar Abdulkadir Artan
Resultado Final: 0-4
Intervalo: 0-2
Egypt
1 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Botswana | Egypt | |
---|---|---|
3.00 | Media Favor | 3.60 |
4.20 | Media Contra | 3.70 |
7.20 | Media Total | 7.30 |
Botswana | Egypt | |
---|---|---|
1.60 | Media Favor | 1.60 |
2.30 | Media Contra | 1.70 |
3.90 | Media Total | 3.30 |
Botswana | Egypt | |
---|---|---|
1.40 | Media Favor | 2.00 |
1.90 | Media Contra | 2.00 |
3.30 | Media Total | 4.00 |
Botswana | Egypt | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.6 | 0.3 | 70% | 0.3 | 0.3 | 40% | 0.45 | 0.3 | 55% |
11-20 | 0.2 | 1 | 70% | 0.2 | 0.5 | 50% | 0.2 | 0.75 | 60% |
21-30 | 0.2 | 0.4 | 40% | 0.2 | 0.5 | 50% | 0.2 | 0.45 | 45% |
31-36 | 0.3 | 0.2 | 40% | 0.4 | 0.2 | 40% | 0.35 | 0.2 | 40% |
37-HT | 0.3 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.2 | 50% | 0.4 | 0.3 | 45% |
46-50 | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.1 | 0.2 | 20% | 0.1 | 0.2 | 25% |
51-60 | 0.4 | 0.2 | 40% | 0.6 | 0.3 | 50% | 0.5 | 0.25 | 45% |
61-70 | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.1 | 0.6 | 30% | 0.15 | 0.4 | 35% |
71-75 | 0.3 | 0.5 | 40% | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.25 | 0.35 | 40% |
76-80 | 0 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.1 | 30% | 0.1 | 0.1 | 20% |
81-86 | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.4 | 0.3 | 50% | 0.3 | 0.25 | 45% |
87-FT | 0.2 | 0.5 | 50% | 0.4 | 0.3 | 40% | 0.3 | 0.4 | 45% |
75-FT | 0.4 | 0.8 | 80% | 1 | 0.7 | 80% | 0.7 | 0.75 | 80% |
80-FT | 0.4 | 0.7 | 80% | 0.8 | 0.6 | 70% | 0.6 | 0.65 | 75% |
Botswana | Egypt | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 70% | Over 2.5 | 50% | 70% |
30% | 60% | Over 3.5 | 40% | 60% |
10% | 40% | Over 4.5 | 30% | 20% |
10% | 30% | Over 5.5 | 20% | 10% |
10% | 30% | Over 6.5 | 20% | 10% |
Botswana | Egypt | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 80% | Over 0.5 | 80% | 80% |
40% | 60% | Over 1.5 | 30% | 60% |
20% | 30% | Over 2.5 | 20% | 30% |
10% | 20% | Over 3.5 | 20% | 0% |
0% | 20% | Over 4.5 | 10% | 0% |
Botswana | Egypt | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 80% | Over 0.5 | 100% | 90% |
30% | 60% | Over 1.5 | 50% | 60% |
20% | 30% | Over 2.5 | 20% | 20% |
10% | 10% | Over 3.5 | 10% | 10% |
10% | 10% | Over 4.5 | 10% | 10% |
Botswana | Egypt | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 50% | Race 3 | 30% | 50% |
10% | 40% | Race 5 | 30% | 20% |
10% | 30% | Race 7 | 20% | 20% |
0% | 10% | Race 9 | 0% | 20% |
Botswana | Egypt | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
10% | 90% | -2.5 | 20% | 80% |
30% | 70% | -1.5 | 30% | 70% |
30% | 70% | -0.5 | 40% | 60% |
50% | 50% | +0.5 | 50% | 50% |
60% | 40% | +1.5 | 60% | 40% |
60% | 40% | +2.5 | 80% | 20% |
Botswana
2 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Africa Cup of Nations Qualifications
2024-09-10 16:00
Jornada 2
Francistown Stadium
Omar Abdulkadir Artan
Resultado Final: 0-4
Intervalo: 0-2
Egypt
1 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Botswana | Egypt | |
---|---|---|
2.30 | Media Favor | 1.90 |
1.60 | Media Contra | 1.90 |
3.90 | Media Total | 3.80 |
Botswana | Egypt | |
---|---|---|
1.00 | Media Favor | 0.60 |
0.50 | Media Contra | 0.90 |
1.50 | Media Total | 1.50 |
Botswana | Egypt | |
---|---|---|
1.30 | Media Favor | 1.30 |
1.10 | Media Contra | 1.00 |
2.40 | Media Total | 2.30 |
Botswana | Egypt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 2 | 0 | 20% | 1 | 1 | 20% |
16-30 | 4 | 1 | 50% | 0 | 2 | 20% |
31-HT | 4 | 4 | 50% | 5 | 6 | 60% |
46-60 | 2 | 4 | 50% | 3 | 1 | 40% |
61-75 | 2 | 3 | 30% | 4 | 6 | 70% |
76-FT | 9 | 4 | 70% | 6 | 3 | 70% |
Botswana | Egypt | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 100% | Over 0.5 | 100% | 100% |
70% | 40% | Over 1.5 | 60% | 50% |
50% | 20% | Over 2.5 | 20% | 20% |
20% | 0% | Over 3.5 | 10% | 20% |
Botswana | Egypt | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
80% | 40% | Over 0.5 | 40% | 70% |
20% | 10% | Over 1.5 | 20% | 20% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Botswana | Egypt | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
70% | 90% | Over 0.5 | 70% | 80% |
40% | 10% | Over 1.5 | 40% | 20% |
20% | 10% | Over 2.5 | 20% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 7.50 | 3.90 | 1.44 |
0 | 0-0 | 7.50 | 3.75 | 1.44 |
1 | 0-0 | 7.00 | 3.75 | 1.50 |
3 | 0-0 | 6.50 | 3.75 | 1.53 |
3 | 0-0 | 7.00 | 3.75 | 1.53 |
4 | 0-1 | 21.00 | 8.50 | 1.10 |
4 | 0-1 | 13.00 | 7.00 | 1.14 |
5 | 0-1 | 13.00 | 7.50 | 1.14 |
5 | 0-1 | 15.00 | 7.50 | 1.12 |
6 | 0-1 | 13.00 | 7.50 | 1.12 |
6 | 0-1 | 13.00 | 7.50 | 1.12 |
6 | 0-1 | 15.00 | 7.50 | 1.12 |
8 | 0-1 | 15.00 | 7.50 | 1.12 |
8 | 0-1 | 17.00 | 7.50 | 1.12 |
9 | 0-1 | 15.00 | 7.50 | 1.12 |
9 | 0-1 | 15.00 | 7.50 | 1.11 |
9 | 0-1 | 15.00 | 7.50 | 1.12 |
9 | 0-1 | 15.00 | 7.50 | 1.11 |
10 | 0-1 | 21.00 | 8.00 | 1.10 |
11 | 0-1 | 17.00 | 7.50 | 1.10 |
11 | 0-1 | 15.00 | 7.50 | 1.11 |
11 | 0-1 | 21.00 | 8.00 | 1.10 |
12 | 0-1 | 17.00 | 7.50 | 1.10 |
12 | 0-1 | 17.00 | 7.50 | 1.11 |
13 | 0-1 | 17.00 | 7.50 | 1.10 |
15 | 0-1 | 21.00 | 8.00 | 1.09 |
16 | 0-1 | 19.00 | 8.00 | 1.10 |
17 | 0-1 | 19.00 | 8.00 | 1.09 |
18 | 0-1 | 19.00 | 8.00 | 1.09 |
19 | 0-1 | 21.00 | 8.00 | 1.08 |
19 | 0-1 | 19.00 | 8.00 | 1.09 |
20 | 0-1 | 19.00 | 8.00 | 1.09 |
21 | 0-1 | 19.00 | 8.00 | 1.10 |
21 | 0-1 | 19.00 | 8.00 | 1.09 |
21 | 0-1 | 17.00 | 7.50 | 1.10 |
22 | 0-1 | 17.00 | 7.50 | 1.11 |
22 | 0-1 | 15.00 | 7.00 | 1.14 |
22 | 0-1 | 15.00 | 6.50 | 1.14 |
23 | 0-1 | 17.00 | 7.50 | 1.11 |
23 | 0-1 | 15.00 | 7.00 | 1.14 |
23 | 0-1 | 15.00 | 6.50 | 1.16 |
23 | 0-1 | 13.00 | 6.50 | 1.16 |
24 | 0-1 | 13.00 | 6.00 | 1.18 |
25 | 0-1 | 12.00 | 5.50 | 1.20 |
25 | 0-1 | 12.00 | 5.50 | 1.20 |
26 | 0-1 | 11.00 | 5.50 | 1.22 |
26 | 0-1 | 11.00 | 5.00 | 1.25 |
27 | 0-1 | 11.00 | 5.50 | 1.25 |
27 | 0-1 | 11.00 | 5.00 | 1.25 |
29 | 0-2 | 26.00 | 13.00 | 1.04 |
29 | 0-2 | 26.00 | 13.00 | 1.03 |
30 | 0-2 | 26.00 | 13.00 | 1.03 |
30 | 0-2 | 26.00 | 15.00 | 1.03 |
30 | 0-2 | 26.00 | 15.00 | 1.03 |
31 | 0-2 | 29.00 | 15.00 | 1.03 |
32 | 0-2 | 29.00 | 17.00 | 1.02 |
34 | 0-2 | 29.00 | 17.00 | 1.02 |
39 | 0-2 | 29.00 | 19.00 | 1.02 |
40 | 0-2 | 29.00 | 17.00 | 1.02 |
40 | 0-2 | 29.00 | 19.00 | 1.02 |
40 | 0-2 | 29.00 | 17.00 | 1.02 |
41 | 0-2 | 29.00 | 19.00 | 1.02 |
41 | 0-2 | 29.00 | 19.00 | 1.02 |
41 | 0-2 | 29.00 | 17.00 | 1.02 |
42 | 0-2 | 29.00 | 19.00 | 1.02 |
43 | 0-2 | 34.00 | 19.00 | 1.02 |
45 | 0-2 | 34.00 | 19.00 | 1.02 |
46 | 0-2 | 34.00 | 19.00 | 1.02 |
47 | 0-2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 |
47 | 0-2 | 34.00 | 19.00 | 1.02 |
47 | 0-2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 |
48 | 0-2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 |
0 | 0-0 | 34.00 | 21.00 | 1.01 |
0 | 0-0 | 34.00 | 21.00 | 1.01 |
0 | 0-0 | 34.00 | 21.00 | 1.01 |
0 | 0-0 | 34.00 | 21.00 | 1.01 |
0 | 0-0 | 34.00 | 21.00 | 1.01 |
0 | 0-0 | 34.00 | 21.00 | 1.01 |
0 | 0-0 | 34.00 | 21.00 | 1.01 |
47 | 0-2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 |
48 | 0-2 | 34.00 | 23.00 | 1.01 |
49 | 0-2 | 41.00 | 23.00 | 1.01 |
49 | 0-2 | 34.00 | 23.00 | 1.01 |
50 | 0-2 | 41.00 | 23.00 | 1.01 |
50 | 0-2 | 34.00 | 23.00 | 1.01 |
51 | 0-2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 |
52 | 0-2 | 34.00 | 23.00 | 1.01 |
52 | 0-2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 |
52 | 0-2 | 41.00 | 23.00 | 1.01 |
52 | 0-2 | 41.00 | 23.00 | 1.01 |
54 | 0-2 | 41.00 | 23.00 | 1.01 |
54 | 0-2 | 41.00 | 23.00 | 1.01 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 7.50 | 2.05 | 2.05 |
0 | 0-0 | 8.00 | 2.10 | 2.00 |
0 | 0-0 | 7.50 | 2.05 | 2.00 |
1 | 0-0 | 7.00 | 2.05 | 2.10 |
2 | 0-0 | 7.00 | 2.00 | 2.10 |
2 | 0-0 | 7.50 | 2.00 | 2.10 |
3 | 0-0 | 7.50 | 1.95 | 2.10 |
4 | 0-1 | 29.00 | 8.00 | 1.08 |
4 | 0-1 | 26.00 | 6.50 | 1.11 |
5 | 0-1 | 26.00 | 7.00 | 1.10 |
5 | 0-1 | 26.00 | 7.00 | 1.10 |
5 | 0-1 | 29.00 | 7.00 | 1.10 |
8 | 0-1 | 34.00 | 8.00 | 1.08 |
8 | 0-1 | 29.00 | 8.00 | 1.08 |
9 | 0-1 | 34.00 | 8.00 | 1.08 |
9 | 0-1 | 29.00 | 8.00 | 1.08 |
9 | 0-1 | 34.00 | 8.00 | 1.08 |
10 | 0-1 | 34.00 | 9.00 | 1.07 |
11 | 0-1 | 26.00 | 9.00 | 1.07 |
11 | 0-1 | 34.00 | 8.00 | 1.08 |
11 | 0-1 | 34.00 | 9.00 | 1.07 |
12 | 0-1 | 26.00 | 9.00 | 1.07 |
12 | 0-1 | 34.00 | 10.00 | 1.06 |
13 | 0-1 | 34.00 | 9.00 | 1.07 |
15 | 0-1 | 34.00 | 10.00 | 1.06 |
15 | 0-1 | 34.00 | 9.00 | 1.07 |
16 | 0-1 | 34.00 | 10.00 | 1.06 |
20 | 0-1 | 34.00 | 10.00 | 1.06 |
20 | 0-1 | 34.00 | 11.00 | 1.05 |
20 | 0-1 | 34.00 | 10.00 | 1.06 |
21 | 0-1 | 34.00 | 11.00 | 1.05 |
21 | 0-1 | 34.00 | 10.00 | 1.06 |
22 | 0-1 | 34.00 | 9.00 | 1.07 |
22 | 0-1 | 29.00 | 8.00 | 1.08 |
23 | 0-1 | 34.00 | 9.00 | 1.07 |
23 | 0-1 | 29.00 | 8.00 | 1.08 |
25 | 0-1 | 29.00 | 7.00 | 1.10 |
27 | 0-1 | 29.00 | 6.50 | 1.11 |
27 | 0-1 | 29.00 | 7.00 | 1.10 |
29 | 0-2 | 41.00 | 41.00 | 1.00 |
29 | 0-2 | 34.00 | 34.00 | 1.00 |
29 | 0-2 | 41.00 | 41.00 | 1.00 |
29 | 0-2 | 41.00 | 41.00 | 1.00 |
31 | 0-2 | 51.00 | 51.00 | 1.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 8 |
0 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 9 |
0 | 0-0 | 1.77 | 2.02 | 8.5 |
1 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 8 |
2 | 0-0 | 1.97 | 1.82 | 8 |
3 | 0-0 | 2.02 | 1.77 | 8 |
3 | 0-0 | 1.77 | 2.02 | 7.5 |
4 | 0-0 | 1.97 | 1.82 | 7.5 |
5 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 7.5 |
6 | 0-0 | 2.05 | 1.75 | 7.5 |
6 | 0-0 | 1.77 | 2.02 | 7 |
7 | 0-0 | 1.82 | 1.97 | 7 |
8 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 7 |
9 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 7 |
10 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 7 |
11 | 0-1 | 2.02 | 1.77 | 7 |
12 | 0-1 | 2.02 | 1.77 | 8 |
13 | 0-1 | 1.77 | 2.02 | 7.5 |
14 | 0-1 | 1.82 | 1.97 | 7.5 |
15 | 0-1 | 1.90 | 1.90 | 7.5 |
16 | 0-1 | 1.95 | 1.85 | 7.5 |
17 | 0-1 | 2.00 | 1.80 | 7.5 |
18 | 0-1 | 2.02 | 1.77 | 7.5 |
19 | 0-1 | 1.77 | 2.02 | 7 |
20 | 0-1 | 1.82 | 1.97 | 7 |
21 | 0-1 | 1.90 | 1.90 | 7 |
22 | 0-1 | 1.92 | 1.87 | 7 |
22 | 0-1 | 1.87 | 1.92 | 8 |
23 | 1-1 | 1.92 | 1.87 | 7 |
23 | 1-1 | 1.92 | 1.87 | 8 |
24 | 1-1 | 1.97 | 1.82 | 8 |
25 | 1-1 | 2.00 | 1.80 | 8 |
26 | 1-1 | 2.05 | 1.75 | 8 |
27 | 1-1 | 1.77 | 2.02 | 7.5 |
28 | 1-1 | 1.77 | 2.02 | 7.5 |
29 | 1-1 | 1.87 | 1.92 | 7.5 |
30 | 1-3 | 1.92 | 1.87 | 7.5 |
30 | 1-3 | 1.90 | 1.90 | 8.5 |
30 | 1-3 | 1.87 | 1.92 | 9.5 |
31 | 1-3 | 1.95 | 1.85 | 9.5 |
32 | 2-3 | 1.95 | 1.85 | 10.5 |
33 | 2-3 | 1.97 | 1.82 | 10.5 |
34 | 2-3 | 2.02 | 1.77 | 10.5 |
35 | 2-3 | 2.05 | 1.75 | 10.5 |
36 | 2-3 | 1.75 | 2.05 | 10 |
37 | 2-3 | 1.82 | 1.97 | 10 |
38 | 2-3 | 1.87 | 1.92 | 10 |
39 | 2-3 | 1.97 | 1.82 | 10 |
40 | 2-3 | 2.02 | 1.77 | 10 |
41 | 2-3 | 2.07 | 1.72 | 10 |
41 | 2-3 | 1.75 | 2.05 | 9.5 |
42 | 2-3 | 1.80 | 2.00 | 9.5 |
43 | 2-3 | 1.85 | 1.95 | 9.5 |
44 | 2-3 | 1.92 | 1.87 | 9.5 |
45 | 2-3 | 2.02 | 1.77 | 9.5 |
46 | 2-3 | 2.02 | 1.77 | 9.5 |
46 | 2-3 | 1.85 | 1.95 | 9 |
47 | 2-3 | 2.02 | 1.77 | 9 |
47 | 2-3 | 2.07 | 1.72 | 9.5 |
48 | 2-3 | 2.07 | 1.72 | 9 |
49 | 2-3 | 1.77 | 2.02 | 8.5 |
50 | 2-3 | 1.82 | 1.97 | 8.5 |
51 | 2-3 | 1.87 | 1.92 | 8.5 |
52 | 2-3 | 1.97 | 1.82 | 8.5 |
53 | 2-3 | 2.02 | 1.77 | 8.5 |
54 | 2-3 | 2.07 | 1.72 | 8.5 |
55 | 2-3 | 1.80 | 2.00 | 8 |
56 | 2-3 | 1.82 | 1.97 | 8 |
57 | 2-3 | 2.00 | 1.80 | 8 |
58 | 2-3 | 2.07 | 1.72 | 8 |
59 | 2-3 | 2.07 | 1.72 | 8 |
60 | 2-3 | 1.77 | 2.02 | 7.5 |
61 | 2-3 | 1.82 | 1.97 | 7.5 |
62 | 2-3 | 1.92 | 1.87 | 7.5 |
63 | 2-3 | 2.00 | 1.80 | 7.5 |
64 | 2-3 | 2.02 | 1.77 | 7.5 |
65 | 2-3 | 2.15 | 1.67 | 7.5 |
66 | 2-3 | 1.72 | 2.07 | 7 |
67 | 2-3 | 1.77 | 2.02 | 7 |
68 | 2-3 | 1.90 | 1.90 | 7 |
69 | 2-3 | 2.02 | 1.77 | 7 |
70 | 2-3 | 2.15 | 1.67 | 7 |
71 | 2-3 | 1.67 | 2.15 | 6.5 |
72 | 2-3 | 1.75 | 2.05 | 6.5 |
73 | 2-3 | 1.77 | 2.02 | 6.5 |
74 | 2-3 | 1.97 | 1.82 | 6.5 |
75 | 2-3 | 2.05 | 1.75 | 6.5 |
76 | 2-3 | 2.10 | 1.70 | 6.5 |
77 | 3-3 | 2.25 | 1.62 | 6.5 |
78 | 4-3 | 2.25 | 1.62 | 8.5 |
79 | 4-3 | 2.30 | 1.60 | 8.5 |
79 | 4-3 | 1.72 | 2.07 | 8 |
80 | 4-3 | 1.85 | 1.95 | 8 |
81 | 4-3 | 2.02 | 1.77 | 8 |
82 | 4-3 | 2.15 | 1.67 | 8 |
83 | 4-3 | 2.35 | 1.57 | 8 |
84 | 4-3 | 1.67 | 2.15 | 7.5 |
85 | 4-3 | 1.75 | 2.05 | 7.5 |
86 | 4-3 | 1.95 | 1.85 | 7.5 |
87 | 4-3 | 2.15 | 1.67 | 7.5 |
88 | 4-3 | 2.37 | 1.55 | 7.5 |
89 | 4-3 | 2.60 | 1.47 | 7.5 |
90 | 4-3 | 3.10 | 1.35 | 7.5 |
91 | 4-3 | 2.75 | 1.42 | 7.5 |
92 | 4-3 | 2.85 | 1.40 | 7.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.77 | 2.02 | 3.5 |
1 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 3.5 |
2 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 3.5 |
3 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 3.5 |
4 | 0-0 | 2.10 | 1.70 | 3.5 |
4 | 0-0 | 1.70 | 2.10 | 3 |
5 | 0-0 | 1.77 | 2.02 | 3 |
6 | 0-0 | 1.87 | 1.92 | 3 |
7 | 0-0 | 1.97 | 1.82 | 3 |
8 | 0-0 | 2.02 | 1.77 | 3 |
9 | 0-0 | 2.07 | 1.72 | 3 |
9 | 0-0 | 1.72 | 2.07 | 2.5 |
10 | 0-0 | 1.77 | 2.02 | 2.5 |
11 | 0-1 | 1.82 | 1.97 | 2.5 |
12 | 0-1 | 1.80 | 2.00 | 3.5 |
13 | 0-1 | 1.87 | 1.92 | 3.5 |
