Al Taawoun
7 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Saudi Arabia Pro League
2024-11-02 14:55
Jornada 9
Mohammed Bin Saud Al-Qasimi Stadium
Khaled Al Teris
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-1
Al Kholood
15 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 |
3 | 4 | 0 |
4 | 8.5 | 1 |
5 | 11 | 1 |
6 | 13 | 1 |
7 | 15.5 | 1 |
8 | 20.5 | 1 |
9 | 16 | 0 |
10 | 16.5 | 3.5 |
11 | 14.5 | 8 |
12 | 11 | 8 |
13 | 8.5 | 8 |
14 | 16.5 | 11.5 |
15 | 13.5 | 8 |
16 | 17.5 | 4.5 |
17 | 16.5 | 10.5 |
18 | 12 | 10.5 |
19 | 6 | 7 |
20 | 6 | 7 |
21 | 3 | 10 |
22 | 3 | 6 |
23 | 3 | 6 |
24 | 1 | 6 |
25 | 4.5 | 9.5 |
26 | 4.5 | 9.5 |
27 | 7 | 14.5 |
28 | 13 | 20.5 |
29 | 13 | 20.5 |
30 | 9.5 | 17 |
31 | 14.5 | 13 |
32 | 17 | 6 |
33 | 11 | 0 |
34 | 11 | 0 |
35 | 11 | 3 |
36 | 5 | 3 |
37 | 1 | 12 |
38 | 4.5 | 13 |
39 | 4.5 | 14.5 |
40 | 9.5 | 13 |
41 | 14 | 13 |
42 | 13 | 4 |
43 | 16 | 3 |
44 | 24.5 | 1.5 |
45 | 47.5 | 3 |
46 | 43 | 4 |
47 | 48 | 7.5 |
48 | 51.5 | 7.5 |
49 | 43 | 9.5 |
50 | 16 | 12 |
51 | 21.5 | 11 |
52 | 20.5 | 12.5 |
53 | 10.5 | 12.5 |
54 | 14 | 15.5 |
55 | 14 | 10 |
56 | 10.5 | 12 |
57 | 6.5 | 7 |
58 | 9 | 12.5 |
59 | 5.5 | 7.5 |
60 | 8.5 | 12 |
61 | 6.5 | 10 |
62 | 9.5 | 10 |
63 | 7 | 7 |
64 | 7 | 11 |
65 | 3 | 11.5 |
66 | 3 | 19.5 |
67 | 0 | 19.5 |
68 | 7.5 | 17 |
69 | 7.5 | 13 |
70 | 8.5 | 8 |
71 | 8.5 | 4.5 |
72 | 8.5 | 4.5 |
73 | 1 | 8.5 |
74 | 1 | 8.5 |
75 | 0 | 30 |
76 | 1 | 28 |
77 | 9.5 | 28 |
78 | 17 | 24 |
79 | 20.5 | 25 |
80 | 20.5 | 3.5 |
81 | 26.5 | 1 |
82 | 19 | 11.5 |
83 | 15 | 11.5 |
84 | 16.5 | 10.5 |
85 | 21.5 | 10.5 |
86 | 14.5 | 10.5 |
87 | 13.5 | 1 |
88 | 10 | 7 |
89 | 5 | 7 |
90 | 24.5 | 23.5 |
Al Taawoun
7 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Saudi Arabia Pro League
2024-11-02 14:55
Jornada 9
Mohammed Bin Saud Al-Qasimi Stadium
Khaled Al Teris
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-1
Al Kholood
15 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Al Taawoun
7 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Saudi Arabia Pro League
2024-11-02 14:55
Jornada 9
Mohammed Bin Saud Al-Qasimi Stadium
Khaled Al Teris
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-1
Al Kholood
15 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Al Taawoun | Al Kholood | |
---|---|---|
1.10 | Média Golos Marcados | 1.30 |
0.90 | Média Golos Sofridos | 1.20 |
2.00 | Média Golos | 2.50 |
20% | Jogos sem Marcar | 30% |
50% | Jogos sem Sofrer | 20% |
30% | BTTS | 50% |
Al Taawoun | Al Kholood | |
---|---|---|
0.40 | Média Golos Marcados | 0.40 |
0.30 | Média Golos Sofridos | 0.30 |
0.70 | Média Golos | 0.70 |
60% | Jogos sem Marcar | 70% |
70% | Jogos sem Sofrer | 80% |
0% | BTTS | 0% |
Al Taawoun | Al Kholood | |
---|---|---|
0.70 | Média Golos Marcados | 0.90 |
0.60 | Média Golos Sofridos | 0.90 |
1.30 | Média Golos | 1.80 |
30% | Jogos sem Marcar | 40% |
50% | Jogos sem Sofrer | 30% |
20% | BTTS | 30% |
Al Taawoun | Al Kholood | |
---|---|---|
70% | Primeiro a marcar | 50% |
60% | E ganhou no fim | 30% |
30% | Marca em ambas as partes | 20% |
80% | Marca golo? | 60% |
9.90 | Remates por jogo | 8.80 |
3.80 | Remates baliza por jogo | 3.40 |
Al Taawoun | Al Kholood | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 50% | Over 0.5 | 70% | 80% |
30% | 30% | Over 1.5 | 20% | 30% |
0% | 10% | Over 2.5 | 20% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Al Taawoun | Al Kholood | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
40% | 30% | Over 0.5 | 30% | 20% |
0% | 0% | Over 1.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Al Taawoun | Al Kholood | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 50% | Over 0.5 | 60% | 70% |
0% | 10% | Over 1.5 | 10% | 20% |
0% | 0% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Al Taawoun | Al Kholood | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 1 | 2 | 20% | 0-15 | 2 | 0 | 2 | 20% |
1 | 0 | 1 | 10% | 16-30 | 0 | 1 | 1 | 10% |
2 | 2 | 4 | 40% | 31-HT | 2 | 2 | 4 | 20% |
3 | 3 | 6 | 50% | 46-60 | 3 | 1 | 4 | 40% |
1 | 1 | 2 | 20% | 61-75 | 3 | 3 | 6 | 50% |
3 | 2 | 5 | 50% | 76-FT | 3 | 5 | 8 | 50% |
Al Taawoun | Al Kholood | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 20% | 80% |
20% | 80% | -1.5 | 20% | 80% |
60% | 40% | -0.5 | 30% | 70% |
70% | 30% | +0.5 | 50% | 50% |
80% | 20% | +1.5 | 80% | 20% |
90% | 10% | +2.5 | 100% | 0% |
Al Taawoun
7 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Saudi Arabia Pro League
2024-11-02 14:55
Jornada 9
Mohammed Bin Saud Al-Qasimi Stadium
Khaled Al Teris
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-1
Al Kholood
15 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Al Taawoun
7 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Saudi Arabia Pro League
2024-11-02 14:55
Jornada 9
Mohammed Bin Saud Al-Qasimi Stadium
Khaled Al Teris
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-1
Al Kholood
15 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Al Taawoun | Al Kholood | |
---|---|---|
4.00 | Media Favor | 5.10 |
5.00 | Media Contra | 4.20 |
9.00 | Media Total | 9.30 |
Al Taawoun | Al Kholood | |
---|---|---|
1.90 | Media Favor | 1.90 |
1.80 | Media Contra | 2.30 |
3.70 | Media Total | 4.20 |
Al Taawoun | Al Kholood | |
---|---|---|
2.10 | Media Favor | 3.20 |
3.20 | Media Contra | 1.90 |
5.30 | Media Total | 5.10 |
Al Taawoun | Al Kholood | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.7 | 0.6 | 70% | 0.2 | 0.4 | 40% | 0.45 | 0.5 | 55% |
11-20 | 0.3 | 0.3 | 40% | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.25 | 0.25 | 40% |
21-30 | 0.3 | 0.4 | 50% | 0.5 | 0.4 | 80% | 0.4 | 0.4 | 65% |
31-36 | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.5 | 0.2 | 50% | 0.3 | 0.15 | 35% |
37-HT | 0.5 | 0.4 | 80% | 0.5 | 1.1 | 80% | 0.5 | 0.75 | 80% |
46-50 | 0.6 | 0.3 | 70% | 0.3 | 0.2 | 30% | 0.45 | 0.25 | 50% |
51-60 | 0.4 | 0.4 | 60% | 0.7 | 0.5 | 70% | 0.55 | 0.45 | 65% |
61-70 | 0.5 | 0.6 | 70% | 0.3 | 0 | 10% | 0.4 | 0.3 | 40% |
71-75 | 0.2 | 0.2 | 20% | 0 | 0.2 | 20% | 0.1 | 0.2 | 20% |
76-80 | 0.2 | 0.4 | 60% | 0.3 | 0.1 | 30% | 0.25 | 0.25 | 45% |
81-86 | 0 | 0.6 | 50% | 0.1 | 0.4 | 50% | 0.05 | 0.5 | 50% |
87-FT | 0.2 | 0.7 | 70% | 1.5 | 0.5 | 80% | 0.85 | 0.6 | 75% |
75-FT | 0.4 | 1.7 | 100% | 1.9 | 1 | 90% | 1.15 | 1.35 | 95% |
80-FT | 0.2 | 1.3 | 70% | 1.6 | 0.9 | 90% | 0.9 | 1.1 | 80% |
Al Taawoun | Al Kholood | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 90% | Over 2.5 | 90% | 70% |
70% | 70% | Over 3.5 | 70% | 60% |
60% | 60% | Over 4.5 | 60% | 40% |
10% | 30% | Over 5.5 | 40% | 20% |
10% | 20% | Over 6.5 | 30% | 10% |
Al Taawoun | Al Kholood | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 80% | Over 0.5 | 90% | 90% |
60% | 60% | Over 1.5 | 50% | 70% |
50% | 30% | Over 2.5 | 30% | 40% |
10% | 10% | Over 3.5 | 20% | 10% |
0% | 0% | Over 4.5 | 0% | 10% |
Al Taawoun | Al Kholood | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 100% | Over 0.5 | 90% | 80% |
80% | 70% | Over 1.5 | 80% | 80% |
20% | 60% | Over 2.5 | 60% | 30% |
10% | 30% | Over 3.5 | 60% | 0% |
0% | 30% | Over 4.5 | 20% | 0% |
Al Taawoun | Al Kholood | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | Race 3 | 50% | 40% |
40% | 30% | Race 5 | 60% | 10% |
10% | 20% | Race 7 | 30% | 10% |
0% | 10% | Race 9 | 10% | 10% |
Al Taawoun | Al Kholood | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
10% | 90% | -2.5 | 30% | 70% |
10% | 90% | -1.5 | 50% | 50% |
10% | 90% | -0.5 | 50% | 50% |
30% | 70% | +0.5 | 80% | 20% |
50% | 50% | +1.5 | 90% | 10% |
80% | 20% | +2.5 | 90% | 10% |
Al Taawoun
7 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Saudi Arabia Pro League
2024-11-02 14:55
Jornada 9
Mohammed Bin Saud Al-Qasimi Stadium
Khaled Al Teris
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-1
Al Kholood
15 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Al Taawoun | Al Kholood | |
---|---|---|
1.80 | Media Favor | 1.60 |
2.10 | Media Contra | 1.50 |
3.90 | Media Total | 3.10 |
Al Taawoun | Al Kholood | |
---|---|---|
1.50 | Media Favor | 1.00 |
1.00 | Media Contra | 0.60 |
2.50 | Media Total | 1.60 |
Al Taawoun | Al Kholood | |
---|---|---|
0.30 | Media Favor | 0.60 |
1.10 | Media Contra | 0.90 |
1.40 | Media Total | 1.50 |
Al Taawoun | Al Kholood | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 1 | 0 | 10% | 3 | 1 | 30% |
16-30 | 5 | 5 | 70% | 3 | 2 | 40% |
31-HT | 9 | 5 | 80% | 4 | 3 | 70% |
46-60 | 1 | 2 | 20% | 1 | 2 | 20% |
61-75 | 0 | 6 | 60% | 2 | 1 | 30% |
76-FT | 2 | 3 | 40% | 3 | 6 | 40% |
Al Taawoun | Al Kholood | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 90% | Over 0.5 | 90% | 90% |
50% | 70% | Over 1.5 | 50% | 40% |
20% | 50% | Over 2.5 | 10% | 20% |
10% | 0% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Al Taawoun | Al Kholood | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
80% | 70% | Over 0.5 | 70% | 50% |
40% | 30% | Over 1.5 | 30% | 10% |
20% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
10% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Al Taawoun | Al Kholood | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
30% | 80% | Over 0.5 | 40% | 50% |
0% | 20% | Over 1.5 | 20% | 30% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 1.72 | 3.60 | 4.75 |
2 | 0-0 | 1.80 | 3.50 | 4.50 |
4 | 0-0 | 1.72 | 3.50 | 4.50 |
4 | 0-0 | 1.80 | 3.50 | 4.50 |
8 | 0-0 | 1.83 | 3.40 | 4.33 |
10 | 0-0 | 1.83 | 3.25 | 4.33 |
11 | 0-0 | 1.90 | 3.25 | 4.33 |
15 | 0-0 | 1.90 | 3.20 | 4.33 |
17 | 0-0 | 1.90 | 3.10 | 4.33 |
18 | 0-1 | 4.00 | 3.50 | 1.90 |
19 | 0-1 | 3.25 | 3.40 | 2.10 |
19 | 0-1 | 3.40 | 3.40 | 2.10 |
20 | 0-1 | 3.50 | 3.40 | 2.05 |
21 | 0-1 | 3.75 | 3.40 | 2.00 |
23 | 0-1 | 3.75 | 3.40 | 1.95 |
25 | 0-1 | 4.00 | 3.40 | 1.90 |
32 | 1-1 | 2.10 | 2.87 | 4.33 |
34 | 1-1 | 2.10 | 2.75 | 4.33 |
35 | 1-1 | 2.10 | 2.75 | 4.00 |
37 | 1-1 | 2.25 | 2.75 | 4.00 |
38 | 1-1 | 2.25 | 2.75 | 3.75 |
39 | 1-1 | 2.30 | 2.62 | 3.75 |
39 | 1-1 | 2.30 | 2.75 | 3.75 |
40 | 1-1 | 2.30 | 2.62 | 3.75 |
41 | 1-1 | 2.25 | 2.62 | 4.00 |
41 | 1-1 | 2.30 | 2.62 | 4.00 |
44 | 1-1 | 2.30 | 2.60 | 4.00 |
45 | 1-1 | 2.30 | 2.50 | 4.00 |
47 | 1-1 | 2.37 | 2.50 | 4.00 |
48 | 1-1 | 2.40 | 2.50 | 4.00 |
48 | 1-1 | 2.37 | 2.50 | 4.00 |
49 | 1-1 | 2.37 | 2.40 | 4.33 |
51 | 1-1 | 2.40 | 2.40 | 4.00 |
0 | 0-0 | 2.37 | 2.40 | 4.33 |
0 | 0-0 | 2.40 | 2.40 | 4.00 |
0 | 0-0 | 2.37 | 2.40 | 4.33 |
47 | 1-1 | 2.40 | 2.40 | 4.00 |
48 | 1-1 | 2.40 | 2.37 | 4.33 |
48 | 1-1 | 2.40 | 2.30 | 4.50 |
49 | 1-1 | 2.40 | 2.37 | 4.50 |
50 | 1-1 | 2.40 | 2.30 | 4.50 |
51 | 1-1 | 2.40 | 2.25 | 4.75 |
52 | 1-1 | 2.50 | 2.25 | 4.50 |
54 | 1-1 | 2.60 | 2.20 | 4.50 |
54 | 1-1 | 2.60 | 2.10 | 4.50 |
55 | 1-1 | 2.50 | 2.20 | 4.50 |
56 | 1-1 | 2.62 | 2.10 | 4.50 |
58 | 1-1 | 2.75 | 2.05 | 4.50 |
60 | 1-1 | 2.75 | 2.00 | 4.75 |
60 | 1-1 | 2.62 | 2.05 | 5.00 |
62 | 1-1 | 2.87 | 1.90 | 4.75 |
62 | 1-1 | 2.87 | 1.95 | 4.75 |
63 | 1-1 | 2.87 | 1.90 | 4.75 |
63 | 1-1 | 3.00 | 1.90 | 4.75 |
64 | 1-1 | 3.00 | 1.90 | 5.00 |
64 | 1-1 | 3.00 | 1.90 | 4.75 |
65 | 1-1 | 3.10 | 1.90 | 4.75 |
66 | 1-1 | 3.10 | 1.83 | 5.00 |
66 | 1-1 | 3.10 | 1.83 | 4.75 |
66 | 1-1 | 3.20 | 1.83 | 4.75 |
67 | 1-1 | 3.40 | 1.80 | 4.75 |
69 | 1-1 | 3.40 | 1.72 | 4.75 |
70 | 1-1 | 3.50 | 1.72 | 5.00 |
71 | 1-1 | 3.60 | 1.72 | 4.75 |
72 | 1-1 | 3.60 | 1.66 | 5.00 |
74 | 1-1 | 3.75 | 1.66 | 5.00 |
76 | 1-1 | 4.00 | 1.61 | 5.50 |
76 | 1-1 | 4.00 | 1.61 | 5.00 |
78 | 1-1 | 4.00 | 1.57 | 5.50 |
78 | 1-1 | 3.75 | 1.57 | 5.50 |
79 | 1-1 | 4.33 | 1.53 | 5.50 |
80 | 1-1 | 4.33 | 1.50 | 6.00 |
81 | 1-1 | 4.33 | 1.50 | 6.00 |
82 | 1-1 | 4.50 | 1.44 | 6.50 |
83 | 1-1 | 4.75 | 1.40 | 6.50 |
83 | 1-1 | 5.00 | 1.40 | 7.00 |
84 | 1-1 | 4.75 | 1.40 | 6.50 |
84 | 1-1 | 4.50 | 1.40 | 7.50 |
85 | 1-1 | 5.50 | 1.33 | 7.50 |
86 | 1-1 | 5.00 | 1.33 | 7.50 |
87 | 1-1 | 5.50 | 1.30 | 8.00 |
88 | 1-1 | 6.00 | 1.28 | 8.50 |
89 | 1-1 | 7.00 | 1.22 | 9.00 |
89 | 1-1 | 6.50 | 1.25 | 9.00 |
90 | 1-1 | 7.00 | 1.22 | 9.00 |
90 | 1-1 | 6.50 | 1.25 | 9.50 |
90 | 1-1 | 11.00 | 1.10 | 15.00 |
91 | 1-1 | 12.00 | 1.09 | 15.00 |
92 | 1-1 | 13.00 | 1.07 | 17.00 |
92 | 1-1 | 15.00 | 1.05 | 19.00 |
93 | 1-1 | 17.00 | 1.03 | 21.00 |
94 | 1-1 | 19.00 | 1.02 | 23.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.30 | 2.05 | 5.00 |
2 | 0-0 | 2.37 | 2.05 | 5.00 |
4 | 0-0 | 2.37 | 2.00 | 5.00 |
4 | 0-0 | 2.40 | 2.00 | 5.00 |
6 | 0-0 | 2.40 | 1.95 | 5.50 |
8 | 0-0 | 2.40 | 1.90 | 5.50 |
8 | 0-0 | 2.50 | 1.90 | 5.50 |
10 | 0-0 | 2.60 | 1.83 | 5.50 |
12 | 0-0 | 2.62 | 1.83 | 5.50 |
13 | 0-0 | 2.75 | 1.80 | 5.00 |
13 | 0-0 | 2.75 | 1.80 | 5.50 |
14 | 0-0 | 2.75 | 1.72 | 5.50 |
16 | 0-0 | 2.75 | 1.72 | 6.00 |
17 | 0-0 | 2.87 | 1.66 | 6.00 |
18 | 0-1 | 12.00 | 3.50 | 1.33 |
19 | 0-1 | 10.00 | 3.25 | 1.44 |
19 | 0-1 | 11.00 | 3.40 | 1.40 |
20 | 0-1 | 12.00 | 3.40 | 1.36 |
21 | 0-1 | 13.00 | 3.40 | 1.36 |
23 | 0-1 | 13.00 | 3.50 | 1.33 |
23 | 0-1 | 15.00 | 3.50 | 1.33 |
25 | 0-1 | 19.00 | 3.60 | 1.28 |
27 | 0-1 | 21.00 | 3.75 | 1.25 |
28 | 0-1 | 23.00 | 3.75 | 1.25 |
29 | 0-1 | 26.00 | 4.00 | 1.22 |
30 | 0-1 | 23.00 | 3.75 | 1.25 |
31 | 0-1 | 26.00 | 3.75 | 1.25 |
32 | 1-1 | 3.75 | 1.40 | 7.00 |
34 | 1-1 | 4.50 | 1.33 | 7.50 |
35 | 1-1 | 4.50 | 1.33 | 7.00 |
37 | 1-1 | 5.50 | 1.28 | 7.50 |
38 | 1-1 | 5.00 | 1.28 | 7.50 |
39 | 1-1 | 6.00 | 1.22 | 8.00 |
40 | 1-1 | 6.00 | 1.22 | 8.00 |
40 | 1-1 | 7.00 | 1.18 | 9.00 |
41 | 1-1 | 6.00 | 1.20 | 10.00 |
41 | 1-1 | 6.50 | 1.16 | 10.00 |
42 | 1-1 | 7.00 | 1.14 | 10.00 |
42 | 1-1 | 6.50 | 1.16 | 10.00 |
44 | 1-1 | 8.50 | 1.09 | 13.00 |
45 | 1-1 | 9.50 | 1.08 | 13.00 |
45 | 1-1 | 10.00 | 1.07 | 13.00 |
46 | 1-1 | 11.00 | 1.06 | 13.00 |
47 | 1-1 | 11.00 | 1.05 | 15.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.87 | 1.92 | 9.5 |
0 | 0-0 | 1.87 | 1.92 | 9 |
0 | 0-0 | 1.97 | 1.82 | 10 |
2 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 9.5 |
4 | 0-0 | 2.02 | 1.77 | 9.5 |
6 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 9 |
8 | 0-0 | 2.02 | 1.77 | 9 |
9 | 0-0 | 1.82 | 1.97 | 8.5 |
10 | 0-0 | 1.87 | 1.92 | 8.5 |
11 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 8.5 |
12 | 0-0 | 1.92 | 1.87 | 8.5 |
13 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 8.5 |
14 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 8 |
15 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 8 |
17 | 0-0 | 1.97 | 1.82 | 8 |
18 | 0-0 | 2.02 | 1.77 | 8.5 |
19 | 0-0 | 2.02 | 1.77 | 8.5 |
20 | 0-0 | 1.77 | 2.02 | 8 |
21 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 8 |
23 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 8 |
24 | 1-0 | 1.97 | 1.82 | 8 |
25 | 1-0 | 2.02 | 1.77 | 9 |
25 | 1-0 | 1.82 | 1.97 | 8.5 |
27 | 1-0 | 1.92 | 1.87 | 8.5 |
28 | 1-0 | 1.97 | 1.82 | 8.5 |
29 | 1-0 | 2.00 | 1.80 | 8.5 |
31 | 1-0 | 2.05 | 1.75 | 8.5 |
32 | 1-0 | 1.90 | 1.90 | 7.5 |
33 | 1-0 | 1.92 | 1.87 | 7.5 |
34 | 1-1 | 1.97 | 1.82 | 7.5 |
35 | 1-1 | 2.00 | 1.80 | 8.5 |
37 | 1-1 | 1.82 | 1.97 | 8 |
39 | 1-1 | 1.92 | 1.87 | 8 |
40 | 1-1 | 2.02 | 1.77 | 8 |
41 | 2-1 | 1.77 | 2.02 | 7.5 |
41 | 2-1 | 2.05 | 1.75 | 9 |
43 | 3-1 | 1.80 | 2.00 | 9.5 |
44 | 3-1 | 1.82 | 1.97 | 9.5 |
48 | 4-1 | 2.02 | 1.77 | 10 |
48 | 4-1 | 1.77 | 2.02 | 9.5 |
50 | 4-1 | 1.90 | 1.90 | 9.5 |
51 | 4-1 | 2.00 | 1.80 | 9.5 |
52 | 4-1 | 2.05 | 1.75 | 9.5 |
54 | 4-1 | 1.85 | 1.95 | 9 |
55 | 4-1 | 1.92 | 1.87 | 9 |
56 | 4-1 | 2.02 | 1.77 | 9 |
58 | 4-1 | 1.80 | 2.00 | 8.5 |
60 | 4-1 | 2.00 | 1.80 | 8.5 |
61 | 4-1 | 2.02 | 1.77 | 8.5 |
62 | 4-1 | 2.02 | 1.77 | 8.5 |
63 | 4-1 | 2.10 | 1.70 | 8.5 |
63 | 4-1 | 1.75 | 2.05 | 8 |
64 | 4-2 | 1.77 | 2.02 | 9 |
65 | 4-3 | 1.85 | 1.95 | 9 |
66 | 4-3 | 1.95 | 1.85 | 10 |
67 | 4-3 | 2.15 | 1.67 | 10 |
68 | 4-3 | 2.20 | 1.65 | 10 |
69 | 4-3 | 1.75 | 2.05 | 9.5 |
70 | 4-3 | 1.97 | 1.82 | 9.5 |
71 | 4-3 | 2.02 | 1.77 | 9.5 |
72 | 4-3 | 2.05 | 1.75 | 9.5 |
74 | 4-3 | 2.10 | 1.70 | 9.5 |
76 | 4-3 | 1.97 | 1.82 | 9 |
77 | 4-3 | 2.00 | 1.80 | 9 |
78 | 4-3 | 2.15 | 1.67 | 9 |
80 | 4-3 | 1.80 | 2.00 | 8.5 |
81 | 4-3 | 1.82 | 1.97 | 8.5 |
82 | 4-3 | 2.00 | 1.80 | 8.5 |
83 | 4-3 | 2.15 | 1.67 | 8.5 |
84 | 4-3 | 2.30 | 1.60 | 8.5 |
85 | 4-3 | 2.35 | 1.57 | 8.5 |
85 | 4-3 | 1.65 | 2.20 | 8 |
86 | 4-3 | 1.70 | 2.10 | 8 |
87 | 4-3 | 1.97 | 1.82 | 8 |
88 | 4-3 | 2.05 | 1.75 | 8 |
89 | 4-3 | 2.25 | 1.62 | 8 |
90 | 4-3 | 2.35 | 1.57 | 8 |
90 | 4-3 | 2.35 | 1.57 | 7.5 |
91 | 4-3 | 2.42 | 1.52 | 7.5 |
92 | 4-3 | 2.75 | 1.42 | 7.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 2.02 | 1.77 | 4.5 |
2 | 0-0 | 1.77 | 2.02 | 4 |
4 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 4 |
6 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 4 |
8 | 0-0 | 2.05 | 1.75 | 4 |
8 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 3.5 |
9 | 0-0 | 1.92 | 1.87 | 3.5 |
10 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 3.5 |
11 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 3.5 |
12 | 0-0 | 2.02 | 1.77 | 3.5 |
13 | 0-0 | 2.07 | 1.72 | 3.5 |
13 | 0-0 | 1.77 | 2.02 | 3 |
14 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 3 |
15 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 3 |
16 | 0-0 | 1.92 | 1.87 | 3 |
17 | 0-0 | 2.05 | 1.75 | 3 |
17 | 0-0 | 1.72 | 2.07 | 2.5 |
18 | 0-0 | 2.10 | 1.70 | 3 |
19 | 0-0 | 2.02 | 1.77 | 3 |
19 | 0-0 | 1.70 | 2.10 | 2.5 |
20 | 0-0 | 1.75 | 2.05 | 2.5 |
21 | 0-0 | 1.82 | 1.97 | 2.5 |
23 | 0-0 | 1.97 | 1.82 | 2.5 |
24 | 1-0 | 1.95 | 1.85 | 2.5 |
25 | 1-0 | 2.15 | 1.67 | 3.5 |
27 | 1-0 | 1.80 | 2.00 | 3 |
28 | 1-0 | 1.92 | 1.87 | 3 |
29 | 1-0 | 1.97 | 1.82 | 3 |
30 | 1-0 | 2.00 | 1.80 | 3 |
31 | 1-0 | 2.15 | 1.67 | 3 |
32 | 1-0 | 1.97 | 1.82 | 2.5 |
34 | 1-1 | 2.07 | 1.72 | 2.5 |
35 | 1-1 | 2.20 | 1.65 | 3.5 |
