AFC
1 º Lugar
Forma
2.60 PPJ
Netherlands KNVB Beker
2024-10-30 20:00
Jogo a uma mão 1st Round
Sportpark Goed Genoeg
Niels Boel
Resultado Final: 3-1
Intervalo: 1-0
Blauw Geel '38
2 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 4 | 8 |
3 | 4 | 18.5 |
4 | 5 | 18.5 |
5 | 5 | 19.5 |
6 | 6 | 21.5 |
7 | 12.5 | 18.5 |
8 | 19 | 10 |
9 | 22.5 | 14 |
10 | 23.5 | 14.5 |
11 | 30.5 | 12.5 |
12 | 25 | 9.5 |
13 | 19.5 | 7.5 |
14 | 19.5 | 5.5 |
15 | 21 | 5 |
16 | 15 | 13 |
17 | 11 | 17 |
18 | 12 | 17 |
19 | 7.5 | 15 |
20 | 6 | 14 |
21 | 13.5 | 6 |
22 | 17.5 | 3 |
23 | 15.5 | 3 |
24 | 18 | 10.5 |
25 | 17 | 12.5 |
26 | 11 | 12.5 |
27 | 7.5 | 9.5 |
28 | 8.5 | 19.5 |
29 | 8 | 20.5 |
30 | 10 | 18.5 |
31 | 10.5 | 20.5 |
32 | 9 | 25.5 |
33 | 15 | 19 |
34 | 15 | 13 |
35 | 18 | 14 |
36 | 16.5 | 13 |
37 | 19.5 | 9 |
38 | 12.5 | 11.5 |
39 | 20.5 | 10 |
40 | 17 | 9 |
41 | 14.5 | 13 |
42 | 11.5 | 12 |
43 | 12.5 | 10 |
44 | 2.5 | 14 |
45 | 5.5 | 23.5 |
46 | 8.5 | 18.5 |
47 | 15 | 19.5 |
48 | 20.5 | 16.5 |
49 | 25 | 12.5 |
50 | 23 | 4 |
51 | 24 | 4 |
52 | 25.5 | 3 |
53 | 20 | 2 |
54 | 16.5 | 4.5 |
55 | 14 | 10 |
56 | 16.5 | 12.5 |
57 | 11 | 12.5 |
58 | 13.5 | 12.5 |
59 | 12.5 | 15.5 |
60 | 12.5 | 11.5 |
61 | 7.5 | 9 |
62 | 7 | 15 |
63 | 7 | 16 |
64 | 7 | 12 |
65 | 10.5 | 9.5 |
66 | 9 | 12 |
67 | 9 | 7.5 |
68 | 6.5 | 10.5 |
69 | 12.5 | 10 |
70 | 12.5 | 12.5 |
71 | 15 | 14.5 |
72 | 18 | 13 |
73 | 23.5 | 10.5 |
74 | 21 | 11 |
75 | 19 | 10 |
76 | 16.5 | 5.5 |
77 | 17.5 | 6.5 |
78 | 17.5 | 7.5 |
79 | 16.5 | 5 |
80 | 19.5 | 4.5 |
81 | 21 | 4.5 |
82 | 24 | 8.5 |
83 | 21.5 | 8.5 |
84 | 19 | 8.5 |
85 | 14.5 | 7.5 |
86 | 14.5 | 10 |
87 | 6.5 | 7.5 |
88 | 7.5 | 5 |
89 | 12 | 6.5 |
90 | 29 | 12.5 |
AFC
1 º Lugar
Forma
2.60 PPJ
Netherlands KNVB Beker
2024-10-30 20:00
Jogo a uma mão 1st Round
Sportpark Goed Genoeg
Niels Boel
Resultado Final: 3-1
Intervalo: 1-0
Blauw Geel '38
2 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
AFC
1 º Lugar
Forma
2.60 PPJ
Netherlands KNVB Beker
2024-10-30 20:00
Jogo a uma mão 1st Round
Sportpark Goed Genoeg
Niels Boel
Resultado Final: 3-1
Intervalo: 1-0
Blauw Geel '38
2 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
AFC | Blauw Geel '38 | |
---|---|---|
2.90 | Média Golos Marcados | 1.90 |
0.60 | Média Golos Sofridos | 1.40 |
3.50 | Média Golos | 3.30 |
0% | Jogos sem Marcar | 10% |
60% | Jogos sem Sofrer | 30% |
40% | BTTS | 60% |
AFC | Blauw Geel '38 | |
---|---|---|
1.00 | Média Golos Marcados | 0.50 |
0.10 | Média Golos Sofridos | 0.60 |
1.10 | Média Golos | 1.10 |
40% | Jogos sem Marcar | 50% |
90% | Jogos sem Sofrer | 60% |
10% | BTTS | 30% |
AFC | Blauw Geel '38 | |
---|---|---|
1.90 | Média Golos Marcados | 1.40 |
0.50 | Média Golos Sofridos | 0.80 |
2.40 | Média Golos | 2.20 |
20% | Jogos sem Marcar | 30% |
70% | Jogos sem Sofrer | 50% |
30% | BTTS | 40% |
AFC | Blauw Geel '38 | |
---|---|---|
90% | Primeiro a marcar | 50% |
80% | E ganhou no fim | 20% |
40% | Marca em ambas as partes | 30% |
85% | Marca golo? | 65% |
13.10 | Remates por jogo | 5.30 |
6.90 | Remates baliza por jogo | 2.30 |
AFC | Blauw Geel '38 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 40% | Over 0.5 | 90% | 70% |
90% | 20% | Over 1.5 | 40% | 60% |
70% | 0% | Over 2.5 | 30% | 10% |
20% | 0% | Over 3.5 | 20% | 0% |
AFC | Blauw Geel '38 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 10% | Over 0.5 | 50% | 40% |
30% | 0% | Over 1.5 | 0% | 20% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
AFC | Blauw Geel '38 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 30% | Over 0.5 | 70% | 50% |
60% | 20% | Over 1.5 | 40% | 30% |
40% | 0% | Over 2.5 | 20% | 0% |
10% | 0% | Over 3.5 | 10% | 0% |
AFC | Blauw Geel '38 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
4 | 0 | 4 | 30% | 0-15 | 2 | 3 | 5 | 30% |
0 | 1 | 1 | 10% | 16-30 | 1 | 1 | 2 | 20% |
6 | 0 | 6 | 50% | 31-HT | 2 | 2 | 4 | 30% |
5 | 2 | 7 | 60% | 46-60 | 5 | 2 | 7 | 50% |
2 | 1 | 3 | 30% | 61-75 | 0 | 2 | 2 | 20% |
12 | 2 | 14 | 70% | 76-FT | 9 | 4 | 13 | 70% |
AFC | Blauw Geel '38 | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
50% | 50% | -2.5 | 10% | 90% |
70% | 30% | -1.5 | 20% | 80% |
80% | 20% | -0.5 | 50% | 50% |
100% | 0% | +0.5 | 70% | 30% |
100% | 0% | +1.5 | 90% | 10% |
100% | 0% | +2.5 | 100% | 0% |
AFC
1 º Lugar
Forma
2.60 PPJ
Netherlands KNVB Beker
2024-10-30 20:00
Jogo a uma mão 1st Round
Sportpark Goed Genoeg
Niels Boel
Resultado Final: 3-1
Intervalo: 1-0
Blauw Geel '38
2 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
AFC
1 º Lugar
Forma
2.60 PPJ
Netherlands KNVB Beker
2024-10-30 20:00
Jogo a uma mão 1st Round
Sportpark Goed Genoeg
Niels Boel
Resultado Final: 3-1
Intervalo: 1-0
Blauw Geel '38
2 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
AFC | Blauw Geel '38 | |
---|---|---|
3.90 | Media Favor | 2.70 |
4.20 | Media Contra | 2.30 |
8.10 | Media Total | 5.00 |
AFC | Blauw Geel '38 | |
---|---|---|
2.20 | Media Favor | 1.40 |
1.80 | Media Contra | 0.80 |
4.00 | Media Total | 2.20 |
AFC | Blauw Geel '38 | |
---|---|---|
1.70 | Media Favor | 1.30 |
2.40 | Media Contra | 1.50 |
4.10 | Media Total | 2.80 |
AFC | Blauw Geel '38 | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.5 | 0.3 | 50% | 0.4 | 0 | 30% | 0.45 | 0.15 | 40% |
11-20 | 0.3 | 0.4 | 60% | 0.4 | 0.1 | 20% | 0.35 | 0.25 | 40% |
21-30 | 0.4 | 0.5 | 70% | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.25 | 0.35 | 50% |
31-36 | 0.4 | 0.3 | 50% | 0.3 | 0.1 | 20% | 0.35 | 0.2 | 35% |
37-HT | 0.6 | 0.3 | 60% | 0.2 | 0.4 | 30% | 0.4 | 0.35 | 45% |
46-50 | 0.3 | 0.6 | 60% | 0.2 | 0.1 | 20% | 0.25 | 0.35 | 40% |
51-60 | 0.5 | 0.4 | 50% | 0.1 | 0.3 | 20% | 0.3 | 0.35 | 35% |
61-70 | 0.5 | 0.5 | 70% | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.3 | 0.35 | 50% |
71-75 | 0 | 0.2 | 20% | 0.2 | 0 | 20% | 0.1 | 0.1 | 20% |
76-80 | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.2 | 0.4 | 30% | 0.15 | 0.3 | 30% |
81-86 | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.3 | 0.3 | 40% | 0.2 | 0.2 | 30% |
87-FT | 0.2 | 0.4 | 40% | 0.2 | 0.2 | 30% | 0.2 | 0.3 | 35% |
75-FT | 0.4 | 0.7 | 70% | 0.7 | 0.9 | 40% | 0.55 | 0.8 | 55% |
80-FT | 0.3 | 0.5 | 50% | 0.5 | 0.5 | 40% | 0.4 | 0.5 | 45% |
AFC | Blauw Geel '38 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 80% | Over 2.5 | 40% | 40% |
60% | 60% | Over 3.5 | 40% | 30% |
40% | 40% | Over 4.5 | 30% | 30% |
30% | 20% | Over 5.5 | 20% | 30% |
20% | 10% | Over 6.5 | 20% | 10% |
AFC | Blauw Geel '38 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 100% | Over 0.5 | 40% | 30% |
50% | 70% | Over 1.5 | 30% | 20% |
40% | 10% | Over 2.5 | 30% | 20% |
40% | 0% | Over 3.5 | 10% | 10% |
20% | 0% | Over 4.5 | 10% | 0% |
AFC | Blauw Geel '38 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 90% | Over 0.5 | 40% | 40% |
50% | 60% | Over 1.5 | 30% | 40% |
30% | 40% | Over 2.5 | 30% | 40% |
0% | 30% | Over 3.5 | 20% | 20% |
0% | 10% | Over 4.5 | 10% | 10% |
AFC | Blauw Geel '38 | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 50% | Race 3 | 30% | 10% |
40% | 30% | Race 5 | 10% | 30% |
20% | 10% | Race 7 | 10% | 10% |
0% | 0% | Race 9 | 10% | 0% |
AFC | Blauw Geel '38 | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
30% | 70% | -2.5 | 10% | 90% |
30% | 70% | -1.5 | 10% | 90% |
40% | 60% | -0.5 | 10% | 90% |
50% | 50% | +0.5 | 80% | 20% |
70% | 30% | +1.5 | 100% | 0% |
80% | 20% | +2.5 | 100% | 0% |
AFC
1 º Lugar
Forma
2.60 PPJ
Netherlands KNVB Beker
2024-10-30 20:00
Jogo a uma mão 1st Round
Sportpark Goed Genoeg
Niels Boel
Resultado Final: 3-1
Intervalo: 1-0
Blauw Geel '38
2 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
AFC | Blauw Geel '38 | |
---|---|---|
0.70 | Media Favor | 0.60 |
0.80 | Media Contra | 0.60 |
1.50 | Media Total | 1.20 |
AFC | Blauw Geel '38 | |
---|---|---|
0.00 | Media Favor | 0.30 |
0.20 | Media Contra | 0.10 |
0.20 | Media Total | 0.40 |
AFC | Blauw Geel '38 | |
---|---|---|
0.70 | Media Favor | 0.30 |
0.60 | Media Contra | 0.50 |
1.30 | Media Total | 0.80 |
AFC | Blauw Geel '38 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
16-30 | 0 | 1 | 10% | 2 | 0 | 20% |
31-HT | 0 | 1 | 10% | 1 | 1 | 20% |
46-60 | 2 | 1 | 30% | 0 | 0 | 0% |
61-75 | 2 | 1 | 30% | 0 | 0 | 0% |
76-FT | 3 | 4 | 40% | 3 | 5 | 30% |
AFC | Blauw Geel '38 | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 60% | Over 0.5 | 30% | 30% |
20% | 20% | Over 1.5 | 20% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 10% |
AFC | Blauw Geel '38 | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
0% | 20% | Over 0.5 | 20% | 10% |
0% | 0% | Over 1.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
AFC | Blauw Geel '38 | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 50% | Over 0.5 | 20% | 30% |
20% | 10% | Over 1.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 1.57 | 4.50 | 4.75 |
2 | 0-0 | 1.61 | 4.33 | 4.50 |
4 | 0-0 | 1.66 | 4.00 | 4.50 |
5 | 0-0 | 1.61 | 4.33 | 4.50 |
5 | 0-0 | 1.66 | 4.00 | 4.33 |
5 | 0-0 | 1.72 | 4.00 | 4.33 |
6 | 0-0 | 1.66 | 4.00 | 4.33 |
6 | 0-0 | 1.72 | 4.00 | 4.33 |
8 | 0-0 | 1.66 | 4.00 | 4.33 |
11 | 0-0 | 1.66 | 4.00 | 4.50 |
12 | 0-0 | 1.66 | 4.00 | 4.75 |
13 | 0-0 | 1.61 | 4.00 | 4.75 |
14 | 0-0 | 1.61 | 4.00 | 5.00 |
14 | 0-0 | 1.61 | 4.00 | 5.00 |
16 | 0-0 | 1.61 | 4.00 | 5.00 |
17 | 0-0 | 1.66 | 4.00 | 4.75 |
18 | 0-0 | 1.66 | 3.75 | 4.75 |
18 | 0-0 | 1.66 | 4.00 | 4.75 |
18 | 0-0 | 1.66 | 3.75 | 4.75 |
19 | 0-0 | 1.66 | 3.75 | 4.75 |
20 | 0-0 | 1.66 | 3.75 | 4.75 |
20 | 0-0 | 1.66 | 3.75 | 4.75 |
21 | 1-0 | 1.28 | 5.50 | 11.00 |
22 | 1-0 | 1.25 | 5.50 | 11.00 |
22 | 1-0 | 1.25 | 5.50 | 11.00 |
23 | 1-0 | 1.25 | 5.50 | 11.00 |
23 | 1-0 | 1.25 | 5.50 | 11.00 |
24 | 1-0 | 1.25 | 5.50 | 11.00 |
24 | 1-0 | 1.25 | 5.50 | 11.00 |
25 | 1-0 | 1.28 | 5.50 | 11.00 |
25 | 1-0 | 1.25 | 5.50 | 11.00 |
25 | 1-0 | 1.28 | 5.00 | 11.00 |
26 | 1-0 | 1.25 | 5.50 | 11.00 |
26 | 1-0 | 1.28 | 5.00 | 11.00 |
26 | 1-0 | 1.25 | 5.50 | 11.00 |
27 | 1-0 | 1.25 | 5.50 | 12.00 |
27 | 1-0 | 1.25 | 5.50 | 11.00 |
28 | 1-0 | 1.25 | 5.50 | 12.00 |
28 | 1-0 | 1.28 | 5.00 | 11.00 |
29 | 1-0 | 1.30 | 5.00 | 10.00 |
32 | 1-0 | 1.30 | 4.75 | 10.00 |
33 | 1-0 | 1.30 | 5.00 | 10.00 |
33 | 1-0 | 1.30 | 4.75 | 10.00 |
34 | 1-0 | 1.33 | 4.75 | 10.00 |
35 | 1-0 | 1.33 | 4.75 | 10.00 |
35 | 1-0 | 1.30 | 4.75 | 10.00 |
38 | 1-0 | 1.30 | 4.75 | 11.00 |
38 | 1-0 | 1.30 | 4.75 | 10.00 |
39 | 1-0 | 1.30 | 4.75 | 11.00 |
44 | 1-0 | 1.30 | 4.75 | 12.00 |
46 | 1-0 | 1.30 | 4.75 | 11.00 |
46 | 1-0 | 1.30 | 4.50 | 11.00 |
47 | 1-0 | 1.30 | 4.50 | 12.00 |
47 | 1-0 | 1.30 | 4.50 | 11.00 |
47 | 1-0 | 1.30 | 4.50 | 12.00 |
0 | 0-0 | 1.30 | 4.50 | 11.00 |
0 | 0-0 | 1.30 | 4.50 | 11.00 |
0 | 0-0 | 1.30 | 4.50 | 11.00 |
0 | 0-0 | 1.30 | 4.50 | 11.00 |
0 | 0-0 | 1.30 | 4.50 | 11.00 |
0 | 0-0 | 1.30 | 4.75 | 12.00 |
45 | 1-0 | 1.30 | 4.50 | 12.00 |
46 | 1-0 | 1.30 | 4.75 | 12.00 |
47 | 1-0 | 1.30 | 4.50 | 12.00 |
49 | 1-0 | 1.28 | 4.75 | 13.00 |
49 | 1-0 | 1.28 | 4.50 | 13.00 |
49 | 1-0 | 1.28 | 4.75 | 13.00 |
50 | 1-0 | 1.28 | 4.75 | 15.00 |
50 | 1-0 | 1.25 | 4.75 | 15.00 |
51 | 1-0 | 1.25 | 4.75 | 15.00 |
52 | 1-0 | 1.25 | 4.75 | 15.00 |
53 | 1-0 | 1.25 | 4.75 | 15.00 |
53 | 1-0 | 1.25 | 4.75 | 15.00 |
54 | 1-1 | 1.25 | 4.75 | 15.00 |
55 | 1-1 | 2.25 | 2.50 | 4.50 |
56 | 1-1 | 2.20 | 2.50 | 4.75 |
56 | 1-1 | 2.25 | 2.40 | 4.75 |
57 | 1-1 | 2.20 | 2.40 | 4.75 |
58 | 1-1 | 2.20 | 2.40 | 5.00 |
58 | 1-1 | 2.20 | 2.40 | 4.75 |
59 | 1-1 | 2.20 | 2.37 | 5.00 |
59 | 1-1 | 2.25 | 2.30 | 5.00 |
60 | 1-1 | 2.25 | 2.37 | 5.00 |
60 | 1-1 | 2.30 | 2.30 | 4.75 |
61 | 1-1 | 2.40 | 2.25 | 4.75 |
61 | 1-1 | 2.37 | 2.25 | 4.75 |
62 | 1-1 | 2.40 | 2.25 | 4.75 |
62 | 1-1 | 2.40 | 2.20 | 4.75 |
63 | 1-1 | 2.40 | 2.25 | 4.75 |
63 | 1-1 | 2.40 | 2.20 | 5.00 |
63 | 1-1 | 2.50 | 2.20 | 4.75 |
64 | 1-1 | 2.50 | 2.20 | 5.00 |
64 | 1-1 | 2.50 | 2.10 | 5.00 |
64 | 1-1 | 2.50 | 2.10 | 5.00 |
65 | 1-1 | 2.60 | 2.10 | 4.75 |
65 | 1-1 | 2.60 | 2.10 | 5.00 |
66 | 1-1 | 2.60 | 2.05 | 5.00 |
66 | 1-1 | 2.62 | 2.05 | 4.75 |
67 | 1-1 | 2.75 | 2.00 | 4.75 |
67 | 1-1 | 2.62 | 2.00 | 5.00 |
67 | 1-1 | 2.75 | 2.00 | 4.75 |
68 | 1-1 | 2.87 | 1.95 | 4.75 |
69 | 1-1 | 3.00 | 1.90 | 4.75 |
70 | 1-1 | 3.00 | 1.90 | 5.00 |
70 | 1-1 | 3.00 | 1.90 | 5.00 |
71 | 1-1 | 3.00 | 1.83 | 5.00 |
72 | 1-1 | 3.10 | 1.83 | 4.75 |
72 | 1-1 | 3.10 | 1.83 | 5.00 |
72 | 1-1 | 3.25 | 1.80 | 4.75 |
72 | 1-1 | 3.10 | 1.80 | 5.00 |
73 | 1-1 | 3.25 | 1.80 | 5.00 |
73 | 1-1 | 3.40 | 1.72 | 5.00 |
74 | 1-1 | 3.40 | 1.80 | 4.75 |
74 | 1-1 | 3.40 | 1.72 | 5.00 |
74 | 1-1 | 3.50 | 1.72 | 5.00 |
75 | 1-1 | 3.40 | 1.72 | 5.00 |
75 | 1-1 | 3.50 | 1.66 | 5.00 |
76 | 1-1 | 3.50 | 1.66 | 5.50 |
77 | 1-1 | 3.60 | 1.66 | 5.50 |
78 | 1-1 | 3.60 | 1.61 | 5.50 |
78 | 1-1 | 3.60 | 1.61 | 6.00 |
81 | 1-1 | 3.75 | 1.53 | 6.50 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 1.95 | 2.62 | 5.00 |
1 | 0-0 | 2.05 | 2.62 | 4.75 |
1 | 0-0 | 2.00 | 2.62 | 5.00 |
1 | 0-0 | 2.05 | 2.60 | 4.75 |
2 | 0-0 | 2.10 | 2.60 | 4.75 |
2 | 0-0 | 2.10 | 2.60 | 4.50 |
2 | 0-0 | 2.10 | 2.50 | 4.50 |
3 | 0-0 | 2.20 | 2.50 | 4.33 |
3 | 0-0 | 2.20 | 2.50 | 4.50 |
4 | 0-0 | 2.20 | 2.50 | 4.33 |
4 | 0-0 | 2.25 | 2.50 | 4.33 |
5 | 0-0 | 2.30 | 2.40 | 4.33 |
6 | 0-0 | 2.37 | 2.40 | 4.33 |
7 | 0-0 | 2.37 | 2.37 | 4.33 |
8 | 0-0 | 2.30 | 2.37 | 4.50 |
8 | 0-0 | 2.37 | 2.30 | 4.50 |
8 | 0-0 | 2.30 | 2.37 | 4.50 |
9 | 0-0 | 2.37 | 2.30 | 4.33 |
9 | 0-0 | 2.37 | 2.30 | 4.50 |
10 | 0-0 | 2.37 | 2.25 | 4.75 |
11 | 0-0 | 2.37 | 2.20 | 4.75 |
12 | 0-0 | 2.37 | 2.20 | 5.00 |
12 | 0-0 | 2.30 | 2.20 | 5.00 |
13 | 0-0 | 2.30 | 2.20 | 5.50 |
14 | 0-0 | 2.25 | 2.20 | 5.50 |
14 | 0-0 | 2.25 | 2.20 | 5.50 |
15 | 0-0 | 2.25 | 2.10 | 6.00 |
15 | 0-0 | 2.30 | 2.10 | 5.50 |
16 | 0-0 | 2.37 | 2.10 | 5.50 |
17 | 0-0 | 2.37 | 2.10 | 6.00 |
17 | 0-0 | 2.37 | 2.05 | 6.00 |
17 | 0-0 | 2.37 | 2.10 | 6.00 |
17 | 0-0 | 2.50 | 2.05 | 5.50 |
18 | 0-0 | 2.50 | 2.00 | 5.50 |
18 | 0-0 | 2.50 | 2.05 | 5.50 |
18 | 0-0 | 2.50 | 2.00 | 5.50 |
18 | 0-0 | 2.60 | 2.00 | 5.50 |
19 | 0-0 | 2.50 | 2.00 | 5.50 |
19 | 0-0 | 2.60 | 2.00 | 5.50 |
20 | 0-0 | 2.60 | 1.95 | 6.00 |
20 | 0-0 | 2.60 | 1.95 | 5.50 |
21 | 1-0 | 2.60 | 1.95 | 6.00 |
21 | 1-0 | 1.16 | 5.50 | 26.00 |
22 | 1-0 | 1.12 | 6.50 | 29.00 |
22 | 1-0 | 1.12 | 6.00 | 29.00 |
25 | 1-0 | 1.12 | 6.00 | 34.00 |
25 | 1-0 | 1.12 | 6.00 | 29.00 |
25 | 1-0 | 1.12 | 6.00 | 34.00 |
26 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 34.00 |
28 | 1-0 | 1.12 | 6.00 | 34.00 |
29 | 1-0 | 1.14 | 6.00 | 34.00 |
29 | 1-0 | 1.12 | 6.00 | 34.00 |
30 | 1-0 | 1.12 | 6.00 | 41.00 |
31 | 1-0 | 1.12 | 6.00 | 41.00 |
33 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 51.00 |
34 | 1-0 | 1.12 | 6.00 | 51.00 |
35 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 51.00 |
35 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 51.00 |
36 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 67.00 |
36 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 51.00 |
36 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 67.00 |
38 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 81.00 |
38 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 67.00 |
38 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 81.00 |
39 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 81.00 |
40 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 101.00 |
41 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 126.00 |
42 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 126.00 |
42 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 126.00 |
43 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 151.00 |
44 | 1-0 | 1.03 | 15.00 | 151.00 |
45 | 1-0 | 1.02 | 17.00 | 201.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 9.5 |
0 | 0-0 | 2.02 | 1.77 | 11 |
1 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 9.5 |
2 | 0-0 | 2.02 | 1.77 | 9.5 |
3 | 0-1 | 2.02 | 1.77 | 9.5 |
4 | 0-1 | 1.82 | 1.97 | 10 |
5 | 0-1 | 2.05 | 1.75 | 10.5 |
5 | 0-1 | 1.90 | 1.90 | 10 |
6 | 0-1 | 1.90 | 1.90 | 10 |
7 | 0-1 | 1.97 | 1.82 | 10 |
8 | 0-1 | 2.02 | 1.77 | 10 |
8 | 0-1 | 1.77 | 2.02 | 9.5 |
9 | 0-1 | 1.82 | 1.97 | 9.5 |
10 | 0-1 | 1.90 | 1.90 | 9.5 |
12 | 1-1 | 1.95 | 1.85 | 10.5 |
13 | 1-1 | 1.97 | 1.82 | 10.5 |
14 | 1-1 | 2.00 | 1.80 | 10.5 |
14 | 1-1 | 1.77 | 2.02 | 10 |
15 | 1-1 | 1.87 | 1.92 | 10 |
16 | 1-1 | 1.90 | 1.90 | 10 |
17 | 1-1 | 1.95 | 1.85 | 10 |
18 | 1-1 | 2.05 | 1.75 | 10 |
19 | 1-1 | 2.05 | 1.75 | 10 |
20 | 1-1 | 1.80 | 2.00 | 9.5 |
21 | 2-1 | 1.85 | 1.95 | 10.5 |
22 | 2-1 | 2.05 | 1.75 | 10.5 |
22 | 2-1 | 1.77 | 2.02 | 10 |
23 | 2-1 | 1.82 | 1.97 | 10 |
24 | 2-1 | 1.87 | 1.92 | 10 |
25 | 2-1 | 1.92 | 1.87 | 10 |
26 | 2-1 | 1.97 | 1.82 | 10 |
27 | 2-1 | 2.02 | 1.77 | 10 |
28 | 2-2 | 1.77 | 2.02 | 10.5 |
29 | 2-2 | 1.82 | 1.97 | 10.5 |
30 | 2-2 | 1.85 | 1.95 | 10.5 |
31 | 2-2 | 1.90 | 1.90 | 10.5 |
32 | 2-2 | 1.95 | 1.85 | 10.5 |
33 | 2-2 | 2.02 | 1.77 | 10.5 |
34 | 2-2 | 1.77 | 2.02 | 10 |
34 | 2-2 | 2.02 | 1.77 | 10.5 |
35 | 3-2 | 1.80 | 2.00 | 10 |
35 | 3-2 | 1.85 | 1.95 | 11 |
36 | 3-2 | 1.90 | 1.90 | 11 |
37 | 3-2 | 1.97 | 1.82 | 11 |
38 | 3-2 | 2.02 | 1.77 | 11 |
39 | 3-2 | 2.05 | 1.75 | 11 |
39 | 3-2 | 1.80 | 2.00 | 10.5 |
40 | 3-2 | 1.82 | 1.97 | 10.5 |
41 | 3-2 | 1.90 | 1.90 | 10.5 |
42 | 3-2 | 1.90 | 1.90 | 10.5 |
43 | 3-3 | 1.95 | 1.85 | 10.5 |
44 | 3-3 | 2.05 | 1.75 | 11.5 |
45 | 3-3 | 2.07 | 1.72 | 11.5 |
45 | 3-3 | 2.07 | 1.72 | 11 |
46 | 3-3 | 1.80 | 2.00 | 11 |
46 | 3-3 | 1.75 | 2.05 | 10.5 |
47 | 3-3 | 1.92 | 1.87 | 11 |
47 | 3-3 | 1.82 | 1.97 | 10.5 |
48 | 3-3 | 1.90 | 1.90 | 10.5 |
49 | 3-3 | 1.97 | 1.82 | 10.5 |
