Rah Ahan
18 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Iran Azadegan League
2018-04-10 15:00
Jornada 31
Resultado Final: 0-4
Intervalo: 0-2
Gol Gohar
9 º Lugar
Forma
1.17 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 6 | 2 |
3 | 15.5 | 9 |
4 | 20.5 | 11.5 |
5 | 24 | 12.5 |
6 | 26.5 | 15 |
7 | 25.5 | 16.5 |
8 | 16 | 12 |
9 | 12 | 12 |
10 | 12.5 | 11 |
11 | 11.5 | 13.5 |
12 | 12 | 12.5 |
13 | 15.5 | 14 |
14 | 17 | 13.5 |
15 | 15 | 18.5 |
16 | 13.5 | 13.5 |
17 | 11.5 | 16 |
18 | 9.5 | 12 |
19 | 7 | 12.5 |
20 | 8.5 | 9.5 |
21 | 12.5 | 12 |
22 | 15 | 15.5 |
23 | 14.5 | 20.5 |
24 | 14.5 | 18 |
25 | 12 | 18.5 |
26 | 8 | 23.5 |
27 | 8.5 | 15 |
28 | 7.5 | 20 |
29 | 8.5 | 30 |
30 | 7.5 | 34 |
31 | 7.5 | 26.5 |
32 | 2 | 28 |
33 | 9.5 | 19 |
34 | 9.5 | 13 |
35 | 15.5 | 7.5 |
36 | 21.5 | 10 |
37 | 25 | 11 |
38 | 22.5 | 11 |
39 | 21.5 | 10.5 |
40 | 19.5 | 14.5 |
41 | 14.5 | 14 |
42 | 11 | 14.5 |
43 | 7 | 18 |
44 | 12 | 26.5 |
45 | 9 | 26.5 |
46 | 11 | 24.5 |
47 | 14 | 22.5 |
48 | 19 | 21 |
49 | 18 | 9 |
50 | 34.5 | 4 |
51 | 37.5 | 11.5 |
52 | 33.5 | 10.5 |
53 | 28.5 | 17.5 |
54 | 27 | 22.5 |
55 | 11.5 | 23.5 |
56 | 9.5 | 18 |
57 | 9.5 | 19.5 |
58 | 12 | 9.5 |
59 | 13.5 | 4.5 |
60 | 17 | 7 |
61 | 14 | 8.5 |
62 | 15 | 12 |
63 | 17.5 | 14.5 |
64 | 13.5 | 15.5 |
65 | 10 | 17 |
66 | 9 | 24 |
67 | 13.5 | 20 |
68 | 10 | 19.5 |
69 | 10 | 21 |
70 | 10.5 | 21 |
71 | 12.5 | 14 |
72 | 8.5 | 20.5 |
73 | 9.5 | 27.5 |
74 | 12 | 27.5 |
75 | 12.5 | 28 |
76 | 15.5 | 24.5 |
77 | 20 | 20.5 |
78 | 17.5 | 16 |
79 | 15 | 13.5 |
80 | 13 | 16.5 |
81 | 16.5 | 19 |
82 | 15.5 | 17 |
83 | 14.5 | 17 |
84 | 14.5 | 21.5 |
85 | 13.5 | 20.5 |
86 | 6 | 20.5 |
87 | 8 | 20 |
88 | 12 | 15.5 |
89 | 16 | 15 |
90 | 19 | 19.5 |
Rah Ahan
18 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Iran Azadegan League
2018-04-10 15:00
Jornada 31
Resultado Final: 0-4
Intervalo: 0-2
Gol Gohar
9 º Lugar
Forma
1.17 PPJ
Rah Ahan
18 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Iran Azadegan League
2018-04-10 15:00
Jornada 31
Resultado Final: 0-4
Intervalo: 0-2
Gol Gohar
9 º Lugar
Forma
1.17 PPJ
Rah Ahan | Gol Gohar | |
---|---|---|
0.60 | Média Golos Marcados | 0.67 |
3.20 | Média Golos Sofridos | 0.67 |
3.80 | Média Golos | 1.30 |
40% | Jogos sem Marcar | 50% |
20% | Jogos sem Sofrer | 50% |
40% | BTTS | 33% |
Rah Ahan | Gol Gohar | |
---|---|---|
0.20 | Média Golos Marcados | 0.50 |
1.40 | Média Golos Sofridos | 0.17 |
1.60 | Média Golos | 0.70 |
80% | Jogos sem Marcar | 50% |
40% | Jogos sem Sofrer | 83% |
0% | BTTS | 17% |
Rah Ahan | Gol Gohar | |
---|---|---|
0.40 | Média Golos Marcados | 0.17 |
1.80 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
2.20 | Média Golos | 0.70 |
60% | Jogos sem Marcar | 83% |
20% | Jogos sem Sofrer | 50% |
40% | BTTS | 17% |
Rah Ahan | Gol Gohar | |
---|---|---|
20% | Primeiro a marcar | 50% |
0% | E ganhou no fim | 0% |
0% | Marca em ambas as partes | 16.7% |
55% | Marca golo? | 65% |
8.80 | Remates por jogo | 6.20 |
3.80 | Remates baliza por jogo | 1.50 |
Rah Ahan | Gol Gohar | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 80% | Over 0.5 | 50% | 50% |
0% | 80% | Over 1.5 | 17% | 17% |
0% | 60% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 40% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Rah Ahan | Gol Gohar | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
20% | 60% | Over 0.5 | 50% | 17% |
0% | 20% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 20% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 20% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Rah Ahan | Gol Gohar | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
40% | 80% | Over 0.5 | 17% | 50% |
0% | 80% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 20% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Rah Ahan | Gol Gohar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 0 | 1 | 20% | 0-15 | 0 | 0 | 0 | 0% |
0 | 2 | 2 | 40% | 16-30 | 1 | 0 | 1 | 17% |
0 | 5 | 5 | 40% | 31-HT | 2 | 1 | 3 | 33% |
0 | 3 | 3 | 60% | 46-60 | 0 | 1 | 1 | 17% |
0 | 4 | 4 | 60% | 61-75 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | 2 | 4 | 80% | 76-FT | 1 | 2 | 3 | 33% |
Rah Ahan | Gol Gohar | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 120% |
0% | 100% | -1.5 | 0% | 120% |
0% | 100% | -0.5 | 0% | 120% |
100% | 0% | +0.5 | 120% | 0% |
100% | 0% | +1.5 | 120% | 0% |
100% | 0% | +2.5 | 120% | 0% |
Rah Ahan
18 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Iran Azadegan League
2018-04-10 15:00
Jornada 31
Resultado Final: 0-4
Intervalo: 0-2
Gol Gohar
9 º Lugar
Forma
1.17 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Rah Ahan
18 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Iran Azadegan League
2018-04-10 15:00
Jornada 31
Resultado Final: 0-4
Intervalo: 0-2
Gol Gohar
9 º Lugar
Forma
1.17 PPJ
Rah Ahan | Gol Gohar | |
---|---|---|
3.80 | Media Favor | 4.67 |
4.20 | Media Contra | 3.33 |
8.00 | Media Total | 8.00 |
Rah Ahan | Gol Gohar | |
---|---|---|
1.20 | Media Favor | 2.67 |
2.00 | Media Contra | 1.83 |
3.20 | Media Total | 4.50 |
Rah Ahan | Gol Gohar | |
---|---|---|
2.60 | Media Favor | 2.00 |
2.20 | Media Contra | 1.50 |
4.80 | Media Total | 3.50 |
Rah Ahan | Gol Gohar | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.2 | 0.4 | 60% | 0.83 | 0.33 | 67% | 0.52 | 0.37 | 63.33% |
11-20 | 0 | 0.6 | 20% | 0.83 | 0.17 | 50% | 0.42 | 0.38 | 35% |
21-30 | 0.6 | 0.2 | 60% | 0.5 | 0.5 | 83% | 0.55 | 0.35 | 71.67% |
31-36 | 0.2 | 0.4 | 60% | 0.33 | 0.5 | 50% | 0.27 | 0.45 | 55% |
37-HT | 0.2 | 0.4 | 40% | 0.17 | 0.33 | 50% | 0.18 | 0.37 | 45% |
46-50 | 0.4 | 0.4 | 80% | 0.5 | 0 | 50% | 0.45 | 0.2 | 65% |
51-60 | 0.4 | 0.2 | 60% | 0.33 | 0.5 | 67% | 0.37 | 0.35 | 63.33% |
61-70 | 0 | 0.2 | 20% | 0.33 | 0.67 | 83% | 0.17 | 0.43 | 51.67% |
71-75 | 0.2 | 0.6 | 60% | 0.17 | 0.17 | 33% | 0.18 | 0.38 | 46.67% |
76-80 | 0 | 0 | 0% | 0.67 | 0 | 17% | 0.33 | 0 | 8.33% |
81-86 | 1.2 | 0.2 | 60% | 0 | 0.17 | 17% | 0.6 | 0.18 | 38.33% |
87-FT | 0.4 | 0.6 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 0.3 | 30% |
75-FT | 1.6 | 0.8 | 80% | 0.67 | 0.17 | 33% | 1.13 | 0.48 | 56.67% |
80-FT | 1.6 | 0.8 | 80% | 0 | 0.17 | 17% | 0.8 | 0.48 | 48.33% |
Rah Ahan | Gol Gohar | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 80% | Over 2.5 | 67% | 67% |
40% | 80% | Over 3.5 | 50% | 50% |
40% | 40% | Over 4.5 | 50% | 17% |
20% | 20% | Over 5.5 | 33% | 0% |
20% | 20% | Over 6.5 | 17% | 0% |
Rah Ahan | Gol Gohar | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 80% | Over 0.5 | 100% | 83% |
20% | 60% | Over 1.5 | 33% | 67% |
20% | 40% | Over 2.5 | 33% | 33% |
0% | 20% | Over 3.5 | 33% | 0% |
0% | 0% | Over 4.5 | 17% | 0% |
Rah Ahan | Gol Gohar | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 80% | Over 0.5 | 100% | 83% |
60% | 60% | Over 1.5 | 67% | 67% |
60% | 40% | Over 2.5 | 17% | 0% |
40% | 40% | Over 3.5 | 17% | 0% |
20% | 0% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Rah Ahan | Gol Gohar | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 80% | Race 3 | 50% | 50% |
40% | 40% | Race 5 | 33% | 17% |
20% | 20% | Race 7 | 17% | 0% |
0% | 0% | Race 9 | 17% | 0% |
Rah Ahan | Gol Gohar | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | -2.5 | 40% | 80% |
40% | 60% | -1.5 | 40% | 80% |
40% | 60% | -0.5 | 60% | 60% |
40% | 60% | +0.5 | 80% | 40% |
40% | 60% | +1.5 | 100% | 20% |
60% | 40% | +2.5 | 120% | 0% |
Rah Ahan
18 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Iran Azadegan League
2018-04-10 15:00
Jornada 31
Resultado Final: 0-4
Intervalo: 0-2
Gol Gohar
9 º Lugar
Forma
1.17 PPJ
Rah Ahan | Gol Gohar | |
---|---|---|
0.00 | Media Favor | 0.00 |
0.00 | Media Contra | 0.00 |
0.00 | Media Total | 0.00 |
Rah Ahan | Gol Gohar | |
---|---|---|
0.00 | Media Favor | 0.00 |
0.00 | Media Contra | 0.00 |
0.00 | Media Total | 0.00 |
Rah Ahan | Gol Gohar | |
---|---|---|
0.00 | Media Favor | 0.00 |
0.00 | Media Contra | 0.00 |
0.00 | Media Total | 0.00 |
Rah Ahan | Gol Gohar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
16-30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
31-HT | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
46-60 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
61-75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
76-FT | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Rah Ahan | Gol Gohar | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
0% | 0% | Over 0.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Rah Ahan | Gol Gohar | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
0% | 0% | Over 0.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Rah Ahan | Gol Gohar | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
0% | 0% | Over 0.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0-0 | 4.750 | 5.000 | 1.444 | |
1 | 0-0 | - | - | - |
2 | 0-0 | 7.500 | 6.000 | 1.250 |
2 | 0-0 | 7.500 | 5.500 | 1.250 |
2 | 0-0 | 8.000 | 5.500 | 1.250 |
3 | 0-0 | 8.500 | 5.500 | 1.250 |
3 | 0-0 | 8.500 | 5.000 | 1.250 |
4 | 0-0 | 9.000 | 5.000 | 1.250 |
4 | 0-0 | 9.500 | 5.000 | 1.250 |
5 | 0-0 | - | - | - |
5 | 0-0 | 17.000 | 11.000 | 1.050 |
5 | 0-0 | 19.000 | 11.000 | 1.050 |
6 | 0-0 | 21.000 | 11.000 | 1.050 |
6 | 0-0 | 21.000 | 11.000 | 1.045 |
6 | 0-0 | 21.000 | 13.000 | 1.040 |
6 | 0-0 | 23.000 | 13.000 | 1.040 |
7 | 0-0 | 23.000 | 13.000 | 1.035 |
7 | 0-0 | - | - | - |
7 | 0-0 | 15.000 | 5.000 | 1.200 |
7 | 0-0 | 15.000 | 4.750 | 1.200 |
8 | 0-0 | 17.000 | 4.750 | 1.181 |
8 | 0-0 | 19.000 | 4.750 | 1.181 |
8 | 0-0 | - | - | - |
8 | 0-0 | 34.000 | 21.000 | 1.015 |
8 | 0-0 | 34.000 | 23.000 | 1.012 |
8 | 0-0 | 41.000 | 23.000 | 1.012 |
8 | 0-0 | 41.000 | 26.000 | 1.010 |
9 | 0-0 | 41.000 | 26.000 | 1.008 |
9 | 0-0 | 51.000 | 26.000 | 1.008 |
9 | 0-0 | 51.000 | 29.000 | 1.006 |
9 | 0-0 | - | - | - |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
0-0 | 1.825 | 4.5 | 1.875 | |
0-0 | 1.875 | 4.5 | 1.825 | |
0-0 | 1.800 | 4.25 | 1.900 | |
1 | 0-0 | - | 4.25 | - |
1 | 0-0 | - | 4 | - |
1 | 0-0 | - | 4.75 | - |
2 | 0-0 | - | 4.5 | - |
2 | 0-0 | 1.825 | 4.5 | 1.875 |
2 | 0-0 | 1.850 | 4.5 | 1.850 |
2 | 0-0 | 1.875 | 4.5 | 1.825 |
2 | 0-0 | 1.900 | 4.5 | 1.800 |
2 | 0-0 | 1.775 | 4.25 | 1.925 |
2 | 0-0 | 1.825 | 4.25 | 1.875 |
2 | 0-0 | 1.850 | 4.25 | 1.850 |
2 | 0-0 | 1.900 | 4.25 | 1.800 |
3 | 0-0 | 1.775 | 4 | 1.925 |
3 | 0-0 | 1.850 | 4 | 1.850 |
3 | 0-0 | 1.925 | 4 | 1.775 |
3 | 0-0 | 1.775 | 3.75 | 1.925 |
3 | 0-0 | 1.825 | 3.75 | 1.875 |
3 | 0-0 | 1.875 | 3.75 | 1.825 |
4 | 0-0 | 1.775 | 3.5 | 1.925 |
4 | 0-0 | 1.825 | 3.5 | 1.875 |
4 | 0-0 | 1.875 | 3.5 | 1.825 |
4 | 0-0 | 1.900 | 3.5 | 1.800 |
4 | 0-0 | 1.775 | 3.25 | 1.925 |
4 | 0-0 | 1.825 | 3.25 | 1.875 |
4 | 0-0 | 1.875 | 3.25 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.950 | 3.25 | 1.750 |
5 | 0-0 | 1.875 | 3.25 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.750 | 3 | 1.950 |
5 | 0-0 | - | 3 | - |
5 | 0-0 | 1.900 | 4.25 | 1.800 |
5 | 0-0 | 1.925 | 4.25 | 1.775 |
5 | 0-0 | 1.975 | 4.25 | 1.725 |
5 | 0-0 | 1.750 | 4 | 1.950 |
5 | 0-0 | 1.975 | 4.25 | 1.725 |
5 | 0-0 | 1.775 | 4 | 1.925 |
5 | 0-0 | 1.800 | 4 | 1.900 |
5 | 0-0 | 1.850 | 4 | 1.850 |
5 | 0-0 | 1.800 | 4 | 1.900 |
5 | 0-0 | 1.875 | 4 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.900 | 4 | 1.800 |
6 | 0-0 | 1.725 | 3.75 | 1.975 |
6 | 0-0 | 1.775 | 3.75 | 1.925 |
6 | 0-0 | 1.800 | 3.75 | 1.900 |
6 | 0-0 | 1.825 | 3.75 | 1.875 |
6 | 0-0 | 1.900 | 3.75 | 1.800 |
6 | 0-0 | 1.925 | 3.75 | 1.775 |
6 | 0-0 | 1.950 | 3.75 | 1.750 |
6 | 0-0 | 1.775 | 3.5 | 1.925 |
6 | 0-0 | 1.800 | 3.5 | 1.900 |
6 | 0-0 | 1.825 | 3.5 | 1.875 |
6 | 0-0 | 1.850 | 3.5 | 1.850 |
7 | 0-0 | 1.900 | 3.5 | 1.800 |
7 | 0-0 | 1.950 | 3.5 | 1.750 |
7 | 0-0 | 1.975 | 3.5 | 1.725 |
7 | 0-0 | 1.725 | 3.25 | 1.975 |
7 | 0-0 | - | 3.25 | - |
7 | 0-0 | 1.725 | 4 | 1.975 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Fora | Linha |
---|
0-0 | 1.875 | 1.825 | +1.25 | |
0-0 | 1.850 | 1.850 | +1.25 | |
1 | 0-0 | - | - | +1.25 |
1 | 0-0 | - | - | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.875 | 1.825 | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.850 | 1.850 | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.825 | 1.875 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.800 | 1.900 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.775 | 1.925 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.925 | 1.775 | +0.5 |
3 | 0-1 | 1.900 | 1.800 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.875 | 1.825 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-1 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
5 | 0-1 | - | - | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.775 | 1.925 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.750 | 1.950 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.975 | 1.725 | +0.25 |
6 | 0-2 | 1.950 | 1.750 | +0.25 |
6 | 0-2 | 1.925 | 1.775 | +0.25 |
7 | 0-2 | 1.900 | 1.800 | +0.25 |
7 | 0-2 | 1.875 | 1.825 | +0.25 |
7 | 0-2 | - | - | +0.25 |
7 | 1-2 | 1.800 | 1.900 | +0.25 |
Gráfico Pressão
Rah Ahan
18 º Lugar
Forma
0.60 PPJ
Iran Azadegan League
2018-04-10 15:00
Jornada 31
Resultado Final: 0-4
Intervalo: 0-2
Gol Gohar
9 º Lugar
Forma
1.17 PPJ
Intervalo
Rah Ahan
Gol Gohar
Intervalo
Rah Ahan
Gol Gohar
Intervalo
Rah Ahan
Gol Gohar
Rah Ahan
Gol Gohar
Linha Odd
Linha
Odd >=