Royal Eagles
13 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
South Africa Gladafrica Championship
2018-12-08 13:30
Jornada 13
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Jomo Cosmos
3 º Lugar
Forma
0.89 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 8.5 | 16.5 |
3 | 17 | 16.5 |
4 | 18 | 18.5 |
5 | 20 | 27 |
6 | 30.5 | 28 |
7 | 25 | 11.5 |
8 | 21 | 12.5 |
9 | 21.5 | 13 |
10 | 22 | 6.5 |
11 | 12.5 | 11.5 |
12 | 13.5 | 11.5 |
13 | 9 | 14.5 |
14 | 8.5 | 12 |
15 | 10 | 12 |
16 | 15 | 13.5 |
17 | 13 | 15.5 |
18 | 15.5 | 12.5 |
19 | 16.5 | 14.5 |
20 | 12.5 | 15 |
21 | 9 | 7.5 |
22 | 8.5 | 5.5 |
23 | 8.5 | 6.5 |
24 | 7.5 | 9 |
25 | 7.5 | 10 |
26 | 10 | 10 |
27 | 13.5 | 11 |
28 | 13.5 | 10 |
29 | 19.5 | 7.5 |
30 | 20.5 | 8.5 |
31 | 15.5 | 10 |
32 | 13 | 10 |
33 | 12.5 | 11 |
34 | 5.5 | 13 |
35 | 7 | 10.5 |
36 | 8 | 11.5 |
37 | 8 | 10.5 |
38 | 12 | 13 |
39 | 14 | 10 |
40 | 15 | 9 |
41 | 21.5 | 6.5 |
42 | 24 | 10 |
43 | 23 | 5.5 |
44 | 25.5 | 9 |
45 | 24 | 14 |
46 | 22.5 | 14 |
47 | 20 | 11.5 |
48 | 17 | 22.5 |
49 | 13.5 | 19 |
50 | 14.5 | 16.5 |
51 | 10.5 | 24 |
52 | 9.5 | 29 |
53 | 8.5 | 26 |
54 | 15 | 26 |
55 | 14.5 | 22.5 |
56 | 14 | 17.5 |
57 | 16 | 13.5 |
58 | 16 | 9.5 |
59 | 9.5 | 10 |
60 | 10.5 | 11 |
61 | 9 | 10 |
62 | 10.5 | 16 |
63 | 12 | 18.5 |
64 | 13.5 | 19.5 |
65 | 14 | 20.5 |
66 | 17.5 | 24 |
67 | 13.5 | 17.5 |
68 | 14 | 11 |
69 | 14.5 | 11 |
70 | 10.5 | 9 |
71 | 8 | 6.5 |
72 | 7 | 8 |
73 | 4 | 8 |
74 | 5 | 5.5 |
75 | 9 | 10.5 |
76 | 8 | 9.5 |
77 | 15.5 | 8 |
78 | 18 | 8 |
79 | 15.5 | 8 |
80 | 16.5 | 4 |
81 | 20 | 6 |
82 | 14.5 | 7 |
83 | 14.5 | 7 |
84 | 16.5 | 12 |
85 | 11.5 | 17.5 |
86 | 11.5 | 15 |
87 | 10.5 | 13.5 |
88 | 14.5 | 16 |
89 | 12 | 15 |
90 | 25.5 | 15.5 |
Royal Eagles
13 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
South Africa Gladafrica Championship
2018-12-08 13:30
Jornada 13
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Jomo Cosmos
3 º Lugar
Forma
0.89 PPJ
Royal Eagles
13 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
South Africa Gladafrica Championship
2018-12-08 13:30
Jornada 13
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Jomo Cosmos
3 º Lugar
Forma
0.89 PPJ
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |
---|---|---|
1.29 | Média Golos Marcados | 0.89 |
1.57 | Média Golos Sofridos | 1.33 |
2.90 | Média Golos | 2.20 |
14% | Jogos sem Marcar | 56% |
29% | Jogos sem Sofrer | 33% |
57% | BTTS | 22% |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |
---|---|---|
0.29 | Média Golos Marcados | 0.56 |
0.71 | Média Golos Sofridos | 0.78 |
1.00 | Média Golos | 1.30 |
71% | Jogos sem Marcar | 67% |
43% | Jogos sem Sofrer | 67% |
29% | BTTS | 11% |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |
---|---|---|
1.00 | Média Golos Marcados | 0.33 |
0.86 | Média Golos Sofridos | 0.56 |
1.90 | Média Golos | 0.90 |
29% | Jogos sem Marcar | 67% |
43% | Jogos sem Sofrer | 56% |
43% | BTTS | 22% |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |
---|---|---|
42.9% | Primeiro a marcar | 33.3% |
0% | E ganhou no fim | 0% |
14.3% | Marca em ambas as partes | 22.2% |
76.2% | Marca golo? | 57.9% |
10.90 | Remates por jogo | 1.70 |
3.90 | Remates baliza por jogo | 0.60 |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
86% | 71% | Over 0.5 | 44% | 67% |
29% | 57% | Over 1.5 | 33% | 44% |
14% | 14% | Over 2.5 | 11% | 22% |
0% | 14% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
29% | 57% | Over 0.5 | 33% | 33% |
0% | 14% | Over 1.5 | 11% | 33% |
0% | 0% | Over 2.5 | 11% | 11% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
71% | 57% | Over 0.5 | 33% | 44% |
29% | 29% | Over 1.5 | 0% | 11% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
0 | 0 | 0 | 0% | 0-15 | 1 | 2 | 3 | 33% |
0 | 2 | 2 | 14% | 16-30 | 2 | 2 | 4 | 33% |
2 | 3 | 5 | 57% | 31-HT | 2 | 3 | 5 | 44% |
1 | 2 | 3 | 43% | 46-60 | 1 | 1 | 2 | 22% |
2 | 1 | 3 | 43% | 61-75 | 0 | 1 | 1 | 11% |
4 | 3 | 7 | 57% | 76-FT | 2 | 3 | 5 | 44% |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 128.57% |
0% | 100% | -1.5 | 0% | 128.57% |
0% | 100% | -0.5 | 0% | 128.57% |
100% | 0% | +0.5 | 128.57% | 0% |
100% | 0% | +1.5 | 128.57% | 0% |
100% | 0% | +2.5 | 128.57% | 0% |
Royal Eagles
13 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
South Africa Gladafrica Championship
2018-12-08 13:30
Jornada 13
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Jomo Cosmos
3 º Lugar
Forma
0.89 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Royal Eagles
13 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
South Africa Gladafrica Championship
2018-12-08 13:30
Jornada 13
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Jomo Cosmos
3 º Lugar
Forma
0.89 PPJ
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |
---|---|---|
5.71 | Media Favor | 1.44 |
7.86 | Media Contra | 1.44 |
13.57 | Media Total | 2.89 |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |
---|---|---|
2.43 | Media Favor | 0.56 |
2.86 | Media Contra | 0.67 |
5.29 | Media Total | 1.22 |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |
---|---|---|
3.29 | Media Favor | 0.89 |
5.00 | Media Contra | 0.78 |
8.29 | Media Total | 1.67 |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.71 | 0.71 | 43% | 0.33 | 0.22 | 22% | 0.52 | 0.47 | 32.54% |
11-20 | 0.71 | 0.71 | 100% | 0 | 0.33 | 22% | 0.36 | 0.52 | 61.11% |
21-30 | 0.14 | 0.57 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0.07 | 0.29 | 28.57% |
31-36 | 0.14 | 0.57 | 43% | 0.11 | 0 | 11% | 0.13 | 0.29 | 26.98% |
37-HT | 0.71 | 0.29 | 57% | 0.11 | 0.11 | 11% | 0.41 | 0.2 | 34.13% |
46-50 | 0.43 | 0.86 | 43% | 0.22 | 0 | 22% | 0.33 | 0.43 | 32.54% |
51-60 | 1.29 | 0.71 | 71% | 0 | 0.22 | 22% | 0.64 | 0.47 | 46.83% |
61-70 | 0.43 | 1 | 86% | 0.33 | 0.11 | 22% | 0.38 | 0.56 | 53.97% |
71-75 | 0.29 | 0.57 | 43% | 0.11 | 0 | 11% | 0.2 | 0.29 | 26.98% |
76-80 | 0.29 | 0.14 | 29% | 0 | 0.11 | 11% | 0.14 | 0.13 | 19.84% |
81-86 | 0 | 0.71 | 43% | 0 | 0.11 | 11% | 0 | 0.41 | 26.98% |
87-FT | 0.57 | 1 | 71% | 0.22 | 0.22 | 22% | 0.4 | 0.61 | 46.83% |
75-FT | 0.86 | 1.86 | 86% | 0.22 | 0.44 | 22% | 0.54 | 1.15 | 53.97% |
80-FT | 0.57 | 1.71 | 86% | 0.22 | 0.33 | 22% | 0.4 | 1.02 | 53.97% |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
71% | 86% | Over 2.5 | 22% | 22% |
71% | 71% | Over 3.5 | 22% | 22% |
57% | 71% | Over 4.5 | 22% | 22% |
43% | 71% | Over 5.5 | 11% | 11% |
29% | 71% | Over 6.5 | 11% | 11% |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 86% | Over 0.5 | 22% | 22% |
71% | 71% | Over 1.5 | 22% | 22% |
43% | 71% | Over 2.5 | 11% | 11% |
29% | 43% | Over 3.5 | 0% | 11% |
0% | 14% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
86% | 100% | Over 0.5 | 22% | 22% |
57% | 86% | Over 1.5 | 22% | 22% |
43% | 86% | Over 2.5 | 22% | 22% |
43% | 57% | Over 3.5 | 11% | 11% |
14% | 57% | Over 4.5 | 11% | 0% |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
29% | 71% | Race 3 | 11% | 11% |
29% | 71% | Race 5 | 11% | 11% |
29% | 71% | Race 7 | 11% | 11% |
14% | 57% | Race 9 | 0% | 0% |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
28.57% | 71.43% | -2.5 | 14.29% | 114.29% |
28.57% | 71.43% | -1.5 | 14.29% | 114.29% |
42.86% | 57.14% | -0.5 | 14.29% | 114.29% |
42.86% | 57.14% | +0.5 | 114.29% | 14.29% |
42.86% | 57.14% | +1.5 | 114.29% | 14.29% |
57.14% | 42.86% | +2.5 | 114.29% | 14.29% |
Royal Eagles
13 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
South Africa Gladafrica Championship
2018-12-08 13:30
Jornada 13
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Jomo Cosmos
3 º Lugar
Forma
0.89 PPJ
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |
---|---|---|
1.14 | Media Favor | 1.22 |
1.14 | Media Contra | 0.67 |
2.29 | Media Total | 1.89 |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |
---|---|---|
0.14 | Media Favor | 0.33 |
0.43 | Media Contra | 0.11 |
0.57 | Media Total | 0.44 |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |
---|---|---|
1.00 | Media Favor | 0.89 |
0.71 | Media Contra | 0.56 |
1.71 | Media Total | 1.44 |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 11% |
16-30 | 0 | 1 | 14% | 1 | 0 | 11% |
31-HT | 1 | 2 | 29% | 1 | 1 | 22% |
46-60 | 0 | 1 | 14% | 2 | 2 | 44% |
61-75 | 3 | 1 | 43% | 1 | 2 | 33% |
76-FT | 4 | 3 | 57% | 5 | 1 | 33% |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
71% | 71% | Over 0.5 | 56% | 33% |
43% | 43% | Over 1.5 | 44% | 22% |
0% | 0% | Over 2.5 | 22% | 11% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
14% | 43% | Over 0.5 | 33% | 11% |
0% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Royal Eagles | Jomo Cosmos | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
57% | 57% | Over 0.5 | 44% | 33% |
43% | 14% | Over 1.5 | 33% | 22% |
0% | 0% | Over 2.5 | 11% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0-0 | 4.750 | 5.000 | 1.444 | |
1 | 0-0 | - | - | - |
2 | 0-0 | 7.500 | 6.000 | 1.250 |
2 | 0-0 | 7.500 | 5.500 | 1.250 |
2 | 0-0 | 8.000 | 5.500 | 1.250 |
3 | 0-0 | 8.500 | 5.500 | 1.250 |
3 | 0-0 | 8.500 | 5.000 | 1.250 |
4 | 0-0 | 9.000 | 5.000 | 1.250 |
4 | 0-0 | 9.500 | 5.000 | 1.250 |
5 | 0-0 | - | - | - |
5 | 0-0 | 17.000 | 11.000 | 1.050 |
5 | 0-0 | 19.000 | 11.000 | 1.050 |
6 | 0-0 | 21.000 | 11.000 | 1.050 |
6 | 0-0 | 21.000 | 11.000 | 1.045 |
6 | 0-0 | 21.000 | 13.000 | 1.040 |
6 | 0-0 | 23.000 | 13.000 | 1.040 |
7 | 0-0 | 23.000 | 13.000 | 1.035 |
7 | 0-0 | - | - | - |
7 | 0-0 | 15.000 | 5.000 | 1.200 |
7 | 0-0 | 15.000 | 4.750 | 1.200 |
8 | 0-0 | 17.000 | 4.750 | 1.181 |
8 | 0-0 | 19.000 | 4.750 | 1.181 |
8 | 0-0 | - | - | - |
8 | 0-0 | 34.000 | 21.000 | 1.015 |
8 | 0-0 | 34.000 | 23.000 | 1.012 |
8 | 0-0 | 41.000 | 23.000 | 1.012 |
8 | 0-0 | 41.000 | 26.000 | 1.010 |
9 | 0-0 | 41.000 | 26.000 | 1.008 |
9 | 0-0 | 51.000 | 26.000 | 1.008 |
9 | 0-0 | 51.000 | 29.000 | 1.006 |
9 | 0-0 | - | - | - |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
0-0 | 1.825 | 4.5 | 1.875 | |
0-0 | 1.875 | 4.5 | 1.825 | |
0-0 | 1.800 | 4.25 | 1.900 | |
1 | 0-0 | - | 4.25 | - |
1 | 0-0 | - | 4 | - |
1 | 0-0 | - | 4.75 | - |
2 | 0-0 | - | 4.5 | - |
2 | 0-0 | 1.825 | 4.5 | 1.875 |
2 | 0-0 | 1.850 | 4.5 | 1.850 |
2 | 0-0 | 1.875 | 4.5 | 1.825 |
2 | 0-0 | 1.900 | 4.5 | 1.800 |
2 | 0-0 | 1.775 | 4.25 | 1.925 |
2 | 0-0 | 1.825 | 4.25 | 1.875 |
2 | 0-0 | 1.850 | 4.25 | 1.850 |
2 | 0-0 | 1.900 | 4.25 | 1.800 |
3 | 0-0 | 1.775 | 4 | 1.925 |
3 | 0-0 | 1.850 | 4 | 1.850 |
3 | 0-0 | 1.925 | 4 | 1.775 |
3 | 0-0 | 1.775 | 3.75 | 1.925 |
3 | 0-0 | 1.825 | 3.75 | 1.875 |
3 | 0-0 | 1.875 | 3.75 | 1.825 |
4 | 0-0 | 1.775 | 3.5 | 1.925 |
4 | 0-0 | 1.825 | 3.5 | 1.875 |
4 | 0-0 | 1.875 | 3.5 | 1.825 |
4 | 0-0 | 1.900 | 3.5 | 1.800 |
4 | 0-0 | 1.775 | 3.25 | 1.925 |
4 | 0-0 | 1.825 | 3.25 | 1.875 |
4 | 0-0 | 1.875 | 3.25 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.950 | 3.25 | 1.750 |
5 | 0-0 | 1.875 | 3.25 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.750 | 3 | 1.950 |
5 | 0-0 | - | 3 | - |
5 | 0-0 | 1.900 | 4.25 | 1.800 |
5 | 0-0 | 1.925 | 4.25 | 1.775 |
5 | 0-0 | 1.975 | 4.25 | 1.725 |
5 | 0-0 | 1.750 | 4 | 1.950 |
5 | 0-0 | 1.975 | 4.25 | 1.725 |
5 | 0-0 | 1.775 | 4 | 1.925 |
5 | 0-0 | 1.800 | 4 | 1.900 |
5 | 0-0 | 1.850 | 4 | 1.850 |
5 | 0-0 | 1.800 | 4 | 1.900 |
5 | 0-0 | 1.875 | 4 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.900 | 4 | 1.800 |
6 | 0-0 | 1.725 | 3.75 | 1.975 |
6 | 0-0 | 1.775 | 3.75 | 1.925 |
6 | 0-0 | 1.800 | 3.75 | 1.900 |
6 | 0-0 | 1.825 | 3.75 | 1.875 |
6 | 0-0 | 1.900 | 3.75 | 1.800 |
6 | 0-0 | 1.925 | 3.75 | 1.775 |
6 | 0-0 | 1.950 | 3.75 | 1.750 |
6 | 0-0 | 1.775 | 3.5 | 1.925 |
6 | 0-0 | 1.800 | 3.5 | 1.900 |
6 | 0-0 | 1.825 | 3.5 | 1.875 |
6 | 0-0 | 1.850 | 3.5 | 1.850 |
7 | 0-0 | 1.900 | 3.5 | 1.800 |
7 | 0-0 | 1.950 | 3.5 | 1.750 |
7 | 0-0 | 1.975 | 3.5 | 1.725 |
7 | 0-0 | 1.725 | 3.25 | 1.975 |
7 | 0-0 | - | 3.25 | - |
7 | 0-0 | 1.725 | 4 | 1.975 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Fora | Linha |
---|
0-0 | 1.875 | 1.825 | +1.25 | |
0-0 | 1.850 | 1.850 | +1.25 | |
1 | 0-0 | - | - | +1.25 |
1 | 0-0 | - | - | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.875 | 1.825 | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.850 | 1.850 | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.825 | 1.875 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.800 | 1.900 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.775 | 1.925 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.925 | 1.775 | +0.5 |
3 | 0-1 | 1.900 | 1.800 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.875 | 1.825 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-1 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
5 | 0-1 | - | - | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.775 | 1.925 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.750 | 1.950 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.975 | 1.725 | +0.25 |
6 | 0-2 | 1.950 | 1.750 | +0.25 |
6 | 0-2 | 1.925 | 1.775 | +0.25 |
7 | 0-2 | 1.900 | 1.800 | +0.25 |
7 | 0-2 | 1.875 | 1.825 | +0.25 |
7 | 0-2 | - | - | +0.25 |
7 | 1-2 | 1.800 | 1.900 | +0.25 |
Gráfico Pressão
Royal Eagles
13 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
South Africa Gladafrica Championship
2018-12-08 13:30
Jornada 13
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Jomo Cosmos
3 º Lugar
Forma
0.89 PPJ
Onzes Iniciais
Nyamé
Cele
Nene
Manganyi
Wambi
Stoffels
Fikizolo
Tshabalala
Mashiane
Goldstone
Brown
Chibwe
Lebahi
Hlatshwayo
Sono
Maziya
Mabula
Mahlangu
Nkosi
Zondi
Mashumba
Ohizu
H. Nyamé: 0
Royal Eagles: 0
Jomo Cosmos: 0
Nyamé
Cele
Nene
Manganyi
Wambi
Stoffels
Fikizolo
Tshabalala
Mashiane
Goldstone
Brown
Chibwe
Lebahi
Hlatshwayo
Sono
Maziya
Mabula
Mahlangu
Nkosi
Zondi
Mashumba
Ohizu
Intervalo
Royal Eagles
Jomo Cosmos
Intervalo
Royal Eagles
Jomo Cosmos
Intervalo
Royal Eagles
Jomo Cosmos
Intervalo
Royal Eagles
Jomo Cosmos
Linha Odd
Linha
Odd >=