San Martín San Juan
20 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Argentina Primera B Nacional
2022-04-23 19:30
Jornada 12
Estadio San Juan del Bicentenario
Nahuel Viñas
Resultado Final: 3-2
Intervalo: 1-2
Deportivo Madryn
10 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 5 | 4.5 |
3 | 6 | 5.5 |
4 | 8.5 | 5.5 |
5 | 8.5 | 6.5 |
6 | 8.5 | 10.5 |
7 | 4.5 | 6 |
8 | 9.5 | 6 |
9 | 11.5 | 7 |
10 | 11.5 | 6 |
11 | 14 | 5.5 |
12 | 28.5 | 5.5 |
13 | 25 | 5.5 |
14 | 20.5 | 5.5 |
15 | 24 | 13 |
16 | 22.5 | 9.5 |
17 | 13 | 11.5 |
18 | 10.5 | 14.5 |
19 | 19 | 17 |
20 | 21.5 | 9.5 |
21 | 25.5 | 13 |
22 | 23 | 12 |
23 | 24.5 | 8 |
24 | 20 | 4.5 |
25 | 16.5 | 4.5 |
26 | 14 | 1 |
27 | 10.5 | 2 |
28 | 13.5 | 5.5 |
29 | 12 | 6.5 |
30 | 11.5 | 7.5 |
31 | 12.5 | 8.5 |
32 | 16 | 8.5 |
33 | 20 | 6 |
34 | 20 | 5 |
35 | 18 | 16.5 |
36 | 16.5 | 15.5 |
37 | 16.5 | 14.5 |
38 | 9 | 14.5 |
39 | 21.5 | 16.5 |
40 | 27.5 | 4 |
41 | 33 | 5 |
42 | 36.5 | 7 |
43 | 37.5 | 9.5 |
44 | 23.5 | 8.5 |
45 | 27.5 | 12.5 |
46 | 27 | 12.5 |
47 | 28 | 10.5 |
48 | 35.5 | 9.5 |
49 | 43.5 | 8.5 |
50 | 36 | 5.5 |
51 | 30.5 | 4.5 |
52 | 32 | 5.5 |
53 | 23.5 | 8 |
54 | 21 | 8 |
55 | 22 | 10 |
56 | 21.5 | 11 |
57 | 15 | 16 |
58 | 17.5 | 11 |
59 | 14 | 12 |
60 | 14 | 9 |
61 | 13 | 8 |
62 | 10 | 3 |
63 | 7.5 | 5 |
64 | 8.5 | 4 |
65 | 14 | 7 |
66 | 14 | 11 |
67 | 16.5 | 11 |
68 | 25 | 9 |
69 | 24.5 | 11.5 |
70 | 21.5 | 12 |
71 | 30 | 9 |
72 | 27.5 | 8 |
73 | 19 | 13 |
74 | 21.5 | 11.5 |
75 | 18 | 9 |
76 | 19 | 12.5 |
77 | 19 | 12.5 |
78 | 24 | 7.5 |
79 | 19 | 7.5 |
80 | 16.5 | 6.5 |
81 | 10.5 | 3 |
82 | 16.5 | 2 |
83 | 14 | 4 |
84 | 16.5 | 3 |
85 | 17.5 | 6.5 |
86 | 18.5 | 5.5 |
87 | 17.5 | 5.5 |
88 | 19.5 | 3.5 |
89 | 18.5 | 4.5 |
90 | 38 | 10 |
San Martín San Juan
20 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Argentina Primera B Nacional
2022-04-23 19:30
Jornada 12
Estadio San Juan del Bicentenario
Nahuel Viñas
Resultado Final: 3-2
Intervalo: 1-2
Deportivo Madryn
10 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
San Martín San Juan
20 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Argentina Primera B Nacional
2022-04-23 19:30
Jornada 12
Estadio San Juan del Bicentenario
Nahuel Viñas
Resultado Final: 3-2
Intervalo: 1-2
Deportivo Madryn
10 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |
---|---|---|
1.80 | Média Golos Marcados | 0.80 |
0.60 | Média Golos Sofridos | 0.80 |
2.40 | Média Golos | 1.60 |
30% | Jogos sem Marcar | 50% |
40% | Jogos sem Sofrer | 30% |
30% | BTTS | 40% |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |
---|---|---|
1.00 | Média Golos Marcados | 0.30 |
0.30 | Média Golos Sofridos | 0.40 |
1.30 | Média Golos | 0.70 |
50% | Jogos sem Marcar | 70% |
70% | Jogos sem Sofrer | 60% |
10% | BTTS | 20% |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |
---|---|---|
0.80 | Média Golos Marcados | 0.50 |
0.30 | Média Golos Sofridos | 0.40 |
1.10 | Média Golos | 0.90 |
40% | Jogos sem Marcar | 60% |
70% | Jogos sem Sofrer | 60% |
10% | BTTS | 30% |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |
---|---|---|
60% | Primeiro a marcar | 50% |
50% | E ganhou no fim | 20% |
40% | Marca em ambas as partes | 20% |
70% | Marca golo? | 55% |
11.30 | Remates por jogo | 6.80 |
3.90 | Remates baliza por jogo | 2.30 |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 60% | Over 0.5 | 50% | 70% |
40% | 0% | Over 1.5 | 30% | 10% |
40% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
30% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 30% | Over 0.5 | 30% | 40% |
40% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 30% | Over 0.5 | 40% | 40% |
20% | 0% | Over 1.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
2 | 0 | 2 | 20% | 0-15 | 1 | 1 | 2 | 20% |
2 | 1 | 3 | 30% | 16-30 | 1 | 0 | 1 | 10% |
6 | 2 | 8 | 70% | 31-HT | 1 | 3 | 4 | 30% |
2 | 1 | 3 | 30% | 46-60 | 2 | 1 | 3 | 30% |
3 | 1 | 4 | 40% | 61-75 | 3 | 1 | 4 | 30% |
3 | 1 | 4 | 40% | 76-FT | 0 | 2 | 2 | 20% |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | -2.5 | 0% | 100% |
40% | 60% | -1.5 | 10% | 90% |
50% | 50% | -0.5 | 20% | 80% |
70% | 30% | +0.5 | 70% | 30% |
100% | 0% | +1.5 | 100% | 0% |
100% | 0% | +2.5 | 100% | 0% |
San Martín San Juan
20 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Argentina Primera B Nacional
2022-04-23 19:30
Jornada 12
Estadio San Juan del Bicentenario
Nahuel Viñas
Resultado Final: 3-2
Intervalo: 1-2
Deportivo Madryn
10 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
San Martín San Juan
20 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Argentina Primera B Nacional
2022-04-23 19:30
Jornada 12
Estadio San Juan del Bicentenario
Nahuel Viñas
Resultado Final: 3-2
Intervalo: 1-2
Deportivo Madryn
10 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |
---|---|---|
5.60 | Media Favor | 3.90 |
4.10 | Media Contra | 4.70 |
9.70 | Media Total | 8.60 |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |
---|---|---|
3.30 | Media Favor | 1.60 |
1.90 | Media Contra | 1.80 |
5.20 | Media Total | 3.40 |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |
---|---|---|
2.30 | Media Favor | 2.30 |
2.20 | Media Contra | 2.90 |
4.50 | Media Total | 5.20 |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.4 | 0.5 | 50% | 0.3 | 0.7 | 60% | 0.35 | 0.6 | 55% |
11-20 | 0.9 | 0.6 | 80% | 0.1 | 0.3 | 30% | 0.5 | 0.45 | 55% |
21-30 | 0.5 | 0.3 | 60% | 0.5 | 0.1 | 40% | 0.5 | 0.2 | 50% |
31-36 | 0.5 | 0.1 | 40% | 0.3 | 0.2 | 40% | 0.4 | 0.15 | 40% |
37-HT | 1 | 0.4 | 70% | 0.4 | 0.5 | 70% | 0.7 | 0.45 | 70% |
46-50 | 0.2 | 0.7 | 70% | 0.3 | 0.3 | 50% | 0.25 | 0.5 | 60% |
51-60 | 0.6 | 0.2 | 50% | 0.2 | 0.5 | 50% | 0.4 | 0.35 | 50% |
61-70 | 0.4 | 0.5 | 70% | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.5 | 0.55 | 65% |
71-75 | 0.1 | 0.4 | 50% | 0.1 | 0.6 | 60% | 0.1 | 0.5 | 55% |
76-80 | 0.4 | 0.1 | 30% | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.25 | 0.1 | 25% |
81-86 | 0.3 | 0.1 | 40% | 0.6 | 0.3 | 70% | 0.45 | 0.2 | 55% |
87-FT | 0.3 | 0.2 | 50% | 0.4 | 0.5 | 70% | 0.35 | 0.35 | 60% |
75-FT | 1 | 0.4 | 80% | 1.1 | 0.9 | 90% | 1.05 | 0.65 | 85% |
80-FT | 0.6 | 0.3 | 70% | 1 | 0.8 | 90% | 0.8 | 0.55 | 80% |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 70% | Over 2.5 | 70% | 70% |
90% | 60% | Over 3.5 | 70% | 50% |
60% | 50% | Over 4.5 | 40% | 30% |
30% | 30% | Over 5.5 | 20% | 30% |
20% | 10% | Over 6.5 | 10% | 30% |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 90% | Over 0.5 | 80% | 80% |
80% | 60% | Over 1.5 | 50% | 30% |
60% | 30% | Over 2.5 | 30% | 30% |
20% | 10% | Over 3.5 | 0% | 30% |
20% | 0% | Over 4.5 | 0% | 10% |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 90% | Over 0.5 | 80% | 90% |
70% | 50% | Over 1.5 | 50% | 80% |
30% | 40% | Over 2.5 | 40% | 50% |
20% | 20% | Over 3.5 | 20% | 20% |
10% | 20% | Over 4.5 | 10% | 10% |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
70% | 20% | Race 3 | 50% | 40% |
50% | 40% | Race 5 | 30% | 30% |
20% | 10% | Race 7 | 10% | 30% |
10% | 0% | Race 9 | 10% | 10% |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | -2.5 | 20% | 80% |
40% | 60% | -1.5 | 40% | 60% |
60% | 40% | -0.5 | 50% | 50% |
60% | 40% | +0.5 | 70% | 30% |
70% | 30% | +1.5 | 70% | 30% |
100% | 0% | +2.5 | 80% | 20% |
San Martín San Juan
20 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Argentina Primera B Nacional
2022-04-23 19:30
Jornada 12
Estadio San Juan del Bicentenario
Nahuel Viñas
Resultado Final: 3-2
Intervalo: 1-2
Deportivo Madryn
10 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |
---|---|---|
1.10 | Media Favor | 2.60 |
2.00 | Media Contra | 2.30 |
3.10 | Media Total | 4.90 |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |
---|---|---|
0.30 | Media Favor | 0.70 |
0.90 | Media Contra | 0.70 |
1.20 | Media Total | 1.40 |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |
---|---|---|
0.80 | Media Favor | 1.90 |
1.10 | Media Contra | 1.60 |
1.90 | Media Total | 3.50 |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 1 | 10% | 1 | 2 | 20% |
16-30 | 1 | 4 | 50% | 3 | 2 | 30% |
31-HT | 2 | 4 | 40% | 3 | 3 | 50% |
46-60 | 3 | 4 | 40% | 3 | 4 | 60% |
61-75 | 2 | 1 | 30% | 12 | 5 | 80% |
76-FT | 3 | 6 | 50% | 4 | 7 | 70% |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
80% | 90% | Over 0.5 | 100% | 80% |
30% | 60% | Over 1.5 | 80% | 80% |
0% | 50% | Over 2.5 | 60% | 50% |
0% | 0% | Over 3.5 | 20% | 10% |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
30% | 60% | Over 0.5 | 60% | 50% |
0% | 30% | Over 1.5 | 10% | 20% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
San Martín San Juan | Deportivo Madryn | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
70% | 50% | Over 0.5 | 100% | 60% |
10% | 30% | Over 1.5 | 50% | 60% |
0% | 30% | Over 2.5 | 30% | 30% |
0% | 0% | Over 3.5 | 10% | 10% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 1.73 | 2.90 | 5.25 |
0 | 0-0 | 1.73 | 2.90 | 5.50 |
2 | 0-0 | 1.73 | 3.00 | 5.50 |
2 | 0-0 | 1.80 | 3.00 | 5.50 |
4 | 0-0 | 1.80 | 3.10 | 5.50 |
7 | 0-0 | 1.80 | 3.00 | 5.50 |
13 | 0-0 | 1.83 | 3.00 | 5.50 |
16 | 0-1 | 3.40 | 3.00 | 2.25 |
18 | 0-1 | 3.75 | 3.25 | 2.00 |
21 | 0-1 | 4.00 | 3.25 | 1.95 |
22 | 0-1 | 3.75 | 3.20 | 2.00 |
23 | 0-1 | 3.75 | 3.20 | 2.00 |
23 | 0-1 | 4.00 | 3.20 | 2.00 |
29 | 0-1 | 4.33 | 3.20 | 1.91 |
34 | 0-1 | 4.50 | 3.20 | 1.91 |
35 | 0-2 | 12.00 | 6.00 | 1.22 |
36 | 0-2 | 13.00 | 6.00 | 1.22 |
38 | 1-2 | 13.00 | 6.00 | 1.20 |
38 | 1-2 | 4.75 | 3.20 | 1.83 |
40 | 1-2 | 4.75 | 3.10 | 1.83 |
41 | 1-2 | 4.75 | 3.10 | 1.91 |
41 | 1-2 | 4.75 | 3.10 | 1.83 |
41 | 1-2 | 4.75 | 3.10 | 1.83 |
44 | 1-2 | 5.00 | 3.10 | 1.83 |
44 | 1-2 | 5.00 | 3.10 | 1.83 |
45 | 1-2 | 5.00 | 3.10 | 1.80 |
45 | 1-2 | 5.00 | 3.10 | 1.83 |
45 | 1-2 | 4.75 | 3.10 | 1.91 |
45 | 1-2 | 4.75 | 3.10 | 1.83 |
46 | 1-2 | 5.00 | 3.10 | 1.83 |
47 | 1-2 | 5.00 | 3.10 | 1.83 |
50 | 1-2 | 5.00 | 3.00 | 1.83 |
51 | 1-2 | 5.50 | 3.10 | 1.80 |
53 | 1-2 | 5.50 | 3.10 | 1.73 |
54 | 1-2 | 6.00 | 3.10 | 1.73 |
57 | 1-2 | 6.50 | 3.10 | 1.67 |
59 | 1-2 | 7.00 | 3.20 | 1.62 |
59 | 1-2 | 7.50 | 3.25 | 1.57 |
60 | 1-2 | 8.00 | 3.25 | 1.57 |
61 | 1-2 | 8.50 | 3.40 | 1.53 |
63 | 1-2 | 9.50 | 3.40 | 1.50 |
63 | 1-2 | 10.00 | 3.50 | 1.44 |
65 | 1-2 | 11.00 | 3.60 | 1.44 |
65 | 1-2 | 12.00 | 3.75 | 1.40 |
68 | 1-2 | 13.00 | 3.75 | 1.36 |
69 | 1-2 | 15.00 | 3.75 | 1.36 |
69 | 1-2 | 17.00 | 3.75 | 1.36 |
71 | 1-2 | 19.00 | 3.75 | 1.33 |
72 | 1-2 | 19.00 | 3.75 | 1.30 |
72 | 1-2 | 21.00 | 4.00 | 1.30 |
73 | 1-2 | 23.00 | 4.00 | 1.29 |
74 | 1-2 | 21.00 | 4.00 | 1.30 |
74 | 1-2 | 23.00 | 4.00 | 1.29 |
74 | 1-2 | 23.00 | 4.00 | 1.30 |
75 | 1-2 | 26.00 | 4.00 | 1.29 |
76 | 2-2 | 29.00 | 4.00 | 1.29 |
77 | 2-2 | 4.00 | 1.57 | 5.50 |
78 | 2-2 | 3.75 | 1.50 | 7.50 |
78 | 2-2 | 4.00 | 1.50 | 7.00 |
79 | 2-2 | 4.00 | 1.44 | 7.50 |
80 | 2-2 | 4.33 | 1.40 | 8.00 |
81 | 2-2 | 4.50 | 1.40 | 8.00 |
83 | 2-2 | 4.75 | 1.36 | 8.50 |
84 | 2-2 | 5.00 | 1.30 | 9.00 |
85 | 2-2 | 5.50 | 1.29 | 9.00 |
86 | 2-2 | 6.50 | 1.22 | 10.00 |
86 | 2-2 | 6.50 | 1.22 | 11.00 |
87 | 2-2 | 7.00 | 1.20 | 11.00 |
87 | 2-2 | 7.50 | 1.18 | 12.00 |
88 | 2-2 | 7.50 | 1.17 | 12.00 |
88 | 2-2 | 8.00 | 1.14 | 13.00 |
89 | 2-2 | 9.00 | 1.13 | 13.00 |
90 | 3-2 | 10.00 | 1.10 | 15.00 |
90 | 3-2 | 8.50 | 1.14 | 13.00 |
90 | 3-2 | 9.50 | 1.11 | 15.00 |
90 | 3-2 | 10.00 | 1.10 | 15.00 |
90 | 3-2 | 11.00 | 1.09 | 17.00 |
90 | 3-2 | 13.00 | 1.06 | 21.00 |
90 | 3-2 | 1.02 | 19.00 | 501.00 |
90 | 3-2 | 1.02 | 21.00 | 501.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.50 | 1.95 | 6.00 |
3 | 0-0 | 2.60 | 1.91 | 6.00 |
6 | 0-0 | 2.63 | 1.83 | 6.00 |
7 | 0-0 | 2.63 | 1.83 | 6.50 |
8 | 0-0 | 2.75 | 1.83 | 6.50 |
8 | 0-0 | 2.75 | 1.80 | 6.50 |
11 | 0-0 | 2.75 | 1.73 | 6.50 |
12 | 0-0 | 2.88 | 1.73 | 6.50 |
13 | 0-0 | 2.88 | 1.73 | 7.00 |
14 | 0-0 | 2.88 | 1.67 | 7.00 |
14 | 0-0 | 3.00 | 1.67 | 7.00 |
16 | 0-1 | 13.00 | 3.40 | 1.40 |
18 | 0-1 | 13.00 | 3.60 | 1.36 |
18 | 0-1 | 15.00 | 3.60 | 1.36 |
20 | 0-1 | 15.00 | 3.60 | 1.33 |
20 | 0-1 | 17.00 | 3.60 | 1.33 |
21 | 0-1 | 17.00 | 3.75 | 1.33 |
22 | 0-1 | 17.00 | 3.75 | 1.33 |
23 | 0-1 | 19.00 | 3.60 | 1.33 |
23 | 0-1 | 21.00 | 3.75 | 1.30 |
24 | 0-1 | 23.00 | 3.75 | 1.29 |
26 | 0-1 | 26.00 | 4.00 | 1.29 |
27 | 0-1 | 34.00 | 4.00 | 1.25 |
27 | 0-1 | 34.00 | 4.00 | 1.22 |
29 | 0-1 | 34.00 | 4.33 | 1.22 |
29 | 0-1 | 41.00 | 4.33 | 1.20 |
30 | 0-1 | 41.00 | 4.33 | 1.20 |
30 | 0-1 | 41.00 | 4.50 | 1.18 |
31 | 0-1 | 41.00 | 4.75 | 1.18 |
32 | 0-1 | 51.00 | 5.00 | 1.17 |
35 | 0-2 | 51.00 | 26.00 | 1.01 |
35 | 0-2 | 51.00 | 29.00 | 1.01 |
37 | 0-2 | 51.00 | 34.00 | 1.01 |
38 | 1-2 | 51.00 | 41.00 | 1.00 |
38 | 1-2 | 101.00 | 7.00 | 1.10 |
40 | 1-2 | 126.00 | 8.00 | 1.08 |
41 | 1-2 | 126.00 | 8.00 | 1.08 |
41 | 1-2 | 126.00 | 9.00 | 1.07 |
41 | 1-2 | 151.00 | 10.00 | 1.06 |
42 | 1-2 | 151.00 | 11.00 | 1.05 |
42 | 1-2 | 151.00 | 11.00 | 1.05 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 8.5 |
2 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 8.5 |
2 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 8.5 |
4 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 8.5 |
4 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 8 |
5 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 8 |
6 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 8 |
7 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 8 |
7 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 8 |
8 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 8 |
8 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 8 |
10 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 7.5 |
10 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 7.5 |
11 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 7.5 |
12 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 7.5 |
12 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 7.5 |
13 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 7.5 |
14 | 0-0 | 2.05 | 1.75 | 7.5 |
14 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 7 |
15 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 7 |
16 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 7.5 |
17 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 7.5 |
18 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 7 |
19 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 7 |
20 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 7 |
20 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 7 |
21 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 7 |
22 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 7 |
23 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 6.5 |
23 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 6.5 |
24 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 6.5 |
25 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 6.5 |
26 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 6.5 |
26 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 6.5 |
27 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 6.5 |
28 | 0-0 | 2.05 | 1.75 | 6.5 |
29 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 6 |
30 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 6 |
30 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 6 |
31 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 6 |
31 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 6 |
32 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 6 |
32 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 5.5 |
34 | 1-0 | 1.78 | 2.03 | 6.5 |
35 | 1-0 | 1.83 | 1.98 | 6.5 |
35 | 1-0 | 1.88 | 1.93 | 6.5 |
36 | 1-0 | 1.95 | 1.85 | 6.5 |
37 | 1-0 | 1.98 | 1.83 | 6.5 |
38 | 2-0 | 2.05 | 1.75 | 6.5 |
38 | 2-0 | 2.00 | 1.80 | 7.5 |
40 | 3-0 | 1.75 | 2.05 | 7 |
40 | 3-0 | 1.75 | 2.05 | 7 |
41 | 3-0 | 2.05 | 1.75 | 8.5 |
41 | 3-0 | 1.75 | 2.05 | 8 |
41 | 3-0 | 1.78 | 2.03 | 8 |
42 | 3-0 | 1.83 | 1.98 | 8 |
42 | 3-0 | 1.83 | 1.98 | 8 |
43 | 3-0 | 1.85 | 1.95 | 8 |
44 | 3-0 | 1.95 | 1.85 | 8 |
44 | 3-0 | 2.00 | 1.80 | 8 |
45 | 3-0 | 2.00 | 1.80 | 8 |
45 | 3-0 | 2.05 | 1.75 | 8 |
45 | 3-0 | 1.75 | 2.05 | 7.5 |
45 | 3-0 | 1.78 | 2.03 | 7.5 |
45 | 3-0 | 1.80 | 2.00 | 7.5 |
45 | 3-0 | 1.78 | 2.03 | 7.5 |
45 | 3-0 | 1.83 | 1.98 | 7.5 |
46 | 3-0 | 1.83 | 1.98 | 7.5 |
46 | 3-0 | 1.88 | 1.93 | 7.5 |
47 | 3-0 | 1.93 | 1.88 | 7.5 |
47 | 3-0 | 1.95 | 1.85 | 7.5 |
48 | 4-0 | 1.98 | 1.83 | 7.5 |
49 | 5-0 | 1.98 | 1.83 | 8.5 |
49 | 5-0 | 2.00 | 1.80 | 8.5 |
50 | 5-0 | 2.00 | 1.80 | 9.5 |
51 | 6-0 | 2.05 | 1.75 | 10.5 |
51 | 6-0 | 2.08 | 1.73 | 10.5 |
52 | 6-0 | 1.75 | 2.05 | 10 |
53 | 6-0 | 1.85 | 1.95 | 10 |
53 | 6-0 | 1.85 | 1.95 | 10 |
54 | 6-0 | 1.95 | 1.85 | 10 |
54 | 6-0 | 1.98 | 1.83 | 10 |
55 | 6-0 | 2.00 | 1.80 | 10 |
56 | 6-0 | 1.73 | 2.08 | 9.5 |
56 | 6-0 | 1.75 | 2.05 | 9.5 |
57 | 6-0 | 1.80 | 2.00 | 9.5 |
58 | 6-0 | 1.90 | 1.90 | 9.5 |
58 | 6-0 | 1.93 | 1.88 | 9.5 |
59 | 6-0 | 2.00 | 1.80 | 9.5 |
60 | 6-0 | 2.05 | 1.75 | 9.5 |
61 | 6-0 | 1.70 | 2.10 | 9 |
61 | 6-0 | 1.78 | 2.03 | 9 |
63 | 6-0 | 1.95 | 1.85 | 9 |
63 | 6-0 | 2.00 | 1.80 | 9 |
64 | 7-0 | 2.00 | 1.80 | 10 |
65 | 7-0 | 1.70 | 2.10 | 9.5 |
65 | 7-0 | 1.73 | 2.08 | 9.5 |
66 | 7-0 | 1.80 | 2.00 | 9.5 |
67 | 7-0 | 1.85 | 1.95 | 9.5 |
68 | 7-0 | 1.95 | 1.85 | 9.5 |
69 | 7-0 | 2.05 | 1.75 | 9.5 |
69 | 7-0 | 2.08 | 1.73 | 9.5 |
71 | 7-0 | 1.70 | 2.10 | 9 |
71 | 7-0 | 1.75 | 2.05 | 9 |
71 | 7-0 | 1.78 | 2.03 | 9 |
72 | 7-0 | 1.88 | 1.93 | 9 |
72 | 7-0 | 1.93 | 1.88 | 9 |
73 | 7-0 | 2.00 | 1.80 | 9 |
74 | 7-0 | 2.08 | 1.73 | 9 |
74 | 7-0 | 2.10 | 1.70 | 9 |
74 | 7-0 | 2.20 | 1.65 | 9 |
75 | 7-0 | 1.68 | 2.15 | 8.5 |
76 | 7-0 | 1.80 | 2.00 | 8.5 |
76 | 7-0 | 1.83 | 1.98 | 8.5 |
77 | 7-0 | 1.90 | 1.90 | 8.5 |
78 | 7-0 | 2.08 | 1.73 | 8.5 |
78 | 7-0 | 2.10 | 1.70 | 8.5 |
79 | 7-0 | 2.15 | 1.68 | 8.5 |
79 | 7-0 | 2.20 | 1.65 | 8.5 |
79 | 7-0 | 2.30 | 1.60 | 8.5 |
80 | 7-0 | 1.58 | 2.35 | 8 |
80 | 7-0 | 1.65 | 2.20 | 8 |
81 | 7-0 | 1.73 | 2.08 | 8 |
81 | 7-0 | 1.78 | 2.03 | 8 |
83 | 7-0 | 2.05 | 1.75 | 8 |
