San Telmo
4 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Argentina Primera B Nacional
2021-07-10 18:15
Jornada 16
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Gimnasia Jujuy
24 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 3 | 10 |
3 | 12.5 | 11 |
4 | 15 | 17 |
5 | 17.5 | 19 |
6 | 17.5 | 23.5 |
7 | 23.5 | 13.5 |
8 | 19 | 12.5 |
9 | 21.5 | 9 |
10 | 21 | 8 |
11 | 27.5 | 6 |
12 | 25.5 | 7.5 |
13 | 25.5 | 17.5 |
14 | 23 | 17.5 |
15 | 27 | 17.5 |
16 | 25.5 | 18.5 |
17 | 22 | 21 |
18 | 24 | 13.5 |
19 | 22.5 | 12.5 |
20 | 20 | 11.5 |
21 | 20 | 10 |
22 | 23 | 6 |
23 | 16 | 6 |
24 | 17 | 9.5 |
25 | 19.5 | 9.5 |
26 | 14.5 | 12.5 |
27 | 8 | 17.5 |
28 | 16 | 16 |
29 | 17.5 | 12 |
30 | 11.5 | 16.5 |
31 | 11.5 | 13 |
32 | 20 | 8 |
33 | 12 | 8 |
34 | 8.5 | 17 |
35 | 14.5 | 13.5 |
36 | 18 | 12 |
37 | 12 | 13 |
38 | 16.5 | 14.5 |
39 | 21.5 | 7 |
40 | 15.5 | 9.5 |
41 | 12 | 18 |
42 | 22 | 17 |
43 | 19.5 | 15.5 |
44 | 19.5 | 13 |
45 | 29 | 13.5 |
46 | 33.5 | 7.5 |
47 | 23.5 | 9 |
48 | 25.5 | 11.5 |
49 | 22 | 13 |
50 | 17.5 | 10 |
51 | 14.5 | 7.5 |
52 | 16 | 8 |
53 | 19 | 7 |
54 | 20 | 10 |
55 | 16 | 14 |
56 | 16 | 15.5 |
57 | 17 | 17 |
58 | 13.5 | 15.5 |
59 | 14.5 | 13.5 |
60 | 18 | 8.5 |
61 | 19 | 13 |
62 | 14 | 10.5 |
63 | 10.5 | 9.5 |
64 | 8 | 10.5 |
65 | 6 | 10.5 |
66 | 12.5 | 7 |
67 | 17 | 6 |
68 | 20.5 | 6 |
69 | 19.5 | 6 |
70 | 18.5 | 6 |
71 | 12 | 4.5 |
72 | 11 | 4.5 |
73 | 7.5 | 8 |
74 | 10 | 4.5 |
75 | 9.5 | 8 |
76 | 7 | 7 |
77 | 6 | 8.5 |
78 | 6 | 6.5 |
79 | 4.5 | 12.5 |
80 | 6 | 10 |
81 | 9 | 13.5 |
82 | 6.5 | 12 |
83 | 7.5 | 15.5 |
84 | 10 | 13.5 |
85 | 12 | 14.5 |
86 | 11.5 | 13.5 |
87 | 11.5 | 18.5 |
88 | 18.5 | 14.5 |
89 | 17.5 | 13 |
90 | 28.5 | 22 |
San Telmo
4 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Argentina Primera B Nacional
2021-07-10 18:15
Jornada 16
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Gimnasia Jujuy
24 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
San Telmo
4 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Argentina Primera B Nacional
2021-07-10 18:15
Jornada 16
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Gimnasia Jujuy
24 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |
---|---|---|
1.50 | Média Golos Marcados | 0.80 |
0.80 | Média Golos Sofridos | 1.00 |
2.30 | Média Golos | 1.80 |
10% | Jogos sem Marcar | 40% |
30% | Jogos sem Sofrer | 30% |
70% | BTTS | 50% |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |
---|---|---|
0.70 | Média Golos Marcados | 0.30 |
0.50 | Média Golos Sofridos | 0.40 |
1.20 | Média Golos | 0.70 |
50% | Jogos sem Marcar | 80% |
60% | Jogos sem Sofrer | 60% |
20% | BTTS | 20% |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |
---|---|---|
0.80 | Média Golos Marcados | 0.50 |
0.30 | Média Golos Sofridos | 0.60 |
1.10 | Média Golos | 1.10 |
50% | Jogos sem Marcar | 60% |
70% | Jogos sem Sofrer | 50% |
0% | BTTS | 30% |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |
---|---|---|
70% | Primeiro a marcar | 30% |
40% | E ganhou no fim | 20% |
10% | Marca em ambas as partes | 0% |
80% | Marca golo? | 65% |
12.90 | Remates por jogo | 8.50 |
5.20 | Remates baliza por jogo | 3.20 |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 70% | Over 0.5 | 60% | 70% |
40% | 10% | Over 1.5 | 20% | 30% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
10% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 40% | Over 0.5 | 20% | 40% |
20% | 10% | Over 1.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 30% | Over 0.5 | 40% | 50% |
10% | 0% | Over 1.5 | 10% | 10% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
10% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
3 | 1 | 4 | 40% | 0-15 | 1 | 1 | 2 | 10% |
3 | 0 | 3 | 20% | 16-30 | 2 | 1 | 3 | 20% |
1 | 4 | 5 | 30% | 31-HT | 0 | 2 | 2 | 20% |
4 | 0 | 4 | 30% | 46-60 | 0 | 2 | 2 | 20% |
1 | 2 | 3 | 30% | 61-75 | 2 | 1 | 3 | 30% |
3 | 1 | 4 | 30% | 76-FT | 3 | 3 | 6 | 50% |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
10% | 90% | -2.5 | 0% | 100% |
10% | 90% | -1.5 | 0% | 100% |
50% | 50% | -0.5 | 20% | 80% |
100% | 0% | +0.5 | 60% | 40% |
100% | 0% | +1.5 | 100% | 0% |
100% | 0% | +2.5 | 100% | 0% |
San Telmo
4 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Argentina Primera B Nacional
2021-07-10 18:15
Jornada 16
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Gimnasia Jujuy
24 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
San Telmo
4 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Argentina Primera B Nacional
2021-07-10 18:15
Jornada 16
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Gimnasia Jujuy
24 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |
---|---|---|
5.30 | Media Favor | 5.10 |
4.00 | Media Contra | 4.70 |
9.30 | Media Total | 9.80 |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |
---|---|---|
3.20 | Media Favor | 3.00 |
1.30 | Media Contra | 2.30 |
4.50 | Media Total | 5.30 |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |
---|---|---|
2.10 | Media Favor | 2.10 |
2.70 | Media Contra | 2.40 |
4.80 | Media Total | 4.50 |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.4 | 0.2 | 40% | 0.8 | 0.5 | 70% | 0.6 | 0.35 | 55% |
11-20 | 0.5 | 0.3 | 60% | 0.5 | 0.5 | 70% | 0.5 | 0.4 | 65% |
21-30 | 0.9 | 0.2 | 80% | 0.7 | 0.4 | 60% | 0.8 | 0.3 | 70% |
31-36 | 0.5 | 0.5 | 70% | 0.8 | 0.3 | 70% | 0.65 | 0.4 | 70% |
37-HT | 0.9 | 0.1 | 60% | 0.2 | 0.6 | 70% | 0.55 | 0.35 | 65% |
46-50 | 0.3 | 0.3 | 50% | 0.2 | 0.6 | 40% | 0.25 | 0.45 | 45% |
51-60 | 0.4 | 0.3 | 60% | 0.5 | 0.1 | 40% | 0.45 | 0.2 | 50% |
61-70 | 0.3 | 0.3 | 50% | 0.3 | 0.5 | 60% | 0.3 | 0.4 | 55% |
71-75 | 0.3 | 0.3 | 50% | 0.5 | 0 | 40% | 0.4 | 0.15 | 45% |
76-80 | 0.2 | 0.5 | 60% | 0.2 | 0.1 | 30% | 0.2 | 0.3 | 45% |
81-86 | 0.3 | 0.5 | 60% | 0 | 0.4 | 40% | 0.15 | 0.45 | 50% |
87-FT | 0.3 | 0.5 | 80% | 0.4 | 0.7 | 70% | 0.35 | 0.6 | 75% |
75-FT | 0.8 | 1.5 | 90% | 0.6 | 1.2 | 90% | 0.7 | 1.35 | 90% |
80-FT | 0.6 | 1 | 90% | 0.4 | 1.1 | 80% | 0.5 | 1.05 | 85% |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 60% | Over 2.5 | 80% | 70% |
60% | 60% | Over 3.5 | 60% | 60% |
60% | 50% | Over 4.5 | 60% | 40% |
60% | 20% | Over 5.5 | 50% | 30% |
40% | 10% | Over 6.5 | 30% | 30% |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 70% | Over 0.5 | 90% | 90% |
70% | 50% | Over 1.5 | 70% | 60% |
60% | 10% | Over 2.5 | 50% | 30% |
50% | 0% | Over 3.5 | 30% | 20% |
30% | 0% | Over 4.5 | 30% | 20% |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 100% | Over 0.5 | 90% | 80% |
60% | 90% | Over 1.5 | 60% | 50% |
20% | 40% | Over 2.5 | 30% | 40% |
10% | 20% | Over 3.5 | 20% | 10% |
10% | 10% | Over 4.5 | 10% | 10% |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
70% | 30% | Race 3 | 60% | 40% |
60% | 30% | Race 5 | 50% | 20% |
40% | 0% | Race 7 | 20% | 20% |
10% | 0% | Race 9 | 10% | 0% |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | -2.5 | 30% | 70% |
50% | 50% | -1.5 | 30% | 70% |
60% | 40% | -0.5 | 40% | 60% |
70% | 30% | +0.5 | 50% | 50% |
70% | 30% | +1.5 | 70% | 30% |
80% | 20% | +2.5 | 80% | 20% |
San Telmo
4 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Argentina Primera B Nacional
2021-07-10 18:15
Jornada 16
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Gimnasia Jujuy
24 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |
---|---|---|
2.40 | Media Favor | 2.90 |
1.90 | Media Contra | 2.10 |
4.30 | Media Total | 5.00 |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |
---|---|---|
0.60 | Media Favor | 1.00 |
1.20 | Media Contra | 0.50 |
1.80 | Media Total | 1.50 |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |
---|---|---|
1.80 | Media Favor | 1.90 |
0.70 | Media Contra | 1.60 |
2.50 | Media Total | 3.50 |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 4 | 4 | 30% | 2 | 0 | 20% |
16-30 | 0 | 2 | 10% | 3 | 4 | 50% |
31-HT | 2 | 6 | 50% | 5 | 1 | 40% |
46-60 | 5 | 0 | 40% | 5 | 9 | 70% |
61-75 | 6 | 3 | 60% | 4 | 1 | 30% |
76-FT | 7 | 4 | 60% | 10 | 6 | 70% |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 90% | Over 0.5 | 100% | 100% |
70% | 70% | Over 1.5 | 90% | 80% |
50% | 30% | Over 2.5 | 70% | 30% |
20% | 0% | Over 3.5 | 20% | 0% |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 70% | Over 0.5 | 80% | 50% |
10% | 50% | Over 1.5 | 20% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
San Telmo | Gimnasia Jujuy | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
70% | 50% | Over 0.5 | 100% | 90% |
60% | 20% | Over 1.5 | 60% | 60% |
30% | 0% | Over 2.5 | 20% | 10% |
10% | 0% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
2.500 | 2.875 | 2.900 | ||
2.200 | 2.900 | 3.400 | ||
2.375 | 2.750 | 3.200 | ||
0-0 | 2.375 | 2.750 | 3.250 | |
2 | 0-0 | 2.375 | 2.750 | 3.400 |
2 | 0-0 | 2.300 | 2.750 | 3.400 |
2 | 0-0 | 2.300 | 2.750 | 3.500 |
2 | 0-0 | 2.300 | 2.875 | 3.400 |
3 | 0-0 | 2.375 | 2.875 | 3.400 |
3 | 0-0 | 2.375 | 2.875 | 3.250 |
3 | 0-0 | 2.375 | 2.875 | 3.400 |
5 | 0-0 | 2.400 | 2.875 | 3.250 |
5 | 0-0 | 2.400 | 2.875 | 3.200 |
5 | 0-0 | 2.400 | 2.875 | 3.250 |
7 | 0-0 | 2.600 | 2.875 | 3.000 |
10 | 0-0 | 2.500 | 2.875 | 3.000 |
10 | 0-0 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
11 | 0-0 | 2.500 | 2.875 | 3.000 |
12 | 0-0 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
14 | 0-0 | 2.600 | 3.000 | 2.875 |
14 | 0-0 | 2.500 | 3.000 | 2.875 |
15 | 0-0 | 2.600 | 3.000 | 2.875 |
15 | 0-0 | 2.500 | 3.000 | 2.875 |
15 | 0-0 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
19 | 0-0 | 2.600 | 3.000 | 2.875 |
21 | 0-0 | 2.625 | 2.875 | 2.875 |
23 | 0-0 | 2.600 | 2.875 | 3.000 |
24 | 0-0 | 2.625 | 2.875 | 3.000 |
25 | 0-0 | 2.625 | 2.750 | 3.000 |
25 | 0-0 | - | - | - |
25 | 0-0 | 2.625 | 2.750 | 3.000 |
25 | 0-0 | 2.750 | 2.750 | 3.000 |
27 | 0-0 | 2.625 | 2.750 | 3.000 |
27 | 0-0 | 2.625 | 2.750 | 3.100 |
28 | 0-0 | 2.625 | 2.750 | 3.000 |
28 | 0-0 | 2.625 | 2.750 | 3.100 |
29 | 0-0 | 2.750 | 2.625 | 3.100 |
34 | 0-0 | 2.750 | 2.600 | 3.100 |
35 | 0-0 | 2.750 | 2.500 | 3.200 |
37 | 0-0 | 2.750 | 2.500 | 3.250 |
40 | 0-0 | 2.750 | 2.400 | 3.250 |
41 | 0-0 | 2.875 | 2.400 | 3.250 |
42 | 0-0 | 2.750 | 2.400 | 3.250 |
42 | 0-0 | 2.875 | 2.400 | 3.250 |
43 | 0-0 | 2.750 | 2.400 | 3.400 |
44 | 0-0 | 2.875 | 2.375 | 3.400 |
45 | 0-0 | 2.875 | 2.300 | 3.400 |
45 | 0-0 | 3.000 | 2.300 | 3.400 |
45 | 0-0 | 2.875 | 2.300 | 3.400 |
45 | 0-0 | 3.000 | 2.250 | 3.400 |
45 | 0-0 | 2.875 | 2.300 | 3.400 |
45 | 0-0 | 3.000 | 2.250 | 3.400 |
45 | 0-0 | 3.000 | 2.250 | 3.500 |
47 | 0-0 | 3.000 | 2.200 | 3.500 |
47 | 0-0 | 3.000 | 2.250 | 3.500 |
47 | 0-0 | 3.000 | 2.200 | 3.500 |
48 | 0-0 | 2.875 | 2.200 | 3.600 |
48 | 0-0 | 3.000 | 2.200 | 3.600 |
48 | 0-0 | 2.875 | 2.200 | 3.750 |
49 | 0-0 | 3.000 | 2.200 | 3.750 |
50 | 0-0 | 3.000 | 2.100 | 3.750 |
53 | 0-0 | 3.100 | 2.050 | 3.750 |
54 | 0-0 | 3.000 | 2.050 | 4.000 |
55 | 0-0 | 3.000 | 2.000 | 4.000 |
56 | 0-0 | 3.100 | 2.000 | 4.000 |
56 | 0-0 | 3.000 | 2.000 | 4.333 |
57 | 0-0 | 3.100 | 1.952 | 4.333 |
58 | 0-0 | 3.200 | 1.952 | 4.333 |
58 | 0-0 | 3.200 | 1.909 | 4.333 |
58 | 0-0 | 3.200 | 1.952 | 4.333 |
59 | 0-0 | 3.200 | 1.909 | 4.333 |
60 | 0-0 | 3.250 | 1.833 | 4.333 |
61 | 0-0 | 3.250 | 1.833 | 4.500 |
62 | 0-0 | 3.400 | 1.833 | 4.500 |
62 | 0-0 | 3.400 | 1.800 | 4.500 |
63 | 0-0 | 3.400 | 1.800 | 4.750 |
64 | 0-0 | 3.400 | 1.727 | 4.750 |
65 | 0-0 | 3.500 | 1.727 | 4.750 |
65 | 0-0 | 3.500 | 1.727 | 5.000 |
66 | 0-0 | 3.600 | 1.666 | 5.000 |
68 | 0-0 | 3.750 | 1.615 | 5.500 |
70 | 0-0 | 4.000 | 1.571 | 5.500 |
71 | 0-0 | 3.600 | 1.615 | 6.000 |
72 | 0-0 | 3.750 | 1.571 | 6.000 |
72 | 0-0 | 4.000 | 1.533 | 6.000 |
73 | 0-0 | 4.333 | 1.500 | 6.000 |
74 | 0-0 | 4.500 | 1.444 | 6.000 |
75 | 0-0 | 4.500 | 1.444 | 6.500 |
76 | 0-0 | 4.750 | 1.400 | 6.500 |
77 | 0-0 | 5.000 | 1.400 | 7.000 |
77 | 0-0 | 5.000 | 1.363 | 7.000 |
80 | 0-0 | 5.500 | 1.333 | 7.000 |
80 | 0-0 | 5.500 | 1.333 | 7.500 |
80 | 0-0 | 5.500 | 1.300 | 7.500 |
81 | 0-0 | 5.500 | 1.333 | 7.500 |
81 | 0-0 | 6.000 | 1.300 | 8.000 |
82 | 0-0 | 6.000 | 1.333 | 6.500 |
82 | 0-0 | 6.500 | 1.333 | 6.500 |
82 | 0-0 | 6.500 | 1.300 | 6.500 |
83 | 0-0 | 6.500 | 1.250 | 8.500 |
84 | 0-0 | 6.500 | 1.222 | 9.000 |
84 | 0-0 | 7.000 | 1.222 | 9.000 |
84 | 0-0 | 7.000 | 1.222 | 9.500 |
85 | 0-0 | 7.000 | 1.200 | 9.500 |
85 | 0-0 | 7.500 | 1.200 | 9.500 |
85 | 0-0 | 7.500 | 1.200 | 10.000 |
85 | 0-0 | 7.500 | 1.181 | 10.000 |
86 | 0-0 | 8.000 | 1.181 | 10.000 |
86 | 0-0 | 8.000 | 1.166 | 11.000 |
86 | 0-0 | 8.500 | 1.166 | 11.000 |
87 | 0-0 | 9.000 | 1.142 | 11.000 |
87 | 0-0 | 9.000 | 1.142 | 12.000 |
87 | 0-0 | 9.500 | 1.142 | 12.000 |
87 | 0-0 | 10.000 | 1.125 | 12.000 |
88 | 0-0 | 11.000 | 1.111 | 13.000 |
88 | 0-0 | 11.000 | 1.100 | 13.000 |
88 | 0-0 | 9.000 | 1.166 | 11.000 |
89 | 0-0 | 9.500 | 1.142 | 11.000 |
89 | 0-0 | 10.000 | 1.125 | 12.000 |
89 | 0-0 | 11.000 | 1.111 | 13.000 |
90 | 0-0 | 13.000 | 1.083 | 15.000 |
90 | 0-0 | 13.000 | 1.071 | 15.000 |
90 | 0-0 | 13.000 | 1.071 | 17.000 |
90 | 0-0 | 15.000 | 1.055 | 17.000 |
91 | 0-0 | 15.000 | 1.050 | 19.000 |
91 | 0-0 | 17.000 | 1.045 | 19.000 |
91 | 0-0 | 17.000 | 1.040 | 21.000 |
91 | 0-0 | 19.000 | 1.030 | 21.000 |
92 | 0-0 | 19.000 | 1.025 | 21.000 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
3.500 | 1.833 | 4.000 | ||
3.400 | 1.833 | 4.000 | ||
3.200 | 1.833 | 4.500 | ||
3.400 | 1.800 | 4.333 | ||
3.250 | 1.800 | 4.500 | ||
3.400 | 1.800 | 4.333 | ||
3.250 | 1.800 | 4.500 | ||
0-0 | 3.400 | 1.800 | 4.500 | |
2 | 0-0 | 3.250 | 1.800 | 4.750 |
2 | 0-0 | 3.400 | 1.800 | 4.750 |
2 | 0-0 | 3.250 | 1.800 | 4.500 |
3 | 0-0 | 3.400 | 1.727 | 4.750 |
3 | 0-0 | 3.400 | 1.800 | 4.500 |
5 | 0-0 | 3.500 | 1.727 | 4.500 |
5 | 0-0 | 3.600 | 1.727 | 4.333 |
6 | 0-0 | 3.500 | 1.800 | 4.333 |
6 | 0-0 | 3.600 | 1.727 | 4.333 |
7 | 0-0 | 3.600 | 1.727 | 4.500 |
7 | 0-0 | 3.600 | 1.727 | 4.333 |
8 | 0-0 | 3.600 | 1.727 | 4.500 |
8 | 0-0 | 3.750 | 1.727 | 4.500 |
8 | 0-0 | 3.600 | 1.727 | 4.333 |
9 | 0-0 | 3.750 | 1.727 | 4.333 |
10 | 0-0 | 3.750 | 1.727 | 4.500 |
10 | 0-0 | 3.750 | 1.666 | 4.500 |
11 | 0-0 | 3.750 | 1.666 | 4.750 |
12 | 0-0 | 3.750 | 1.666 | 4.500 |
15 | 0-0 | 4.000 | 1.666 | 4.500 |
15 | 0-0 | 3.750 | 1.666 | 4.500 |
15 | 0-0 | 4.000 | 1.666 | 4.500 |
16 | 0-0 | 4.000 | 1.615 | 4.750 |
16 | 0-0 | 4.000 | 1.666 | 4.500 |
17 | 0-0 | 4.000 | 1.615 | 4.750 |
20 | 0-0 | 4.000 | 1.571 | 4.750 |
21 | 0-0 | 4.000 | 1.615 | 4.750 |
21 | 0-0 | 4.333 | 1.571 | 4.750 |
21 | 0-0 | 4.500 | 1.533 | 4.750 |
22 | 0-0 | 4.500 | 1.533 | 5.000 |
22 | 0-0 | 4.750 | 1.500 | 5.000 |
24 | 0-0 | 4.750 | 1.500 | 5.500 |
24 | 0-0 | 4.750 | 1.444 | 5.500 |
25 | 0-0 | 4.750 | 1.500 | 5.500 |
25 | 0-0 | - | - | - |
25 | 0-0 | 4.750 | 1.444 | 5.500 |
25 | 0-0 | 5.000 | 1.444 | 5.500 |
27 | 0-0 | 5.000 | 1.400 | 5.500 |
27 | 0-0 | 5.000 | 1.400 | 6.000 |
27 | 0-0 | 5.000 | 1.400 | 5.500 |
27 | 0-0 | 5.500 | 1.400 | 5.500 |
28 | 0-0 | 5.500 | 1.363 | 6.000 |
31 | 0-0 | 6.000 | 1.333 | 6.000 |
31 | 0-0 | 6.000 | 1.333 | 6.500 |
31 | 0-0 | 6.000 | 1.300 | 6.500 |
33 | 0-0 | 6.500 | 1.285 | 7.000 |
33 | 0-0 | 6.500 | 1.300 | 6.500 |
33 | 0-0 | 6.500 | 1.285 | 7.000 |
34 | 0-0 | 7.000 | 1.250 | 7.500 |
35 | 0-0 | 6.500 | 1.250 | 7.500 |
35 | 0-0 | 7.000 | 1.250 | 7.500 |
35 | 0-0 | 6.500 | 1.250 | 8.000 |
35 | 0-0 | 7.000 | 1.250 | 8.000 |
36 | 0-0 | 6.500 | 1.285 | 7.500 |
36 | 0-0 | 7.000 | 1.250 | 8.000 |
36 | 0-0 | 7.500 | 1.222 | 8.000 |
36 | 0-0 | 7.000 | 1.250 | 8.000 |
36 | 0-0 | 7.000 | 1.222 | 8.000 |
37 | 0-0 | 7.500 | 1.200 | 8.500 |
37 | 0-0 | 8.000 | 1.200 | 8.500 |
37 | 0-0 | 8.000 | 1.181 | 9.000 |
38 | 0-0 | 8.500 | 1.166 | 9.000 |
38 | 0-0 | 8.500 | 1.166 | 9.500 |
39 | 0-0 | 9.000 | 1.142 | 10.000 |
39 | 0-0 | 9.500 | 1.142 | 10.000 |
39 | 0-0 | 10.000 | 1.125 | 11.000 |
40 | 0-0 | 10.000 | 1.111 | 11.000 |
40 | 0-0 | 11.000 | 1.111 | 11.000 |
40 | 0-0 | 11.000 | 1.111 | 12.000 |
41 | 0-0 | 11.000 | 1.100 | 12.000 |
41 | 0-0 | 12.000 | 1.090 | 12.000 |
41 | 0-0 | 12.000 | 1.083 | 13.000 |
41 | 0-0 | 13.000 | 1.083 | 13.000 |
42 | 0-0 | 13.000 | 1.071 | 13.000 |
42 | 0-0 | 13.000 | 1.062 | 15.000 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
1.850 | 9.5 | 1.950 | ||
1.950 | 9.5 | 1.850 | ||
1 | 0-0 | 1.975 | 9.5 | 1.825 |
1 | 0-0 | 2.000 | 9.5 | 1.800 |
2 | 0-0 | 2.025 | 9.5 | 1.775 |
2 | 0-0 | 1.800 | 9 | 2.000 |
3 | 0-0 | 1.825 | 9 | 1.975 |
3 | 0-0 | 1.850 | 9 | 1.950 |
4 | 0-0 | 1.875 | 9 | 1.925 |
4 | 0-0 | 1.900 | 9 | 1.900 |
4 | 0-0 | 1.925 | 9 | 1.875 |
5 | 0-0 | 1.950 | 9 | 1.850 |
5 | 0-0 | 1.975 | 9 | 1.825 |
6 | 0-1 | - | 9 | - |
6 | 0-1 | 1.975 | 10 | 1.825 |
6 | 0-1 | 2.000 | 10 | 1.800 |
7 | 0-1 | 2.025 | 10 | 1.775 |
7 | 0-1 | 1.775 | 9.5 | 2.025 |
8 | 0-1 | 1.800 | 9.5 | 2.000 |
8 | 0-1 | 1.825 | 9.5 | 1.975 |
8 | 0-1 | - | 9.5 | - |
9 | 1-1 | 1.800 | 10.5 | 2.000 |
9 | 1-1 | 1.825 | 10.5 | 1.975 |
10 | 1-1 | 1.850 | 10.5 | 1.950 |
10 | 1-1 | 1.900 | 10.5 | 1.900 |
11 | 1-1 | 1.925 | 10.5 | 1.875 |
11 | 1-1 | 1.950 | 10.5 | 1.850 |
12 | 1-1 | 1.975 | 10.5 | 1.825 |
12 | 1-1 | 2.000 | 10.5 | 1.800 |
13 | 1-1 | 2.025 | 10.5 | 1.775 |
13 | 1-1 | 1.775 | 10 | 2.025 |
14 | 1-1 | 1.800 | 10 | 2.000 |
14 | 1-1 | 1.825 | 10 | 1.975 |
14 | 1-1 | 1.850 | 10 | 1.950 |
15 | 1-1 | 1.875 | 10 | 1.925 |
15 | 1-1 | 1.900 | 10 | 1.900 |
16 | 1-1 | 1.950 | 10 | 1.850 |
16 | 1-1 | 1.975 | 10 | 1.825 |
17 | 1-1 | 2.000 | 10 | 1.800 |
17 | 1-1 | 2.025 | 10 | 1.775 |
17 | 1-1 | 1.775 | 9.5 | 2.025 |
18 | 1-1 | 1.800 | 9.5 | 2.000 |
18 | 1-1 | 1.825 | 9.5 | 1.975 |
19 | 1-1 | 1.850 | 9.5 | 1.950 |
19 | 1-1 | 1.875 | 9.5 | 1.925 |
20 | 1-1 | 1.900 | 9.5 | 1.900 |
20 | 1-1 | 1.925 | 9.5 | 1.875 |
21 | 1-1 | 1.950 | 9.5 | 1.850 |
21 | 1-1 | 1.975 | 9.5 | 1.825 |
21 | 1-1 | 2.000 | 9.5 | 1.800 |
22 | 3-1 | - | 9.5 | - |
22 | 3-1 | 1.975 | 10.5 | 1.825 |
22 | 3-1 | - | 10.5 | - |
