Santa Úrsula
11 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Spain Tercera - Group 12
2020-01-04 16:00
Jornada 19
Resultado Final: 4-3
Intervalo: 2-2
Gran Tarajal
4 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 11.5 | 4 |
3 | 17 | 7 |
4 | 23.5 | 7 |
5 | 24.5 | 10 |
6 | 26 | 10 |
7 | 15.5 | 12.5 |
8 | 13 | 10.5 |
9 | 6.5 | 15 |
10 | 5.5 | 15.5 |
11 | 8.5 | 17.5 |
12 | 11 | 12 |
13 | 14.5 | 13.5 |
14 | 14.5 | 14 |
15 | 15.5 | 12 |
16 | 15 | 16 |
17 | 17 | 20 |
18 | 18 | 20 |
19 | 18 | 23.5 |
20 | 22.5 | 24.5 |
21 | 24.5 | 18.5 |
22 | 21.5 | 21 |
23 | 17 | 18.5 |
24 | 25 | 12 |
25 | 21 | 11.5 |
26 | 17 | 13.5 |
27 | 17.5 | 9 |
28 | 15.5 | 12.5 |
29 | 14.5 | 12.5 |
30 | 17 | 10.5 |
31 | 16.5 | 8.5 |
32 | 14.5 | 10.5 |
33 | 14.5 | 13 |
34 | 10 | 12 |
35 | 11 | 12 |
36 | 10.5 | 14.5 |
37 | 9.5 | 11.5 |
38 | 12.5 | 7.5 |
39 | 12.5 | 10 |
40 | 11 | 13.5 |
41 | 16.5 | 12 |
42 | 24 | 11 |
43 | 24 | 9 |
44 | 26.5 | 9 |
45 | 36 | 7.5 |
46 | 38 | 6.5 |
47 | 33 | 5.5 |
48 | 41 | 8.5 |
49 | 43.5 | 5 |
50 | 31.5 | 7 |
51 | 28 | 9.5 |
52 | 29 | 14.5 |
53 | 19 | 17 |
54 | 18.5 | 24.5 |
55 | 20 | 20.5 |
56 | 18 | 21 |
57 | 17 | 16 |
58 | 21.5 | 15.5 |
59 | 16 | 10 |
60 | 16 | 17 |
61 | 15.5 | 19 |
62 | 16.5 | 21.5 |
63 | 16 | 16.5 |
64 | 16 | 17 |
65 | 17 | 11 |
66 | 17 | 9 |
67 | 13.5 | 16.5 |
68 | 7.5 | 20.5 |
69 | 8.5 | 21.5 |
70 | 13.5 | 23 |
71 | 11 | 20 |
72 | 11 | 14.5 |
73 | 11 | 15 |
74 | 8.5 | 16.5 |
75 | 0 | 14 |
76 | 0 | 14 |
77 | 4.5 | 11.5 |
78 | 9.5 | 8.5 |
79 | 9.5 | 17 |
80 | 11.5 | 28.5 |
81 | 11.5 | 30 |
82 | 15.5 | 28 |
83 | 10.5 | 29 |
84 | 14 | 18 |
85 | 12 | 6.5 |
86 | 20 | 11 |
87 | 12.5 | 12 |
88 | 12.5 | 16 |
89 | 15.5 | 14.5 |
90 | 28 | 24.5 |
Santa Úrsula
11 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Spain Tercera - Group 12
2020-01-04 16:00
Jornada 19
Resultado Final: 4-3
Intervalo: 2-2
Gran Tarajal
4 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Santa Úrsula
11 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Spain Tercera - Group 12
2020-01-04 16:00
Jornada 19
Resultado Final: 4-3
Intervalo: 2-2
Gran Tarajal
4 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |
---|---|---|
0.90 | Média Golos Marcados | 1.80 |
0.90 | Média Golos Sofridos | 1.90 |
1.80 | Média Golos | 3.70 |
30% | Jogos sem Marcar | 20% |
30% | Jogos sem Sofrer | 0% |
60% | BTTS | 80% |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |
---|---|---|
0.40 | Média Golos Marcados | 0.60 |
0.40 | Média Golos Sofridos | 0.90 |
0.80 | Média Golos | 1.50 |
60% | Jogos sem Marcar | 60% |
60% | Jogos sem Sofrer | 20% |
30% | BTTS | 30% |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |
---|---|---|
0.50 | Média Golos Marcados | 1.20 |
0.50 | Média Golos Sofridos | 1.00 |
1.00 | Média Golos | 2.20 |
60% | Jogos sem Marcar | 40% |
70% | Jogos sem Sofrer | 20% |
10% | BTTS | 40% |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |
---|---|---|
40% | Primeiro a marcar | 30% |
0% | E ganhou no fim | 30% |
10% | Marca em ambas as partes | 20% |
85% | Marca golo? | 75% |
12.70 | Remates por jogo | 7.80 |
4.90 | Remates baliza por jogo | 3.90 |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 70% | Over 0.5 | 80% | 100% |
10% | 20% | Over 1.5 | 50% | 70% |
10% | 0% | Over 2.5 | 40% | 20% |
0% | 0% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
40% | 40% | Over 0.5 | 40% | 80% |
0% | 0% | Over 1.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
40% | 30% | Over 0.5 | 60% | 80% |
10% | 20% | Over 1.5 | 40% | 20% |
0% | 0% | Over 2.5 | 20% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 1 | 2 | 20% | 0-15 | 1 | 5 | 6 | 60% |
1 | 3 | 4 | 30% | 16-30 | 1 | 2 | 3 | 20% |
2 | 0 | 2 | 20% | 31-HT | 4 | 2 | 6 | 50% |
2 | 1 | 3 | 30% | 46-60 | 3 | 2 | 5 | 40% |
2 | 1 | 3 | 30% | 61-75 | 3 | 3 | 6 | 40% |
1 | 3 | 4 | 30% | 76-FT | 6 | 5 | 11 | 70% |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 100% |
10% | 90% | -1.5 | 20% | 80% |
10% | 90% | -0.5 | 40% | 60% |
90% | 10% | +0.5 | 80% | 20% |
100% | 0% | +1.5 | 90% | 10% |
100% | 0% | +2.5 | 90% | 10% |
Santa Úrsula
11 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Spain Tercera - Group 12
2020-01-04 16:00
Jornada 19
Resultado Final: 4-3
Intervalo: 2-2
Gran Tarajal
4 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Santa Úrsula
11 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Spain Tercera - Group 12
2020-01-04 16:00
Jornada 19
Resultado Final: 4-3
Intervalo: 2-2
Gran Tarajal
4 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |
---|---|---|
4.10 | Media Favor | 2.60 |
4.20 | Media Contra | 6.00 |
8.30 | Media Total | 8.60 |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |
---|---|---|
2.40 | Media Favor | 0.60 |
1.70 | Media Contra | 2.40 |
4.10 | Media Total | 3.00 |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |
---|---|---|
1.70 | Media Favor | 2.00 |
2.50 | Media Contra | 3.60 |
4.20 | Media Total | 5.60 |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.1 | 0.5 | 30% | 0.2 | 0.7 | 40% | 0.15 | 0.6 | 35% |
11-20 | 0.4 | 0.4 | 50% | 0 | 0.4 | 20% | 0.2 | 0.4 | 35% |
21-30 | 0.8 | 0.3 | 80% | 0.1 | 0.5 | 40% | 0.45 | 0.4 | 60% |
31-36 | 0.5 | 0.3 | 70% | 0.1 | 0.4 | 30% | 0.3 | 0.35 | 50% |
37-HT | 0.6 | 0.2 | 50% | 0.2 | 0.4 | 50% | 0.4 | 0.3 | 50% |
46-50 | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.2 | 0.6 | 50% | 0.15 | 0.35 | 35% |
51-60 | 0.6 | 0.3 | 70% | 0.2 | 0.7 | 40% | 0.4 | 0.5 | 55% |
61-70 | 0.4 | 1.1 | 60% | 0.7 | 1.1 | 70% | 0.55 | 1.1 | 65% |
71-75 | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.2 | 0.2 | 30% | 0.15 | 0.15 | 25% |
76-80 | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.1 | 0.3 | 40% | 0.15 | 0.25 | 40% |
81-86 | 0.1 | 0.6 | 50% | 0.3 | 0.3 | 50% | 0.2 | 0.45 | 50% |
87-FT | 0.2 | 0.1 | 20% | 0.3 | 0.4 | 70% | 0.25 | 0.25 | 45% |
75-FT | 0.5 | 0.9 | 70% | 0.7 | 1 | 80% | 0.6 | 0.95 | 75% |
80-FT | 0.3 | 0.7 | 60% | 0.6 | 0.7 | 80% | 0.45 | 0.7 | 70% |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 70% | Over 2.5 | 50% | 80% |
70% | 60% | Over 3.5 | 20% | 70% |
40% | 40% | Over 4.5 | 10% | 70% |
20% | 20% | Over 5.5 | 10% | 50% |
10% | 10% | Over 6.5 | 0% | 50% |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 70% | Over 0.5 | 30% | 60% |
80% | 40% | Over 1.5 | 20% | 50% |
40% | 30% | Over 2.5 | 10% | 50% |
20% | 10% | Over 3.5 | 0% | 40% |
10% | 10% | Over 4.5 | 0% | 30% |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 80% | Over 0.5 | 90% | 80% |
60% | 60% | Over 1.5 | 70% | 70% |
20% | 40% | Over 2.5 | 30% | 60% |
10% | 40% | Over 3.5 | 10% | 50% |
0% | 20% | Over 4.5 | 0% | 50% |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
70% | 30% | Race 3 | 10% | 70% |
40% | 20% | Race 5 | 0% | 70% |
10% | 10% | Race 7 | 0% | 50% |
0% | 10% | Race 9 | 0% | 30% |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
30% | 70% | -2.5 | 0% | 100% |
40% | 60% | -1.5 | 0% | 100% |
40% | 60% | -0.5 | 10% | 90% |
70% | 30% | +0.5 | 20% | 80% |
80% | 20% | +1.5 | 30% | 70% |
80% | 20% | +2.5 | 50% | 50% |
Santa Úrsula
11 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Spain Tercera - Group 12
2020-01-04 16:00
Jornada 19
Resultado Final: 4-3
Intervalo: 2-2
Gran Tarajal
4 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |
---|---|---|
2.60 | Media Favor | 2.60 |
2.20 | Media Contra | 2.70 |
4.80 | Media Total | 5.30 |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |
---|---|---|
2.60 | Media Favor | 2.30 |
2.20 | Media Contra | 2.20 |
4.80 | Media Total | 4.50 |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |
---|---|---|
0.00 | Media Favor | 0.30 |
0.00 | Media Contra | 0.50 |
0.00 | Media Total | 0.80 |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 26 | 22 | 90% | 22 | 20 | 80% |
16-30 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 10% |
31-HT | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 20% |
46-60 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 10% |
61-75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 10% |
76-FT | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 10% |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 80% | Over 0.5 | 90% | 100% |
90% | 50% | Over 1.5 | 80% | 80% |
50% | 40% | Over 2.5 | 50% | 60% |
30% | 20% | Over 3.5 | 30% | 20% |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 80% | Over 0.5 | 90% | 100% |
90% | 50% | Over 1.5 | 70% | 60% |
50% | 40% | Over 2.5 | 40% | 50% |
30% | 20% | Over 3.5 | 20% | 10% |
Santa Úrsula | Gran Tarajal | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
0% | 0% | Over 0.5 | 10% | 20% |
0% | 0% | Over 1.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 10% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
3.750 | 3.600 | 1.750 | ||
5.000 | 3.800 | 1.571 | ||
4.750 | 3.800 | 1.600 | ||
3.600 | 3.600 | 1.833 | ||
3.000 | 3.500 | 2.100 | ||
2.800 | 3.500 | 2.250 | ||
2.700 | 3.500 | 2.350 | ||
2.800 | 3.400 | 2.150 | ||
2.550 | 3.400 | 2.400 | ||
2.375 | 3.400 | 2.625 | ||
2.250 | 3.200 | 2.800 | ||
2.400 | 2.900 | 2.800 | ||
2.200 | 2.900 | 3.200 | ||
2.100 | 2.900 | 3.600 | ||
0 | 0-0 | 2.100 | 2.900 | 3.500 |
1 | 0-0 | - | - | - |
1 | 0-0 | 2.100 | 2.900 | 3.500 |
1 | 0-0 | 2.600 | 2.875 | 2.875 |
2 | 0-0 | 2.300 | 2.875 | 3.250 |
2 | 0-0 | 2.300 | 2.875 | 3.200 |
2 | 0-0 | 2.375 | 2.875 | 3.100 |
3 | 0-0 | 2.600 | 2.875 | 2.875 |
3 | 0-0 | 2.500 | 2.875 | 2.875 |
4 | 1-0 | - | - | - |
5 | 1-0 | 1.500 | 3.750 | 6.500 |
13 | 1-0 | - | - | - |
13 | 1-0 | 1.500 | 3.750 | 6.500 |
13 | 1-0 | - | - | - |
15 | 1-1 | 2.600 | 2.750 | 2.875 |
15 | 1-1 | 2.625 | 2.750 | 2.875 |
15 | 1-1 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
16 | 1-1 | 2.600 | 2.750 | 2.875 |
16 | 1-1 | 2.500 | 2.750 | 3.100 |
17 | 1-1 | 2.625 | 2.750 | 2.875 |
18 | 1-1 | 2.500 | 2.750 | 3.100 |
19 | 1-1 | 2.500 | 2.625 | 3.100 |
20 | 1-1 | 2.400 | 2.875 | 3.000 |
21 | 1-1 | 2.400 | 2.875 | 3.100 |
21 | 1-1 | 2.400 | 2.875 | 3.000 |
21 | 1-1 | 2.500 | 2.750 | 3.100 |
21 | 1-1 | - | - | - |
22 | 1-2 | 2.500 | 2.750 | 3.100 |
22 | 1-2 | - | - | - |
23 | 1-2 | 5.500 | 3.600 | 1.571 |
24 | 1-2 | 5.000 | 3.500 | 1.615 |
25 | 1-2 | 4.750 | 3.400 | 1.667 |
25 | 1-2 | 5.000 | 3.400 | 1.667 |
27 | 1-2 | 4.750 | 3.400 | 1.727 |
27 | 1-2 | 4.750 | 3.400 | 1.667 |
27 | 1-2 | 5.000 | 3.400 | 1.667 |
27 | 1-2 | 5.000 | 3.500 | 1.667 |
28 | 1-2 | 4.750 | 3.400 | 1.667 |
29 | 1-2 | 5.000 | 3.400 | 1.667 |
29 | 1-2 | 4.500 | 3.250 | 1.800 |
29 | 1-2 | - | - | - |
29 | 1-2 | 4.500 | 3.250 | 1.800 |
30 | 1-2 | 4.500 | 3.250 | 1.727 |
30 | 1-2 | - | - | - |
31 | 1-2 | 4.500 | 3.250 | 1.727 |
31 | 1-2 | - | - | - |
31 | 1-2 | 4.500 | 3.250 | 1.727 |
32 | 1-2 | 4.750 | 3.250 | 1.727 |
32 | 1-2 | 4.500 | 3.250 | 1.800 |
33 | 1-2 | - | - | - |
33 | 1-2 | 4.500 | 3.250 | 1.800 |
34 | 1-2 | 4.750 | 3.400 | 1.727 |
35 | 1-2 | 4.500 | 3.250 | 1.800 |
35 | 1-2 | 4.750 | 3.400 | 1.727 |
35 | 1-2 | 4.500 | 3.250 | 1.727 |
35 | 1-2 | 4.750 | 3.400 | 1.727 |
36 | 1-2 | 4.500 | 3.250 | 1.727 |
36 | 1-2 | 4.750 | 3.250 | 1.727 |
39 | 1-2 | - | - | - |
40 | 1-2 | 4.750 | 3.250 | 1.727 |
40 | 1-2 | - | - | - |
41 | 1-2 | 4.333 | 3.200 | 1.833 |
43 | 1-2 | - | - | - |
43 | 1-2 | 4.333 | 3.200 | 1.833 |
43 | 1-2 | 4.500 | 3.200 | 1.800 |
45 | 2-2 | 4.750 | 3.200 | 1.800 |
46 | 2-2 | 4.500 | 3.200 | 1.800 |
46 | 2-2 | - | - | - |
45 | 2-2 | 1.952 | 2.600 | 5.500 |
45 | 2-2 | 1.952 | 2.500 | 5.500 |
45 | 2-2 | 2.250 | 2.400 | 4.333 |
45 | 2-2 | 2.375 | 2.400 | 4.000 |
45 | 2-2 | 2.300 | 2.400 | 4.000 |
45 | 2-2 | 2.300 | 2.500 | 4.000 |
45 | 2-2 | 2.250 | 2.500 | 4.000 |
45 | 2-2 | 2.375 | 2.500 | 3.750 |
46 | 2-2 | - | - | - |
46 | 2-2 | 2.300 | 2.500 | 4.000 |
47 | 2-2 | - | - | - |
47 | 2-2 | 2.300 | 2.500 | 4.000 |
48 | 2-2 | 2.375 | 2.500 | 3.750 |
48 | 2-2 | 2.375 | 2.400 | 3.750 |
48 | 2-2 | - | - | - |
48 | 2-2 | 2.400 | 2.400 | 4.000 |
49 | 3-2 | - | - | - |
50 | 3-2 | 1.250 | 4.750 | 10.000 |
51 | 3-2 | 1.250 | 4.750 | 11.000 |
51 | 3-2 | 1.222 | 4.750 | 11.000 |
52 | 3-2 | 1.222 | 5.000 | 11.000 |
53 | 3-2 | 1.222 | 4.750 | 11.000 |
53 | 3-2 | 1.222 | 5.000 | 12.000 |
54 | 3-2 | - | - | - |
54 | 3-2 | 1.222 | 5.000 | 12.000 |
55 | 3-2 | 1.250 | 4.750 | 11.000 |
55 | 3-2 | 1.222 | 4.750 | 11.000 |
57 | 3-2 | 1.222 | 4.750 | 12.000 |
58 | 3-2 | 1.222 | 5.000 | 12.000 |
58 | 3-2 | - | - | - |
59 | 3-2 | 1.222 | 5.000 | 12.000 |
59 | 3-2 | 1.200 | 5.000 | 12.000 |
60 | 3-2 | 1.200 | 5.000 | 13.000 |
61 | 3-2 | 1.182 | 5.000 | 13.000 |
62 | 3-2 | - | - | - |
62 | 3-2 | 1.182 | 5.000 | 13.000 |
63 | 3-2 | 1.200 | 5.000 | 13.000 |
63 | 3-2 | - | - | - |
63 | 3-2 | 1.200 | 5.000 | 13.000 |
66 | 3-2 | - | - | - |
67 | 3-2 | 1.200 | 5.000 | 13.000 |
67 | 3-2 | 1.182 | 5.000 | 13.000 |
68 | 3-2 | - | - | - |
68 | 3-2 | 1.182 | 5.000 | 15.000 |
68 | 3-2 | 1.200 | 5.000 | 13.000 |
69 | 3-2 | - | - | - |
69 | 3-2 | 1.200 | 5.000 | 13.000 |
70 | 4-2 | 1.167 | 5.500 | 15.000 |
70 | 4-2 | - | - | - |
72 | 4-2 | 1.020 | 19.000 | 34.000 |
72 | 4-2 | 1.015 | 21.000 | 34.000 |
73 | 4-2 | - | - | - |
73 | 4-2 | 1.015 | 21.000 | 34.000 |
73 | 4-2 | - | - | - |
77 | 4-3 | 1.111 | 6.500 | 23.000 |
77 | 4-3 | 1.100 | 7.000 | 23.000 |
77 | 4-3 | 1.100 | 7.000 | 26.000 |
77 | 4-3 | 1.111 | 6.500 | 23.000 |
78 | 4-3 | - | - | - |
78 | 4-3 | 1.111 | 6.500 | 23.000 |
78 | 4-3 | 1.111 | 6.500 | 26.000 |
78 | 4-3 | 1.083 | 7.500 | 29.000 |
78 | 4-3 | 1.111 | 6.500 | 23.000 |
78 | 4-3 | 1.083 | 7.500 | 29.000 |
79 | 4-3 | 1.083 | 8.000 | 29.000 |
80 | 4-3 | 1.083 | 8.000 | 34.000 |
80 | 4-3 | 1.071 | 9.000 | 34.000 |
80 | 4-3 | 1.083 | 8.000 | 34.000 |
81 | 4-3 | 1.083 | 8.000 | 29.000 |
81 | 4-3 | - | - | - |
81 | 4-3 | 1.083 | 8.000 | 34.000 |
82 | 4-3 | - | - | - |
82 | 4-3 | 1.071 | 9.000 | 34.000 |
82 | 4-3 | 1.062 | 10.000 | 41.000 |
83 | 4-3 | 1.083 | 8.000 | 34.000 |
83 | 4-3 | 1.071 | 9.000 | 34.000 |
83 | 4-3 | 1.062 | 10.000 | 41.000 |
84 | 4-3 | 1.083 | 8.000 | 34.000 |
84 | 4-3 | - | - | - |
84 | 4-3 | 1.040 | 13.000 | 51.000 |
84 | 4-3 | 1.036 | 13.000 | 51.000 |
84 | 4-3 | 1.030 | 15.000 | 51.000 |
85 | 4-3 | 1.025 | 17.000 | 51.000 |
85 | 4-3 | 1.025 | 17.000 | 67.000 |
86 | 4-3 | 1.020 | 19.000 | 67.000 |
88 | 4-3 | 1.015 | 21.000 | 67.000 |
88 | 4-3 | 1.015 | 21.000 | 81.000 |
89 | 4-3 | 1.012 | 23.000 | 81.000 |
90 | 4-3 | 1.015 | 21.000 | 81.000 |
90 | 4-3 | - | - | - |
90 | 4-3 | 1.012 | 23.000 | 81.000 |
91 | 4-3 | 1.010 | 26.000 | 81.000 |
91 | 4-3 | 1.008 | 26.000 | 81.000 |
92 | 4-3 | 1.008 | 26.000 | 101.000 |
92 | 4-3 | 1.007 | 29.000 | 101.000 |
93 | 4-3 | 1.005 | 34.000 | 101.000 |
93 | 4-3 | 1.004 | 41.000 | 101.000 |
93 | 4-3 | - | - | - |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
4.333 | 2.200 | 2.375 | ||
5.000 | 2.250 | 2.100 | ||
4.750 | 2.250 | 2.250 | ||
4.000 | 2.200 | 2.500 | ||
3.600 | 2.200 | 2.625 | ||
3.250 | 2.200 | 2.875 | ||
3.200 | 2.200 | 3.000 | ||
3.100 | 2.200 | 3.000 | ||
3.500 | 2.200 | 2.750 | ||
3.000 | 2.200 | 3.200 | ||
2.875 | 2.200 | 3.250 | ||
2.875 | 2.100 | 3.400 | ||
3.100 | 2.100 | 3.100 | ||
2.875 | 2.100 | 3.500 | ||
2.750 | 2.100 | 3.600 | ||
2.875 | 2.100 | 3.500 | ||
2.750 | 2.100 | 3.600 | ||
1 | 0-0 | - | - | - |
1 | 0-0 | 2.750 | 2.100 | 3.600 |
1 | 0-0 | 3.400 | 2.100 | 3.000 |
2 | 0-0 | 3.200 | 2.100 | 3.100 |
2 | 0-0 | 3.400 | 2.050 | 3.000 |
2 | 0-0 | 3.100 | 2.050 | 3.250 |
3 | 0-0 | 3.200 | 2.050 | 3.250 |
3 | 0-0 | 2.875 | 2.050 | 3.600 |
3 | 0-0 | 3.000 | 2.000 | 3.600 |
4 | 1-0 | - | - | - |
5 | 1-0 | 1.222 | 4.500 | 12.000 |
5 | 1-0 | 1.222 | 4.500 | 11.000 |
5 | 1-0 | 1.222 | 4.500 | 13.000 |
6 | 1-0 | 1.250 | 4.500 | 12.000 |
6 | 1-0 | 1.250 | 4.500 | 10.000 |
6 | 1-0 | 1.222 | 4.500 | 12.000 |
7 | 1-0 | 1.333 | 4.000 | 9.500 |
7 | 1-0 | 1.300 | 4.000 | 10.000 |
7 | 1-0 | 1.300 | 4.000 | 9.000 |
8 | 1-0 | 1.300 | 4.000 | 10.000 |
8 | 1-0 | 1.250 | 4.333 | 12.000 |
8 | 1-0 | 1.250 | 4.333 | 10.000 |
8 | 1-0 | 1.250 | 4.333 | 12.000 |
9 | 1-0 | 1.250 | 4.333 | 10.000 |
9 | 1-0 | 1.250 | 4.333 | 12.000 |
10 | 1-0 | 1.250 | 4.333 | 11.000 |
11 | 1-0 | 1.250 | 4.333 | 12.000 |
13 | 1-0 | - | - | - |
13 | 1-0 | 1.250 | 4.333 | 12.000 |
13 | 1-0 | - | - | - |
15 | 1-1 | 3.750 | 1.727 | 3.750 |
15 | 1-1 | 3.600 | 1.800 | 3.750 |
15 | 1-1 | 3.750 | 1.800 | 3.500 |
15 | 1-1 | 3.750 | 1.800 | 3.600 |
16 | 1-1 | 3.750 | 1.727 | 3.600 |
16 | 1-1 | 3.600 | 1.727 | 3.750 |
17 | 1-1 | 3.600 | 1.727 | 4.000 |
17 | 1-1 | 3.750 | 1.667 | 3.750 |
17 | 1-1 | 3.750 | 1.667 | 4.000 |
18 | 1-1 | 3.600 | 1.667 | 4.333 |
19 | 1-1 | 3.500 | 1.727 | 4.000 |
19 | 1-1 | 3.600 | 1.727 | 4.000 |
19 | 1-1 | 3.600 | 1.667 | 4.333 |
20 | 1-1 | 3.750 | 1.615 | 4.333 |
21 | 1-1 | 3.750 | 1.667 | 4.333 |
21 | 1-1 | 3.750 | 1.615 | 4.333 |
21 | 1-1 | - | - | - |
22 | 1-2 | 3.750 | 1.667 | 4.333 |
22 | 1-2 | - | - | - |
23 | 1-2 | 12.000 | 4.500 | 1.222 |
23 | 1-2 | 13.000 | 4.500 | 1.222 |
23 | 1-2 | 12.000 | 4.500 | 1.222 |
23 | 1-2 | 13.000 | 4.500 | 1.200 |
24 | 1-2 | 13.000 | 4.500 | 1.222 |
24 | 1-2 | 12.000 | 4.500 | 1.222 |
24 | 1-2 | 12.000 | 4.333 | 1.222 |
25 | 1-2 | 13.000 | 4.333 | 1.222 |
25 | 1-2 | 13.000 | 4.500 | 1.222 |
26 | 1-2 | 13.000 | 4.333 | 1.222 |
26 | 1-2 | 13.000 | 4.333 | 1.200 |
26 | 1-2 | 13.000 | 4.333 | 1.222 |
27 | 1-2 | 13.000 | 4.333 | 1.200 |
27 | 1-2 | 13.000 | 4.333 | 1.222 |
27 | 1-2 | 15.000 | 4.333 | 1.200 |
27 | 1-2 | 13.000 | 4.333 | 1.222 |
28 | 1-2 | 15.000 | 4.333 | 1.222 |
29 | 1-2 | 15.000 | 4.333 | 1.200 |
29 | 1-2 | - | - | - |
29 | 1-2 | 15.000 | 4.333 | 1.200 |
30 | 1-2 | 17.000 | 4.333 | 1.200 |
30 | 1-2 | 15.000 | 4.333 | 1.200 |
30 | 1-2 | - | - | - |
31 | 1-2 | 17.000 | 4.333 | 1.200 |
31 | 1-2 | - | - | - |
31 | 1-2 | 17.000 | 4.333 | 1.200 |
32 | 1-2 | 17.000 | 4.500 | 1.182 |
32 | 1-2 | 19.000 | 4.500 | 1.182 |
33 | 1-2 | - | - | - |
33 | 1-2 | 19.000 | 4.500 | 1.182 |
33 | 1-2 | 21.000 | 4.750 | 1.167 |
35 | 1-2 | 23.000 | 5.000 | 1.167 |
37 | 1-2 | 26.000 | 5.500 | 1.143 |
38 | 1-2 | 29.000 | 6.000 | 1.125 |
39 | 1-2 | 29.000 | 6.500 | 1.111 |
39 | 1-2 | - | - | - |
