Shimshon Bnei Taibe
10 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Israel Lig Bet
2019-03-22 10:30
Jornada 27
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Beitar Petah Tikva
11 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 6 | 5 |
3 | 6 | 9.5 |
4 | 14.5 | 10.5 |
5 | 14.5 | 13 |
6 | 19.5 | 14 |
7 | 15.5 | 11 |
8 | 20.5 | 6.5 |
9 | 15 | 9 |
10 | 15 | 6.5 |
11 | 10 | 6.5 |
12 | 15 | 5.5 |
13 | 12 | 8 |
14 | 11 | 7 |
15 | 12.5 | 9.5 |
16 | 12.5 | 15 |
17 | 5.5 | 18 |
18 | 8 | 16.5 |
19 | 7.5 | 14 |
20 | 8 | 14.5 |
21 | 10.5 | 12 |
22 | 12.5 | 8 |
23 | 9 | 10.5 |
24 | 7.5 | 13 |
25 | 5.5 | 10 |
26 | 4 | 7.5 |
27 | 9.5 | 8.5 |
28 | 8.5 | 5 |
29 | 17 | 2.5 |
30 | 19.5 | 12.5 |
31 | 22 | 13.5 |
32 | 14.5 | 17.5 |
33 | 19 | 17.5 |
34 | 10.5 | 18.5 |
35 | 9 | 11.5 |
36 | 5.5 | 11.5 |
37 | 5.5 | 10.5 |
38 | 3 | 11.5 |
39 | 10 | 11.5 |
40 | 16.5 | 10.5 |
41 | 18.5 | 8 |
42 | 24.5 | 6 |
43 | 25 | 11 |
44 | 26.5 | 10 |
45 | 21.5 | 9 |
46 | 24.5 | 9 |
47 | 19.5 | 8 |
48 | 20.5 | 3 |
49 | 15.5 | 5 |
50 | 15 | 4 |
51 | 14 | 5 |
52 | 15.5 | 6.5 |
53 | 12 | 6.5 |
54 | 10.5 | 9 |
55 | 10.5 | 10 |
56 | 11.5 | 10 |
57 | 12 | 7.5 |
58 | 12 | 12.5 |
59 | 16 | 8 |
60 | 15 | 8 |
61 | 12.5 | 10.5 |
62 | 17 | 10.5 |
63 | 19.5 | 9 |
64 | 18.5 | 9 |
65 | 17.5 | 9 |
66 | 15 | 9.5 |
67 | 9.5 | 11.5 |
68 | 7 | 8 |
69 | 3 | 9 |
70 | 5 | 10 |
71 | 11 | 6 |
72 | 11.5 | 5 |
73 | 11.5 | 5 |
74 | 17.5 | 5 |
75 | 17.5 | 4 |
76 | 12.5 | 6 |
77 | 10 | 7 |
78 | 11 | 6 |
79 | 6.5 | 6 |
80 | 10.5 | 7 |
81 | 15 | 5 |
82 | 16 | 6.5 |
83 | 15 | 13 |
84 | 17.5 | 12 |
85 | 13 | 12 |
86 | 7.5 | 12 |
87 | 8.5 | 8.5 |
88 | 9.5 | 3 |
89 | 4.5 | 11 |
90 | 13.5 | 12 |
Shimshon Bnei Taibe
10 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Israel Lig Bet
2019-03-22 10:30
Jornada 27
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Beitar Petah Tikva
11 º Lugar
Forma
0.00 PPJ