Soana
2 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Uganda Uganda Cup
2020-03-14 13:00
Jogo a uma mão 8th Finals
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 1-1
Kitara
1 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 10.5 | 16 |
3 | 17.5 | 18.5 |
4 | 21 | 26 |
5 | 26.5 | 32 |
6 | 26.5 | 36 |
7 | 20 | 21 |
8 | 22.5 | 22.5 |
9 | 29 | 16 |
10 | 28 | 13.5 |
11 | 30.5 | 13 |
12 | 30 | 24 |
13 | 28 | 20 |
14 | 19 | 25 |
15 | 15.5 | 28 |
16 | 14 | 27 |
17 | 16.5 | 20 |
18 | 11 | 26.5 |
19 | 12.5 | 23.5 |
20 | 14.5 | 21 |
21 | 16 | 24.5 |
22 | 10 | 28 |
23 | 8 | 30 |
24 | 10 | 37 |
25 | 8 | 38 |
26 | 5.5 | 38.5 |
27 | 10 | 32.5 |
28 | 20 | 25 |
29 | 30 | 17.5 |
30 | 32.5 | 20.5 |
31 | 33.5 | 23 |
32 | 32.5 | 26.5 |
33 | 36 | 28 |
34 | 29 | 34 |
35 | 28 | 30 |
36 | 42 | 24.5 |
37 | 38.5 | 30 |
38 | 35 | 34.5 |
39 | 32 | 33.5 |
40 | 29.5 | 38 |
41 | 20.5 | 44.5 |
42 | 30.5 | 33 |
43 | 29 | 29.5 |
44 | 29 | 26.5 |
45 | 36.5 | 21 |
46 | 40.5 | 15.5 |
47 | 38 | 15.5 |
48 | 34.5 | 14.5 |
49 | 34 | 10 |
50 | 26.5 | 8 |
51 | 19 | 7 |
52 | 15 | 8 |
53 | 26 | 6.5 |
54 | 28 | 6.5 |
55 | 33 | 6.5 |
56 | 34.5 | 3 |
57 | 35.5 | 9.5 |
58 | 23 | 12.5 |
59 | 22 | 16 |
60 | 22 | 23.5 |
61 | 18 | 23.5 |
62 | 13.5 | 16 |
63 | 13.5 | 17 |
64 | 11 | 21 |
65 | 9.5 | 17.5 |
66 | 12 | 17.5 |
67 | 21 | 20 |
68 | 22.5 | 15 |
69 | 26 | 10.5 |
70 | 27.5 | 8 |
71 | 31 | 17 |
72 | 28.5 | 23 |
73 | 33.5 | 26.5 |
74 | 37 | 26 |
75 | 42.5 | 24.5 |
76 | 36.5 | 16.5 |
77 | 32 | 16.5 |
78 | 27 | 13 |
79 | 22.5 | 10.5 |
80 | 12 | 9.5 |
81 | 12 | 8.5 |
82 | 13.5 | 6.5 |
83 | 10 | 10.5 |
84 | 9.5 | 11.5 |
85 | 18 | 16.5 |
86 | 22 | 17.5 |
87 | 22.5 | 11 |
88 | 25.5 | 10.5 |
89 | 26 | 16.5 |
90 | 41.5 | 19.5 |
Soana
2 º Lugar
Forma
0.00 PPJ
Uganda Uganda Cup
2020-03-14 13:00
Jogo a uma mão 8th Finals
Resultado Final: 1-2
Intervalo: 1-1
Kitara
1 º Lugar
Forma
0.00 PPJ