Sporting Gijón
3 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Spain La Liga 2
2022-10-07 19:00
Jornada 9
El Molinón
Dámaso Arcediano Monescillo
Resultado Final: 3-1
Intervalo: 2-0
Villarreal II
10 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 6 | 3 |
3 | 10.5 | 4 |
4 | 13 | 4 |
5 | 24 | 4 |
6 | 27 | 6.5 |
7 | 26 | 5.5 |
8 | 21.5 | 4.5 |
9 | 23 | 4.5 |
10 | 13 | 6.5 |
11 | 10 | 9 |
12 | 7 | 7 |
13 | 9.5 | 10 |
14 | 13 | 11 |
15 | 12 | 9 |
16 | 14 | 7.5 |
17 | 16 | 9.5 |
18 | 13.5 | 9.5 |
19 | 10.5 | 8.5 |
20 | 14.5 | 8.5 |
21 | 19 | 5 |
22 | 16 | 3 |
23 | 16 | 6 |
24 | 16.5 | 6 |
25 | 12.5 | 6 |
26 | 6 | 6 |
27 | 10.5 | 7 |
28 | 12 | 1 |
29 | 11.5 | 5.5 |
30 | 11.5 | 5.5 |
31 | 17.5 | 6.5 |
32 | 12 | 6.5 |
33 | 10.5 | 15 |
34 | 7 | 12.5 |
35 | 7 | 14.5 |
36 | 1 | 16 |
37 | 1 | 18.5 |
38 | 4.5 | 11 |
39 | 9 | 9 |
40 | 11.5 | 7 |
41 | 11.5 | 5.5 |
42 | 11.5 | 2 |
43 | 11.5 | 2 |
44 | 6 | 5.5 |
45 | 6.5 | 19.5 |
46 | 10.5 | 21.5 |
47 | 18 | 21.5 |
48 | 14.5 | 20.5 |
49 | 14.5 | 21 |
50 | 16.5 | 9.5 |
51 | 12.5 | 10.5 |
52 | 5 | 11.5 |
53 | 10 | 15 |
54 | 10 | 21.5 |
55 | 7 | 19 |
56 | 7 | 16 |
57 | 13 | 15 |
58 | 8 | 15.5 |
59 | 8 | 5 |
60 | 7 | 5 |
61 | 7 | 5 |
62 | 1 | 16.5 |
63 | 9 | 13.5 |
64 | 15.5 | 15.5 |
65 | 14.5 | 17.5 |
66 | 14.5 | 20.5 |
67 | 14.5 | 14.5 |
68 | 9.5 | 19.5 |
69 | 3 | 23.5 |
70 | 3 | 26 |
71 | 4 | 26.5 |
72 | 4 | 23.5 |
73 | 7 | 17.5 |
74 | 7 | 11.5 |
75 | 8.5 | 9 |
76 | 8.5 | 7 |
77 | 8.5 | 9.5 |
78 | 4.5 | 10.5 |
79 | 4.5 | 14 |
80 | 9 | 13 |
81 | 8 | 11.5 |
82 | 8 | 7.5 |
83 | 6 | 8 |
84 | 8 | 9.5 |
85 | 2 | 8.5 |
86 | 5 | 10 |
87 | 5 | 11 |
88 | 5 | 13 |
89 | 6.5 | 8 |
90 | 14 | 25 |
Sporting Gijón
3 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Spain La Liga 2
2022-10-07 19:00
Jornada 9
El Molinón
Dámaso Arcediano Monescillo
Resultado Final: 3-1
Intervalo: 2-0
Villarreal II
10 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Sporting Gijón
3 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Spain La Liga 2
2022-10-07 19:00
Jornada 9
El Molinón
Dámaso Arcediano Monescillo
Resultado Final: 3-1
Intervalo: 2-0
Villarreal II
10 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Sporting Gijón | Villarreal II | |
---|---|---|
1.30 | Média Golos Marcados | 1.20 |
1.10 | Média Golos Sofridos | 1.70 |
2.40 | Média Golos | 2.90 |
50% | Jogos sem Marcar | 30% |
10% | Jogos sem Sofrer | 30% |
50% | BTTS | 60% |
Sporting Gijón | Villarreal II | |
---|---|---|
0.50 | Média Golos Marcados | 0.30 |
0.60 | Média Golos Sofridos | 0.70 |
1.10 | Média Golos | 1.00 |
60% | Jogos sem Marcar | 80% |
40% | Jogos sem Sofrer | 50% |
30% | BTTS | 10% |
Sporting Gijón | Villarreal II | |
---|---|---|
0.80 | Média Golos Marcados | 0.90 |
0.50 | Média Golos Sofridos | 1.00 |
1.30 | Média Golos | 1.90 |
60% | Jogos sem Marcar | 40% |
60% | Jogos sem Sofrer | 50% |
20% | BTTS | 40% |
Sporting Gijón | Villarreal II | |
---|---|---|
40% | Primeiro a marcar | 30% |
30% | E ganhou no fim | 10% |
30% | Marca em ambas as partes | 10% |
60% | Marca golo? | 80% |
13.40 | Remates por jogo | 9.40 |
3.50 | Remates baliza por jogo | 4.00 |
Sporting Gijón | Villarreal II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 90% | Over 0.5 | 70% | 70% |
40% | 20% | Over 1.5 | 30% | 60% |
20% | 0% | Over 2.5 | 20% | 30% |
20% | 0% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Sporting Gijón | Villarreal II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
40% | 60% | Over 0.5 | 20% | 50% |
10% | 0% | Over 1.5 | 10% | 20% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Sporting Gijón | Villarreal II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
40% | 40% | Over 0.5 | 60% | 50% |
20% | 10% | Over 1.5 | 20% | 30% |
20% | 0% | Over 2.5 | 10% | 20% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Sporting Gijón | Villarreal II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
2 | 1 | 3 | 30% | 0-15 | 0 | 4 | 4 | 30% |
1 | 3 | 4 | 40% | 16-30 | 1 | 3 | 4 | 30% |
2 | 2 | 4 | 40% | 31-HT | 2 | 0 | 2 | 10% |
4 | 1 | 5 | 40% | 46-60 | 2 | 2 | 4 | 40% |
2 | 0 | 2 | 20% | 61-75 | 2 | 4 | 6 | 50% |
2 | 4 | 6 | 50% | 76-FT | 5 | 4 | 9 | 50% |
Sporting Gijón | Villarreal II | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 80% | -2.5 | 0% | 100% |
20% | 80% | -1.5 | 10% | 90% |
40% | 60% | -0.5 | 20% | 80% |
50% | 50% | +0.5 | 60% | 40% |
90% | 10% | +1.5 | 80% | 20% |
100% | 0% | +2.5 | 80% | 20% |
Sporting Gijón
3 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Spain La Liga 2
2022-10-07 19:00
Jornada 9
El Molinón
Dámaso Arcediano Monescillo
Resultado Final: 3-1
Intervalo: 2-0
Villarreal II
10 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Sporting Gijón
3 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Spain La Liga 2
2022-10-07 19:00
Jornada 9
El Molinón
Dámaso Arcediano Monescillo
Resultado Final: 3-1
Intervalo: 2-0
Villarreal II
10 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Sporting Gijón | Villarreal II | |
---|---|---|
3.80 | Media Favor | 3.30 |
4.40 | Media Contra | 3.40 |
8.20 | Media Total | 6.70 |
Sporting Gijón | Villarreal II | |
---|---|---|
2.10 | Media Favor | 1.60 |
2.00 | Media Contra | 1.70 |
4.10 | Media Total | 3.30 |
Sporting Gijón | Villarreal II | |
---|---|---|
1.70 | Media Favor | 1.70 |
2.40 | Media Contra | 1.70 |
4.10 | Media Total | 3.40 |
Sporting Gijón | Villarreal II | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.7 | 0.2 | 70% | 0.5 | 0.25 | 50% |
11-20 | 0.3 | 0.5 | 50% | 0.3 | 0.5 | 60% | 0.3 | 0.5 | 55% |
21-30 | 0.1 | 0.7 | 40% | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.1 | 0.45 | 35% |
31-36 | 0.3 | 0.2 | 50% | 0.2 | 0 | 20% | 0.25 | 0.1 | 35% |
37-HT | 1.1 | 0.3 | 60% | 0.3 | 0.8 | 60% | 0.7 | 0.55 | 60% |
46-50 | 0.3 | 0.2 | 50% | 0.2 | 0.1 | 30% | 0.25 | 0.15 | 40% |
51-60 | 0.4 | 0.2 | 30% | 0.3 | 0.4 | 50% | 0.35 | 0.3 | 40% |
61-70 | 0.1 | 1.2 | 80% | 0.6 | 0.4 | 80% | 0.35 | 0.8 | 80% |
71-75 | 0.2 | 0.1 | 30% | 0 | 0.1 | 10% | 0.1 | 0.1 | 20% |
76-80 | 0.1 | 0.3 | 40% | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.1 | 0.2 | 30% |
81-86 | 0.1 | 0 | 10% | 0.1 | 0.4 | 50% | 0.1 | 0.2 | 30% |
87-FT | 0.5 | 0.4 | 70% | 0.4 | 0.2 | 40% | 0.45 | 0.3 | 55% |
75-FT | 0.7 | 0.7 | 80% | 0.6 | 0.7 | 80% | 0.65 | 0.7 | 80% |
80-FT | 0.6 | 0.4 | 70% | 0.5 | 0.6 | 80% | 0.55 | 0.5 | 75% |
Sporting Gijón | Villarreal II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 100% | Over 2.5 | 70% | 80% |
60% | 90% | Over 3.5 | 30% | 60% |
20% | 30% | Over 4.5 | 10% | 20% |
20% | 20% | Over 5.5 | 10% | 0% |
10% | 0% | Over 6.5 | 10% | 0% |
Sporting Gijón | Villarreal II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 90% | Over 0.5 | 100% | 80% |
70% | 60% | Over 1.5 | 40% | 70% |
40% | 30% | Over 2.5 | 20% | 20% |
20% | 10% | Over 3.5 | 0% | 0% |
0% | 10% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Sporting Gijón | Villarreal II | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 100% | Over 0.5 | 90% | 80% |
60% | 80% | Over 1.5 | 40% | 60% |
10% | 40% | Over 2.5 | 10% | 20% |
10% | 20% | Over 3.5 | 10% | 10% |
10% | 0% | Over 4.5 | 10% | 0% |
Sporting Gijón | Villarreal II | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
60% | 40% | Race 3 | 60% | 40% |
10% | 20% | Race 5 | 10% | 20% |
10% | 0% | Race 7 | 10% | 0% |
0% | 0% | Race 9 | 0% | 0% |
Sporting Gijón | Villarreal II | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 20% | 80% |
10% | 90% | -1.5 | 30% | 70% |
30% | 70% | -0.5 | 40% | 60% |
60% | 40% | +0.5 | 50% | 50% |
70% | 30% | +1.5 | 70% | 30% |
90% | 10% | +2.5 | 80% | 20% |
Sporting Gijón
3 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Spain La Liga 2
2022-10-07 19:00
Jornada 9
El Molinón
Dámaso Arcediano Monescillo
Resultado Final: 3-1
Intervalo: 2-0
Villarreal II
10 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Sporting Gijón | Villarreal II | |
---|---|---|
2.00 | Media Favor | 2.20 |
2.00 | Media Contra | 2.90 |
4.00 | Media Total | 5.10 |
Sporting Gijón | Villarreal II | |
---|---|---|
0.70 | Media Favor | 0.90 |
1.10 | Media Contra | 0.90 |
1.80 | Media Total | 1.80 |
Sporting Gijón | Villarreal II | |
---|---|---|
1.30 | Media Favor | 1.30 |
0.90 | Media Contra | 2.00 |
2.20 | Media Total | 3.30 |
Sporting Gijón | Villarreal II | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 1 | 3 | 30% | 2 | 2 | 40% |
16-30 | 2 | 3 | 40% | 2 | 4 | 40% |
31-HT | 4 | 5 | 80% | 5 | 3 | 60% |
46-60 | 1 | 2 | 20% | 2 | 6 | 70% |
61-75 | 3 | 2 | 50% | 4 | 4 | 50% |
76-FT | 9 | 5 | 70% | 7 | 10 | 80% |
Sporting Gijón | Villarreal II | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
80% | 80% | Over 0.5 | 100% | 100% |
60% | 60% | Over 1.5 | 80% | 80% |
30% | 30% | Over 2.5 | 30% | 50% |
20% | 20% | Over 3.5 | 10% | 30% |
Sporting Gijón | Villarreal II | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 70% | Over 0.5 | 60% | 40% |
10% | 30% | Over 1.5 | 30% | 20% |
10% | 10% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Sporting Gijón | Villarreal II | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
70% | 50% | Over 0.5 | 80% | 90% |
40% | 30% | Over 1.5 | 40% | 60% |
10% | 10% | Over 2.5 | 10% | 30% |
10% | 0% | Over 3.5 | 0% | 20% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 1.67 | 3.75 | 5.25 |
0 | 0-0 | 1.67 | 3.75 | 5.00 |
2 | 0-0 | 1.67 | 3.75 | 5.00 |
2 | 0-0 | 1.62 | 3.75 | 5.00 |
4 | 0-0 | 1.62 | 3.75 | 5.50 |
6 | 0-0 | 1.62 | 3.60 | 5.50 |
6 | 0-0 | 1.62 | 3.60 | 5.50 |
8 | 1-0 | 1.22 | 6.00 | 13.00 |
8 | 1-0 | 1.20 | 6.00 | 13.00 |
10 | 1-0 | 1.22 | 6.00 | 13.00 |
11 | 1-0 | 1.22 | 6.00 | 12.00 |
12 | 1-0 | 1.20 | 6.00 | 13.00 |
12 | 1-0 | 1.22 | 6.00 | 13.00 |
14 | 1-0 | 1.22 | 6.00 | 13.00 |
15 | 1-0 | 1.20 | 6.00 | 13.00 |
16 | 1-0 | 1.22 | 6.00 | 13.00 |
16 | 1-0 | 1.20 | 6.00 | 13.00 |
17 | 1-0 | 1.18 | 6.00 | 15.00 |
19 | 1-0 | 1.20 | 6.00 | 15.00 |
19 | 1-0 | 1.18 | 6.00 | 15.00 |
20 | 1-0 | 1.17 | 6.50 | 15.00 |
21 | 1-0 | 1.20 | 6.00 | 15.00 |
23 | 1-0 | 1.20 | 6.00 | 15.00 |
23 | 1-0 | 1.18 | 6.00 | 15.00 |
24 | 2-0 | 1.04 | 15.00 | 41.00 |
25 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
27 | 2-0 | 1.04 | 15.00 | 41.00 |
28 | 2-0 | 1.04 | 17.00 | 41.00 |
30 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
32 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
33 | 2-0 | 1.04 | 17.00 | 41.00 |
33 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
39 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
42 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
44 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
44 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
44 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
45 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
45 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
45 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
45 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
45 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
45 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
48 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
48 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 51.00 |
49 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 51.00 |
49 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 51.00 |
50 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
51 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
53 | 2-0 | 1.03 | 17.00 | 51.00 |
54 | 2-1 | 1.18 | 5.50 | 21.00 |
55 | 2-1 | 1.20 | 5.50 | 21.00 |
56 | 2-1 | 1.18 | 5.50 | 21.00 |
59 | 2-1 | 1.20 | 5.50 | 21.00 |
61 | 2-1 | 1.18 | 5.50 | 21.00 |
62 | 2-1 | 1.17 | 6.00 | 26.00 |
62 | 2-1 | 1.17 | 5.50 | 23.00 |
63 | 2-1 | 1.17 | 6.00 | 26.00 |
64 | 2-1 | 1.14 | 6.00 | 29.00 |
67 | 2-1 | 1.17 | 5.50 | 26.00 |
68 | 2-1 | 1.14 | 6.00 | 29.00 |
68 | 2-1 | 1.14 | 6.00 | 29.00 |
70 | 2-1 | 1.14 | 6.00 | 34.00 |
72 | 2-1 | 1.13 | 6.00 | 41.00 |
72 | 2-1 | 1.14 | 6.00 | 41.00 |
73 | 3-1 | 1.01 | 23.00 | 81.00 |
73 | 3-1 | 1.01 | 26.00 | 81.00 |
73 | 3-1 | 1.01 | 23.00 | 81.00 |
75 | 3-1 | 1.01 | 26.00 | 101.00 |
77 | 3-1 | 1.01 | 26.00 | 101.00 |
78 | 3-1 | 1.01 | 26.00 | 101.00 |
78 | 3-1 | 1.01 | 26.00 | 101.00 |
80 | 3-1 | 1.01 | 29.00 | 101.00 |
80 | 3-1 | 1.01 | 29.00 | 126.00 |
81 | 3-1 | 1.01 | 41.00 | 251.00 |
82 | 3-1 | 1.01 | 41.00 | 301.00 |
83 | 3-1 | 1.01 | 26.00 | 126.00 |
83 | 3-1 | 1.01 | 41.00 | 251.00 |
83 | 3-1 | 1.01 | 41.00 | 351.00 |
84 | 3-1 | 1.00 | 41.00 | 301.00 |
85 | 3-1 | 1.00 | 41.00 | 351.00 |
86 | 3-1 | 1.00 | 51.00 | 401.00 |
87 | 3-1 | 1.00 | 41.00 | 501.00 |
87 | 3-1 | 1.00 | 51.00 | 451.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.30 | 2.10 | 5.50 |
0 | 0-0 | 2.30 | 2.10 | 6.00 |
2 | 0-0 | 2.30 | 2.10 | 5.50 |
3 | 0-0 | 2.30 | 2.10 | 6.00 |
4 | 0-0 | 2.30 | 2.05 | 6.50 |
5 | 0-0 | 2.30 | 2.05 | 6.00 |
5 | 0-0 | 2.30 | 2.05 | 6.50 |
6 | 0-0 | 2.38 | 2.00 | 6.50 |
8 | 1-0 | 1.13 | 6.50 | 29.00 |
8 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 29.00 |
10 | 1-0 | 1.14 | 6.00 | 29.00 |
11 | 1-0 | 1.14 | 6.00 | 26.00 |
12 | 1-0 | 1.14 | 6.00 | 29.00 |
14 | 1-0 | 1.14 | 6.00 | 29.00 |
14 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 29.00 |
15 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 34.00 |
16 | 1-0 | 1.13 | 6.50 | 34.00 |
17 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 34.00 |
19 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 41.00 |
20 | 1-0 | 1.08 | 7.50 | 41.00 |
21 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 41.00 |
23 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 51.00 |
23 | 1-0 | 1.08 | 7.50 | 51.00 |
24 | 2-0 | 1.01 | 29.00 | 51.00 |
25 | 2-0 | 1.01 | 34.00 | 51.00 |
27 | 2-0 | 1.01 | 29.00 | 51.00 |
27 | 2-0 | 1.01 | 34.00 | 51.00 |
30 | 2-0 | 1.00 | 41.00 | 51.00 |
32 | 2-0 | 1.00 | 51.00 | 67.00 |
32 | 2-0 | 1.00 | 51.00 | 67.00 |
33 | 2-0 | 1.00 | 41.00 | 67.00 |
33 | 2-0 | 1.00 | 41.00 | 67.00 |
34 | 2-0 | 1.00 | 51.00 | 67.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 8.5 |
2 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 8.5 |
2 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 8.5 |
3 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 8.5 |
4 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 8 |
4 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 8 |
5 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 8 |
6 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 8 |
6 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 8 |
7 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 8 |
8 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 7.5 |
8 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 7.5 |
9 | 1-0 | 1.85 | 1.95 | 8.5 |
10 | 1-0 | 1.93 | 1.88 | 8.5 |
11 | 1-1 | 1.90 | 1.90 | 9.5 |
12 | 1-1 | 1.98 | 1.83 | 9.5 |
12 | 1-1 | 2.00 | 1.80 | 9.5 |
14 | 1-1 | 1.80 | 2.00 | 9 |
15 | 1-1 | 1.83 | 1.98 | 9 |
15 | 1-1 | 1.90 | 1.90 | 9 |
16 | 1-1 | 1.93 | 1.88 | 9 |
17 | 1-1 | 1.98 | 1.83 | 9 |
17 | 1-1 | 2.00 | 1.80 | 9 |
17 | 1-1 | 2.03 | 1.78 | 9 |
19 | 1-1 | 2.03 | 1.78 | 10 |
19 | 1-1 | 1.78 | 2.03 | 9.5 |
21 | 3-1 | 1.78 | 2.03 | 10.5 |
23 | 3-1 | 1.75 | 2.05 | 10 |
23 | 3-1 | 1.78 | 2.03 | 10 |
24 | 3-1 | 1.80 | 2.00 | 10 |
24 | 3-1 | 1.95 | 1.85 | 10 |
25 | 3-1 | 2.00 | 1.80 | 10 |
25 | 3-1 | 1.95 | 1.85 | 10 |
27 | 3-1 | 1.80 | 2.00 | 9.5 |
28 | 4-1 | 1.75 | 2.05 | 10.5 |
28 | 4-1 | 1.78 | 2.03 | 10.5 |
29 | 4-1 | 1.80 | 2.00 | 10.5 |
30 | 4-1 | 1.90 | 1.90 | 10.5 |
30 | 4-1 | 1.93 | 1.88 | 10.5 |
32 | 4-3 | 2.00 | 1.80 | 10.5 |
32 | 4-3 | 1.98 | 1.83 | 11.5 |
33 | 4-3 | 1.93 | 1.88 | 12.5 |
33 | 4-3 | 1.98 | 1.83 | 12.5 |
34 | 4-3 | 2.03 | 1.78 | 12.5 |
34 | 4-3 | 2.05 | 1.75 | 12.5 |
35 | 4-3 | 1.75 | 2.05 | 12 |
36 | 4-3 | 1.75 | 2.05 | 12 |
36 | 4-3 | 1.83 | 1.98 | 12 |
37 | 4-3 | 1.80 | 2.00 | 12 |
37 | 4-3 | 1.80 | 2.00 | 12 |
37 | 4-3 | 1.83 | 1.98 | 12 |
39 | 4-3 | 1.95 | 1.85 | 12 |
39 | 4-3 | 1.95 | 1.85 | 12 |
40 | 4-3 | 1.98 | 1.83 | 12 |
41 | 4-3 | 1.75 | 2.05 | 11.5 |
42 | 4-3 | 1.83 | 1.98 | 11.5 |
44 | 4-5 | 1.83 | 1.98 | 12.5 |
44 | 4-5 | 1.90 | 1.90 | 13.5 |
45 | 4-6 | 1.83 | 1.98 | 14.5 |
45 | 4-6 | 1.88 | 1.93 | 14.5 |
45 | 4-6 | 1.95 | 1.85 | 14.5 |
45 | 4-6 | 1.95 | 1.85 | 14.5 |
45 | 4-6 | 1.95 | 1.85 | 14.5 |
45 | 4-6 | 1.95 | 1.85 | 14.5 |
45 | 4-6 | 1.93 | 1.88 | 14.5 |
45 | 4-6 | 1.98 | 1.83 | 14.5 |
45 | 4-6 | 1.95 | 1.85 | 14.5 |
45 | 4-6 | 1.95 | 1.85 | 14.5 |
45 | 4-6 | 1.93 | 1.88 | 14.5 |
46 | 4-6 | 1.93 | 1.88 | 14.5 |
46 | 4-6 | 1.98 | 1.83 | 14.5 |
46 | 4-6 | 1.98 | 1.83 | 14.5 |
48 | 6-6 | 1.73 | 2.08 | 15 |
48 | 6-6 | 1.75 | 2.05 | 16 |
49 | 6-7 | 1.83 | 1.98 | 17 |
49 | 6-7 | 1.85 | 1.95 | 17 |
49 | 6-7 | 1.95 | 1.85 | 17 |
50 | 6-7 | 1.95 | 1.85 | 17 |
51 | 6-7 | 2.03 | 1.78 | 17 |
51 | 6-7 | 2.08 | 1.73 | 17 |
53 | 6-7 | 1.83 | 1.98 | 16.5 |
53 | 6-7 | 1.85 | 1.95 | 16.5 |
54 | 6-7 | 1.88 | 1.93 | 16.5 |
55 | 6-7 | 1.85 | 1.95 | 16.5 |
56 | 6-7 | 1.95 | 1.85 | 16.5 |
56 | 6-7 | 1.98 | 1.83 | 16.5 |
58 | 6-7 | 2.05 | 1.75 | 16.5 |
58 | 6-7 | 2.10 | 1.70 | 16.5 |
59 | 6-7 | 1.70 | 2.10 | 16 |
59 | 6-7 | 1.75 | 2.05 | 16 |
61 | 6-7 | 1.88 | 1.93 | 16 |
61 | 6-7 | 1.93 | 1.88 | 16 |
62 | 6-7 | 2.00 | 1.80 | 16 |
62 | 6-7 | 1.98 | 1.83 | 16 |
63 | 6-7 | 2.08 | 1.73 | 16 |
63 | 6-7 | 2.10 | 1.70 | 16 |
64 | 6-7 | 1.73 | 2.08 | 15.5 |
65 | 6-7 | 1.78 | 2.03 | 15.5 |
65 | 6-7 | 1.80 | 2.00 | 15.5 |
66 | 6-8 | 1.85 | 1.95 | 15.5 |
66 | 6-8 | 1.90 | 1.90 | 15.5 |
66 | 6-8 | 1.93 | 1.88 | 15.5 |
67 | 6-9 | 1.95 | 1.85 | 16.5 |
67 | 6-9 | 1.95 | 1.85 | 17.5 |
68 | 6-9 | 2.00 | 1.80 | 17.5 |
68 | 6-9 | 2.08 | 1.73 | 17.5 |
68 | 6-9 | 2.15 | 1.68 | 17.5 |
70 | 6-9 | 2.30 | 1.60 | 17.5 |
70 | 6-9 | 1.68 | 2.15 | 17 |
70 | 6-9 | 1.78 | 2.03 | 17 |
72 | 6-10 | 1.90 | 1.90 | 18 |
72 | 6-10 | 2.00 | 1.80 | 18 |
72 | 6-10 | 2.03 | 1.78 | 18 |
73 | 6-10 | 2.15 | 1.68 | 18 |
73 | 6-10 | 1.73 | 2.08 | 17.5 |
73 | 6-10 | 1.73 | 2.08 | 17.5 |
75 | 6-10 | 1.90 | 1.90 | 17.5 |
75 | 6-10 | 1.93 | 1.88 | 17.5 |
77 | 6-10 | 2.00 | 1.80 | 17.5 |
77 | 6-10 | 1.98 | 1.83 | 17.5 |
78 | 6-10 | 1.98 | 1.83 | 17.5 |
78 | 6-10 | 2.03 | 1.78 | 17.5 |
78 | 6-10 | 2.05 | 1.75 | 17.5 |
80 | 6-10 | 1.68 | 2.15 | 17 |
80 | 6-10 | 1.73 | 2.08 | 17 |
81 | 6-10 | 1.88 | 1.93 | 17 |
82 | 6-10 | 1.98 | 1.83 | 17 |
83 | 6-10 | 2.08 | 1.73 | 17 |
83 | 6-10 | 2.15 | 1.68 | 17 |
83 | 6-10 | 2.25 | 1.63 | 17 |
84 | 6-10 | 2.35 | 1.58 | 17 |
84 | 6-10 | 1.58 | 2.35 | 16.5 |
85 | 6-10 | 1.63 | 2.25 | 16.5 |
85 | 6-10 | 1.65 | 2.20 | 16.5 |
86 | 6-10 | 1.75 | 2.05 | 16.5 |
86 | 6-10 | 1.78 | 2.03 | 16.5 |
86 | 6-10 | 1.83 | 1.98 | 16.5 |
