Syria U23
2 º Lugar
Forma
1.71 PPJ
World West Asia Championship U23
2022-11-15 13:00
Jogo a uma mão 3rd Place Final
King Abdullah Sports City
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Oman U23
2 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 4 | 7 |
3 | 5 | 9 |
4 | 6 | 11.5 |
5 | 6 | 13.5 |
6 | 8 | 17 |
7 | 4 | 11.5 |
8 | 3 | 16.5 |
9 | 3 | 20 |
10 | 6 | 19 |
11 | 9 | 17.5 |
12 | 11 | 18 |
13 | 14.5 | 13.5 |
14 | 13.5 | 11 |
15 | 11.5 | 12 |
16 | 6.5 | 11 |
17 | 4.5 | 12 |
18 | 3.5 | 11 |
19 | 4.5 | 11 |
20 | 4.5 | 11 |
21 | 5.5 | 10 |
22 | 5.5 | 7 |
23 | 4 | 6.5 |
24 | 6.5 | 5.5 |
25 | 10.5 | 5.5 |
26 | 12 | 5.5 |
27 | 13 | 10.5 |
28 | 12 | 13.5 |
29 | 9.5 | 13.5 |
30 | 4.5 | 11.5 |
31 | 2 | 11.5 |
32 | 7 | 6.5 |
33 | 10.5 | 3.5 |
34 | 9.5 | 3.5 |
35 | 12.5 | 3.5 |
36 | 12.5 | 7 |
37 | 8.5 | 12 |
38 | 7.5 | 12 |
39 | 7.5 | 12 |
40 | 4.5 | 13 |
41 | 5.5 | 9.5 |
42 | 3.5 | 12.5 |
43 | 1 | 13 |
44 | 12 | 13 |
45 | 13 | 13 |
46 | 18 | 13 |
47 | 25 | 13.5 |
48 | 27.5 | 12 |
49 | 16.5 | 9.5 |
50 | 24.5 | 8.5 |
51 | 18.5 | 8.5 |
52 | 14 | 2 |
53 | 11.5 | 2 |
54 | 11.5 | 2 |
55 | 2.5 | 2 |
56 | 2.5 | 2 |
57 | 0 | 0 |
58 | 0 | 0 |
59 | 10 | 5 |
60 | 10 | 5 |
61 | 10 | 5 |
62 | 20.5 | 14 |
63 | 21.5 | 14 |
64 | 14 | 9 |
65 | 14 | 11.5 |
66 | 15 | 11.5 |
67 | 8 | 5 |
68 | 8.5 | 7.5 |
69 | 6 | 11 |
70 | 8.5 | 8.5 |
71 | 11 | 8.5 |
72 | 7.5 | 6 |
73 | 7.5 | 3.5 |
74 | 7.5 | 0 |
75 | 6 | 1 |
76 | 3.5 | 4 |
77 | 5.5 | 5.5 |
78 | 6.5 | 5.5 |
79 | 7.5 | 6.5 |
80 | 6.5 | 8 |
81 | 9.5 | 5 |
82 | 7.5 | 3.5 |
83 | 6 | 8 |
84 | 10 | 8 |
85 | 15 | 5.5 |
86 | 14 | 5.5 |
87 | 15.5 | 6.5 |
88 | 14.5 | 7 |
89 | 9.5 | 6 |
90 | 16 | 14 |
Syria U23
2 º Lugar
Forma
1.71 PPJ
World West Asia Championship U23
2022-11-15 13:00
Jogo a uma mão 3rd Place Final
King Abdullah Sports City
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Oman U23
2 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Syria U23
2 º Lugar
Forma
1.71 PPJ
World West Asia Championship U23
2022-11-15 13:00
Jogo a uma mão 3rd Place Final
King Abdullah Sports City
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Oman U23
2 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Syria U23 | Oman U23 | |
---|---|---|
0.86 | Média Golos Marcados | 1.50 |
0.71 | Média Golos Sofridos | 1.33 |
1.60 | Média Golos | 2.80 |
57% | Jogos sem Marcar | 33% |
57% | Jogos sem Sofrer | 17% |
29% | BTTS | 50% |
Syria U23 | Oman U23 | |
---|---|---|
0.57 | Média Golos Marcados | 0.83 |
0.43 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
1.00 | Média Golos | 1.30 |
57% | Jogos sem Marcar | 50% |
71% | Jogos sem Sofrer | 50% |
14% | BTTS | 17% |
Syria U23 | Oman U23 | |
---|---|---|
0.29 | Média Golos Marcados | 0.67 |
0.29 | Média Golos Sofridos | 0.83 |
0.60 | Média Golos | 1.50 |
71% | Jogos sem Marcar | 50% |
71% | Jogos sem Sofrer | 33% |
0% | BTTS | 33% |
Syria U23 | Oman U23 | |
---|---|---|
42.9% | Primeiro a marcar | 66.7% |
28.6% | E ganhou no fim | 16.7% |
28.6% | Marca em ambas as partes | 33.3% |
63.1% | Marca golo? | 54.8% |
7.10 | Remates por jogo | 6.80 |
2.30 | Remates baliza por jogo | 2.30 |
Syria U23 | Oman U23 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
43% | 43% | Over 0.5 | 67% | 83% |
43% | 14% | Over 1.5 | 50% | 50% |
0% | 14% | Over 2.5 | 17% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 17% | 0% |
Syria U23 | Oman U23 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
43% | 29% | Over 0.5 | 50% | 50% |
14% | 14% | Over 1.5 | 17% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 17% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Syria U23 | Oman U23 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
29% | 29% | Over 0.5 | 50% | 67% |
0% | 0% | Over 1.5 | 17% | 17% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Syria U23 | Oman U23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 0 | 1 | 14% | 0-15 | 1 | 1 | 2 | 33% |
1 | 1 | 2 | 29% | 16-30 | 3 | 0 | 3 | 50% |
2 | 2 | 4 | 43% | 31-HT | 1 | 2 | 3 | 50% |
0 | 1 | 1 | 14% | 46-60 | 2 | 1 | 3 | 33% |
0 | 1 | 1 | 14% | 61-75 | 2 | 2 | 4 | 50% |
2 | 0 | 2 | 29% | 76-FT | 0 | 2 | 2 | 33% |
Syria U23 | Oman U23 | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 85.71% |
0% | 100% | -1.5 | 14.29% | 71.43% |
28.57% | 71.43% | -0.5 | 14.29% | 71.43% |
100% | 0% | +0.5 | 57.14% | 28.57% |
100% | 0% | +1.5 | 71.43% | 14.29% |
100% | 0% | +2.5 | 85.71% | 0% |
Syria U23
2 º Lugar
Forma
1.71 PPJ
World West Asia Championship U23
2022-11-15 13:00
Jogo a uma mão 3rd Place Final
King Abdullah Sports City
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Oman U23
2 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Syria U23
2 º Lugar
Forma
1.71 PPJ
World West Asia Championship U23
2022-11-15 13:00
Jogo a uma mão 3rd Place Final
King Abdullah Sports City
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Oman U23
2 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Syria U23 | Oman U23 | |
---|---|---|
3.71 | Media Favor | 3.83 |
3.29 | Media Contra | 5.50 |
7.00 | Media Total | 9.33 |
Syria U23 | Oman U23 | |
---|---|---|
1.14 | Media Favor | 2.00 |
1.29 | Media Contra | 3.50 |
2.43 | Media Total | 5.50 |
Syria U23 | Oman U23 | |
---|---|---|
2.57 | Media Favor | 1.83 |
2.00 | Media Contra | 2.00 |
4.57 | Media Total | 3.83 |
Syria U23 | Oman U23 | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.29 | 0 | 29% | 0.5 | 0.67 | 83% | 0.39 | 0.33 | 55.95% |
11-20 | 0.57 | 0.86 | 71% | 0.17 | 0.67 | 67% | 0.37 | 0.76 | 69.05% |
21-30 | 0.14 | 0.29 | 43% | 1.17 | 0.33 | 83% | 0.65 | 0.31 | 63.1% |
31-36 | 0.14 | 0.14 | 29% | 0 | 0.33 | 33% | 0.07 | 0.24 | 30.95% |
37-HT | 0 | 0 | 0% | 0.17 | 1.5 | 83% | 0.08 | 0.75 | 41.67% |
46-50 | 0.43 | 0.14 | 43% | 0.17 | 0.5 | 33% | 0.3 | 0.32 | 38.1% |
51-60 | 0 | 0.29 | 29% | 0.83 | 0.67 | 67% | 0.42 | 0.48 | 47.62% |
61-70 | 0.71 | 0.14 | 71% | 0 | 0.33 | 17% | 0.36 | 0.24 | 44.05% |
71-75 | 0 | 0.29 | 29% | 0.17 | 0.5 | 50% | 0.08 | 0.39 | 39.29% |
76-80 | 0.14 | 0.14 | 29% | 0.17 | 0 | 17% | 0.15 | 0.07 | 22.62% |
81-86 | 0.43 | 0.71 | 57% | 0.17 | 0 | 17% | 0.3 | 0.36 | 36.9% |
87-FT | 0.86 | 0.29 | 57% | 0.33 | 0 | 17% | 0.6 | 0.14 | 36.9% |
75-FT | 1.43 | 1.14 | 100% | 0.67 | 0 | 50% | 1.05 | 0.57 | 75% |
80-FT | 1.29 | 1 | 100% | 0.5 | 0 | 33% | 0.89 | 0.5 | 66.67% |
Syria U23 | Oman U23 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
57% | 71% | Over 2.5 | 83% | 83% |
43% | 29% | Over 3.5 | 83% | 83% |
43% | 29% | Over 4.5 | 17% | 83% |
29% | 14% | Over 5.5 | 17% | 67% |
29% | 0% | Over 6.5 | 17% | 33% |
Syria U23 | Oman U23 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
57% | 57% | Over 0.5 | 83% | 83% |
43% | 29% | Over 1.5 | 67% | 83% |
14% | 29% | Over 2.5 | 50% | 67% |
0% | 14% | Over 3.5 | 0% | 67% |
0% | 0% | Over 4.5 | 0% | 33% |
Syria U23 | Oman U23 | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
86% | 100% | Over 0.5 | 83% | 83% |
57% | 71% | Over 1.5 | 50% | 67% |
43% | 29% | Over 2.5 | 33% | 33% |
29% | 0% | Over 3.5 | 17% | 17% |
14% | 0% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Syria U23 | Oman U23 | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
57% | 43% | Race 3 | 33% | 67% |
43% | 29% | Race 5 | 17% | 83% |
29% | 0% | Race 7 | 17% | 33% |
0% | 0% | Race 9 | 0% | 0% |
Syria U23 | Oman U23 | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
42.86% | 57.14% | -2.5 | 0% | 85.71% |
42.86% | 57.14% | -1.5 | 0% | 85.71% |
42.86% | 57.14% | -0.5 | 14.29% | 71.43% |
57.14% | 42.86% | +0.5 | 14.29% | 71.43% |
71.43% | 28.57% | +1.5 | 28.57% | 57.14% |
71.43% | 28.57% | +2.5 | 42.86% | 42.86% |
Syria U23
2 º Lugar
Forma
1.71 PPJ
World West Asia Championship U23
2022-11-15 13:00
Jogo a uma mão 3rd Place Final
King Abdullah Sports City
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Oman U23
2 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Syria U23 | Oman U23 | |
---|---|---|
0.86 | Media Favor | 1.50 |
1.14 | Media Contra | 0.67 |
2.00 | Media Total | 2.17 |
Syria U23 | Oman U23 | |
---|---|---|
0.14 | Media Favor | 0.50 |
0.43 | Media Contra | 0.33 |
0.57 | Media Total | 0.83 |
Syria U23 | Oman U23 | |
---|---|---|
0.71 | Media Favor | 1.00 |
0.71 | Media Contra | 0.33 |
1.43 | Media Total | 1.33 |
Syria U23 | Oman U23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 1 | 14% | 0 | 1 | 17% |
16-30 | 1 | 1 | 29% | 1 | 0 | 17% |
31-HT | 0 | 1 | 14% | 2 | 1 | 50% |
46-60 | 3 | 1 | 43% | 1 | 0 | 17% |
61-75 | 0 | 1 | 14% | 2 | 1 | 33% |
76-FT | 2 | 3 | 57% | 3 | 1 | 33% |
Syria U23 | Oman U23 | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
57% | 57% | Over 0.5 | 67% | 33% |
29% | 43% | Over 1.5 | 67% | 17% |
0% | 14% | Over 2.5 | 17% | 17% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Syria U23 | Oman U23 | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
14% | 43% | Over 0.5 | 50% | 33% |
0% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Syria U23 | Oman U23 | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
57% | 43% | Over 0.5 | 67% | 17% |
14% | 14% | Over 1.5 | 33% | 17% |
0% | 14% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.55 | 3.00 | 2.70 |
1 | 0-0 | 2.60 | 3.00 | 2.75 |
2 | 0-0 | 2.60 | 3.10 | 2.75 |
3 | 0-0 | 2.60 | 3.00 | 2.75 |
5 | 0-0 | 2.75 | 2.88 | 2.75 |
9 | 0-0 | 2.75 | 2.88 | 2.75 |
10 | 0-0 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
10 | 0-0 | 2.88 | 2.75 | 2.75 |
10 | 0-0 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
12 | 0-0 | 2.88 | 2.75 | 2.75 |
12 | 0-0 | 3.00 | 2.75 | 2.75 |
14 | 0-0 | 3.00 | 2.63 | 2.75 |
14 | 0-0 | 3.10 | 2.63 | 2.75 |
15 | 0-0 | 3.10 | 2.63 | 2.63 |
15 | 0-0 | 3.10 | 2.63 | 2.75 |
16 | 0-0 | 3.20 | 2.60 | 2.63 |
17 | 0-0 | 3.20 | 2.60 | 2.63 |
18 | 0-0 | 3.50 | 2.60 | 2.50 |
18 | 0-0 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
20 | 0-0 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
22 | 0-0 | 3.50 | 2.50 | 2.60 |
22 | 0-0 | 3.60 | 2.50 | 2.60 |
23 | 0-0 | 3.75 | 2.40 | 2.50 |
26 | 0-0 | 4.00 | 2.38 | 2.60 |
27 | 0-0 | 4.00 | 2.38 | 2.50 |
28 | 0-0 | 4.00 | 2.38 | 2.60 |
28 | 0-0 | 4.00 | 2.30 | 2.60 |
30 | 0-0 | 4.33 | 2.25 | 2.60 |
33 | 0-0 | 4.33 | 2.20 | 2.63 |
36 | 0-0 | 4.33 | 2.20 | 2.63 |
37 | 0-0 | 4.75 | 2.20 | 2.60 |
37 | 0-0 | 4.75 | 2.20 | 2.50 |
38 | 0-0 | 4.75 | 2.10 | 2.60 |
40 | 0-0 | 4.75 | 2.10 | 2.63 |
40 | 0-0 | 4.75 | 2.10 | 2.60 |
40 | 0-0 | 4.75 | 2.10 | 2.63 |
41 | 0-0 | 4.75 | 2.05 | 2.63 |
41 | 0-0 | 5.00 | 2.05 | 2.63 |
41 | 0-0 | 4.75 | 2.05 | 2.63 |
43 | 0-0 | 5.00 | 2.10 | 2.50 |
43 | 0-0 | 5.50 | 2.05 | 2.50 |
43 | 0-0 | 5.50 | 2.05 | 2.60 |
44 | 0-0 | 5.50 | 2.05 | 2.50 |
45 | 0-0 | 5.50 | 2.05 | 2.60 |
45 | 0-0 | 5.00 | 2.05 | 2.60 |
45 | 0-0 | 5.50 | 2.05 | 2.50 |
45 | 0-0 | 5.00 | 2.05 | 2.60 |
45 | 0-0 | 5.00 | 2.05 | 2.63 |
45 | 0-0 | 4.75 | 2.00 | 2.75 |
45 | 0-0 | 5.00 | 2.05 | 2.60 |
45 | 0-0 | 5.00 | 2.05 | 2.63 |
47 | 0-0 | 5.00 | 2.00 | 2.63 |
48 | 0-0 | 5.00 | 2.00 | 2.75 |
48 | 0-0 | 4.75 | 2.00 | 2.75 |
50 | 1-0 | 1.53 | 3.25 | 8.50 |
51 | 1-0 | 1.57 | 3.25 | 7.50 |
59 | 1-0 | 1.44 | 3.50 | 11.00 |
60 | 1-0 | 1.40 | 3.60 | 12.00 |
61 | 1-0 | 1.40 | 3.60 | 13.00 |
61 | 1-0 | 1.40 | 3.50 | 13.00 |
62 | 1-0 | 1.40 | 3.50 | 15.00 |
64 | 1-0 | 1.40 | 3.60 | 15.00 |
64 | 1-0 | 1.36 | 3.60 | 15.00 |
65 | 1-0 | 1.36 | 3.60 | 17.00 |
68 | 1-0 | 1.36 | 3.60 | 17.00 |
70 | 1-0 | 1.36 | 3.75 | 17.00 |
70 | 1-0 | 1.33 | 3.60 | 19.00 |
70 | 1-0 | 1.36 | 3.60 | 17.00 |
71 | 1-0 | 1.33 | 3.75 | 19.00 |
72 | 1-0 | 1.33 | 3.75 | 19.00 |
74 | 1-0 | 1.30 | 3.75 | 23.00 |
74 | 1-0 | 1.30 | 3.75 | 23.00 |
76 | 1-0 | 1.29 | 4.00 | 26.00 |
78 | 1-0 | 1.25 | 4.33 | 34.00 |
78 | 1-0 | 1.22 | 4.33 | 34.00 |
78 | 1-0 | 1.22 | 4.50 | 34.00 |
80 | 1-0 | 1.20 | 4.75 | 41.00 |
80 | 1-0 | 1.18 | 4.75 | 41.00 |
82 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 51.00 |
83 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 51.00 |
85 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 67.00 |
86 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 81.00 |
86 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 81.00 |
88 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 101.00 |
88 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 126.00 |
89 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 151.00 |
90 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 251.00 |
90 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 351.00 |
90 | 1-0 | 1.03 | 15.00 | 401.00 |
90 | 1-0 | 1.03 | 17.00 | 501.00 |
90 | 1-0 | 1.02 | 19.00 | 501.00 |
90 | 1-0 | 1.01 | 23.00 | 501.00 |
90 | 1-0 | 1.01 | 26.00 | 501.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 3.25 | 2.05 | 3.40 |
0 | 0-0 | 3.40 | 2.00 | 3.50 |
3 | 0-0 | 3.50 | 1.95 | 3.50 |
5 | 0-0 | 3.60 | 1.83 | 3.75 |
5 | 0-0 | 3.60 | 1.83 | 3.75 |
6 | 0-0 | 3.75 | 1.83 | 3.75 |
7 | 0-0 | 3.75 | 1.83 | 3.60 |
7 | 0-0 | 3.75 | 1.83 | 3.75 |
9 | 0-0 | 3.75 | 1.73 | 4.00 |
9 | 0-0 | 4.00 | 1.73 | 4.00 |
12 | 0-0 | 4.33 | 1.67 | 4.00 |
14 | 0-0 | 4.50 | 1.62 | 4.00 |
14 | 0-0 | 4.75 | 1.62 | 4.00 |
16 | 0-0 | 4.75 | 1.57 | 4.33 |
18 | 0-0 | 5.00 | 1.57 | 4.33 |
18 | 0-0 | 5.00 | 1.53 | 4.33 |
20 | 0-0 | 5.50 | 1.50 | 4.33 |
21 | 0-0 | 5.50 | 1.50 | 4.33 |
22 | 0-0 | 5.50 | 1.44 | 4.75 |
23 | 0-0 | 6.00 | 1.44 | 4.75 |
24 | 0-0 | 6.00 | 1.40 | 4.75 |
24 | 0-0 | 6.50 | 1.40 | 4.75 |
26 | 0-0 | 6.50 | 1.36 | 5.00 |
27 | 0-0 | 7.00 | 1.36 | 5.00 |
28 | 0-0 | 7.00 | 1.33 | 5.50 |
30 | 0-0 | 8.00 | 1.29 | 6.00 |
30 | 0-0 | 8.50 | 1.25 | 6.50 |
32 | 0-0 | 8.00 | 1.25 | 6.50 |
32 | 0-0 | 8.50 | 1.25 | 6.50 |
33 | 0-0 | 9.00 | 1.22 | 6.50 |
34 | 0-0 | 9.00 | 1.22 | 7.00 |
34 | 0-0 | 9.50 | 1.20 | 7.00 |
35 | 0-0 | 10.00 | 1.18 | 7.50 |
36 | 0-0 | 11.00 | 1.14 | 8.00 |
37 | 0-0 | 11.00 | 1.14 | 8.50 |
37 | 0-0 | 12.00 | 1.13 | 9.00 |
38 | 0-0 | 13.00 | 1.11 | 9.50 |
38 | 0-0 | 13.00 | 1.11 | 10.00 |
38 | 0-0 | 13.00 | 1.10 | 11.00 |
40 | 0-0 | 15.00 | 1.07 | 12.00 |
40 | 0-0 | 17.00 | 1.06 | 12.00 |
40 | 0-0 | 17.00 | 1.06 | 13.00 |
41 | 0-0 | 17.00 | 1.06 | 13.00 |
41 | 0-0 | 19.00 | 1.05 | 13.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
20 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 7 |
21 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 7 |
21 | 0-1 | 1.88 | 1.93 | 7 |
22 | 0-1 | 1.93 | 1.88 | 7 |
22 | 0-1 | 1.95 | 1.85 | 7 |
23 | 0-1 | 2.00 | 1.80 | 7 |
24 | 0-1 | 2.20 | 1.65 | 8 |
24 | 0-1 | 2.25 | 1.63 | 8 |
26 | 0-1 | 2.35 | 1.58 | 8 |
26 | 0-1 | 1.98 | 1.83 | 7.5 |
27 | 0-2 | 1.98 | 1.83 | 8.5 |
28 | 0-2 | 2.00 | 1.80 | 8.5 |
28 | 0-2 | 2.08 | 1.73 | 8.5 |
30 | 0-2 | 2.25 | 1.63 | 8.5 |
32 | 0-2 | 2.35 | 1.58 | 8.5 |
33 | 0-2 | 2.05 | 1.75 | 8 |
34 | 0-2 | 2.08 | 1.73 | 8 |
35 | 0-2 | 2.15 | 1.68 | 8 |
35 | 0-2 | 2.20 | 1.65 | 8 |
35 | 0-2 | 2.25 | 1.63 | 8 |
36 | 0-3 | 1.88 | 1.93 | 8.5 |
37 | 0-3 | 1.90 | 1.90 | 8.5 |
37 | 0-3 | 2.03 | 1.78 | 8.5 |
40 | 0-3 | 2.15 | 1.68 | 8.5 |
41 | 0-3 | 1.98 | 1.83 | 8 |
41 | 0-3 | 2.00 | 1.80 | 8 |
43 | 0-3 | 2.08 | 1.73 | 8 |
44 | 0-3 | 2.15 | 1.68 | 8 |
45 | 0-3 | 2.25 | 1.63 | 8 |
45 | 0-3 | 2.30 | 1.60 | 8 |
45 | 0-3 | 1.95 | 1.85 | 7.5 |
45 | 0-3 | 2.05 | 1.75 | 7.5 |
45 | 0-3 | 2.00 | 1.80 | 7.5 |
45 | 0-3 | 2.10 | 1.70 | 7.5 |
45 | 0-3 | 1.75 | 2.05 | 7 |
45 | 0-3 | 2.05 | 1.75 | 7.5 |
47 | 0-3 | 2.25 | 1.63 | 7.5 |
47 | 0-3 | 2.35 | 1.58 | 7.5 |
48 | 1-3 | 1.93 | 1.88 | 8 |
48 | 1-3 | 1.95 | 1.85 | 8 |
48 | 1-3 | 1.98 | 1.83 | 8 |
50 | 1-3 | 1.95 | 1.85 | 8 |
51 | 1-3 | 2.00 | 1.80 | 8 |
51 | 1-3 | 2.08 | 1.73 | 8 |
59 | 1-4 | 1.80 | 2.00 | 8 |
60 | 1-4 | 1.83 | 1.98 | 9 |
61 | 1-4 | 2.03 | 1.78 | 9 |
61 | 1-4 | 2.08 | 1.73 | 9 |
62 | 1-5 | 2.15 | 1.68 | 9 |
62 | 1-5 | 2.20 | 1.65 | 9 |
64 | 1-5 | 2.35 | 1.58 | 9 |
64 | 1-5 | 2.38 | 1.55 | 9 |
66 | 1-5 | 1.98 | 1.83 | 8.5 |
66 | 1-5 | 2.05 | 1.75 | 8.5 |
68 | 1-5 | 2.15 | 1.68 | 8.5 |
70 | 1-5 | 1.80 | 2.00 | 8 |
70 | 1-5 | 1.83 | 1.98 | 8 |
70 | 1-5 | 1.88 | 1.93 | 8 |
71 | 1-5 | 2.00 | 1.80 | 8 |
72 | 1-5 | 2.20 | 1.65 | 8 |
74 | 1-5 | 2.38 | 1.55 | 8 |
76 | 1-5 | 2.43 | 1.53 | 8 |
76 | 1-5 | 2.05 | 1.75 | 7.5 |
78 | 1-5 | 2.10 | 1.70 | 7.5 |
78 | 1-5 | 2.25 | 1.63 | 7.5 |
80 | 1-5 | 2.43 | 1.53 | 7.5 |
80 | 1-5 | 1.68 | 2.15 | 7 |
80 | 1-5 | 1.70 | 2.10 | 7 |
82 | 1-5 | 1.93 | 1.88 | 7 |
82 | 1-5 | 1.98 | 1.83 | 7 |
82 | 1-5 | 2.05 | 1.75 | 7 |
83 | 1-5 | 2.15 | 1.68 | 7 |
83 | 1-5 | 2.20 | 1.65 | 7 |
85 | 1-5 | 1.63 | 2.25 | 6.5 |
86 | 2-5 | 1.75 | 2.05 | 7.5 |
86 | 2-5 | 1.78 | 2.03 | 7.5 |
88 | 2-5 | 2.03 | 1.78 | 7.5 |
88 | 2-5 | 2.05 | 1.75 | 7.5 |
88 | 2-5 | 2.08 | 1.73 | 7.5 |
89 | 2-5 | 2.35 | 1.58 | 7.5 |
90 | 2-5 | 2.43 | 1.53 | 7.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
20 | 0-0 | 2.15 | 1.68 | 3.5 |
20 | 0-1 | 2.25 | 1.63 | 3.5 |
21 | 0-1 | 2.30 | 1.60 | 3.5 |
21 | 0-1 | 2.38 | 1.55 | 3.5 |
22 | 0-1 | 2.50 | 1.50 | 3.5 |
23 | 0-1 | 2.60 | 1.48 | 3.5 |
24 | 0-1 | 2.68 | 1.45 | 3.5 |
26 | 0-1 | 2.25 | 1.63 | 3 |
26 | 0-1 | 2.30 | 1.60 | 3 |
26 | 0-1 | 2.35 | 1.58 | 3 |
27 | 0-2 | 1.78 | 2.03 | 3.5 |
28 | 0-2 | 1.80 | 2.00 | 3.5 |
28 | 0-2 | 2.68 | 1.45 | 4 |
28 | 0-2 | 2.75 | 1.43 | 4 |
30 | 0-2 | 2.20 | 1.65 | 3.5 |
30 | 0-2 | 2.25 | 1.63 | 3.5 |
30 | 0-2 | 2.30 | 1.60 | 3.5 |
32 | 0-2 | 2.50 | 1.50 | 3.5 |
32 | 0-2 | 2.60 | 1.48 | 3.5 |
34 | 0-2 | 1.83 | 1.98 | 3 |
34 | 0-2 | 1.90 | 1.90 | 3 |
35 | 0-2 | 2.05 | 1.75 | 3 |
35 | 0-2 | 2.15 | 1.68 | 3 |
35 | 0-2 | 2.20 | 1.65 | 3 |
36 | 0-3 | 1.58 | 2.35 | 3.5 |
37 | 0-3 | 1.60 | 2.30 | 3.5 |
37 | 0-3 | 1.60 | 2.30 | 3.5 |
38 | 0-3 | 1.65 | 2.20 | 3.5 |
38 | 0-3 | 1.70 | 2.10 | 3.5 |
38 | 0-3 | 1.78 | 2.03 | 3.5 |
40 | 0-3 | 2.03 | 1.78 | 3.5 |
40 | 0-3 | 2.08 | 1.73 | 3.5 |
