Talleres Córdoba
4 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Argentina Superliga
2022-07-09 23:30
Jornada 7
Estadio Mario Alberto Kempes
Yael Falcón Pérez
Resultado Final: 0-2
Intervalo: 0-1
Barracas Central
28 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 3.5 |
3 | 2 | 4.5 |
4 | 2 | 8.5 |
5 | 3 | 13 |
6 | 4 | 15 |
7 | 7.5 | 12.5 |
8 | 6.5 | 14.5 |
9 | 6.5 | 10.5 |
10 | 6.5 | 7 |
11 | 10.5 | 5 |
12 | 7 | 4 |
13 | 10.5 | 1 |
14 | 10.5 | 1 |
15 | 12 | 1 |
16 | 7 | 6 |
17 | 7 | 9.5 |
18 | 3.5 | 17.5 |
19 | 4.5 | 18.5 |
20 | 2 | 20 |
21 | 4 | 16 |
22 | 7 | 14 |
23 | 13.5 | 7 |
24 | 18 | 8 |
25 | 27 | 6.5 |
26 | 28.5 | 5.5 |
27 | 25.5 | 4 |
28 | 18 | 3 |
29 | 12.5 | 4 |
30 | 3.5 | 12.5 |
31 | 8.5 | 12.5 |
32 | 13.5 | 12.5 |
33 | 13.5 | 15.5 |
34 | 13.5 | 12.5 |
35 | 13.5 | 3 |
36 | 8 | 7.5 |
37 | 4 | 8.5 |
38 | 16.5 | 5.5 |
39 | 16.5 | 10.5 |
40 | 16.5 | 16.5 |
41 | 14.5 | 12 |
42 | 21.5 | 14 |
43 | 15 | 16 |
44 | 15 | 12 |
45 | 15 | 13.5 |
46 | 14 | 13.5 |
47 | 7 | 12.5 |
48 | 5.5 | 10.5 |
49 | 7.5 | 10.5 |
50 | 15 | 3 |
51 | 18 | 3 |
52 | 22.5 | 3 |
53 | 18 | 5 |
54 | 19 | 9 |
55 | 11.5 | 11 |
56 | 9.5 | 12 |
57 | 7.5 | 11 |
58 | 8.5 | 14 |
59 | 8.5 | 9 |
60 | 12.5 | 9 |
61 | 11.5 | 9 |
62 | 10 | 9 |
63 | 9 | 4 |
64 | 6 | 6.5 |
65 | 8.5 | 4.5 |
66 | 8.5 | 3.5 |
67 | 10 | 4.5 |
68 | 14 | 4.5 |
69 | 17 | 3 |
70 | 12.5 | 3 |
71 | 14 | 3 |
72 | 10.5 | 1 |
73 | 9 | 1 |
74 | 8 | 0 |
75 | 7.5 | 0 |
76 | 7.5 | 0 |
77 | 8.5 | 0 |
78 | 10 | 1.5 |
79 | 10.5 | 1.5 |
80 | 9 | 1.5 |
81 | 7.5 | 2.5 |
82 | 6.5 | 2.5 |
83 | 3.5 | 1 |
84 | 5.5 | 2 |
85 | 6.5 | 2 |
86 | 8.5 | 1 |
87 | 9.5 | 2 |
88 | 12 | 3 |
89 | 7.5 | 2 |
90 | 33.5 | 8.5 |
Talleres Córdoba
4 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Argentina Superliga
2022-07-09 23:30
Jornada 7
Estadio Mario Alberto Kempes
Yael Falcón Pérez
Resultado Final: 0-2
Intervalo: 0-1
Barracas Central
28 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Talleres Córdoba
4 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Argentina Superliga
2022-07-09 23:30
Jornada 7
Estadio Mario Alberto Kempes
Yael Falcón Pérez
Resultado Final: 0-2
Intervalo: 0-1
Barracas Central
28 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Talleres Córdoba | Barracas Central | |
---|---|---|
1.00 | Média Golos Marcados | 1.00 |
1.10 | Média Golos Sofridos | 1.30 |
2.10 | Média Golos | 2.30 |
20% | Jogos sem Marcar | 30% |
50% | Jogos sem Sofrer | 20% |
30% | BTTS | 60% |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |
---|---|---|
0.30 | Média Golos Marcados | 0.40 |
0.30 | Média Golos Sofridos | 0.60 |
0.60 | Média Golos | 1.00 |
70% | Jogos sem Marcar | 60% |
80% | Jogos sem Sofrer | 50% |
0% | BTTS | 10% |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |
---|---|---|
0.70 | Média Golos Marcados | 0.60 |
0.80 | Média Golos Sofridos | 0.70 |
1.50 | Média Golos | 1.30 |
30% | Jogos sem Marcar | 70% |
60% | Jogos sem Sofrer | 40% |
30% | BTTS | 20% |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |
---|---|---|
60% | Primeiro a marcar | 40% |
50% | E ganhou no fim | 10% |
20% | Marca em ambas as partes | 0% |
80% | Marca golo? | 60% |
12.90 | Remates por jogo | 6.10 |
2.70 | Remates baliza por jogo | 2.50 |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 50% | Over 0.5 | 70% | 80% |
20% | 30% | Over 1.5 | 20% | 40% |
0% | 10% | Over 2.5 | 10% | 10% |
0% | 10% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
30% | 20% | Over 0.5 | 40% | 50% |
0% | 10% | Over 1.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 40% | Over 0.5 | 30% | 60% |
0% | 30% | Over 1.5 | 20% | 10% |
0% | 10% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
1 | 2 | 3 | 30% | 0-15 | 1 | 2 | 3 | 30% |
1 | 0 | 1 | 10% | 16-30 | 3 | 0 | 3 | 30% |
1 | 1 | 2 | 20% | 31-HT | 0 | 4 | 4 | 30% |
2 | 2 | 4 | 30% | 46-60 | 1 | 2 | 3 | 30% |
1 | 4 | 5 | 40% | 61-75 | 1 | 2 | 3 | 30% |
4 | 2 | 6 | 50% | 76-FT | 4 | 3 | 7 | 40% |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 100% |
10% | 90% | -1.5 | 10% | 90% |
50% | 50% | -0.5 | 30% | 70% |
70% | 30% | +0.5 | 60% | 40% |
80% | 20% | +1.5 | 70% | 30% |
90% | 10% | +2.5 | 100% | 0% |
Talleres Córdoba
4 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Argentina Superliga
2022-07-09 23:30
Jornada 7
Estadio Mario Alberto Kempes
Yael Falcón Pérez
Resultado Final: 0-2
Intervalo: 0-1
Barracas Central
28 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Talleres Córdoba
4 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Argentina Superliga
2022-07-09 23:30
Jornada 7
Estadio Mario Alberto Kempes
Yael Falcón Pérez
Resultado Final: 0-2
Intervalo: 0-1
Barracas Central
28 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Talleres Córdoba | Barracas Central | |
---|---|---|
6.10 | Media Favor | 2.90 |
4.10 | Media Contra | 6.70 |
10.20 | Media Total | 9.60 |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |
---|---|---|
3.30 | Media Favor | 1.10 |
1.90 | Media Contra | 3.50 |
5.20 | Media Total | 4.60 |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |
---|---|---|
2.80 | Media Favor | 1.80 |
2.20 | Media Contra | 3.20 |
5.00 | Media Total | 5.00 |
Talleres Córdoba | Barracas Central | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.7 | 0.3 | 80% | 0.1 | 0.5 | 50% | 0.4 | 0.4 | 65% |
11-20 | 0.3 | 0.5 | 70% | 0.3 | 0.3 | 40% | 0.3 | 0.4 | 55% |
21-30 | 1.1 | 0.4 | 70% | 0.2 | 0.8 | 70% | 0.65 | 0.6 | 70% |
31-36 | 0.6 | 0.2 | 70% | 0.2 | 0.5 | 50% | 0.4 | 0.35 | 60% |
37-HT | 0.6 | 0.5 | 80% | 0.3 | 1.4 | 80% | 0.45 | 0.95 | 80% |
46-50 | 0.7 | 0.3 | 60% | 0.2 | 0.5 | 40% | 0.45 | 0.4 | 50% |
51-60 | 0.5 | 0.3 | 70% | 0.1 | 1 | 60% | 0.3 | 0.65 | 65% |
61-70 | 0.2 | 0.5 | 60% | 0.5 | 0.5 | 70% | 0.35 | 0.5 | 65% |
71-75 | 0.5 | 0.5 | 80% | 0.4 | 0.6 | 60% | 0.45 | 0.55 | 70% |
76-80 | 0.4 | 0.1 | 40% | 0.4 | 0.1 | 40% | 0.4 | 0.1 | 40% |
81-86 | 0 | 0.2 | 20% | 0.1 | 0 | 10% | 0.05 | 0.1 | 15% |
87-FT | 0.5 | 0.3 | 50% | 0.1 | 0.5 | 40% | 0.3 | 0.4 | 45% |
75-FT | 0.9 | 0.6 | 80% | 0.6 | 0.6 | 80% | 0.75 | 0.6 | 80% |
80-FT | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.2 | 0.5 | 50% | 0.35 | 0.5 | 50% |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 80% | Over 2.5 | 60% | 100% |
60% | 70% | Over 3.5 | 20% | 90% |
60% | 30% | Over 4.5 | 20% | 60% |
40% | 30% | Over 5.5 | 10% | 60% |
40% | 20% | Over 6.5 | 0% | 60% |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 90% | Over 0.5 | 80% | 90% |
90% | 60% | Over 1.5 | 30% | 90% |
50% | 40% | Over 2.5 | 0% | 60% |
50% | 0% | Over 3.5 | 0% | 50% |
20% | 0% | Over 4.5 | 0% | 30% |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 90% | Over 0.5 | 90% | 90% |
60% | 60% | Over 1.5 | 60% | 90% |
50% | 50% | Over 2.5 | 20% | 50% |
30% | 20% | Over 3.5 | 10% | 40% |
20% | 0% | Over 4.5 | 0% | 30% |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
50% | 40% | Race 3 | 10% | 90% |
50% | 10% | Race 5 | 20% | 60% |
40% | 20% | Race 7 | 0% | 60% |
30% | 0% | Race 9 | 0% | 30% |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | -2.5 | 10% | 90% |
40% | 60% | -1.5 | 10% | 90% |
50% | 50% | -0.5 | 20% | 80% |
50% | 50% | +0.5 | 20% | 80% |
80% | 20% | +1.5 | 30% | 70% |
100% | 0% | +2.5 | 30% | 70% |
Talleres Córdoba
4 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Argentina Superliga
2022-07-09 23:30
Jornada 7
Estadio Mario Alberto Kempes
Yael Falcón Pérez
Resultado Final: 0-2
Intervalo: 0-1
Barracas Central
28 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Talleres Córdoba | Barracas Central | |
---|---|---|
2.40 | Media Favor | 1.90 |
2.30 | Media Contra | 1.70 |
4.70 | Media Total | 3.60 |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |
---|---|---|
1.10 | Media Favor | 0.60 |
1.40 | Media Contra | 0.40 |
2.50 | Media Total | 1.00 |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |
---|---|---|
1.30 | Media Favor | 1.30 |
0.90 | Media Contra | 1.30 |
2.20 | Media Total | 2.60 |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 1 | 3 | 30% | 0 | 1 | 10% |
16-30 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 10% |
31-HT | 6 | 9 | 70% | 6 | 2 | 60% |
46-60 | 2 | 0 | 20% | 2 | 4 | 50% |
61-75 | 1 | 2 | 30% | 6 | 1 | 60% |
76-FT | 10 | 7 | 70% | 5 | 8 | 80% |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 100% | Over 0.5 | 90% | 80% |
90% | 80% | Over 1.5 | 60% | 60% |
30% | 50% | Over 2.5 | 30% | 30% |
20% | 0% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
70% | 90% | Over 0.5 | 40% | 40% |
40% | 30% | Over 1.5 | 20% | 0% |
0% | 20% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Talleres Córdoba | Barracas Central | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
80% | 50% | Over 0.5 | 80% | 70% |
40% | 30% | Over 1.5 | 40% | 40% |
10% | 10% | Over 2.5 | 10% | 20% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 1.62 | 3.60 | 6.00 |
0 | 0-0 | 1.67 | 3.50 | 5.75 |
1 | 0-0 | 1.67 | 3.50 | 5.50 |
3 | 0-0 | 1.73 | 3.40 | 5.50 |
8 | 0-0 | 1.73 | 3.25 | 5.50 |
9 | 0-0 | 1.73 | 3.40 | 5.50 |
10 | 0-0 | 1.73 | 3.25 | 5.50 |
12 | 0-0 | 1.80 | 3.25 | 5.50 |
12 | 0-0 | 1.80 | 3.20 | 5.50 |
14 | 0-0 | 1.80 | 3.20 | 5.00 |
14 | 0-0 | 1.80 | 3.20 | 5.50 |
15 | 0-0 | 1.80 | 3.10 | 5.50 |
19 | 0-0 | 1.83 | 3.10 | 5.00 |
19 | 0-0 | 1.91 | 3.00 | 5.00 |
20 | 0-0 | 1.91 | 3.00 | 4.75 |
21 | 0-0 | 1.91 | 3.00 | 5.00 |
22 | 0-0 | 1.91 | 3.00 | 4.75 |
23 | 0-0 | 1.91 | 3.00 | 5.00 |
25 | 0-0 | 1.91 | 3.00 | 5.00 |
26 | 0-0 | 1.91 | 3.00 | 4.75 |
26 | 0-0 | 1.91 | 2.88 | 5.00 |
27 | 0-0 | 1.95 | 3.00 | 4.75 |
28 | 0-0 | 1.95 | 2.88 | 4.75 |
29 | 0-0 | 2.00 | 2.88 | 4.75 |
32 | 0-0 | 2.05 | 2.75 | 4.75 |
34 | 0-0 | 2.05 | 2.75 | 4.50 |
34 | 0-0 | 2.05 | 2.75 | 4.75 |
36 | 0-0 | 2.10 | 2.63 | 4.75 |
37 | 0-0 | 2.10 | 2.63 | 4.75 |
38 | 0-0 | 2.10 | 2.60 | 4.75 |
39 | 0-1 | 2.10 | 2.63 | 4.75 |
39 | 0-1 | 4.75 | 3.20 | 1.83 |
40 | 0-1 | 4.50 | 3.20 | 1.91 |
42 | 0-1 | 4.33 | 3.20 | 1.95 |
42 | 0-1 | 4.50 | 3.10 | 1.91 |
43 | 0-1 | 4.33 | 3.20 | 1.91 |
43 | 0-1 | 4.50 | 3.20 | 1.91 |
44 | 0-1 | 4.75 | 3.25 | 1.83 |
45 | 0-1 | 4.50 | 3.20 | 1.91 |
45 | 0-1 | 4.33 | 3.20 | 1.91 |
45 | 0-1 | 4.33 | 3.20 | 1.91 |
45 | 0-1 | 4.50 | 3.20 | 1.91 |
45 | 0-1 | 4.33 | 3.10 | 1.95 |
45 | 0-1 | 4.33 | 3.20 | 1.95 |
46 | 0-1 | 4.33 | 3.10 | 1.95 |
48 | 0-1 | 4.50 | 3.10 | 1.95 |
48 | 0-1 | 4.33 | 3.10 | 1.95 |
49 | 0-1 | 4.50 | 3.10 | 1.95 |
53 | 0-1 | 4.75 | 3.00 | 1.91 |
54 | 0-2 | 4.75 | 3.10 | 1.91 |
54 | 0-2 | 15.00 | 6.00 | 1.20 |
55 | 0-2 | 17.00 | 6.50 | 1.18 |
56 | 0-2 | 17.00 | 6.50 | 1.18 |
56 | 0-2 | 17.00 | 6.50 | 1.17 |
57 | 0-2 | 17.00 | 7.00 | 1.17 |
58 | 0-2 | 19.00 | 7.00 | 1.14 |
60 | 0-2 | 21.00 | 7.50 | 1.14 |
61 | 0-2 | 21.00 | 7.50 | 1.13 |
62 | 0-2 | 21.00 | 8.00 | 1.13 |
62 | 0-2 | 21.00 | 7.50 | 1.13 |
62 | 0-2 | 21.00 | 8.00 | 1.13 |
63 | 0-2 | 23.00 | 8.00 | 1.11 |
63 | 0-2 | 26.00 | 8.50 | 1.10 |
65 | 0-2 | 26.00 | 9.00 | 1.09 |
66 | 0-2 | 26.00 | 9.00 | 1.09 |
67 | 0-2 | 29.00 | 9.50 | 1.08 |
67 | 0-2 | 29.00 | 10.00 | 1.07 |
68 | 0-2 | 29.00 | 9.50 | 1.08 |
69 | 0-2 | 34.00 | 10.00 | 1.06 |
70 | 0-2 | 34.00 | 11.00 | 1.06 |
70 | 0-2 | 34.00 | 11.00 | 1.06 |
72 | 0-2 | 41.00 | 12.00 | 1.05 |
72 | 0-2 | 41.00 | 11.00 | 1.06 |
73 | 0-2 | 41.00 | 13.00 | 1.05 |
73 | 0-2 | 41.00 | 13.00 | 1.04 |
74 | 0-2 | 41.00 | 13.00 | 1.04 |
76 | 0-2 | 51.00 | 15.00 | 1.04 |
76 | 0-2 | 51.00 | 15.00 | 1.03 |
77 | 0-2 | 51.00 | 17.00 | 1.03 |
77 | 0-2 | 51.00 | 17.00 | 1.03 |
78 | 0-2 | 51.00 | 15.00 | 1.03 |
79 | 0-2 | 51.00 | 17.00 | 1.03 |
80 | 0-2 | 67.00 | 19.00 | 1.02 |
81 | 0-2 | 67.00 | 19.00 | 1.02 |
82 | 0-2 | 81.00 | 21.00 | 1.02 |
83 | 0-2 | 81.00 | 23.00 | 1.01 |
84 | 0-2 | 101.00 | 26.00 | 1.01 |
86 | 0-2 | 301.00 | 41.00 | 1.01 |
87 | 0-2 | 351.00 | 41.00 | 1.00 |
89 | 0-2 | 401.00 | 51.00 | 1.00 |
89 | 0-2 | 451.00 | 51.00 | 1.00 |
90 | 0-2 | 351.00 | 41.00 | 1.00 |
90 | 0-2 | 401.00 | 51.00 | 1.00 |
90 | 0-2 | 451.00 | 51.00 | 1.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.25 | 2.10 | 6.00 |
0 | 0-0 | 2.30 | 2.10 | 6.00 |
1 | 0-0 | 2.38 | 2.10 | 5.50 |
2 | 0-0 | 2.38 | 2.05 | 6.00 |
2 | 0-0 | 2.40 | 2.05 | 5.50 |
3 | 0-0 | 2.40 | 2.05 | 5.50 |
4 | 0-0 | 2.40 | 2.00 | 6.00 |
4 | 0-0 | 2.50 | 2.00 | 6.00 |
5 | 0-0 | 2.50 | 2.00 | 6.00 |
7 | 0-0 | 2.50 | 1.91 | 6.00 |
10 | 0-0 | 2.60 | 1.83 | 6.50 |
11 | 0-0 | 2.63 | 1.83 | 6.50 |
11 | 0-0 | 2.63 | 1.80 | 7.00 |
12 | 0-0 | 2.63 | 1.83 | 7.00 |
12 | 0-0 | 2.50 | 1.83 | 7.50 |
12 | 0-0 | 2.60 | 1.80 | 7.50 |
14 | 0-0 | 2.75 | 1.80 | 6.50 |
14 | 0-0 | 2.63 | 1.73 | 7.50 |
15 | 0-0 | 2.88 | 1.67 | 7.50 |
16 | 0-0 | 2.88 | 1.67 | 7.50 |
16 | 0-0 | 3.00 | 1.67 | 7.00 |
19 | 0-0 | 3.20 | 1.62 | 7.00 |
19 | 0-0 | 3.25 | 1.57 | 7.00 |
20 | 0-0 | 3.40 | 1.57 | 7.00 |
21 | 0-0 | 3.40 | 1.57 | 6.50 |
22 | 0-0 | 3.60 | 1.53 | 6.50 |
23 | 0-0 | 3.40 | 1.57 | 7.00 |
24 | 0-0 | 3.50 | 1.57 | 7.00 |
24 | 0-0 | 3.50 | 1.53 | 7.00 |
25 | 0-0 | 3.60 | 1.50 | 7.00 |
26 | 0-0 | 3.60 | 1.53 | 7.00 |
26 | 0-0 | 3.75 | 1.50 | 7.00 |
26 | 0-0 | 3.75 | 1.50 | 7.50 |
28 | 0-0 | 4.00 | 1.44 | 7.50 |
28 | 0-0 | 4.00 | 1.44 | 7.50 |
30 | 0-0 | 4.00 | 1.40 | 7.50 |
30 | 0-0 | 4.33 | 1.40 | 8.00 |
31 | 0-0 | 4.00 | 1.40 | 8.00 |
32 | 0-0 | 4.33 | 1.36 | 8.50 |
33 | 0-0 | 4.50 | 1.33 | 9.00 |
34 | 0-0 | 4.50 | 1.33 | 9.50 |
34 | 0-0 | 5.00 | 1.29 | 10.00 |
35 | 0-0 | 5.50 | 1.25 | 10.00 |
36 | 0-0 | 5.50 | 1.25 | 10.00 |
37 | 0-0 | 6.00 | 1.22 | 10.00 |
38 | 0-0 | 7.00 | 1.17 | 13.00 |
39 | 0-1 | 7.00 | 1.17 | 12.00 |
39 | 0-1 | 101.00 | 6.50 | 1.11 |
40 | 0-1 | 101.00 | 8.00 | 1.08 |
40 | 0-1 | 101.00 | 7.00 | 1.10 |
42 | 0-1 | 81.00 | 7.00 | 1.10 |
42 | 0-1 | 151.00 | 10.00 | 1.06 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 9.5 |
1 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 9.5 |
2 | 0-1 | 2.00 | 1.80 | 9.5 |
2 | 0-1 | 1.98 | 1.83 | 10.5 |
3 | 0-1 | 2.00 | 1.80 | 10.5 |
3 | 0-1 | 1.78 | 2.03 | 10 |
4 | 0-1 | 1.80 | 2.00 | 10 |
4 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 10 |
5 | 0-1 | 1.88 | 1.93 | 10 |
6 | 0-1 | 1.90 | 1.90 | 10 |
7 | 0-1 | 1.98 | 1.83 | 10 |
8 | 0-1 | 2.03 | 1.78 | 10 |
8 | 0-1 | 1.80 | 2.00 | 9.5 |
10 | 0-1 | 1.85 | 1.95 | 9.5 |
11 | 0-1 | 1.95 | 1.85 | 9.5 |
12 | 0-1 | 1.98 | 1.83 | 9.5 |
12 | 0-1 | 2.00 | 1.80 | 9.5 |
13 | 0-1 | 2.03 | 1.78 | 9.5 |
14 | 0-1 | 1.83 | 1.98 | 9 |
14 | 0-1 | 1.85 | 1.95 | 9 |
15 | 0-1 | 1.93 | 1.88 | 9 |
16 | 0-1 | 1.95 | 1.85 | 9 |
16 | 0-1 | 1.98 | 1.83 | 9 |
16 | 0-1 | 1.95 | 1.85 | 10 |
17 | 0-1 | 2.03 | 1.78 | 9 |
18 | 0-1 | 1.78 | 2.03 | 8.5 |
18 | 0-1 | 1.80 | 2.00 | 8.5 |
19 | 0-1 | 1.85 | 1.95 | 8.5 |
19 | 0-1 | 1.90 | 1.90 | 8.5 |
20 | 0-1 | 1.95 | 1.85 | 8.5 |
21 | 0-1 | 1.98 | 1.83 | 8.5 |
22 | 0-1 | 1.78 | 2.03 | 8 |
23 | 0-1 | 1.80 | 2.00 | 8 |
23 | 0-1 | 1.78 | 2.03 | 9 |
24 | 0-1 | 1.80 | 2.00 | 9 |
25 | 0-1 | 1.90 | 1.90 | 9 |
26 | 0-1 | 1.95 | 1.85 | 9 |
26 | 0-1 | 2.00 | 1.80 | 9 |
28 | 0-1 | 1.78 | 2.03 | 8.5 |
28 | 0-1 | 1.80 | 2.00 | 8.5 |
29 | 1-1 | 1.83 | 1.98 | 8.5 |
29 | 1-1 | 1.85 | 1.95 | 8.5 |
30 | 1-1 | 1.93 | 1.88 | 8.5 |
30 | 1-1 | 1.95 | 1.85 | 8.5 |
32 | 1-1 | 2.03 | 1.78 | 8.5 |
33 | 1-1 | 1.80 | 2.00 | 8 |
34 | 1-1 | 1.83 | 1.98 | 8 |
34 | 1-1 | 1.85 | 1.95 | 8 |
35 | 1-1 | 1.90 | 1.90 | 8 |
36 | 1-1 | 2.00 | 1.80 | 8 |
36 | 1-1 | 2.03 | 1.78 | 8 |
37 | 1-1 | 2.05 | 1.75 | 8 |
38 | 1-1 | 1.83 | 1.98 | 7.5 |
39 | 1-1 | 2.00 | 1.80 | 8 |
40 | 1-1 | 1.75 | 2.05 | 7.5 |
40 | 1-1 | 1.78 | 2.03 | 7.5 |
42 | 2-1 | 1.80 | 2.00 | 8.5 |
43 | 2-1 | 1.83 | 1.98 | 8.5 |
43 | 2-1 | 1.85 | 1.95 | 8.5 |
44 | 2-1 | 1.90 | 1.90 | 8.5 |
45 | 2-1 | 2.05 | 1.75 | 8.5 |
45 | 2-1 | 1.80 | 2.00 | 8 |
45 | 2-1 | 1.80 | 2.00 | 8 |
45 | 2-1 | 1.78 | 2.03 | 8 |
45 | 2-1 | 1.85 | 1.95 | 8 |
46 | 2-1 | 1.90 | 1.90 | 8 |
48 | 2-1 | 2.03 | 1.78 | 8 |
48 | 2-1 | 2.05 | 1.75 | 8 |
49 | 2-1 | 1.78 | 2.03 | 7.5 |
50 | 2-1 | 1.83 | 1.98 | 7.5 |
50 | 2-1 | 1.85 | 1.95 | 7.5 |
51 | 2-1 | 1.88 | 1.93 | 7.5 |
51 | 2-1 | 1.93 | 1.88 | 7.5 |
52 | 2-1 | 1.98 | 1.83 | 7.5 |
52 | 2-1 | 2.00 | 1.80 | 7.5 |
53 | 2-1 | 2.05 | 1.75 | 7.5 |
54 | 2-1 | 1.75 | 2.05 | 7 |
54 | 2-1 | 1.80 | 2.00 | 7 |
55 | 2-1 | 1.85 | 1.95 | 7 |
55 | 2-1 | 1.95 | 1.85 | 7 |
56 | 2-1 | 2.00 | 1.80 | 7 |
56 | 2-1 | 2.03 | 1.78 | 7 |
57 | 2-1 | 1.73 | 2.08 | 6.5 |
58 | 2-1 | 1.80 | 2.00 | 6.5 |
58 | 2-1 | 1.83 | 1.98 | 6.5 |
59 | 2-1 | 1.85 | 1.95 | 6.5 |
60 | 2-1 | 1.95 | 1.85 | 6.5 |
60 | 2-1 | 2.00 | 1.80 | 6.5 |
61 | 2-1 | 2.03 | 1.78 | 6.5 |
61 | 2-1 | 2.05 | 1.75 | 6.5 |
61 | 2-1 | 2.08 | 1.73 | 6.5 |
62 | 2-1 | 2.10 | 1.70 | 6.5 |
62 | 2-1 | 1.70 | 2.10 | 6 |
62 | 2-1 | 1.73 | 2.08 | 6 |
63 | 2-1 | 1.83 | 1.98 | 6 |
63 | 2-1 | 1.85 | 1.95 | 6 |
64 | 2-1 | 1.90 | 1.90 | 6 |
65 | 2-1 | 2.05 | 1.75 | 6 |
65 | 2-1 | 2.08 | 1.73 | 6 |
66 | 2-1 | 2.08 | 1.73 | 6 |
67 | 2-1 | 1.78 | 2.03 | 5.5 |
67 | 2-1 | 1.85 | 1.95 | 5.5 |
69 | 2-1 | 2.00 | 1.80 | 5.5 |
70 | 2-1 | 2.08 | 1.73 | 5.5 |
70 | 2-1 | 2.10 | 1.70 | 5.5 |
