Tigre
2 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Argentina Primera B Nacional
2021-06-23 19:00
Jornada 13
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-0
Atlanta
11 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 8.5 | 7.5 |
3 | 9.5 | 7.5 |
4 | 12 | 7.5 |
5 | 19 | 7.5 |
6 | 25 | 8.5 |
7 | 16.5 | 6.5 |
8 | 15.5 | 13 |
9 | 13 | 18 |
10 | 9 | 21.5 |
11 | 4.5 | 21.5 |
12 | 5.5 | 22 |
13 | 13.5 | 15.5 |
14 | 14.5 | 10.5 |
15 | 15.5 | 7 |
16 | 17 | 6 |
17 | 24.5 | 0 |
18 | 16.5 | 0 |
19 | 18 | 1 |
20 | 15 | 3 |
21 | 13 | 8 |
22 | 8 | 9 |
23 | 11.5 | 9 |
24 | 9 | 12 |
25 | 9 | 15 |
26 | 9 | 13.5 |
27 | 7.5 | 13.5 |
28 | 4 | 17.5 |
29 | 5 | 13.5 |
30 | 4 | 16 |
31 | 4 | 16 |
32 | 4 | 18.5 |
33 | 4 | 15.5 |
34 | 4 | 18 |
35 | 7 | 13 |
36 | 9 | 12 |
37 | 9 | 9.5 |
38 | 10 | 11.5 |
39 | 19 | 10 |
40 | 22.5 | 7.5 |
41 | 22 | 8.5 |
42 | 21 | 10 |
43 | 20 | 8.5 |
44 | 10 | 10.5 |
45 | 14 | 24 |
46 | 12.5 | 20.5 |
47 | 11.5 | 21.5 |
48 | 12.5 | 28.5 |
49 | 12.5 | 29.5 |
50 | 8 | 16 |
51 | 8 | 21 |
52 | 8 | 20 |
53 | 10.5 | 11.5 |
54 | 12 | 7.5 |
55 | 14.5 | 12 |
56 | 13.5 | 7 |
57 | 20 | 4.5 |
58 | 20.5 | 4.5 |
59 | 21.5 | 4.5 |
60 | 18 | 1 |
61 | 24.5 | 1 |
62 | 19.5 | 1 |
63 | 16.5 | 3.5 |
64 | 16.5 | 3.5 |
65 | 14 | 4.5 |
66 | 10.5 | 12 |
67 | 15 | 12 |
68 | 17 | 12 |
69 | 16 | 14.5 |
70 | 14.5 | 12.5 |
71 | 12.5 | 7.5 |
72 | 12.5 | 7.5 |
73 | 15.5 | 7 |
74 | 16.5 | 4.5 |
75 | 15.5 | 10.5 |
76 | 15.5 | 11.5 |
77 | 9.5 | 11.5 |
78 | 3.5 | 14.5 |
79 | 2 | 14.5 |
80 | 12 | 10.5 |
81 | 13.5 | 9.5 |
82 | 14.5 | 12 |
83 | 14.5 | 17 |
84 | 13.5 | 17 |
85 | 9.5 | 20.5 |
86 | 18.5 | 18 |
87 | 19.5 | 19 |
88 | 24 | 10 |
89 | 24 | 13.5 |
90 | 27.5 | 15.5 |
Tigre
2 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Argentina Primera B Nacional
2021-06-23 19:00
Jornada 13
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-0
Atlanta
11 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Tigre
2 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Argentina Primera B Nacional
2021-06-23 19:00
Jornada 13
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-0
Atlanta
11 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Tigre | Atlanta | |
---|---|---|
1.30 | Média Golos Marcados | 1.70 |
0.90 | Média Golos Sofridos | 0.90 |
2.20 | Média Golos | 2.60 |
10% | Jogos sem Marcar | 20% |
40% | Jogos sem Sofrer | 40% |
50% | BTTS | 40% |
Tigre | Atlanta | |
---|---|---|
0.70 | Média Golos Marcados | 0.80 |
0.20 | Média Golos Sofridos | 0.30 |
0.90 | Média Golos | 1.10 |
40% | Jogos sem Marcar | 30% |
80% | Jogos sem Sofrer | 70% |
20% | BTTS | 20% |
Tigre | Atlanta | |
---|---|---|
0.60 | Média Golos Marcados | 0.90 |
0.70 | Média Golos Sofridos | 0.60 |
1.30 | Média Golos | 1.50 |
60% | Jogos sem Marcar | 40% |
50% | Jogos sem Sofrer | 60% |
20% | BTTS | 20% |
Tigre | Atlanta | |
---|---|---|
80% | Primeiro a marcar | 60% |
50% | E ganhou no fim | 40% |
10% | Marca em ambas as partes | 50% |
75% | Marca golo? | 70% |
8.70 | Remates por jogo | 9.20 |
3.70 | Remates baliza por jogo | 4.10 |
Tigre | Atlanta | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 60% | Over 0.5 | 80% | 60% |
20% | 20% | Over 1.5 | 60% | 20% |
20% | 10% | Over 2.5 | 30% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Tigre | Atlanta | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 20% | Over 0.5 | 70% | 30% |
10% | 0% | Over 1.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Tigre | Atlanta | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
40% | 50% | Over 0.5 | 60% | 40% |
10% | 20% | Over 1.5 | 30% | 10% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Tigre | Atlanta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
3 | 0 | 3 | 30% | 0-15 | 1 | 1 | 2 | 20% |
2 | 1 | 3 | 30% | 16-30 | 2 | 1 | 3 | 30% |
2 | 1 | 3 | 30% | 31-HT | 5 | 1 | 6 | 40% |
0 | 2 | 2 | 20% | 46-60 | 4 | 4 | 8 | 60% |
4 | 1 | 5 | 40% | 61-75 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | 4 | 6 | 60% | 76-FT | 5 | 2 | 7 | 60% |
Tigre | Atlanta | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
10% | 90% | -2.5 | 20% | 80% |
20% | 80% | -1.5 | 20% | 80% |
50% | 50% | -0.5 | 60% | 40% |
70% | 30% | +0.5 | 80% | 20% |
90% | 10% | +1.5 | 100% | 0% |
100% | 0% | +2.5 | 100% | 0% |
Tigre
2 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Argentina Primera B Nacional
2021-06-23 19:00
Jornada 13
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-0
Atlanta
11 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Tigre
2 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Argentina Primera B Nacional
2021-06-23 19:00
Jornada 13
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-0
Atlanta
11 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Tigre | Atlanta | |
---|---|---|
5.50 | Media Favor | 3.50 |
4.20 | Media Contra | 4.90 |
9.70 | Media Total | 8.40 |
Tigre | Atlanta | |
---|---|---|
3.30 | Media Favor | 1.60 |
1.70 | Media Contra | 1.90 |
5.00 | Media Total | 3.50 |
Tigre | Atlanta | |
---|---|---|
2.20 | Media Favor | 1.90 |
2.50 | Media Contra | 3.00 |
4.70 | Media Total | 4.90 |
Tigre | Atlanta | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.7 | 0.3 | 60% | 0.3 | 0.9 | 70% | 0.5 | 0.6 | 65% |
11-20 | 1.2 | 0.6 | 80% | 0.6 | 0.5 | 70% | 0.9 | 0.55 | 75% |
21-30 | 0.8 | 0.3 | 70% | 0.2 | 0 | 20% | 0.5 | 0.15 | 45% |
31-36 | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.15 | 0.15 | 30% |
37-HT | 0.4 | 0.3 | 70% | 0.4 | 0.4 | 70% | 0.4 | 0.35 | 70% |
46-50 | 0.2 | 0.3 | 40% | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.2 | 0.25 | 40% |
51-60 | 0.7 | 0.6 | 70% | 0.7 | 0.3 | 60% | 0.7 | 0.45 | 65% |
61-70 | 0.6 | 0.5 | 60% | 0.3 | 1.2 | 90% | 0.45 | 0.85 | 75% |
71-75 | 0.1 | 0 | 10% | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.1 | 0.05 | 15% |
76-80 | 0.2 | 0.5 | 50% | 0.2 | 0.4 | 40% | 0.2 | 0.45 | 45% |
81-86 | 0.1 | 0.5 | 40% | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.1 | 0.35 | 35% |
87-FT | 0.3 | 0.1 | 30% | 0.3 | 0.6 | 60% | 0.3 | 0.35 | 45% |
75-FT | 0.6 | 1.1 | 70% | 0.6 | 1.2 | 90% | 0.6 | 1.15 | 80% |
80-FT | 0.4 | 0.6 | 60% | 0.4 | 0.8 | 80% | 0.4 | 0.7 | 70% |
Tigre | Atlanta | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 80% | Over 2.5 | 70% | 90% |
80% | 70% | Over 3.5 | 40% | 90% |
80% | 50% | Over 4.5 | 30% | 60% |
50% | 30% | Over 5.5 | 20% | 40% |
30% | 0% | Over 6.5 | 0% | 20% |
Tigre | Atlanta | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 90% | Over 0.5 | 90% | 80% |
80% | 50% | Over 1.5 | 60% | 60% |
50% | 30% | Over 2.5 | 10% | 40% |
40% | 0% | Over 3.5 | 0% | 10% |
20% | 0% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Tigre | Atlanta | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 100% | Over 0.5 | 80% | 100% |
50% | 80% | Over 1.5 | 50% | 90% |
50% | 30% | Over 2.5 | 30% | 80% |
20% | 20% | Over 3.5 | 30% | 30% |
0% | 20% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Tigre | Atlanta | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
60% | 40% | Race 3 | 30% | 70% |
60% | 30% | Race 5 | 30% | 50% |
30% | 0% | Race 7 | 0% | 20% |
10% | 0% | Race 9 | 0% | 0% |
Tigre | Atlanta | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | -2.5 | 10% | 90% |
50% | 50% | -1.5 | 10% | 90% |
60% | 40% | -0.5 | 30% | 70% |
60% | 40% | +0.5 | 30% | 70% |
80% | 20% | +1.5 | 50% | 50% |
90% | 10% | +2.5 | 50% | 50% |
Tigre
2 º Lugar
Forma
1.70 PPJ
Argentina Primera B Nacional
2021-06-23 19:00
Jornada 13
Resultado Final: 1-1
Intervalo: 1-0
Atlanta
11 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Tigre | Atlanta | |
---|---|---|
1.80 | Media Favor | 2.00 |
2.20 | Media Contra | 2.00 |
4.00 | Media Total | 4.00 |
Tigre | Atlanta | |
---|---|---|
0.80 | Media Favor | 0.80 |
0.90 | Media Contra | 1.00 |
1.70 | Media Total | 1.80 |
Tigre | Atlanta | |
---|---|---|
1.00 | Media Favor | 1.20 |
1.30 | Media Contra | 1.00 |
2.30 | Media Total | 2.20 |
Tigre | Atlanta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 2 | 20% | 1 | 1 | 20% |
16-30 | 5 | 4 | 80% | 3 | 4 | 50% |
31-HT | 3 | 3 | 40% | 4 | 5 | 50% |
46-60 | 1 | 3 | 30% | 2 | 3 | 50% |
61-75 | 4 | 6 | 70% | 4 | 2 | 40% |
76-FT | 5 | 4 | 60% | 6 | 5 | 80% |
Tigre | Atlanta | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
80% | 80% | Over 0.5 | 80% | 100% |
50% | 80% | Over 1.5 | 70% | 60% |
40% | 40% | Over 2.5 | 40% | 30% |
10% | 20% | Over 3.5 | 10% | 10% |
Tigre | Atlanta | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 70% | Over 0.5 | 50% | 70% |
30% | 20% | Over 1.5 | 30% | 20% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Tigre | Atlanta | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
70% | 70% | Over 0.5 | 70% | 60% |
20% | 40% | Over 1.5 | 40% | 40% |
10% | 20% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
1.850 | 3.200 | 4.200 | ||
1.833 | 3.200 | 4.333 | ||
1.850 | 3.200 | 4.200 | ||
1.909 | 3.200 | 4.000 | ||
1.850 | 3.200 | 4.200 | ||
1.909 | 3.200 | 4.000 | ||
1.833 | 3.250 | 4.333 | ||
1.909 | 3.200 | 4.000 | ||
1.833 | 3.250 | 4.333 | ||
1.909 | 3.200 | 4.000 | ||
1.833 | 3.250 | 4.333 | ||
1.909 | 3.200 | 4.000 | ||
0-0 | 1.952 | 3.100 | 4.000 | |
1 | 0-0 | - | - | - |
1 | 0-0 | 1.952 | 3.100 | 4.000 |
1 | 0-0 | 1.952 | 3.200 | 4.000 |
1 | 0-0 | 1.952 | 3.100 | 4.000 |
1 | 0-0 | 2.000 | 3.100 | 4.000 |
1 | 0-0 | 1.952 | 3.100 | 4.000 |
1 | 0-0 | 2.050 | 3.100 | 3.750 |
2 | 0-0 | 2.200 | 3.000 | 3.750 |
2 | 0-0 | 2.100 | 3.000 | 3.750 |
2 | 0-0 | 2.200 | 3.000 | 3.750 |
2 | 0-0 | 2.100 | 3.000 | 3.750 |
3 | 0-0 | 2.200 | 3.000 | 3.750 |
3 | 0-0 | 2.200 | 3.000 | 3.600 |
3 | 0-0 | 2.200 | 3.000 | 3.750 |
3 | 0-0 | 2.200 | 3.000 | 3.600 |
4 | 0-0 | 2.200 | 2.875 | 3.600 |
5 | 0-0 | 2.200 | 2.875 | 3.750 |
6 | 0-0 | 2.100 | 2.875 | 3.750 |
6 | 0-0 | 2.100 | 2.875 | 4.000 |
6 | 0-0 | 2.100 | 2.875 | 3.750 |
6 | 0-0 | 2.100 | 2.875 | 4.000 |
7 | 0-0 | 2.100 | 2.875 | 3.750 |
7 | 0-0 | 2.200 | 2.875 | 3.750 |
8 | 0-0 | 2.100 | 2.875 | 4.000 |
8 | 0-0 | 2.200 | 2.875 | 3.750 |
9 | 0-0 | 2.100 | 2.875 | 3.750 |
9 | 0-0 | 2.200 | 2.875 | 4.000 |
9 | 0-0 | 2.250 | 2.750 | 3.750 |
9 | 0-0 | 2.250 | 2.875 | 3.750 |
9 | 0-0 | 2.250 | 2.750 | 3.750 |
10 | 0-0 | 2.200 | 2.875 | 3.600 |
10 | 0-0 | 2.250 | 2.750 | 3.750 |
10 | 0-0 | 2.250 | 2.875 | 3.750 |
12 | 0-0 | 2.250 | 2.875 | 3.600 |
12 | 0-0 | 2.250 | 2.750 | 3.750 |
13 | 0-0 | 2.300 | 2.750 | 3.600 |
13 | 0-0 | 2.250 | 2.750 | 3.750 |
13 | 0-0 | 2.300 | 2.750 | 3.600 |
13 | 0-0 | 2.250 | 2.750 | 3.750 |
13 | 0-0 | 2.300 | 2.750 | 3.600 |
15 | 0-0 | 2.300 | 2.875 | 3.600 |
16 | 0-0 | 2.250 | 2.875 | 3.500 |
16 | 0-0 | 2.300 | 2.875 | 3.600 |
16 | 0-0 | 2.250 | 2.875 | 3.600 |
16 | 0-0 | 2.300 | 2.875 | 3.600 |
17 | 1-0 | 1.363 | 4.333 | 9.500 |
18 | 1-0 | 1.300 | 4.750 | 11.000 |
18 | 1-0 | 1.333 | 4.750 | 10.000 |
18 | 1-0 | 1.300 | 4.750 | 10.000 |
19 | 1-0 | 1.300 | 4.750 | 11.000 |
25 | 1-0 | 1.333 | 4.500 | 11.000 |
25 | 1-0 | 1.300 | 4.500 | 11.000 |
26 | 1-0 | 1.333 | 4.500 | 10.000 |
26 | 1-0 | 1.333 | 4.500 | 11.000 |
29 | 1-0 | 1.300 | 4.500 | 11.000 |
29 | 1-0 | 1.333 | 4.500 | 11.000 |
29 | 1-0 | 1.300 | 4.500 | 11.000 |
30 | 1-0 | 1.333 | 4.500 | 11.000 |
31 | 1-0 | 1.300 | 4.500 | 11.000 |
31 | 1-0 | 1.300 | 4.500 | 12.000 |
33 | 1-0 | 1.300 | 4.500 | 11.000 |
33 | 1-0 | 1.300 | 4.500 | 12.000 |
35 | 1-0 | 1.285 | 4.500 | 12.000 |
35 | 1-0 | 1.300 | 4.500 | 12.000 |
36 | 1-0 | 1.333 | 4.500 | 12.000 |
36 | 1-0 | 1.300 | 4.500 | 12.000 |
37 | 1-0 | 1.333 | 4.500 | 12.000 |
37 | 1-0 | 1.300 | 4.500 | 12.000 |
38 | 1-0 | 1.333 | 4.333 | 12.000 |
38 | 1-0 | 1.300 | 4.500 | 12.000 |
39 | 1-0 | 1.300 | 4.500 | 13.000 |
40 | 1-0 | 1.250 | 4.750 | 15.000 |
42 | 1-0 | - | - | - |
42 | 1-0 | 1.250 | 4.750 | 15.000 |
42 | 1-0 | 1.285 | 4.750 | 15.000 |
43 | 1-0 | 1.250 | 4.750 | 15.000 |
43 | 1-0 | 1.285 | 4.500 | 13.000 |
43 | 1-0 | 1.285 | 4.500 | 15.000 |
43 | 1-0 | 1.250 | 4.750 | 15.000 |
44 | 1-0 | 1.222 | 5.000 | 17.000 |
45 | 1-0 | 1.250 | 5.000 | 17.000 |
45 | 1-0 | 1.250 | 4.750 | 15.000 |
46 | 1-0 | 1.250 | 4.750 | 17.000 |
46 | 1-0 | 1.250 | 4.750 | 15.000 |
47 | 1-0 | 1.250 | 5.000 | 17.000 |
45 | 1-0 | 1.250 | 4.750 | 15.000 |
45 | 1-0 | 1.250 | 5.000 | 17.000 |
45 | 1-0 | 1.250 | 4.750 | 15.000 |
47 | 1-0 | 1.222 | 5.000 | 19.000 |
47 | 1-0 | 1.222 | 5.000 | 17.000 |
47 | 1-0 | 1.250 | 5.000 | 17.000 |
47 | 1-0 | 1.222 | 5.000 | 17.000 |
49 | 1-0 | 1.250 | 5.000 | 17.000 |
50 | 1-0 | 1.285 | 4.500 | 15.000 |
51 | 1-0 | 1.250 | 4.750 | 15.000 |
51 | 1-0 | 1.250 | 5.000 | 17.000 |
52 | 1-0 | 1.222 | 5.000 | 17.000 |
52 | 1-0 | 1.222 | 5.000 | 19.000 |
54 | 1-0 | 1.200 | 5.500 | 21.000 |
54 | 1-0 | 1.200 | 5.000 | 21.000 |
55 | 1-0 | 1.200 | 5.000 | 19.000 |
55 | 1-0 | - | - | - |
56 | 1-0 | 1.050 | 12.000 | 41.000 |
57 | 1-0 | - | - | - |
57 | 1-0 | 1.200 | 5.000 | 21.000 |
58 | 1-0 | 1.222 | 5.000 | 19.000 |
58 | 1-0 | 1.200 | 5.000 | 21.000 |
58 | 1-0 | 1.200 | 5.500 | 21.000 |
58 | 1-0 | 1.200 | 5.000 | 21.000 |
59 | 1-0 | 1.181 | 5.500 | 23.000 |
59 | 1-0 | 1.200 | 5.000 | 21.000 |
59 | 1-0 | 1.200 | 5.500 | 21.000 |
59 | 1-0 | 1.181 | 5.500 | 23.000 |
60 | 1-0 | 1.200 | 5.500 | 21.000 |
60 | 1-0 | 1.200 | 5.500 | 23.000 |
60 | 1-0 | 1.181 | 5.500 | 23.000 |
61 | 1-0 | 1.200 | 5.500 | 23.000 |
61 | 1-0 | 1.181 | 5.500 | 23.000 |
63 | 1-0 | 1.200 | 5.000 | 23.000 |
63 | 1-0 | 1.181 | 5.500 | 23.000 |
64 | 1-0 | 1.166 | 5.500 | 26.000 |
64 | 1-0 | 1.181 | 5.500 | 26.000 |
64 | 1-0 | 1.166 | 5.500 | 26.000 |
64 | 1-0 | 1.181 | 5.500 | 26.000 |
64 | 1-0 | 1.166 | 5.500 | 29.000 |
65 | 1-0 | 1.166 | 5.500 | 26.000 |
65 | 1-0 | 1.166 | 5.500 | 29.000 |
66 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 29.000 |
66 | 1-0 | 1.142 | 6.000 | 34.000 |
66 | 1-0 | 1.181 | 5.500 | 26.000 |
67 | 1-0 | 1.166 | 5.500 | 29.000 |
69 | 1-0 | 1.166 | 5.500 | 34.000 |
70 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 41.000 |
70 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 34.000 |
70 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 41.000 |
71 | 1-0 | 1.142 | 6.000 | 41.000 |
72 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 41.000 |
72 | 1-0 | 1.142 | 6.000 | 41.000 |
73 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 41.000 |
75 | 1-0 | 1.111 | 6.500 | 51.000 |
75 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 51.000 |
75 | 1-0 | 1.111 | 6.500 | 51.000 |
77 | 1-0 | 1.142 | 6.000 | 41.000 |
77 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 41.000 |
78 | 1-1 | 1.125 | 6.000 | 51.000 |
78 | 1-1 | 3.600 | 1.500 | 8.000 |
78 | 1-1 | 1.125 | 6.000 | 51.000 |
78 | 1-1 | 3.600 | 1.500 | 8.000 |
78 | 1-1 | 3.600 | 1.500 | 8.500 |
79 | 1-1 | 3.750 | 1.444 | 8.500 |
80 | 1-1 | 4.333 | 1.444 | 7.000 |
80 | 1-1 | 4.500 | 1.400 | 7.500 |
80 | 1-1 | 4.500 | 1.400 | 8.000 |
81 | 1-1 | 4.750 | 1.363 | 8.000 |
81 | 1-1 | 5.000 | 1.333 | 8.000 |
82 | 1-1 | 4.750 | 1.363 | 8.000 |
82 | 1-1 | 5.000 | 1.333 | 8.000 |
82 | 1-1 | 4.750 | 1.363 | 8.000 |
82 | 1-1 | 5.000 | 1.333 | 8.000 |
82 | 1-1 | 5.000 | 1.333 | 8.500 |
83 | 1-1 | 5.000 | 1.300 | 8.500 |
83 | 1-1 | 5.000 | 1.333 | 8.500 |
83 | 1-1 | 5.500 | 1.285 | 9.000 |
83 | 1-1 | 5.500 | 1.300 | 9.000 |
83 | 1-1 | 5.500 | 1.285 | 9.000 |
84 | 1-1 | 6.000 | 1.285 | 9.000 |
84 | 1-1 | 5.500 | 1.285 | 9.000 |
84 | 1-1 | 6.000 | 1.285 | 9.000 |
85 | 1-1 | 6.000 | 1.250 | 9.500 |
85 | 1-1 | 6.500 | 1.250 | 9.500 |
85 | 1-1 | 6.000 | 1.250 | 9.500 |
85 | 1-1 | 6.500 | 1.222 | 9.500 |
85 | 1-1 | 6.500 | 1.222 | 10.000 |
86 | 1-1 | 7.000 | 1.200 | 10.000 |
86 | 1-1 | 7.000 | 1.200 | 11.000 |
87 | 1-1 | 7.000 | 1.181 | 11.000 |
87 | 1-1 | 7.500 | 1.181 | 11.000 |
87 | 1-1 | 8.000 | 1.166 | 12.000 |
88 | 1-1 | 8.000 | 1.142 | 12.000 |
88 | 1-1 | 8.500 | 1.142 | 12.000 |
88 | 1-1 | 8.500 | 1.142 | 13.000 |
88 | 1-1 | 9.000 | 1.142 | 13.000 |
88 | 1-1 | 9.000 | 1.125 | 13.000 |
89 | 1-1 | 9.500 | 1.125 | 13.000 |
89 | 1-1 | 10.000 | 1.111 | 15.000 |
89 | 1-1 | 10.000 | 1.100 | 15.000 |
89 | 1-1 | 11.000 | 1.100 | 15.000 |
90 | 1-1 | 11.000 | 1.090 | 17.000 |
90 | 1-1 | 11.000 | 1.100 | 15.000 |
90 | 1-1 | 11.000 | 1.090 | 17.000 |
90 | 1-1 | 10.000 | 1.100 | 15.000 |
90 | 1-1 | 11.000 | 1.100 | 15.000 |
90 | 1-1 | 11.000 | 1.083 | 17.000 |
91 | 1-1 | 12.000 | 1.071 | 17.000 |
91 | 1-1 | 11.000 | 1.083 | 17.000 |
91 | 1-1 | 12.000 | 1.071 | 17.000 |
91 | 1-1 | 13.000 | 1.062 | 19.000 |
91 | 1-1 | 13.000 | 1.055 | 19.000 |
91 | 1-1 | 15.000 | 1.050 | 21.000 |
92 | 1-1 | 15.000 | 1.045 | 21.000 |
92 | 1-1 | 15.000 | 1.050 | 21.000 |
92 | 1-1 | 15.000 | 1.045 | 21.000 |
92 | 1-1 | 17.000 | 1.040 | 21.000 |
92 | 1-1 | 17.000 | 1.030 | 23.000 |
93 | 1-1 | 19.000 | 1.025 | 23.000 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
2.600 | 2.000 | 5.500 | ||
2.625 | 1.952 | 5.500 | ||
2.625 | 1.952 | 5.000 | ||
2.750 | 1.909 | 5.500 | ||
2.750 | 1.952 | 4.750 | ||
2.625 | 1.952 | 5.000 | ||
2.750 | 1.952 | 5.000 | ||
2.750 | 1.909 | 5.000 | ||
0-0 | 2.875 | 1.909 | 4.750 | |
1 | 0-0 | - | - | - |
1 | 0-0 | 2.875 | 1.909 | 4.750 |
1 | 0-0 | 2.875 | 1.909 | 5.000 |
1 | 0-0 | 2.750 | 1.909 | 5.000 |
1 | 0-0 | 2.875 | 1.909 | 5.000 |
1 | 0-0 | 2.750 | 1.909 | 5.000 |
1 | 0-0 | 2.875 | 1.909 | 5.000 |
2 | 0-0 | 2.875 | 1.833 | 5.000 |
2 | 0-0 | 3.000 | 1.833 | 5.000 |
3 | 0-0 | 3.000 | 1.833 | 4.750 |
4 | 0-0 | 3.000 | 1.833 | 5.000 |
4 | 0-0 | 3.100 | 1.800 | 5.000 |
5 | 0-0 | 3.100 | 1.727 | 5.000 |
5 | 0-0 | 3.250 | 1.727 | 4.750 |
5 | 0-0 | 3.400 | 1.727 | 5.000 |
5 | 0-0 | 3.200 | 1.727 | 5.500 |
6 | 0-0 | 3.200 | 1.727 | 5.000 |
6 | 0-0 | 3.200 | 1.727 | 5.500 |
6 | 0-0 | 3.100 | 1.800 | 4.750 |
7 | 0-0 | 3.100 | 1.800 | 5.000 |
7 | 0-0 | 3.100 | 1.800 | 4.750 |
7 | 0-0 | 3.200 | 1.727 | 5.500 |
7 | 0-0 | 3.250 | 1.727 | 5.500 |
8 | 0-0 | 3.400 | 1.727 | 4.750 |
9 | 0-0 | 3.250 | 1.727 | 5.500 |
9 | 0-0 | 3.250 | 1.666 | 5.500 |
9 | 0-0 | 3.400 | 1.666 | 5.500 |
9 | 0-0 | 3.400 | 1.727 | 5.500 |
9 | 0-0 | 3.400 | 1.666 | 5.500 |
10 | 0-0 | 3.400 | 1.666 | 5.000 |
11 | 0-0 | 3.500 | 1.666 | 5.000 |
11 | 0-0 | 3.500 | 1.615 | 5.500 |
12 | 0-0 | 3.600 | 1.615 | 5.500 |
13 | 0-0 | 3.600 | 1.615 | 5.000 |
13 | 0-0 | 3.600 | 1.615 | 5.500 |
13 | 0-0 | 3.600 | 1.615 | 5.000 |
13 | 0-0 | 3.600 | 1.615 | 5.500 |
14 | 0-0 | 3.750 | 1.615 | 5.500 |
14 | 0-0 | 3.750 | 1.571 | 5.500 |
15 | 0-0 | 3.750 | 1.615 | 5.500 |
16 | 0-0 | 3.750 | 1.571 | 5.500 |
16 | 0-0 | 3.750 | 1.615 | 5.500 |
16 | 0-0 | 3.750 | 1.571 | 5.500 |
17 | 1-0 | 1.166 | 5.500 | 34.000 |
18 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 34.000 |
18 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 41.000 |
18 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 34.000 |
