Unterhaching
19 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Germany 3. Liga
2023-11-11 13:00
Jornada 15
AEU Sport Park
Lukas Benen
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Erzgebirge Aue
6 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 5 |
3 | 2 | 14 |
4 | 2 | 14 |
5 | 6.5 | 15.5 |
6 | 10 | 19.5 |
7 | 8 | 16 |
8 | 12 | 13.5 |
9 | 12 | 14.5 |
10 | 7.5 | 14 |
11 | 9 | 10 |
12 | 9 | 8.5 |
13 | 7.5 | 2 |
14 | 9.5 | 4 |
15 | 13.5 | 3 |
16 | 12.5 | 3 |
17 | 14 | 3 |
18 | 22 | 4 |
19 | 20 | 5 |
20 | 17 | 20 |
21 | 13 | 21.5 |
22 | 15 | 25 |
23 | 5.5 | 29 |
24 | 6.5 | 28.5 |
25 | 5.5 | 16 |
26 | 5.5 | 26.5 |
27 | 3 | 23 |
28 | 2 | 18 |
29 | 2 | 18 |
30 | 6 | 19 |
31 | 12.5 | 10.5 |
32 | 11.5 | 19.5 |
33 | 14 | 19.5 |
34 | 22 | 17 |
35 | 18 | 13.5 |
36 | 12.5 | 16 |
37 | 21.5 | 9.5 |
38 | 21.5 | 13.5 |
39 | 13.5 | 16.5 |
40 | 13.5 | 16.5 |
41 | 14.5 | 18.5 |
42 | 8.5 | 26.5 |
43 | 6 | 22.5 |
44 | 8.5 | 24 |
45 | 13.5 | 24 |
46 | 12.5 | 18.5 |
47 | 11.5 | 10 |
48 | 15 | 12 |
49 | 11.5 | 6.5 |
50 | 10.5 | 7.5 |
51 | 13 | 5 |
52 | 15.5 | 3 |
53 | 16.5 | 3.5 |
54 | 21 | 3.5 |
55 | 18 | 2.5 |
56 | 14.5 | 5 |
57 | 12 | 5 |
58 | 10.5 | 2.5 |
59 | 10 | 2.5 |
60 | 9 | 3.5 |
61 | 17.5 | 4.5 |
62 | 17 | 4.5 |
63 | 20.5 | 4.5 |
64 | 20.5 | 5.5 |
65 | 20.5 | 4.5 |
66 | 18 | 14.5 |
67 | 17.5 | 15.5 |
68 | 12 | 17 |
69 | 9 | 17 |
70 | 10 | 26 |
71 | 4 | 12.5 |
72 | 5 | 19.5 |
73 | 6.5 | 22 |
74 | 8 | 21 |
75 | 7 | 12 |
76 | 7 | 14.5 |
77 | 6 | 12.5 |
78 | 7.5 | 10.5 |
79 | 6 | 15 |
80 | 7 | 17 |
81 | 8 | 18 |
82 | 7 | 13 |
83 | 4 | 14.5 |
84 | 3 | 11 |
85 | 2 | 13.5 |
86 | 4.5 | 24 |
87 | 8 | 25.5 |
88 | 7 | 22 |
89 | 12 | 21 |
90 | 30.5 | 20.5 |
Unterhaching
19 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Germany 3. Liga
2023-11-11 13:00
Jornada 15
AEU Sport Park
Lukas Benen
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Erzgebirge Aue
6 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Unterhaching
19 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Germany 3. Liga
2023-11-11 13:00
Jornada 15
AEU Sport Park
Lukas Benen
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Erzgebirge Aue
6 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |
---|---|---|
2.00 | Média Golos Marcados | 1.20 |
0.80 | Média Golos Sofridos | 1.70 |
2.80 | Média Golos | 2.90 |
20% | Jogos sem Marcar | 20% |
60% | Jogos sem Sofrer | 20% |
40% | BTTS | 60% |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |
---|---|---|
0.80 | Média Golos Marcados | 0.30 |
0.30 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
1.10 | Média Golos | 0.80 |
30% | Jogos sem Marcar | 70% |
80% | Jogos sem Sofrer | 60% |
10% | BTTS | 10% |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |
---|---|---|
1.20 | Média Golos Marcados | 0.90 |
0.50 | Média Golos Sofridos | 1.20 |
1.70 | Média Golos | 2.10 |
20% | Jogos sem Marcar | 40% |
70% | Jogos sem Sofrer | 30% |
30% | BTTS | 50% |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |
---|---|---|
60% | Primeiro a marcar | 40% |
50% | E ganhou no fim | 20% |
70% | Marca em ambas as partes | 10% |
80% | Marca golo? | 60% |
11.10 | Remates por jogo | 8.90 |
5.50 | Remates baliza por jogo | 4.20 |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 40% | Over 0.5 | 80% | 80% |
70% | 30% | Over 1.5 | 30% | 50% |
40% | 10% | Over 2.5 | 10% | 30% |
10% | 0% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 20% | Over 0.5 | 30% | 40% |
10% | 10% | Over 1.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 30% | Over 0.5 | 60% | 70% |
40% | 10% | Over 1.5 | 30% | 40% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
2 | 1 | 3 | 30% | 0-15 | 0 | 2 | 2 | 20% |
3 | 1 | 4 | 40% | 16-30 | 1 | 2 | 3 | 20% |
3 | 1 | 4 | 30% | 31-HT | 2 | 1 | 3 | 30% |
4 | 0 | 4 | 40% | 46-60 | 0 | 6 | 6 | 50% |
3 | 2 | 5 | 30% | 61-75 | 4 | 3 | 7 | 50% |
5 | 3 | 8 | 70% | 76-FT | 5 | 3 | 8 | 40% |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 80% | -2.5 | 0% | 100% |
40% | 60% | -1.5 | 0% | 100% |
60% | 40% | -0.5 | 30% | 70% |
80% | 20% | +0.5 | 70% | 30% |
90% | 10% | +1.5 | 80% | 20% |
90% | 10% | +2.5 | 80% | 20% |
Unterhaching
19 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Germany 3. Liga
2023-11-11 13:00
Jornada 15
AEU Sport Park
Lukas Benen
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Erzgebirge Aue
6 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Unterhaching
19 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Germany 3. Liga
2023-11-11 13:00
Jornada 15
AEU Sport Park
Lukas Benen
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Erzgebirge Aue
6 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |
---|---|---|
4.30 | Media Favor | 5.50 |
5.30 | Media Contra | 5.80 |
9.60 | Media Total | 11.30 |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |
---|---|---|
1.90 | Media Favor | 2.40 |
2.50 | Media Contra | 3.30 |
4.40 | Media Total | 5.70 |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |
---|---|---|
2.40 | Media Favor | 3.10 |
2.80 | Media Contra | 2.50 |
5.20 | Media Total | 5.60 |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.4 | 0.5 | 60% | 0.6 | 0.7 | 50% | 0.5 | 0.6 | 55% |
11-20 | 0.5 | 0.5 | 60% | 0.6 | 1 | 100% | 0.55 | 0.75 | 80% |
21-30 | 0.6 | 0.2 | 50% | 0.9 | 0.5 | 60% | 0.75 | 0.35 | 55% |
31-36 | 0.2 | 0.5 | 70% | 0 | 0.7 | 50% | 0.1 | 0.6 | 60% |
37-HT | 0.2 | 0.8 | 60% | 0.3 | 0.4 | 50% | 0.25 | 0.6 | 55% |
46-50 | 0.4 | 0.4 | 50% | 0.5 | 0.2 | 50% | 0.45 | 0.3 | 50% |
51-60 | 0.3 | 0.9 | 70% | 0.5 | 0.6 | 70% | 0.4 | 0.75 | 70% |
61-70 | 0.5 | 0.5 | 60% | 0.4 | 0.5 | 60% | 0.45 | 0.5 | 60% |
71-75 | 0.3 | 0.2 | 40% | 0.5 | 0.3 | 50% | 0.4 | 0.25 | 45% |
76-80 | 0.3 | 0.2 | 40% | 0.2 | 0 | 20% | 0.25 | 0.1 | 30% |
81-86 | 0 | 0.4 | 20% | 0.5 | 0.4 | 60% | 0.25 | 0.4 | 40% |
87-FT | 0.6 | 0.2 | 50% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.55 | 0.35 | 50% |
75-FT | 0.9 | 0.8 | 80% | 1.2 | 0.9 | 80% | 1.05 | 0.85 | 80% |
80-FT | 0.6 | 0.6 | 60% | 1 | 0.9 | 80% | 0.8 | 0.75 | 70% |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 90% | Over 2.5 | 90% | 90% |
60% | 80% | Over 3.5 | 80% | 80% |
50% | 60% | Over 4.5 | 70% | 70% |
30% | 50% | Over 5.5 | 30% | 60% |
20% | 30% | Over 6.5 | 10% | 40% |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 100% | Over 0.5 | 100% | 80% |
60% | 80% | Over 1.5 | 80% | 80% |
20% | 30% | Over 2.5 | 40% | 80% |
20% | 20% | Over 3.5 | 10% | 30% |
10% | 10% | Over 4.5 | 10% | 20% |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 80% | Over 0.5 | 100% | 100% |
60% | 70% | Over 1.5 | 80% | 80% |
50% | 60% | Over 2.5 | 70% | 60% |
20% | 40% | Over 3.5 | 10% | 10% |
10% | 20% | Over 4.5 | 10% | 0% |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | Race 3 | 30% | 70% |
40% | 40% | Race 5 | 20% | 60% |
20% | 20% | Race 7 | 10% | 40% |
10% | 10% | Race 9 | 10% | 20% |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
10% | 90% | -2.5 | 20% | 80% |
30% | 70% | -1.5 | 30% | 70% |
40% | 60% | -0.5 | 30% | 70% |
60% | 40% | +0.5 | 30% | 70% |
60% | 40% | +1.5 | 60% | 40% |
70% | 30% | +2.5 | 70% | 30% |
Unterhaching
19 º Lugar
Forma
2.10 PPJ
Germany 3. Liga
2023-11-11 13:00
Jornada 15
AEU Sport Park
Lukas Benen
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
Erzgebirge Aue
6 º Lugar
Forma
1.30 PPJ
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |
---|---|---|
2.50 | Media Favor | 1.90 |
2.50 | Media Contra | 1.80 |
5.00 | Media Total | 3.70 |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |
---|---|---|
1.10 | Media Favor | 0.70 |
1.40 | Media Contra | 0.20 |
2.50 | Media Total | 0.90 |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |
---|---|---|
1.40 | Media Favor | 1.20 |
1.10 | Media Contra | 1.60 |
2.50 | Media Total | 2.80 |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 0 | 1 | 10% | 0 | 0 | 0% |
16-30 | 2 | 3 | 40% | 2 | 1 | 30% |
31-HT | 9 | 10 | 70% | 5 | 1 | 40% |
46-60 | 3 | 2 | 30% | 0 | 4 | 40% |
61-75 | 4 | 7 | 60% | 6 | 4 | 60% |
76-FT | 7 | 2 | 70% | 6 | 8 | 70% |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 100% | Over 0.5 | 100% | 90% |
80% | 70% | Over 1.5 | 30% | 80% |
50% | 50% | Over 2.5 | 30% | 10% |
20% | 30% | Over 3.5 | 20% | 0% |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
70% | 70% | Over 0.5 | 60% | 20% |
30% | 50% | Over 1.5 | 10% | 0% |
10% | 20% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Unterhaching | Erzgebirge Aue | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 80% | Over 0.5 | 60% | 90% |
50% | 20% | Over 1.5 | 30% | 70% |
0% | 10% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.15 | 3.50 | 3.10 |
2 | 0-0 | 2.20 | 3.50 | 3.10 |
2 | 0-0 | 2.25 | 3.40 | 3.00 |
4 | 0-0 | 2.38 | 3.40 | 2.88 |
5 | 0-0 | 2.38 | 3.40 | 2.88 |
5 | 0-0 | 2.40 | 3.40 | 2.75 |
7 | 0-0 | 2.50 | 3.40 | 2.63 |
9 | 0-0 | 2.60 | 3.25 | 2.63 |
9 | 0-0 | 2.60 | 3.25 | 2.60 |
10 | 0-0 | 2.60 | 3.25 | 2.63 |
11 | 0-0 | 2.60 | 3.25 | 2.63 |
14 | 0-0 | 2.50 | 3.25 | 2.75 |
14 | 0-0 | 2.60 | 3.25 | 2.63 |
16 | 0-0 | 2.50 | 3.20 | 2.75 |
17 | 0-0 | 2.50 | 3.20 | 2.88 |
17 | 0-0 | 2.50 | 3.10 | 2.75 |
19 | 0-0 | 2.50 | 3.10 | 2.88 |
19 | 0-0 | 2.50 | 3.10 | 2.88 |
21 | 0-0 | 2.60 | 3.10 | 2.75 |
22 | 0-0 | 2.63 | 3.10 | 2.75 |
24 | 0-0 | 2.63 | 3.00 | 2.75 |
25 | 0-0 | 2.75 | 3.00 | 2.63 |
26 | 0-0 | 2.75 | 3.00 | 2.63 |
27 | 0-0 | 2.88 | 3.00 | 2.60 |
31 | 0-0 | 2.88 | 2.88 | 2.60 |
33 | 0-0 | 3.00 | 2.88 | 2.60 |
33 | 0-0 | 3.00 | 2.88 | 2.60 |
35 | 0-0 | 2.88 | 2.88 | 2.75 |
37 | 0-0 | 2.88 | 2.88 | 2.75 |
39 | 0-0 | 2.88 | 2.88 | 2.75 |
41 | 0-0 | 2.88 | 2.75 | 2.75 |
43 | 0-0 | 3.00 | 2.75 | 2.63 |
44 | 0-0 | 3.00 | 2.75 | 2.63 |
45 | 0-0 | 3.10 | 2.75 | 2.75 |
45 | 0-0 | 3.00 | 2.75 | 2.75 |
45 | 0-0 | 3.10 | 2.63 | 2.63 |
45 | 0-0 | 3.10 | 2.63 | 2.63 |
45 | 0-0 | 3.20 | 2.60 | 2.75 |
45 | 0-0 | 3.20 | 2.63 | 2.63 |
45 | 0-0 | 3.10 | 2.63 | 2.63 |
46 | 0-0 | 3.10 | 2.60 | 2.75 |
48 | 0-0 | 3.20 | 2.50 | 2.75 |
49 | 0-0 | 3.20 | 2.50 | 2.88 |
52 | 0-0 | 3.20 | 2.40 | 2.88 |
55 | 0-0 | 3.25 | 2.30 | 3.00 |
55 | 0-0 | 3.25 | 2.30 | 3.00 |
57 | 0-0 | 3.25 | 2.25 | 3.10 |
57 | 0-0 | 3.25 | 2.25 | 3.10 |
58 | 0-0 | 3.25 | 2.20 | 3.20 |
59 | 0-0 | 3.25 | 2.20 | 3.25 |
60 | 0-0 | 3.25 | 2.10 | 3.25 |
61 | 0-0 | 3.40 | 2.10 | 3.40 |
61 | 0-0 | 3.25 | 2.10 | 3.50 |
63 | 0-0 | 3.25 | 2.05 | 3.75 |
63 | 0-0 | 3.20 | 2.00 | 3.75 |
65 | 0-0 | 3.25 | 2.00 | 3.75 |
65 | 0-0 | 3.40 | 1.95 | 4.00 |
67 | 0-0 | 3.40 | 1.91 | 4.00 |
72 | 0-0 | 4.00 | 1.73 | 4.33 |
73 | 0-0 | 4.00 | 1.67 | 4.33 |
82 | 0-0 | 5.50 | 1.40 | 6.00 |
82 | 0-0 | 6.00 | 1.36 | 6.00 |
83 | 0-0 | 6.00 | 1.33 | 6.50 |
84 | 0-0 | 6.50 | 1.33 | 6.50 |
85 | 0-0 | 7.00 | 1.29 | 7.00 |
86 | 0-0 | 8.00 | 1.22 | 7.50 |
88 | 0-0 | 9.50 | 1.17 | 9.00 |
88 | 0-0 | 8.50 | 1.20 | 8.50 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.75 | 2.25 | 3.75 |
2 | 0-0 | 2.75 | 2.25 | 3.60 |
2 | 0-0 | 2.88 | 2.20 | 3.60 |
4 | 0-0 | 3.00 | 2.20 | 3.50 |
5 | 0-0 | 2.88 | 2.20 | 3.60 |
5 | 0-0 | 3.00 | 2.10 | 3.60 |
7 | 0-0 | 3.10 | 2.10 | 3.50 |
7 | 0-0 | 3.10 | 2.10 | 3.40 |
9 | 0-0 | 3.20 | 2.05 | 3.50 |
9 | 0-0 | 3.25 | 2.05 | 3.50 |
10 | 0-0 | 3.25 | 2.00 | 3.60 |
11 | 0-0 | 3.25 | 2.00 | 3.60 |
12 | 0-0 | 3.40 | 1.95 | 3.75 |
14 | 0-0 | 3.40 | 1.91 | 3.75 |
14 | 0-0 | 3.50 | 1.91 | 3.75 |
16 | 0-0 | 3.50 | 1.83 | 4.00 |
17 | 0-0 | 3.40 | 1.83 | 4.00 |
17 | 0-0 | 3.60 | 1.83 | 4.00 |
19 | 0-0 | 3.60 | 1.73 | 4.33 |
19 | 0-0 | 3.60 | 1.73 | 4.33 |
21 | 0-0 | 4.00 | 1.67 | 4.33 |
24 | 0-0 | 4.00 | 1.62 | 4.50 |
25 | 0-0 | 4.33 | 1.62 | 4.50 |
26 | 0-0 | 4.50 | 1.57 | 4.50 |
28 | 0-0 | 4.75 | 1.57 | 4.50 |
30 | 0-0 | 5.00 | 1.50 | 4.75 |
31 | 0-0 | 5.50 | 1.44 | 5.00 |
32 | 0-0 | 5.50 | 1.44 | 5.00 |
33 | 0-0 | 5.50 | 1.40 | 5.50 |
33 | 0-0 | 5.50 | 1.40 | 5.50 |
35 | 0-0 | 6.00 | 1.36 | 6.00 |
36 | 0-0 | 6.00 | 1.30 | 6.50 |
37 | 0-0 | 6.50 | 1.29 | 6.50 |
39 | 0-0 | 7.00 | 1.22 | 8.00 |
41 | 0-0 | 8.50 | 1.17 | 9.50 |
42 | 0-0 | 8.00 | 1.18 | 9.00 |
43 | 0-0 | 11.00 | 1.11 | 12.00 |
44 | 0-0 | 13.00 | 1.07 | 13.00 |
45 | 0-0 | 13.00 | 1.06 | 15.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 10 |
2 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 10 |
4 | 0-1 | 1.95 | 1.85 | 11 |
5 | 0-1 | 2.00 | 1.80 | 11 |
5 | 0-1 | 1.80 | 2.00 | 10.5 |
7 | 0-3 | 1.83 | 1.98 | 11.5 |
7 | 0-3 | 2.00 | 1.80 | 13 |
9 | 0-3 | 1.85 | 1.95 | 12.5 |
9 | 0-3 | 1.85 | 1.95 | 12.5 |
10 | 0-3 | 1.90 | 1.90 | 12.5 |
11 | 0-3 | 2.00 | 1.80 | 12.5 |
12 | 0-3 | 2.03 | 1.78 | 12.5 |
14 | 0-3 | 1.90 | 1.90 | 12 |
14 | 0-3 | 1.98 | 1.83 | 12 |
16 | 2-3 | 1.98 | 1.83 | 13 |
17 | 2-3 | 1.90 | 1.90 | 14 |
17 | 2-3 | 1.93 | 1.88 | 14 |
19 | 2-3 | 1.80 | 2.00 | 13.5 |
19 | 2-3 | 1.83 | 1.98 | 13.5 |
21 | 2-3 | 1.95 | 1.85 | 13.5 |
22 | 2-3 | 1.98 | 1.83 | 13.5 |
23 | 2-3 | 2.00 | 1.80 | 13.5 |
24 | 2-3 | 1.85 | 1.95 | 13 |
25 | 2-3 | 1.95 | 1.85 | 13 |
25 | 2-3 | 1.95 | 1.85 | 13 |
26 | 2-3 | 2.03 | 1.78 | 13 |
27 | 2-3 | 1.78 | 2.03 | 12.5 |
28 | 2-3 | 1.83 | 1.98 | 12.5 |
30 | 2-3 | 1.95 | 1.85 | 12.5 |
31 | 2-3 | 1.78 | 2.03 | 12 |
32 | 2-3 | 1.78 | 2.03 | 12 |
33 | 3-3 | 1.85 | 1.95 | 12 |
33 | 3-3 | 1.90 | 1.90 | 12 |
35 | 3-3 | 1.98 | 1.83 | 13 |
36 | 3-3 | 1.78 | 2.03 | 12.5 |
37 | 4-3 | 1.78 | 2.03 | 13.5 |
39 | 4-3 | 1.88 | 1.93 | 13.5 |
41 | 4-3 | 2.05 | 1.75 | 13.5 |
42 | 4-3 | 2.00 | 1.80 | 13.5 |
43 | 4-3 | 1.85 | 1.95 | 13 |
44 | 4-3 | 1.95 | 1.85 | 13 |
45 | 4-3 | 1.98 | 1.83 | 13 |
45 | 4-3 | 2.05 | 1.75 | 13 |
45 | 4-3 | 1.90 | 1.90 | 12.5 |
45 | 4-3 | 1.93 | 1.88 | 12.5 |
45 | 4-3 | 1.95 | 1.85 | 12.5 |
46 | 4-3 | 2.03 | 1.78 | 12.5 |
47 | 4-3 | 2.05 | 1.75 | 12.5 |
48 | 4-3 | 1.83 | 1.98 | 12 |
49 | 4-3 | 1.80 | 2.00 | 12 |
49 | 4-3 | 1.85 | 1.95 | 12 |
49 | 4-3 | 1.98 | 1.83 | 12 |
51 | 4-3 | 2.05 | 1.75 | 12 |
52 | 4-3 | 1.80 | 2.00 | 11.5 |
53 | 4-3 | 1.85 | 1.95 | 11.5 |
55 | 4-3 | 2.03 | 1.78 | 11.5 |
55 | 4-3 | 2.03 | 1.78 | 11.5 |
57 | 4-3 | 1.75 | 2.05 | 11 |
57 | 4-3 | 1.78 | 2.03 | 11 |
58 | 4-3 | 1.90 | 1.90 | 11 |
59 | 4-3 | 2.00 | 1.80 | 11 |
60 | 4-3 | 2.08 | 1.73 | 11 |
61 | 4-3 | 1.73 | 2.08 | 10.5 |
61 | 4-3 | 1.80 | 2.00 | 11.5 |
62 | 5-3 | 1.83 | 1.98 | 11.5 |
63 | 5-3 | 1.90 | 1.90 | 11.5 |
63 | 5-3 | 1.98 | 1.83 | 11.5 |
65 | 5-3 | 2.05 | 1.75 | 11.5 |
65 | 5-3 | 1.73 | 2.08 | 11 |
67 | 5-3 | 1.83 | 1.98 | 11 |
67 | 5-3 | 1.85 | 1.95 | 11 |
67 | 5-3 | 1.83 | 1.98 | 11 |
72 | 5-3 | 1.95 | 1.85 | 10.5 |
73 | 5-3 | 2.05 | 1.75 | 10.5 |
82 | 5-3 | 2.03 | 1.78 | 9.5 |
82 | 5-3 | 2.08 | 1.73 | 9.5 |
83 | 5-3 | 2.25 | 1.63 | 9.5 |
84 | 5-3 | 2.30 | 1.60 | 9.5 |
85 | 5-4 | 1.70 | 2.10 | 9 |
86 | 5-4 | 1.95 | 1.85 | 10 |
88 | 5-4 | 1.60 | 2.30 | 9.5 |
88 | 5-4 | 2.30 | 1.60 | 10 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.73 | 2.08 | 4.5 |
2 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 4.5 |
2 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 4.5 |
4 | 0-1 | 1.90 | 1.90 | 5.5 |
5 | 0-1 | 1.98 | 1.83 | 5.5 |
5 | 0-1 | 2.03 | 1.78 | 5.5 |
7 | 0-3 | 2.05 | 1.75 | 6.5 |
7 | 0-3 | 1.98 | 1.83 | 7.5 |
9 | 0-3 | 1.75 | 2.05 | 7 |
9 | 0-3 | 1.75 | 2.05 | 7 |
10 | 0-3 | 1.80 | 2.00 | 7 |
11 | 0-3 | 1.98 | 1.83 | 7 |
11 | 0-3 | 2.00 | 1.80 | 7 |
12 | 0-3 | 2.05 | 1.75 | 7 |
14 | 0-3 | 1.85 | 1.95 | 6.5 |
14 | 0-3 | 1.95 | 1.85 | 6.5 |
16 | 2-3 | 1.98 | 1.83 | 7.5 |
17 | 2-3 | 1.95 | 1.85 | 8.5 |
17 | 2-3 | 1.98 | 1.83 | 8.5 |
19 | 2-3 | 1.75 | 2.05 | 8 |
19 | 2-3 | 1.78 | 2.03 | 8 |
21 | 2-3 | 2.03 | 1.78 | 8 |
22 | 2-3 | 2.05 | 1.75 | 8 |
23 | 2-3 | 2.10 | 1.70 | 8 |
24 | 2-3 | 1.85 | 1.95 | 7.5 |
25 | 2-3 | 2.03 | 1.78 | 7.5 |
25 | 2-3 | 2.00 | 1.80 | 7.5 |
26 | 2-3 | 2.10 | 1.70 | 7.5 |
27 | 2-3 | 1.68 | 2.15 | 7 |
28 | 2-3 | 1.75 | 2.05 | 7 |
30 | 2-3 | 2.05 | 1.75 | 7 |
31 | 2-3 | 1.75 | 2.05 | 6.5 |
32 | 2-3 | 1.75 | 2.05 | 6.5 |
33 | 3-3 | 1.90 | 1.90 | 6.5 |
33 | 3-3 | 1.98 | 1.83 | 6.5 |
35 | 3-3 | 2.15 | 1.68 | 7.5 |
36 | 3-3 | 1.65 | 2.20 | 7 |
37 | 4-3 | 1.83 | 1.98 | 8 |
39 | 4-3 | 2.20 | 1.65 | 8 |
41 | 4-3 | 1.80 | 2.00 | 7.5 |
42 | 4-3 | 1.70 | 2.10 | 7.5 |
43 | 4-3 | 2.20 | 1.65 | 7.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 2.5 |
2 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 2.5 |
4 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 2.5 |
7 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 2.5 |
9 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 2.5 |
9 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 2.5 |
12 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 2.5 |
14 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 2.5 |
16 | 0-0 | 2.25 | 1.57 | 2.5 |
19 | 0-0 | 2.38 | 1.53 | 2.5 |
19 | 0-0 | 2.38 | 1.53 | 2.5 |
21 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
24 | 0-0 | 1.50 | 2.50 | 1.5 |
25 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 1.5 |
30 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 1.5 |
