Vancouver Whitecaps
0 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Toronto
0 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 |
33 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0 |
35 | 0 | 0 |
36 | 0 | 0 |
37 | 0 | 0 |
38 | 0 | 0 |
39 | 0 | 0 |
40 | 0 | 0 |
41 | 0 | 0 |
42 | 0 | 0 |
43 | 0 | 0 |
44 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 |
46 | 0 | 0 |
47 | 0 | 0 |
48 | 0 | 0 |
49 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 |
51 | 0 | 0 |
52 | 0 | 0 |
53 | 0 | 0 |
54 | 0 | 0 |
55 | 0 | 0 |
56 | 0 | 0 |
57 | 0 | 0 |
58 | 0 | 0 |
59 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 |
61 | 0 | 0 |
62 | 0 | 0 |
63 | 0 | 0 |
64 | 0 | 0 |
65 | 0 | 0 |
66 | 0 | 0 |
67 | 0 | 0 |
68 | 0 | 0 |
69 | 0 | 0 |
70 | 0 | 0 |
71 | 0 | 0 |
72 | 0 | 0 |
73 | 0 | 0 |
74 | 0 | 0 |
75 | 0 | 0 |
76 | 0 | 0 |
77 | 0 | 0 |
78 | 0 | 0 |
79 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 |
81 | 0 | 0 |
82 | 0 | 0 |
83 | 0 | 0 |
84 | 0 | 0 |
85 | 0 | 0 |
86 | 0 | 0 |
87 | 0 | 0 |
88 | 0 | 0 |
89 | 0 | 0 |
90 | 0 | 0 |
Vancouver Whitecaps
0 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Toronto
0 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Vancouver Whitecaps
0 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Toronto
0 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Vancouver Whitecaps | Toronto | |
---|---|---|
2.30 | Média Golos Marcados | 1.90 |
1.50 | Média Golos Sofridos | 1.90 |
3.80 | Média Golos | 3.80 |
20% | Jogos sem Marcar | 0% |
20% | Jogos sem Sofrer | 20% |
70% | BTTS | 80% |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |
---|---|---|
0.50 | Média Golos Marcados | 0.80 |
0.50 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
1.00 | Média Golos | 1.30 |
50% | Jogos sem Marcar | 30% |
50% | Jogos sem Sofrer | 70% |
30% | BTTS | 10% |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |
---|---|---|
1.80 | Média Golos Marcados | 1.10 |
1.00 | Média Golos Sofridos | 1.40 |
2.80 | Média Golos | 2.50 |
20% | Jogos sem Marcar | 20% |
30% | Jogos sem Sofrer | 20% |
70% | BTTS | 70% |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |
---|---|---|
60% | Primeiro a marcar | 70% |
0% | E ganhou no fim | 0% |
50% | Marca em ambas as partes | 50% |
80% | Marca golo? | 90% |
14.10 | Remates por jogo | 7.80 |
6.50 | Remates baliza por jogo | 3.70 |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 80% | Over 0.5 | 100% | 80% |
80% | 60% | Over 1.5 | 70% | 70% |
40% | 10% | Over 2.5 | 20% | 30% |
20% | 0% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 50% | Over 0.5 | 70% | 30% |
0% | 0% | Over 1.5 | 10% | 20% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 70% | Over 0.5 | 80% | 80% |
60% | 30% | Over 1.5 | 30% | 50% |
30% | 0% | Over 2.5 | 0% | 10% |
10% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
0 | 0 | 0 | 0% | 0-15 | 1 | 4 | 5 | 30% |
2 | 1 | 3 | 30% | 16-30 | 3 | 0 | 3 | 30% |
3 | 4 | 7 | 60% | 31-HT | 4 | 1 | 5 | 50% |
4 | 3 | 7 | 40% | 46-60 | 3 | 7 | 10 | 80% |
7 | 1 | 8 | 70% | 61-75 | 3 | 5 | 8 | 60% |
7 | 6 | 13 | 60% | 76-FT | 5 | 2 | 7 | 60% |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 100% |
0% | 100% | -1.5 | 0% | 100% |
0% | 100% | -0.5 | 0% | 100% |
100% | 0% | +0.5 | 100% | 0% |
100% | 0% | +1.5 | 100% | 0% |
100% | 0% | +2.5 | 100% | 0% |
Vancouver Whitecaps
0 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Toronto
0 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Vancouver Whitecaps
0 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Toronto
0 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Vancouver Whitecaps | Toronto | |
---|---|---|
5.60 | Media Favor | 2.80 |
5.30 | Media Contra | 5.70 |
10.90 | Media Total | 8.50 |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |
---|---|---|
1.70 | Media Favor | 1.10 |
2.30 | Media Contra | 2.80 |
4.00 | Media Total | 3.90 |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |
---|---|---|
3.90 | Media Favor | 1.70 |
3.00 | Media Contra | 2.90 |
6.90 | Media Total | 4.60 |
Vancouver Whitecaps | Toronto | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.7 | 0.4 | 60% | 0.1 | 0.5 | 40% | 0.4 | 0.45 | 50% |
11-20 | 0.2 | 0.6 | 60% | 0.2 | 0.8 | 70% | 0.2 | 0.7 | 65% |
21-30 | 0.1 | 0.6 | 50% | 0.3 | 0.4 | 60% | 0.2 | 0.5 | 55% |
31-36 | 0.2 | 0.1 | 20% | 0.2 | 0.3 | 40% | 0.2 | 0.2 | 30% |
37-HT | 0.5 | 0.6 | 60% | 0.3 | 0.8 | 60% | 0.4 | 0.7 | 60% |
46-50 | 1.2 | 0.3 | 50% | 0.3 | 0.5 | 40% | 0.75 | 0.4 | 45% |
51-60 | 0.9 | 0.7 | 70% | 0.1 | 0.6 | 50% | 0.5 | 0.65 | 60% |
61-70 | 0.8 | 0.4 | 80% | 0.6 | 0.4 | 50% | 0.7 | 0.4 | 65% |
71-75 | 0 | 0.6 | 40% | 0.1 | 0.3 | 30% | 0.05 | 0.45 | 35% |
76-80 | 0.2 | 0.4 | 40% | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.15 | 0.3 | 35% |
81-86 | 0.4 | 0.4 | 60% | 0.3 | 0.4 | 50% | 0.35 | 0.4 | 55% |
87-FT | 0.4 | 0.2 | 40% | 0.2 | 0.5 | 50% | 0.3 | 0.35 | 45% |
75-FT | 1 | 1 | 90% | 0.6 | 1.1 | 80% | 0.8 | 1.05 | 85% |
80-FT | 0.8 | 0.6 | 80% | 0.5 | 0.9 | 70% | 0.65 | 0.75 | 75% |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 90% | Over 2.5 | 40% | 90% |
60% | 60% | Over 3.5 | 30% | 80% |
60% | 50% | Over 4.5 | 30% | 80% |
40% | 50% | Over 5.5 | 20% | 60% |
30% | 30% | Over 6.5 | 20% | 40% |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 100% | Over 0.5 | 60% | 90% |
40% | 50% | Over 1.5 | 30% | 80% |
20% | 20% | Over 2.5 | 10% | 60% |
20% | 20% | Over 3.5 | 10% | 40% |
10% | 20% | Over 4.5 | 0% | 10% |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 90% | Over 0.5 | 60% | 90% |
80% | 60% | Over 1.5 | 40% | 80% |
50% | 50% | Over 2.5 | 20% | 70% |
50% | 40% | Over 3.5 | 20% | 30% |
40% | 40% | Over 4.5 | 20% | 10% |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
60% | 40% | Race 3 | 10% | 80% |
50% | 40% | Race 5 | 10% | 70% |
20% | 20% | Race 7 | 20% | 40% |
10% | 10% | Race 9 | 0% | 10% |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | -2.5 | 10% | 90% |
50% | 50% | -1.5 | 10% | 90% |
50% | 50% | -0.5 | 20% | 80% |
50% | 50% | +0.5 | 40% | 60% |
60% | 40% | +1.5 | 40% | 60% |
60% | 40% | +2.5 | 40% | 60% |
Vancouver Whitecaps
0 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Toronto
0 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Vancouver Whitecaps | Toronto | |
---|---|---|
1.20 | Media Favor | 1.90 |
2.20 | Media Contra | 1.80 |
3.40 | Media Total | 3.70 |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |
---|---|---|
0.50 | Media Favor | 0.60 |
0.90 | Media Contra | 0.80 |
1.40 | Media Total | 1.40 |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |
---|---|---|
0.70 | Media Favor | 1.30 |
1.30 | Media Contra | 1.00 |
2.00 | Media Total | 2.30 |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 1 | 3 | 40% | 2 | 2 | 30% |
16-30 | 2 | 2 | 30% | 2 | 3 | 50% |
31-HT | 2 | 4 | 40% | 2 | 3 | 40% |
46-60 | 0 | 4 | 40% | 6 | 4 | 70% |
61-75 | 4 | 3 | 60% | 2 | 4 | 40% |
76-FT | 3 | 6 | 50% | 5 | 2 | 40% |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
70% | 90% | Over 0.5 | 80% | 90% |
40% | 70% | Over 1.5 | 60% | 60% |
10% | 30% | Over 2.5 | 30% | 20% |
0% | 20% | Over 3.5 | 10% | 10% |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
30% | 60% | Over 0.5 | 50% | 70% |
20% | 20% | Over 1.5 | 10% | 10% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Vancouver Whitecaps | Toronto | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 80% | Over 0.5 | 60% | 60% |
10% | 30% | Over 1.5 | 40% | 40% |
10% | 20% | Over 2.5 | 30% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0-0 | 4.750 | 5.000 | 1.444 | |
1 | 0-0 | - | - | - |
2 | 0-0 | 7.500 | 6.000 | 1.250 |
2 | 0-0 | 7.500 | 5.500 | 1.250 |
2 | 0-0 | 8.000 | 5.500 | 1.250 |
3 | 0-0 | 8.500 | 5.500 | 1.250 |
3 | 0-0 | 8.500 | 5.000 | 1.250 |
4 | 0-0 | 9.000 | 5.000 | 1.250 |
4 | 0-0 | 9.500 | 5.000 | 1.250 |
5 | 0-0 | - | - | - |
5 | 0-0 | 17.000 | 11.000 | 1.050 |
5 | 0-0 | 19.000 | 11.000 | 1.050 |
6 | 0-0 | 21.000 | 11.000 | 1.050 |
6 | 0-0 | 21.000 | 11.000 | 1.045 |
6 | 0-0 | 21.000 | 13.000 | 1.040 |
6 | 0-0 | 23.000 | 13.000 | 1.040 |
7 | 0-0 | 23.000 | 13.000 | 1.035 |
7 | 0-0 | - | - | - |
7 | 0-0 | 15.000 | 5.000 | 1.200 |
7 | 0-0 | 15.000 | 4.750 | 1.200 |
8 | 0-0 | 17.000 | 4.750 | 1.181 |
8 | 0-0 | 19.000 | 4.750 | 1.181 |
8 | 0-0 | - | - | - |
8 | 0-0 | 34.000 | 21.000 | 1.015 |
8 | 0-0 | 34.000 | 23.000 | 1.012 |
8 | 0-0 | 41.000 | 23.000 | 1.012 |
8 | 0-0 | 41.000 | 26.000 | 1.010 |
9 | 0-0 | 41.000 | 26.000 | 1.008 |
9 | 0-0 | 51.000 | 26.000 | 1.008 |
9 | 0-0 | 51.000 | 29.000 | 1.006 |
9 | 0-0 | - | - | - |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
0-0 | 1.825 | 4.5 | 1.875 | |
0-0 | 1.875 | 4.5 | 1.825 | |
0-0 | 1.800 | 4.25 | 1.900 | |
1 | 0-0 | - | 4.25 | - |
1 | 0-0 | - | 4 | - |
1 | 0-0 | - | 4.75 | - |
2 | 0-0 | - | 4.5 | - |
2 | 0-0 | 1.825 | 4.5 | 1.875 |
2 | 0-0 | 1.850 | 4.5 | 1.850 |
2 | 0-0 | 1.875 | 4.5 | 1.825 |
2 | 0-0 | 1.900 | 4.5 | 1.800 |
2 | 0-0 | 1.775 | 4.25 | 1.925 |
2 | 0-0 | 1.825 | 4.25 | 1.875 |
2 | 0-0 | 1.850 | 4.25 | 1.850 |
2 | 0-0 | 1.900 | 4.25 | 1.800 |
3 | 0-0 | 1.775 | 4 | 1.925 |
3 | 0-0 | 1.850 | 4 | 1.850 |
3 | 0-0 | 1.925 | 4 | 1.775 |
3 | 0-0 | 1.775 | 3.75 | 1.925 |
3 | 0-0 | 1.825 | 3.75 | 1.875 |
3 | 0-0 | 1.875 | 3.75 | 1.825 |
4 | 0-0 | 1.775 | 3.5 | 1.925 |
4 | 0-0 | 1.825 | 3.5 | 1.875 |
4 | 0-0 | 1.875 | 3.5 | 1.825 |
4 | 0-0 | 1.900 | 3.5 | 1.800 |
4 | 0-0 | 1.775 | 3.25 | 1.925 |
4 | 0-0 | 1.825 | 3.25 | 1.875 |
4 | 0-0 | 1.875 | 3.25 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.950 | 3.25 | 1.750 |
5 | 0-0 | 1.875 | 3.25 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.750 | 3 | 1.950 |
5 | 0-0 | - | 3 | - |
5 | 0-0 | 1.900 | 4.25 | 1.800 |
5 | 0-0 | 1.925 | 4.25 | 1.775 |
5 | 0-0 | 1.975 | 4.25 | 1.725 |
5 | 0-0 | 1.750 | 4 | 1.950 |
5 | 0-0 | 1.975 | 4.25 | 1.725 |
5 | 0-0 | 1.775 | 4 | 1.925 |
5 | 0-0 | 1.800 | 4 | 1.900 |
5 | 0-0 | 1.850 | 4 | 1.850 |
5 | 0-0 | 1.800 | 4 | 1.900 |
5 | 0-0 | 1.875 | 4 | 1.825 |
5 | 0-0 | 1.900 | 4 | 1.800 |
6 | 0-0 | 1.725 | 3.75 | 1.975 |
6 | 0-0 | 1.775 | 3.75 | 1.925 |
6 | 0-0 | 1.800 | 3.75 | 1.900 |
6 | 0-0 | 1.825 | 3.75 | 1.875 |
6 | 0-0 | 1.900 | 3.75 | 1.800 |
6 | 0-0 | 1.925 | 3.75 | 1.775 |
6 | 0-0 | 1.950 | 3.75 | 1.750 |
6 | 0-0 | 1.775 | 3.5 | 1.925 |
6 | 0-0 | 1.800 | 3.5 | 1.900 |
6 | 0-0 | 1.825 | 3.5 | 1.875 |
6 | 0-0 | 1.850 | 3.5 | 1.850 |
7 | 0-0 | 1.900 | 3.5 | 1.800 |
7 | 0-0 | 1.950 | 3.5 | 1.750 |
7 | 0-0 | 1.975 | 3.5 | 1.725 |
7 | 0-0 | 1.725 | 3.25 | 1.975 |
7 | 0-0 | - | 3.25 | - |
7 | 0-0 | 1.725 | 4 | 1.975 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Fora | Linha |
---|
0-0 | 1.875 | 1.825 | +1.25 | |
0-0 | 1.850 | 1.850 | +1.25 | |
1 | 0-0 | - | - | +1.25 |
1 | 0-0 | - | - | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.875 | 1.825 | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.850 | 1.850 | +0.75 |
2 | 0-1 | 1.825 | 1.875 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.800 | 1.900 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.775 | 1.925 | +0.75 |
3 | 0-1 | 1.925 | 1.775 | +0.5 |
3 | 0-1 | 1.900 | 1.800 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.875 | 1.825 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
4 | 0-1 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-1 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
5 | 0-1 | - | - | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.850 | 1.850 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.825 | 1.875 | +0.5 |
5 | 0-2 | 1.800 | 1.900 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.775 | 1.925 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.750 | 1.950 | +0.5 |
6 | 0-2 | 1.975 | 1.725 | +0.25 |
6 | 0-2 | 1.950 | 1.750 | +0.25 |
6 | 0-2 | 1.925 | 1.775 | +0.25 |
7 | 0-2 | 1.900 | 1.800 | +0.25 |
7 | 0-2 | 1.875 | 1.825 | +0.25 |
7 | 0-2 | - | - | +0.25 |
7 | 1-2 | 1.800 | 1.900 | +0.25 |
Vancouver Whitecaps
0 º Lugar
Forma
1.90 PPJ
Toronto
0 º Lugar
Forma
1.20 PPJ
Onzes Iniciais
Marinovic
Jong
Waston
Henry
Nerwinski
Martins
Techera
Teibert
Reyna
Davies
Kamara
Irwin
Zavaleta
Mavinga
Morgan
Hagglund
Bradley
Osorio
Delgado
Altidore
Ricketts
Auro
S. Marinovic: 0
Vancouver Whitecaps: 0
Toronto: 0
Marinovic
Jong
Waston
Henry
Nerwinski
Martins
Techera
Teibert
Reyna
Davies
Kamara
Irwin
Zavaleta
Mavinga
Morgan
Hagglund
Bradley
Osorio
Delgado
Altidore
Ricketts
Auro
Intervalo
Vancouver Whitecaps
Toronto
Intervalo
Vancouver Whitecaps
Toronto
Vancouver Whitecaps
Toronto
Intervalo
Vancouver Whitecaps
Toronto
Linha Odd
Linha
Odd >=