Vibonese
20 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Italy Serie C: Girone C
2021-10-17 12:30
Jornada 9
Stadio Luigi Razza
Gianluca Grasso
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Latina
15 º Lugar
Forma
0.70 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 13 | 12.5 |
3 | 14 | 13.5 |
4 | 18.5 | 26 |
5 | 18.5 | 29.5 |
6 | 18.5 | 36 |
7 | 9.5 | 37.5 |
8 | 13 | 38.5 |
9 | 12.5 | 26 |
10 | 12.5 | 33.5 |
11 | 15 | 29.5 |
12 | 12 | 21.5 |
13 | 10.5 | 19.5 |
14 | 11 | 25.5 |
15 | 14.5 | 17 |
16 | 14.5 | 18 |
17 | 14.5 | 24 |
18 | 29.5 | 24 |
19 | 27 | 29 |
20 | 24.5 | 26.5 |
21 | 23 | 29 |
22 | 27.5 | 24 |
23 | 13 | 26.5 |
24 | 13 | 22.5 |
25 | 13 | 27 |
26 | 15 | 28 |
27 | 13 | 21 |
28 | 13 | 28.5 |
29 | 12.5 | 21.5 |
30 | 13 | 18 |
31 | 15.5 | 14.5 |
32 | 12 | 15.5 |
33 | 11 | 5.5 |
34 | 17.5 | 5.5 |
35 | 21 | 4.5 |
36 | 15.5 | 7 |
37 | 16.5 | 22 |
38 | 16.5 | 22 |
39 | 8.5 | 25.5 |
40 | 3.5 | 25.5 |
41 | 3.5 | 22.5 |
42 | 7.5 | 11.5 |
43 | 14.5 | 18 |
44 | 14.5 | 18 |
45 | 15.5 | 23 |
46 | 25.5 | 33 |
47 | 20.5 | 30.5 |
48 | 14 | 38 |
49 | 15 | 37.5 |
50 | 15.5 | 32.5 |
51 | 9 | 23 |
52 | 9 | 20.5 |
53 | 21.5 | 9.5 |
54 | 24 | 8.5 |
55 | 31 | 12 |
56 | 27.5 | 18.5 |
57 | 29.5 | 21 |
58 | 16 | 31.5 |
59 | 19.5 | 29.5 |
60 | 19.5 | 30.5 |
61 | 24.5 | 20.5 |
62 | 25.5 | 18 |
63 | 23.5 | 8.5 |
64 | 17.5 | 18 |
65 | 14 | 19.5 |
66 | 13.5 | 29 |
67 | 11.5 | 38.5 |
68 | 11.5 | 37 |
69 | 16.5 | 30 |
70 | 27.5 | 26.5 |
71 | 28 | 20.5 |
72 | 27 | 11 |
73 | 27 | 8.5 |
74 | 26 | 7.5 |
75 | 10 | 20.5 |
76 | 5 | 17 |
77 | 8.5 | 22 |
78 | 9.5 | 24.5 |
79 | 4.5 | 34 |
80 | 10 | 33 |
81 | 20 | 33 |
82 | 27.5 | 30 |
83 | 31.5 | 37 |
84 | 34 | 30.5 |
85 | 29.5 | 16 |
86 | 23 | 26.5 |
87 | 13 | 24.5 |
88 | 9 | 22 |
89 | 8.5 | 21.5 |
90 | 40 | 72 |
Vibonese
20 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Italy Serie C: Girone C
2021-10-17 12:30
Jornada 9
Stadio Luigi Razza
Gianluca Grasso
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Latina
15 º Lugar
Forma
0.70 PPJ
Vibonese
20 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Italy Serie C: Girone C
2021-10-17 12:30
Jornada 9
Stadio Luigi Razza
Gianluca Grasso
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Latina
15 º Lugar
Forma
0.70 PPJ
Vibonese | Latina | |
---|---|---|
0.90 | Média Golos Marcados | 1.00 |
1.10 | Média Golos Sofridos | 2.10 |
2.00 | Média Golos | 3.10 |
40% | Jogos sem Marcar | 50% |
40% | Jogos sem Sofrer | 0% |
50% | BTTS | 50% |
Vibonese | Latina | |
---|---|---|
0.20 | Média Golos Marcados | 0.50 |
0.60 | Média Golos Sofridos | 1.00 |
0.80 | Média Golos | 1.50 |
80% | Jogos sem Marcar | 60% |
60% | Jogos sem Sofrer | 20% |
10% | BTTS | 40% |
Vibonese | Latina | |
---|---|---|
0.70 | Média Golos Marcados | 0.50 |
0.50 | Média Golos Sofridos | 1.10 |
1.20 | Média Golos | 1.60 |
40% | Jogos sem Marcar | 60% |
60% | Jogos sem Sofrer | 40% |
40% | BTTS | 20% |
Vibonese | Latina | |
---|---|---|
30% | Primeiro a marcar | 0% |
10% | E ganhou no fim | 0% |
20% | Marca em ambas as partes | 30% |
80% | Marca golo? | 55% |
6.60 | Remates por jogo | 5.70 |
2.60 | Remates baliza por jogo | 1.70 |
Vibonese | Latina | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 60% | Over 0.5 | 50% | 100% |
20% | 20% | Over 1.5 | 30% | 60% |
10% | 20% | Over 2.5 | 20% | 30% |
0% | 10% | Over 3.5 | 0% | 20% |
Vibonese | Latina | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
20% | 40% | Over 0.5 | 40% | 80% |
0% | 10% | Over 1.5 | 10% | 20% |
0% | 10% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Vibonese | Latina | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 40% | Over 0.5 | 40% | 60% |
10% | 10% | Over 1.5 | 10% | 40% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Vibonese | Latina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
0 | 1 | 1 | 10% | 0-15 | 0 | 3 | 3 | 30% |
1 | 2 | 3 | 20% | 16-30 | 1 | 3 | 4 | 40% |
1 | 3 | 4 | 30% | 31-HT | 4 | 4 | 8 | 50% |
1 | 1 | 2 | 20% | 46-60 | 2 | 4 | 6 | 40% |
3 | 0 | 3 | 30% | 61-75 | 0 | 3 | 3 | 20% |
3 | 4 | 7 | 60% | 76-FT | 3 | 4 | 7 | 50% |
Vibonese | Latina | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 100% |
20% | 80% | -1.5 | 0% | 100% |
20% | 80% | -0.5 | 0% | 100% |
60% | 40% | +0.5 | 30% | 70% |
80% | 20% | +1.5 | 50% | 50% |
90% | 10% | +2.5 | 90% | 10% |
Vibonese
20 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Italy Serie C: Girone C
2021-10-17 12:30
Jornada 9
Stadio Luigi Razza
Gianluca Grasso
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Latina
15 º Lugar
Forma
0.70 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Vibonese
20 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Italy Serie C: Girone C
2021-10-17 12:30
Jornada 9
Stadio Luigi Razza
Gianluca Grasso
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Latina
15 º Lugar
Forma
0.70 PPJ
Vibonese | Latina | |
---|---|---|
3.60 | Media Favor | 4.80 |
5.80 | Media Contra | 4.30 |
9.40 | Media Total | 9.10 |
Vibonese | Latina | |
---|---|---|
2.10 | Media Favor | 2.00 |
2.60 | Media Contra | 2.00 |
4.70 | Media Total | 4.00 |
Vibonese | Latina | |
---|---|---|
1.50 | Media Favor | 2.80 |
3.20 | Media Contra | 2.30 |
4.70 | Media Total | 5.10 |
Vibonese | Latina | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.5 | 0.7 | 60% | 0.3 | 0.4 | 50% | 0.4 | 0.55 | 55% |
11-20 | 0.6 | 0.8 | 80% | 0.4 | 1.2 | 80% | 0.5 | 1 | 80% |
21-30 | 0.5 | 0.6 | 80% | 0.3 | 0.1 | 40% | 0.4 | 0.35 | 60% |
31-36 | 0.2 | 0.1 | 30% | 0.7 | 0.1 | 50% | 0.45 | 0.1 | 40% |
37-HT | 0.3 | 0.4 | 50% | 0.3 | 0.2 | 50% | 0.3 | 0.3 | 50% |
46-50 | 0.2 | 0.5 | 60% | 0.5 | 0.6 | 50% | 0.35 | 0.55 | 55% |
51-60 | 0.1 | 0.5 | 40% | 0 | 0.5 | 40% | 0.05 | 0.5 | 40% |
61-70 | 0.4 | 0.5 | 60% | 0.4 | 0.3 | 70% | 0.4 | 0.4 | 65% |
71-75 | 0.1 | 0.5 | 40% | 0.4 | 0.1 | 30% | 0.25 | 0.3 | 35% |
76-80 | 0.2 | 0.3 | 40% | 0.4 | 0.3 | 50% | 0.3 | 0.3 | 45% |
81-86 | 0.4 | 0.4 | 70% | 0.3 | 0.4 | 50% | 0.35 | 0.4 | 60% |
87-FT | 0.1 | 0.5 | 30% | 0.8 | 0.1 | 40% | 0.45 | 0.3 | 35% |
75-FT | 0.7 | 1.2 | 90% | 1.5 | 0.8 | 70% | 1.1 | 1 | 80% |
80-FT | 0.5 | 0.9 | 90% | 1.1 | 0.5 | 60% | 0.8 | 0.7 | 75% |
Vibonese | Latina | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 90% | Over 2.5 | 60% | 60% |
60% | 90% | Over 3.5 | 50% | 60% |
40% | 70% | Over 4.5 | 50% | 50% |
20% | 50% | Over 5.5 | 40% | 50% |
0% | 40% | Over 6.5 | 40% | 30% |
Vibonese | Latina | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 100% | Over 0.5 | 80% | 70% |
40% | 60% | Over 1.5 | 40% | 50% |
40% | 50% | Over 2.5 | 30% | 40% |
20% | 30% | Over 3.5 | 20% | 30% |
20% | 10% | Over 4.5 | 20% | 10% |
Vibonese | Latina | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 100% | Over 0.5 | 70% | 70% |
40% | 90% | Over 1.5 | 60% | 60% |
20% | 70% | Over 2.5 | 40% | 50% |
10% | 30% | Over 3.5 | 40% | 30% |
0% | 20% | Over 4.5 | 30% | 10% |
Vibonese | Latina | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
30% | 70% | Race 3 | 30% | 50% |
30% | 60% | Race 5 | 40% | 40% |
0% | 40% | Race 7 | 40% | 20% |
0% | 10% | Race 9 | 30% | 10% |
Vibonese | Latina | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
10% | 90% | -2.5 | 40% | 60% |
20% | 80% | -1.5 | 40% | 60% |
20% | 80% | -0.5 | 50% | 50% |
30% | 70% | +0.5 | 70% | 30% |
30% | 70% | +1.5 | 70% | 30% |
50% | 50% | +2.5 | 70% | 30% |
Vibonese
20 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Italy Serie C: Girone C
2021-10-17 12:30
Jornada 9
Stadio Luigi Razza
Gianluca Grasso
Resultado Final: 2-0
Intervalo: 1-0
Latina
15 º Lugar
Forma
0.70 PPJ
Vibonese | Latina | |
---|---|---|
2.20 | Media Favor | 1.80 |
3.10 | Media Contra | 2.10 |
5.30 | Media Total | 3.90 |
Vibonese | Latina | |
---|---|---|
1.00 | Media Favor | 1.00 |
0.90 | Media Contra | 0.60 |
1.90 | Media Total | 1.60 |
Vibonese | Latina | |
---|---|---|
1.20 | Media Favor | 0.80 |
2.20 | Media Contra | 1.50 |
3.40 | Media Total | 2.30 |
Vibonese | Latina | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 1 | 2 | 30% | 1 | 1 | 20% |
16-30 | 3 | 2 | 50% | 4 | 1 | 50% |
31-HT | 6 | 5 | 80% | 5 | 4 | 50% |
46-60 | 2 | 8 | 70% | 1 | 4 | 40% |
61-75 | 3 | 3 | 30% | 4 | 3 | 40% |
76-FT | 7 | 11 | 70% | 3 | 8 | 60% |
Vibonese | Latina | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 100% | Over 0.5 | 70% | 70% |
80% | 80% | Over 1.5 | 60% | 50% |
40% | 70% | Over 2.5 | 30% | 40% |
10% | 40% | Over 3.5 | 20% | 30% |
Vibonese | Latina | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
80% | 70% | Over 0.5 | 50% | 50% |
20% | 20% | Over 1.5 | 30% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 20% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Vibonese | Latina | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
70% | 80% | Over 0.5 | 40% | 50% |
40% | 70% | Over 1.5 | 20% | 40% |
10% | 50% | Over 2.5 | 10% | 40% |
0% | 20% | Over 3.5 | 10% | 10% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.10 | 2.90 | 3.60 |
2 | 0-0 | 2.10 | 3.00 | 3.60 |
4 | 0-0 | 2.20 | 3.00 | 3.50 |
6 | 0-0 | 2.25 | 3.00 | 3.50 |
8 | 0-0 | 2.25 | 2.88 | 3.50 |
14 | 0-0 | 2.30 | 2.88 | 3.50 |
18 | 0-0 | 2.60 | 2.75 | 3.10 |
23 | 0-0 | 2.63 | 2.75 | 3.10 |
24 | 0-0 | 2.63 | 2.63 | 3.20 |
29 | 0-0 | 2.63 | 2.60 | 3.20 |
31 | 0-0 | 2.75 | 2.60 | 3.20 |
33 | 0-0 | 2.50 | 2.63 | 3.40 |
33 | 0-0 | 2.63 | 2.60 | 3.25 |
35 | 1-0 | 1.36 | 4.33 | 9.00 |
38 | 1-0 | 1.36 | 4.33 | 9.50 |
39 | 1-0 | 1.33 | 4.33 | 9.50 |
43 | 1-0 | 1.33 | 4.33 | 10.00 |
47 | 1-0 | 1.30 | 4.33 | 11.00 |
49 | 1-0 | 1.29 | 4.50 | 11.00 |
49 | 1-0 | 1.30 | 4.33 | 11.00 |
51 | 1-0 | 1.33 | 4.33 | 11.00 |
52 | 1-0 | 1.29 | 4.50 | 11.00 |
53 | 1-0 | 1.29 | 4.50 | 12.00 |
57 | 1-0 | 1.25 | 4.50 | 13.00 |
59 | 1-0 | 1.25 | 4.75 | 13.00 |
62 | 1-0 | 1.25 | 4.75 | 15.00 |
63 | 1-0 | 1.22 | 4.75 | 15.00 |
65 | 1-0 | 1.22 | 4.75 | 17.00 |
68 | 1-0 | 1.20 | 4.75 | 19.00 |
69 | 1-0 | 1.20 | 5.00 | 19.00 |
70 | 1-0 | 1.20 | 5.00 | 21.00 |
72 | 1-0 | 1.18 | 5.00 | 23.00 |
73 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 23.00 |
74 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 26.00 |
75 | 1-0 | 1.17 | 5.50 | 26.00 |
77 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 29.00 |
78 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 29.00 |
80 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 34.00 |
81 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 34.00 |
83 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 41.00 |
85 | 1-0 | 1.08 | 7.50 | 41.00 |
86 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 34.00 |
87 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 51.00 |
88 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 67.00 |
89 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 81.00 |
90 | 2-0 | 1.03 | 15.00 | 81.00 |
90 | 2-0 | 1.04 | 13.00 | 81.00 |
90 | 2-0 | 1.03 | 15.00 | 81.00 |
90 | 2-0 | 1.02 | 19.00 | 151.00 |
90 | 2-0 | 1.01 | 26.00 | 151.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.88 | 1.91 | 4.00 |
2 | 0-0 | 3.00 | 1.91 | 4.00 |
4 | 0-0 | 3.00 | 1.83 | 4.00 |
6 | 0-0 | 3.10 | 1.83 | 4.33 |
8 | 0-0 | 3.10 | 1.80 | 4.33 |
8 | 0-0 | 3.20 | 1.80 | 4.33 |
10 | 0-0 | 3.20 | 1.73 | 4.33 |
10 | 0-0 | 3.25 | 1.73 | 4.33 |
11 | 0-0 | 3.25 | 1.73 | 4.50 |
12 | 0-0 | 3.40 | 1.73 | 4.50 |
14 | 0-0 | 3.40 | 1.67 | 4.50 |
16 | 0-0 | 3.50 | 1.62 | 4.75 |
17 | 0-0 | 3.60 | 1.62 | 4.75 |
18 | 0-0 | 4.00 | 1.57 | 4.50 |
21 | 0-0 | 4.00 | 1.53 | 4.75 |
22 | 0-0 | 4.33 | 1.53 | 4.75 |
23 | 0-0 | 4.33 | 1.50 | 4.75 |
24 | 0-0 | 4.33 | 1.50 | 5.00 |
24 | 0-0 | 4.50 | 1.44 | 5.00 |
26 | 0-0 | 4.75 | 1.44 | 5.00 |
26 | 0-0 | 4.75 | 1.40 | 5.50 |
28 | 0-0 | 5.00 | 1.36 | 5.50 |
29 | 0-0 | 5.00 | 1.33 | 6.00 |
31 | 0-0 | 5.50 | 1.30 | 6.00 |
33 | 0-0 | 4.50 | 1.33 | 7.00 |
33 | 0-0 | 5.50 | 1.29 | 7.00 |
35 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 34.00 |
36 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 34.00 |
37 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 41.00 |
38 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 41.00 |
39 | 1-0 | 1.04 | 13.00 | 41.00 |
41 | 1-0 | 1.03 | 15.00 | 51.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 8.5 |
2 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 8.5 |
2 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 8.5 |
4 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 8 |
4 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 8 |
6 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 8 |
6 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 8 |
8 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 8 |
8 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 8 |
10 | 1-0 | 1.78 | 2.03 | 8.5 |
10 | 1-0 | 1.80 | 2.00 | 8.5 |
11 | 1-0 | 1.85 | 1.95 | 8.5 |
12 | 1-0 | 1.88 | 1.93 | 8.5 |
12 | 1-0 | 1.93 | 1.88 | 8.5 |
14 | 1-0 | 1.98 | 1.83 | 8.5 |
14 | 1-0 | 2.00 | 1.80 | 8.5 |
16 | 1-0 | 1.80 | 2.00 | 8 |
16 | 1-0 | 1.83 | 1.98 | 8 |
17 | 1-0 | 1.85 | 1.95 | 8 |
17 | 1-0 | 1.90 | 1.90 | 8 |
18 | 1-0 | 1.98 | 1.83 | 8 |
19 | 1-0 | 2.00 | 1.80 | 8 |
19 | 1-0 | 2.03 | 1.78 | 8 |
21 | 1-0 | 1.80 | 2.00 | 7.5 |
22 | 1-0 | 1.83 | 1.98 | 7.5 |
23 | 1-0 | 1.90 | 1.90 | 7.5 |
24 | 1-0 | 1.98 | 1.83 | 7.5 |
24 | 1-0 | 2.00 | 1.80 | 7.5 |
26 | 1-0 | 1.78 | 2.03 | 7 |
26 | 1-0 | 1.83 | 1.98 | 7 |
28 | 2-0 | 1.90 | 1.90 | 7 |
28 | 2-0 | 1.85 | 1.95 | 8 |
28 | 2-0 | 1.85 | 1.95 | 8 |
29 | 3-0 | 1.90 | 1.90 | 9 |
31 | 3-0 | 1.98 | 1.83 | 9 |
31 | 3-0 | 2.00 | 1.80 | 9 |
31 | 3-0 | 2.03 | 1.78 | 9 |
33 | 3-0 | 1.78 | 2.03 | 8.5 |
33 | 3-0 | 1.80 | 2.00 | 8.5 |
35 | 3-0 | 1.90 | 1.90 | 8.5 |
35 | 3-0 | 1.95 | 1.85 | 8.5 |
36 | 3-0 | 1.98 | 1.83 | 8.5 |
37 | 3-0 | 2.05 | 1.75 | 8.5 |
37 | 3-0 | 1.75 | 2.05 | 8 |
38 | 3-0 | 1.80 | 2.00 | 8 |
39 | 3-0 | 1.85 | 1.95 | 8 |
39 | 3-0 | 1.88 | 1.93 | 8 |
40 | 3-0 | 1.90 | 1.90 | 8 |
41 | 3-0 | 1.93 | 1.88 | 8 |
41 | 3-0 | 2.00 | 1.80 | 8 |
43 | 3-0 | 1.78 | 2.03 | 7.5 |
43 | 3-0 | 1.80 | 2.00 | 7.5 |
44 | 3-1 | 1.83 | 1.98 | 8.5 |
45 | 3-1 | 1.95 | 1.85 | 8.5 |
45 | 3-1 | 2.03 | 1.78 | 8.5 |
47 | 3-1 | 1.73 | 2.08 | 8 |
48 | 3-1 | 1.78 | 2.03 | 8 |
49 | 3-1 | 1.83 | 1.98 | 8 |
49 | 3-1 | 1.85 | 1.95 | 8 |
50 | 3-1 | 1.88 | 1.93 | 8 |
51 | 3-1 | 1.98 | 1.83 | 8 |
52 | 3-1 | 2.05 | 1.75 | 8 |
53 | 3-1 | 1.78 | 2.03 | 7.5 |
54 | 3-1 | 1.80 | 2.00 | 7.5 |
54 | 3-1 | 1.83 | 1.98 | 7.5 |
55 | 3-1 | 1.90 | 1.90 | 7.5 |
55 | 3-1 | 1.93 | 1.88 | 7.5 |
56 | 3-1 | 1.95 | 1.85 | 7.5 |
57 | 3-2 | 2.00 | 1.80 | 8.5 |
58 | 3-2 | 2.08 | 1.73 | 8.5 |
59 | 3-2 | 1.73 | 2.08 | 8 |
60 | 3-2 | 1.80 | 2.00 | 8 |
61 | 3-2 | 1.85 | 1.95 | 8 |
61 | 3-2 | 1.95 | 1.85 | 8 |
62 | 3-2 | 2.00 | 1.80 | 8 |
63 | 3-2 | 2.08 | 1.73 | 8 |
63 | 3-2 | 1.70 | 2.10 | 7.5 |
64 | 3-2 | 1.75 | 2.05 | 7.5 |
65 | 3-2 | 1.83 | 1.98 | 7.5 |
66 | 3-2 | 1.93 | 1.88 | 7.5 |
67 | 3-2 | 1.95 | 1.85 | 7.5 |
67 | 3-2 | 2.00 | 1.80 | 7.5 |
68 | 3-2 | 2.05 | 1.75 | 7.5 |
69 | 3-2 | 2.20 | 1.65 | 7.5 |
70 | 4-2 | 1.75 | 2.05 | 7 |
71 | 4-2 | 1.78 | 2.03 | 8 |
72 | 4-2 | 1.98 | 1.83 | 8 |
73 | 4-2 | 2.08 | 1.73 | 8 |
74 | 4-2 | 1.65 | 2.20 | 7.5 |
75 | 4-2 | 1.78 | 2.03 | 7.5 |
77 | 4-2 | 1.98 | 1.83 | 7.5 |
78 | 4-2 | 2.10 | 1.70 | 7.5 |
79 | 4-2 | 2.15 | 1.68 | 7.5 |
80 | 5-2 | 1.60 | 2.30 | 7 |
81 | 5-2 | 1.70 | 2.10 | 8 |
82 | 5-2 | 1.73 | 2.08 | 8 |
83 | 5-2 | 1.98 | 1.83 | 8 |
85 | 5-2 | 2.20 | 1.65 | 8 |
86 | 5-2 | 1.68 | 2.15 | 7.5 |
87 | 5-2 | 1.80 | 2.00 | 7.5 |
87 | 5-2 | 1.83 | 1.98 | 7.5 |
88 | 5-2 | 2.03 | 1.78 | 7.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.90 | 1.90 | 4 |
0 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 4 |
2 | 0-0 | 2.05 | 1.75 | 4 |
2 | 0-0 | 1.73 | 2.08 | 3.5 |
4 | 0-0 | 1.83 | 1.98 | 3.5 |
4 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 3.5 |
6 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 3.5 |
6 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 3.5 |
8 | 0-0 | 1.73 | 2.08 | 3 |
8 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 3 |
10 | 1-0 | 1.75 | 2.05 | 4 |
10 | 1-0 | 1.83 | 1.98 | 4 |
11 | 1-0 | 1.95 | 1.85 | 4 |
12 | 1-0 | 2.00 | 1.80 | 4 |
12 | 1-0 | 2.05 | 1.75 | 4 |
14 | 1-0 | 1.73 | 2.08 | 3.5 |
14 | 1-0 | 1.75 | 2.05 | 3.5 |
16 | 1-0 | 1.88 | 1.93 | 3.5 |
16 | 1-0 | 1.93 | 1.88 | 3.5 |
17 | 1-0 | 1.98 | 1.83 | 3.5 |
17 | 1-0 | 2.05 | 1.75 | 3.5 |
18 | 1-0 | 2.15 | 1.68 | 3.5 |
19 | 1-0 | 1.68 | 2.15 | 3 |
19 | 1-0 | 1.73 | 2.08 | 3 |
21 | 1-0 | 1.85 | 1.95 | 3 |
22 | 1-0 | 1.95 | 1.85 | 3 |
23 | 1-0 | 2.08 | 1.73 | 3 |
24 | 1-0 | 1.68 | 2.15 | 2.5 |
24 | 1-0 | 1.73 | 2.08 | 2.5 |
26 | 1-0 | 1.85 | 1.95 | 2.5 |
26 | 1-0 | 1.93 | 1.88 | 2.5 |
28 | 2-0 | 2.05 | 1.75 | 2.5 |
28 | 2-0 | 2.03 | 1.78 | 3.5 |
28 | 2-0 | 2.03 | 1.78 | 3.5 |
29 | 3-0 | 2.08 | 1.73 | 4.5 |
31 | 3-0 | 2.25 | 1.63 | 4.5 |
31 | 3-0 | 2.30 | 1.60 | 4.5 |
31 | 3-0 | 1.60 | 2.30 | 4 |
33 | 3-0 | 1.73 | 2.08 | 4 |
33 | 3-0 | 1.83 | 1.98 | 4 |
35 | 3-0 | 2.10 | 1.70 | 4 |
35 | 3-0 | 2.30 | 1.60 | 4 |
36 | 3-0 | 2.35 | 1.58 | 4 |
37 | 3-0 | 1.73 | 2.08 | 3.5 |
37 | 3-0 | 1.78 | 2.03 | 3.5 |
38 | 3-0 | 1.90 | 1.90 | 3.5 |
39 | 3-0 | 2.05 | 1.75 | 3.5 |
39 | 3-0 | 2.10 | 1.70 | 3.5 |
40 | 3-0 | 2.15 | 1.68 | 3.5 |
41 | 3-0 | 2.25 | 1.63 | 3.5 |
41 | 3-0 | 2.50 | 1.50 | 3.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 2.38 | 1.53 | 2.5 |
2 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
4 | 0-0 | 1.50 | 2.50 | 1.5 |
8 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 1.5 |
10 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 1.5 |
14 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
17 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 1.5 |
18 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 1.5 |
23 | 0-0 | 1.80 | 1.91 | 1.5 |
26 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 1.5 |
29 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 1.5 |
31 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 1.5 |
33 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 1.5 |
33 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 1.5 |
35 | 1-0 | 2.10 | 1.67 | 2.5 |
37 | 1-0 | 2.20 | 1.62 | 2.5 |
39 | 1-0 | 2.25 | 1.57 | 2.5 |
41 | 1-0 | 2.38 | 1.53 | 2.5 |
43 | 1-0 | 2.50 | 1.50 | 2.5 |
45 | 1-0 | 2.63 | 1.44 | 2.5 |
47 | 1-0 | 2.75 | 1.40 | 2.5 |
