Vitória Guimarães II
5 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Portugal 2. Division: Group B
2023-11-05 15:00
Jornada 9
Campo Gémeos Castro
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
CF Oliveira Douro
8 º Lugar
Forma
0.80 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 3.5 | 2.5 |
3 | 3.5 | 2.5 |
4 | 7 | 7 |
5 | 14 | 9.5 |
6 | 18.5 | 14.5 |
7 | 15 | 12 |
8 | 27.5 | 12 |
9 | 29 | 7.5 |
10 | 26.5 | 5 |
11 | 26.5 | 1 |
12 | 34 | 3.5 |
13 | 30 | 10.5 |
14 | 25 | 13 |
15 | 37 | 19.5 |
16 | 32.5 | 18.5 |
17 | 25 | 26.5 |
18 | 18.5 | 19.5 |
19 | 21.5 | 19.5 |
20 | 17 | 13 |
21 | 18 | 14 |
22 | 26 | 9 |
23 | 30.5 | 9 |
24 | 34.5 | 6.5 |
25 | 22.5 | 6.5 |
26 | 34.5 | 6.5 |
27 | 26.5 | 1 |
28 | 22.5 | 3.5 |
29 | 20 | 3.5 |
30 | 31.5 | 10.5 |
31 | 21 | 16 |
32 | 23 | 16 |
33 | 20.5 | 16.5 |
34 | 23 | 17.5 |
35 | 23 | 15 |
36 | 25 | 9.5 |
37 | 27 | 12 |
38 | 31.5 | 11.5 |
39 | 27 | 10.5 |
40 | 19 | 8.5 |
41 | 14.5 | 7.5 |
42 | 10.5 | 5 |
43 | 19 | 13.5 |
44 | 23.5 | 18 |
45 | 20 | 17.5 |
46 | 28.5 | 17.5 |
47 | 28.5 | 19.5 |
48 | 15.5 | 8.5 |
49 | 16 | 5 |
50 | 19.5 | 3 |
51 | 14 | 6 |
52 | 22 | 4 |
53 | 24.5 | 5 |
54 | 25.5 | 5 |
55 | 23 | 11 |
56 | 23 | 8 |
57 | 22 | 10 |
58 | 20.5 | 11 |
59 | 20 | 11.5 |
60 | 26.5 | 5.5 |
61 | 28 | 9 |
62 | 26.5 | 7 |
63 | 30 | 6 |
64 | 23.5 | 9 |
65 | 16 | 9 |
66 | 14.5 | 8 |
67 | 11.5 | 8 |
68 | 23 | 8 |
69 | 25 | 10 |
70 | 31 | 10 |
71 | 29 | 8.5 |
72 | 34.5 | 11.5 |
73 | 18.5 | 12 |
74 | 20 | 5.5 |
75 | 23 | 5.5 |
76 | 22 | 4.5 |
77 | 14 | 1.5 |
78 | 14 | 0 |
79 | 13 | 0 |
80 | 6 | 9.5 |
81 | 11 | 10.5 |
82 | 12 | 15.5 |
83 | 12 | 15.5 |
84 | 20 | 24.5 |
85 | 18 | 17.5 |
86 | 22.5 | 16.5 |
87 | 32.5 | 15 |
88 | 35 | 15 |
89 | 30.5 | 7 |
90 | 60 | 25.5 |
Vitória Guimarães II
5 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Portugal 2. Division: Group B
2023-11-05 15:00
Jornada 9
Campo Gémeos Castro
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
CF Oliveira Douro
8 º Lugar
Forma
0.80 PPJ
Vitória Guimarães II
5 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Portugal 2. Division: Group B
2023-11-05 15:00
Jornada 9
Campo Gémeos Castro
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
CF Oliveira Douro
8 º Lugar
Forma
0.80 PPJ
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |
---|---|---|
1.80 | Média Golos Marcados | 1.20 |
1.60 | Média Golos Sofridos | 1.40 |
3.40 | Média Golos | 2.60 |
20% | Jogos sem Marcar | 40% |
10% | Jogos sem Sofrer | 20% |
70% | BTTS | 60% |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |
---|---|---|
0.80 | Média Golos Marcados | 0.40 |
1.00 | Média Golos Sofridos | 0.80 |
1.80 | Média Golos | 1.20 |
40% | Jogos sem Marcar | 60% |
20% | Jogos sem Sofrer | 60% |
40% | BTTS | 20% |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |
---|---|---|
1.00 | Média Golos Marcados | 0.80 |
0.60 | Média Golos Sofridos | 0.60 |
1.60 | Média Golos | 1.40 |
50% | Jogos sem Marcar | 40% |
40% | Jogos sem Sofrer | 40% |
20% | BTTS | 40% |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |
---|---|---|
60% | Primeiro a marcar | 20% |
30% | E ganhou no fim | 20% |
30% | Marca em ambas as partes | 40% |
80% | Marca golo? | 75% |
15.60 | Remates por jogo | 6.00 |
7.20 | Remates baliza por jogo | 3.00 |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 90% | Over 0.5 | 60% | 80% |
50% | 50% | Over 1.5 | 40% | 40% |
30% | 20% | Over 2.5 | 20% | 20% |
20% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
60% | 80% | Over 0.5 | 40% | 40% |
20% | 20% | Over 1.5 | 0% | 40% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 60% | Over 0.5 | 60% | 60% |
40% | 0% | Over 1.5 | 20% | 0% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
4 | 2 | 6 | 50% | 0-15 | 0 | 1 | 1 | 20% |
1 | 4 | 5 | 50% | 16-30 | 1 | 2 | 3 | 40% |
3 | 4 | 7 | 50% | 31-HT | 1 | 1 | 2 | 40% |
3 | 3 | 6 | 50% | 46-60 | 1 | 0 | 1 | 20% |
3 | 1 | 4 | 40% | 61-75 | 1 | 2 | 3 | 40% |
4 | 2 | 6 | 50% | 76-FT | 2 | 1 | 3 | 20% |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
10% | 90% | -2.5 | 0% | 50% |
30% | 70% | -1.5 | 10% | 40% |
40% | 60% | -0.5 | 10% | 40% |
60% | 40% | +0.5 | 20% | 30% |
70% | 30% | +1.5 | 50% | 0% |
100% | 0% | +2.5 | 50% | 0% |
Vitória Guimarães II
5 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Portugal 2. Division: Group B
2023-11-05 15:00
Jornada 9
Campo Gémeos Castro
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
CF Oliveira Douro
8 º Lugar
Forma
0.80 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Vitória Guimarães II
5 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Portugal 2. Division: Group B
2023-11-05 15:00
Jornada 9
Campo Gémeos Castro
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
CF Oliveira Douro
8 º Lugar
Forma
0.80 PPJ
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |
---|---|---|
5.40 | Media Favor | 2.60 |
4.50 | Media Contra | 4.60 |
9.90 | Media Total | 7.20 |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |
---|---|---|
1.60 | Media Favor | 0.80 |
2.60 | Media Contra | 2.20 |
4.20 | Media Total | 3.00 |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |
---|---|---|
3.80 | Media Favor | 1.80 |
1.90 | Media Contra | 2.40 |
5.70 | Media Total | 4.20 |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.7 | 0.3 | 70% | 0.2 | 0.6 | 80% | 0.45 | 0.45 | 75% |
11-20 | 0.3 | 0.1 | 30% | 0 | 0.2 | 20% | 0.15 | 0.15 | 25% |
21-30 | 0.1 | 0.7 | 40% | 0.6 | 0.2 | 60% | 0.35 | 0.45 | 50% |
31-36 | 0.5 | 0.3 | 60% | 0 | 0.6 | 40% | 0.25 | 0.45 | 50% |
37-HT | 0 | 1.2 | 70% | 0 | 0.6 | 40% | 0 | 0.9 | 55% |
46-50 | 0.4 | 0.2 | 40% | 0.2 | 0 | 20% | 0.3 | 0.1 | 30% |
51-60 | 0.4 | 0.3 | 40% | 0.6 | 0 | 40% | 0.5 | 0.15 | 40% |
61-70 | 0.8 | 0.5 | 70% | 0.2 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.45 | 55% |
71-75 | 0.6 | 0.2 | 60% | 0 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.2 | 40% |
76-80 | 0.2 | 0.2 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 0.1 | 15% |
81-86 | 0.5 | 0.2 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 0.1 | 20% |
87-FT | 0.9 | 0.3 | 70% | 0.8 | 1.8 | 100% | 0.85 | 1.05 | 85% |
75-FT | 1.6 | 0.7 | 70% | 0.8 | 1.8 | 100% | 1.2 | 1.25 | 85% |
80-FT | 1.4 | 0.5 | 70% | 0.8 | 1.8 | 100% | 1.1 | 1.15 | 85% |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
90% | 80% | Over 2.5 | 60% | 100% |
80% | 70% | Over 3.5 | 20% | 100% |
50% | 60% | Over 4.5 | 20% | 40% |
30% | 50% | Over 5.5 | 0% | 20% |
30% | 20% | Over 6.5 | 0% | 0% |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 80% | Over 0.5 | 40% | 80% |
30% | 70% | Over 1.5 | 20% | 80% |
30% | 40% | Over 2.5 | 20% | 60% |
20% | 40% | Over 3.5 | 0% | 0% |
10% | 20% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 70% | Over 0.5 | 80% | 100% |
70% | 50% | Over 1.5 | 60% | 80% |
60% | 30% | Over 2.5 | 40% | 40% |
50% | 20% | Over 3.5 | 0% | 20% |
30% | 10% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 60% | Race 3 | 20% | 80% |
30% | 50% | Race 5 | 20% | 40% |
30% | 20% | Race 7 | 0% | 0% |
20% | 0% | Race 9 | 0% | 0% |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
30% | 70% | -2.5 | 0% | 50% |
30% | 70% | -1.5 | 0% | 50% |
50% | 50% | -0.5 | 10% | 40% |
70% | 30% | +0.5 | 10% | 40% |
70% | 30% | +1.5 | 20% | 30% |
70% | 30% | +2.5 | 20% | 30% |
Vitória Guimarães II
5 º Lugar
Forma
1.40 PPJ
Portugal 2. Division: Group B
2023-11-05 15:00
Jornada 9
Campo Gémeos Castro
Resultado Final: 0-0
Intervalo: 0-0
CF Oliveira Douro
8 º Lugar
Forma
0.80 PPJ
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |
---|---|---|
3.40 | Media Favor | 3.20 |
3.20 | Media Contra | 3.40 |
6.60 | Media Total | 6.60 |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |
---|---|---|
1.20 | Media Favor | 0.80 |
0.70 | Media Contra | 1.00 |
1.90 | Media Total | 1.80 |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |
---|---|---|
2.20 | Media Favor | 2.40 |
2.50 | Media Contra | 2.40 |
4.70 | Media Total | 4.80 |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 5 | 2 | 50% | 1 | 0 | 20% |
16-30 | 4 | 2 | 50% | 1 | 2 | 40% |
31-HT | 3 | 3 | 40% | 2 | 3 | 80% |
46-60 | 6 | 5 | 60% | 1 | 3 | 60% |
61-75 | 7 | 7 | 80% | 5 | 5 | 100% |
76-FT | 9 | 13 | 100% | 6 | 4 | 80% |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 90% | Over 0.5 | 100% | 100% |
90% | 80% | Over 1.5 | 80% | 80% |
60% | 70% | Over 2.5 | 80% | 80% |
30% | 30% | Over 3.5 | 60% | 40% |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
70% | 50% | Over 0.5 | 80% | 80% |
40% | 20% | Over 1.5 | 0% | 20% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Vitória Guimarães II | CF Oliveira Douro | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 80% | Over 0.5 | 100% | 100% |
60% | 80% | Over 1.5 | 80% | 60% |
30% | 50% | Over 2.5 | 60% | 40% |
20% | 20% | Over 3.5 | 0% | 40% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 1.62 | 3.50 | 4.75 |
1 | 0-0 | 1.62 | 3.50 | 5.00 |
3 | 0-0 | 1.57 | 3.60 | 5.00 |
3 | 0-0 | 1.57 | 3.75 | 5.50 |
5 | 0-0 | 1.57 | 3.60 | 5.50 |
7 | 0-0 | 1.62 | 3.60 | 5.50 |
9 | 0-0 | 1.57 | 3.60 | 5.50 |
10 | 0-0 | 1.62 | 3.50 | 5.50 |
13 | 0-0 | 1.62 | 3.50 | 5.50 |
14 | 0-0 | 1.57 | 3.50 | 5.50 |
16 | 0-0 | 1.62 | 3.50 | 5.50 |
18 | 0-0 | 1.57 | 3.50 | 5.50 |
19 | 0-0 | 1.62 | 3.50 | 5.50 |
20 | 0-0 | 1.57 | 3.50 | 6.00 |
23 | 0-0 | 1.57 | 3.40 | 6.00 |
27 | 0-0 | 1.57 | 3.40 | 6.50 |
30 | 0-0 | 1.57 | 3.40 | 6.50 |
31 | 0-0 | 1.57 | 3.40 | 6.50 |
32 | 0-0 | 1.57 | 3.25 | 6.50 |
35 | 0-0 | 1.62 | 3.20 | 6.50 |
38 | 0-0 | 1.67 | 3.10 | 6.00 |
39 | 0-0 | 1.67 | 3.00 | 6.00 |
41 | 0-0 | 1.67 | 3.00 | 6.00 |
43 | 0-0 | 1.67 | 3.00 | 6.50 |
43 | 0-0 | 1.73 | 2.88 | 6.00 |
45 | 0-0 | 1.73 | 2.88 | 6.50 |
46 | 0-0 | 1.73 | 2.75 | 6.50 |
49 | 0-0 | 1.73 | 2.75 | 7.00 |
51 | 0-0 | 1.73 | 2.63 | 7.00 |
52 | 0-0 | 1.80 | 2.63 | 7.00 |
53 | 0-0 | 1.80 | 2.60 | 7.00 |
54 | 0-0 | 1.80 | 2.60 | 7.00 |
55 | 0-0 | 1.80 | 2.50 | 7.00 |
56 | 0-0 | 1.80 | 2.50 | 7.50 |
57 | 0-0 | 1.80 | 2.50 | 7.00 |
58 | 0-0 | 1.83 | 2.40 | 7.00 |
59 | 0-0 | 1.83 | 2.38 | 7.50 |
60 | 0-0 | 1.91 | 2.38 | 7.50 |
61 | 0-0 | 1.91 | 2.30 | 7.50 |
63 | 0-0 | 1.95 | 2.25 | 7.50 |
64 | 0-0 | 1.95 | 2.20 | 7.50 |
65 | 0-0 | 2.00 | 2.10 | 7.50 |
66 | 0-0 | 2.10 | 2.10 | 7.50 |
66 | 0-0 | 2.10 | 2.05 | 7.50 |
67 | 0-0 | 2.10 | 2.05 | 7.50 |
68 | 0-0 | 2.10 | 2.00 | 8.00 |
69 | 0-0 | 2.10 | 2.00 | 8.00 |
70 | 0-0 | 2.20 | 1.95 | 8.00 |
71 | 0-0 | 2.25 | 1.91 | 8.00 |
72 | 0-0 | 2.30 | 1.83 | 8.00 |
73 | 0-0 | 2.38 | 1.80 | 8.00 |
74 | 0-0 | 2.40 | 1.80 | 8.00 |
75 | 0-0 | 2.38 | 1.80 | 8.50 |
75 | 0-0 | 2.50 | 1.73 | 8.50 |
77 | 0-0 | 2.50 | 1.67 | 8.50 |
78 | 0-0 | 2.50 | 1.67 | 8.50 |
79 | 0-0 | 2.40 | 1.80 | 8.50 |
80 | 0-0 | 2.50 | 1.67 | 9.50 |
81 | 0-0 | 2.63 | 1.57 | 10.00 |
82 | 0-0 | 2.88 | 1.53 | 9.50 |
82 | 0-0 | 2.75 | 1.53 | 10.00 |
84 | 0-0 | 3.25 | 1.40 | 11.00 |
85 | 0-0 | 3.25 | 1.40 | 10.00 |
86 | 0-0 | 3.60 | 1.36 | 11.00 |
87 | 0-0 | 3.75 | 1.33 | 11.00 |
88 | 0-0 | 4.00 | 1.29 | 12.00 |
89 | 0-0 | 4.75 | 1.22 | 13.00 |
90 | 0-0 | 5.00 | 1.20 | 13.00 |
90 | 0-0 | 6.50 | 1.11 | 17.00 |
90 | 0-0 | 7.00 | 1.11 | 17.00 |
90 | 0-0 | 7.50 | 1.09 | 17.00 |
90 | 0-0 | 8.00 | 1.08 | 17.00 |
90 | 0-0 | 10.00 | 1.06 | 19.00 |
90 | 0-0 | 11.00 | 1.05 | 19.00 |
90 | 0-0 | 17.00 | 1.03 | 17.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.20 | 2.20 | 5.00 |
0 | 0-0 | 1.95 | 2.25 | 6.50 |
1 | 0-0 | 2.00 | 2.25 | 6.50 |
3 | 0-0 | 2.05 | 2.20 | 6.00 |
5 | 0-0 | 2.10 | 2.10 | 6.00 |
7 | 0-0 | 2.20 | 2.05 | 6.00 |
9 | 0-0 | 2.25 | 2.00 | 6.50 |
9 | 0-0 | 2.20 | 2.00 | 6.50 |
10 | 0-0 | 2.25 | 1.95 | 6.50 |
13 | 0-0 | 2.30 | 1.91 | 6.50 |
15 | 0-0 | 2.30 | 1.91 | 7.00 |
16 | 0-0 | 2.38 | 1.83 | 7.00 |
18 | 0-0 | 2.40 | 1.80 | 7.00 |
19 | 0-0 | 2.50 | 1.73 | 7.00 |
20 | 0-0 | 2.50 | 1.73 | 7.50 |
23 | 0-0 | 2.60 | 1.67 | 7.50 |
23 | 0-0 | 2.60 | 1.67 | 7.50 |
24 | 0-0 | 2.75 | 1.62 | 7.50 |
26 | 0-0 | 2.75 | 1.57 | 8.00 |
26 | 0-0 | 2.75 | 1.62 | 8.00 |
27 | 0-0 | 2.75 | 1.57 | 8.00 |
30 | 0-0 | 3.00 | 1.50 | 8.50 |
31 | 0-0 | 3.10 | 1.44 | 8.50 |
31 | 0-0 | 3.10 | 1.44 | 9.00 |
32 | 0-0 | 3.40 | 1.40 | 9.00 |
33 | 0-0 | 3.40 | 1.40 | 8.50 |
34 | 0-0 | 3.60 | 1.36 | 9.00 |
35 | 0-0 | 4.00 | 1.30 | 9.50 |
36 | 0-0 | 4.00 | 1.30 | 9.50 |
37 | 0-0 | 4.33 | 1.29 | 10.00 |
38 | 0-0 | 5.00 | 1.18 | 11.00 |
39 | 0-0 | 5.50 | 1.17 | 11.00 |
41 | 0-0 | 6.50 | 1.11 | 13.00 |
43 | 0-0 | 7.00 | 1.10 | 13.00 |
43 | 0-0 | 9.00 | 1.07 | 13.00 |
44 | 0-0 | 10.00 | 1.06 | 15.00 |
45 | 0-0 | 11.00 | 1.05 | 15.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.93 | 1.88 | 9 |
3 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 9 |
3 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 8.5 |
5 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 8.5 |
5 | 0-0 | 1.85 | 1.95 | 8.5 |
7 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 8.5 |
9 | 0-0 | 1.80 | 2.00 | 8 |
10 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 8 |
13 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 8 |
14 | 1-0 | 1.80 | 2.00 | 7.5 |
15 | 1-0 | 1.78 | 2.03 | 8.5 |
16 | 1-0 | 1.85 | 1.95 | 8.5 |
18 | 1-0 | 1.95 | 1.85 | 8.5 |
18 | 1-0 | 1.98 | 1.83 | 8.5 |
19 | 1-0 | 2.05 | 1.75 | 8.5 |
20 | 1-0 | 1.80 | 2.00 | 8 |
23 | 1-0 | 1.98 | 1.83 | 8 |
23 | 1-0 | 1.98 | 1.83 | 8 |
24 | 1-0 | 1.80 | 2.00 | 7.5 |
26 | 3-0 | 1.83 | 1.98 | 7.5 |
26 | 3-0 | 1.80 | 2.00 | 7.5 |
27 | 3-0 | 1.78 | 2.03 | 9.5 |
30 | 4-0 | 1.95 | 1.85 | 9.5 |
31 | 4-0 | 1.95 | 1.85 | 10.5 |
31 | 4-0 | 1.98 | 1.83 | 10.5 |
32 | 4-0 | 2.00 | 1.80 | 10.5 |
33 | 4-0 | 1.75 | 2.05 | 10 |
34 | 4-0 | 1.80 | 2.00 | 10 |
35 | 4-0 | 1.93 | 1.88 | 10 |
36 | 4-0 | 1.95 | 1.85 | 10 |
37 | 4-0 | 2.00 | 1.80 | 10 |
38 | 4-0 | 1.80 | 2.00 | 9.5 |
39 | 4-0 | 1.83 | 1.98 | 9.5 |
41 | 4-0 | 1.98 | 1.83 | 9.5 |
43 | 4-0 | 2.00 | 1.80 | 9.5 |
43 | 4-0 | 1.78 | 2.03 | 9 |
44 | 4-0 | 1.80 | 2.00 | 9 |
45 | 4-0 | 1.85 | 1.95 | 9 |
45 | 4-0 | 1.78 | 2.03 | 8.5 |
45 | 4-0 | 1.80 | 2.00 | 8.5 |
46 | 5-0 | 1.80 | 2.00 | 8.5 |
46 | 5-0 | 1.83 | 1.98 | 9.5 |
47 | 5-0 | 1.88 | 1.93 | 9.5 |
47 | 5-0 | 1.83 | 1.98 | 9.5 |
49 | 5-0 | 2.00 | 1.80 | 9.5 |
50 | 5-0 | 2.00 | 1.80 | 9.5 |
51 | 5-0 | 1.73 | 2.08 | 9 |
52 | 5-0 | 1.75 | 2.05 | 9 |
53 | 6-0 | 1.93 | 1.88 | 9 |
54 | 6-0 | 1.93 | 1.88 | 10 |
55 | 7-0 | 2.03 | 1.78 | 10 |
56 | 7-0 | 2.00 | 1.80 | 11 |
58 | 7-0 | 1.80 | 2.00 | 10.5 |
59 | 7-0 | 1.88 | 1.93 | 10.5 |
60 | 7-0 | 1.95 | 1.85 | 10.5 |
61 | 7-0 | 1.98 | 1.83 | 10.5 |
61 | 7-0 | 2.03 | 1.78 | 10.5 |
62 | 7-0 | 2.05 | 1.75 | 10.5 |
63 | 7-0 | 1.73 | 2.08 | 10 |
64 | 7-0 | 1.75 | 2.05 | 10 |
65 | 7-0 | 1.98 | 1.83 | 10 |
66 | 7-0 | 2.03 | 1.78 | 10 |
66 | 7-0 | 2.08 | 1.73 | 10 |
67 | 7-0 | 1.70 | 2.10 | 9.5 |
68 | 7-0 | 1.73 | 2.08 | 9.5 |
69 | 7-0 | 1.80 | 2.00 | 9.5 |
70 | 7-0 | 1.93 | 1.88 | 9.5 |
71 | 7-0 | 2.03 | 1.78 | 9.5 |
72 | 7-0 | 2.05 | 1.75 | 9.5 |
73 | 8-0 | 2.20 | 1.65 | 9.5 |
74 | 8-0 | 1.73 | 2.08 | 10 |
75 | 8-0 | 1.83 | 1.98 | 10 |
75 | 8-0 | 1.93 | 1.88 | 11 |
76 | 8-0 | 1.95 | 1.85 | 11 |
77 | 8-0 | 2.05 | 1.75 | 11 |
78 | 9-0 | 2.05 | 1.75 | 11 |
79 | 9-0 | 2.15 | 1.68 | 11 |
80 | 9-0 | 1.73 | 2.08 | 10.5 |
81 | 9-0 | 1.85 | 1.95 | 10.5 |
82 | 9-0 | 2.03 | 1.78 | 10.5 |
82 | 9-0 | 2.00 | 1.80 | 10.5 |
84 | 9-0 | 1.58 | 2.35 | 10 |
85 | 9-0 | 1.58 | 2.35 | 10 |
86 | 9-0 | 1.73 | 2.08 | 10 |
87 | 9-0 | 1.83 | 1.98 | 10 |
88 | 9-0 | 1.68 | 2.15 | 10 |
89 | 9-0 | 2.05 | 1.75 | 10 |
90 | 9-0 | 2.10 | 1.70 | 10 |
90 | 9-0 | 1.90 | 1.90 | 9.5 |
90 | 9-0 | 1.98 | 1.83 | 9.5 |
90 | 9-0 | 2.08 | 1.73 | 9.5 |
90 | 9-0 | 2.20 | 1.65 | 9.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.73 | 2.08 | 4 |
1 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 4 |
3 | 0-0 | 1.95 | 1.85 | 4 |
3 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 4 |
5 | 0-0 | 1.78 | 2.03 | 3.5 |
7 | 0-0 | 1.88 | 1.93 | 3.5 |
9 | 0-0 | 2.05 | 1.75 | 3.5 |
9 | 0-0 | 2.08 | 1.73 | 3.5 |
10 | 0-0 | 1.75 | 2.05 | 3 |
13 | 0-0 | 1.98 | 1.83 | 3 |
14 | 1-0 | 2.10 | 1.70 | 3 |
15 | 1-0 | 2.05 | 1.75 | 4 |
16 | 1-0 | 1.75 | 2.05 | 3.5 |
18 | 1-0 | 1.88 | 1.93 | 3.5 |
18 | 1-0 | 1.93 | 1.88 | 3.5 |
19 | 1-0 | 2.05 | 1.75 | 3.5 |
20 | 1-0 | 2.10 | 1.70 | 3.5 |
23 | 1-0 | 1.85 | 1.95 | 3 |
23 | 1-0 | 1.90 | 1.90 | 3 |
24 | 1-0 | 2.10 | 1.70 | 3 |
26 | 3-0 | 2.15 | 1.68 | 3 |
27 | 3-0 | 2.10 | 1.70 | 5 |
30 | 4-0 | 1.83 | 1.98 | 4.5 |
31 | 4-0 | 1.88 | 1.93 | 5.5 |
31 | 4-0 | 1.95 | 1.85 | 5.5 |
32 | 4-0 | 2.03 | 1.78 | 5.5 |
33 | 4-0 | 2.15 | 1.68 | 5.5 |
34 | 4-0 | 2.30 | 1.60 | 5.5 |
35 | 4-0 | 1.75 | 2.05 | 5 |
36 | 4-0 | 1.80 | 2.00 | 5 |
37 | 4-0 | 1.95 | 1.85 | 5 |
38 | 4-0 | 1.58 | 2.35 | 4.5 |
39 | 4-0 | 1.65 | 2.20 | 4.5 |
41 | 4-0 | 1.95 | 1.85 | 4.5 |
43 | 4-0 | 2.05 | 1.75 | 4.5 |
43 | 4-0 | 2.68 | 1.45 | 4.5 |
44 | 4-0 | 2.85 | 1.40 | 4.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
