Western United II
2 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Australia Victoria Premier League 2
2023-04-23 05:00
Jornada 10
AAMI Park
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Moreland Zebras
13 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 3 | 4 |
3 | 6 | 8.5 |
4 | 7 | 9.5 |
5 | 7 | 10.5 |
6 | 13 | 13 |
7 | 10 | 9 |
8 | 8 | 5.5 |
9 | 11.5 | 4.5 |
10 | 18 | 6 |
11 | 23 | 4.5 |
12 | 23 | 10.5 |
13 | 22 | 9.5 |
14 | 22 | 12 |
15 | 15.5 | 12 |
16 | 10.5 | 13.5 |
17 | 11.5 | 7.5 |
18 | 11.5 | 10 |
19 | 8 | 10 |
20 | 11.5 | 10 |
21 | 11.5 | 8.5 |
22 | 13 | 12 |
23 | 15.5 | 13 |
24 | 17 | 15.5 |
25 | 13.5 | 19 |
26 | 10 | 21.5 |
27 | 7.5 | 18 |
28 | 7.5 | 14.5 |
29 | 11 | 9.5 |
30 | 13 | 7 |
31 | 10.5 | 3.5 |
32 | 10.5 | 8 |
33 | 10.5 | 14 |
34 | 5.5 | 17.5 |
35 | 5.5 | 14 |
36 | 9.5 | 15 |
37 | 14.5 | 12.5 |
38 | 12 | 12 |
39 | 13.5 | 9.5 |
40 | 14 | 9.5 |
41 | 12.5 | 8.5 |
42 | 10 | 10 |
43 | 12 | 9.5 |
44 | 9.5 | 12 |
45 | 7 | 12 |
46 | 7.5 | 15.5 |
47 | 7 | 13 |
48 | 6.5 | 10 |
49 | 6.5 | 6.5 |
50 | 6.5 | 10 |
51 | 8.5 | 9 |
52 | 9 | 9 |
53 | 13.5 | 7 |
54 | 13.5 | 8 |
55 | 13.5 | 4.5 |
56 | 20 | 5 |
57 | 24 | 9.5 |
58 | 20.5 | 12 |
59 | 24 | 12 |
60 | 24 | 12 |
61 | 17.5 | 10 |
62 | 20.5 | 5.5 |
63 | 20 | 3 |
64 | 20 | 6.5 |
65 | 21 | 11.5 |
66 | 16 | 10.5 |
67 | 11.5 | 9.5 |
68 | 9.5 | 14.5 |
69 | 8.5 | 20 |
70 | 8.5 | 18.5 |
71 | 10.5 | 22 |
72 | 9.5 | 24.5 |
73 | 12 | 20.5 |
74 | 9.5 | 13 |
75 | 8.5 | 17 |
76 | 10 | 17 |
77 | 6 | 15.5 |
78 | 5.5 | 18 |
79 | 5.5 | 26.5 |
80 | 6.5 | 21.5 |
81 | 4 | 19 |
82 | 5 | 21.5 |
83 | 5.5 | 20.5 |
84 | 6.5 | 12 |
85 | 5.5 | 9.5 |
86 | 8 | 12.5 |
87 | 12 | 11.5 |
88 | 12 | 16.5 |
89 | 11 | 14 |
90 | 21.5 | 25 |
Western United II
2 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Australia Victoria Premier League 2
2023-04-23 05:00
Jornada 10
AAMI Park
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Moreland Zebras
13 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Western United II
2 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Australia Victoria Premier League 2
2023-04-23 05:00
Jornada 10
AAMI Park
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Moreland Zebras
13 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Western United II | Moreland Zebras | |
---|---|---|
0.50 | Média Golos Marcados | 1.10 |
1.00 | Média Golos Sofridos | 1.60 |
1.50 | Média Golos | 2.70 |
50% | Jogos sem Marcar | 40% |
50% | Jogos sem Sofrer | 40% |
0% | BTTS | 20% |
Western United II | Moreland Zebras | |
---|---|---|
0.00 | Média Golos Marcados | 0.20 |
0.25 | Média Golos Sofridos | 0.60 |
0.30 | Média Golos | 0.80 |
100% | Jogos sem Marcar | 80% |
75% | Jogos sem Sofrer | 60% |
0% | BTTS | 0% |
Western United II | Moreland Zebras | |
---|---|---|
0.50 | Média Golos Marcados | 0.90 |
0.75 | Média Golos Sofridos | 1.00 |
1.30 | Média Golos | 1.90 |
50% | Jogos sem Marcar | 50% |
75% | Jogos sem Sofrer | 50% |
0% | BTTS | 10% |
Western United II | Moreland Zebras | |
---|---|---|
50% | Primeiro a marcar | 40% |
50% | E ganhou no fim | 40% |
0% | Marca em ambas as partes | 10% |
55% | Marca golo? | 55% |
9.50 | Remates por jogo | 10.10 |
3.50 | Remates baliza por jogo | 4.30 |
Western United II | Moreland Zebras | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 50% | Over 0.5 | 60% | 60% |
0% | 25% | Over 1.5 | 50% | 50% |
0% | 25% | Over 2.5 | 0% | 30% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 10% |
Western United II | Moreland Zebras | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
0% | 25% | Over 0.5 | 20% | 40% |
0% | 0% | Over 1.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Western United II | Moreland Zebras | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 25% | Over 0.5 | 50% | 50% |
0% | 25% | Over 1.5 | 40% | 50% |
0% | 25% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Western United II | Moreland Zebras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
0 | 0 | 0 | 0% | 0-15 | 0 | 1 | 1 | 10% |
0 | 0 | 0 | 0% | 16-30 | 2 | 1 | 3 | 30% |
0 | 1 | 1 | 25% | 31-HT | 0 | 4 | 4 | 30% |
2 | 1 | 3 | 75% | 46-60 | 3 | 2 | 5 | 40% |
0 | 1 | 1 | 25% | 61-75 | 1 | 2 | 3 | 30% |
0 | 1 | 1 | 25% | 76-FT | 5 | 6 | 11 | 70% |
Western United II | Moreland Zebras | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 250% |
0% | 100% | -1.5 | 75% | 175% |
50% | 50% | -0.5 | 125% | 125% |
50% | 50% | +0.5 | 125% | 125% |
75% | 25% | +1.5 | 150% | 100% |
75% | 25% | +2.5 | 200% | 50% |
Western United II
2 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Australia Victoria Premier League 2
2023-04-23 05:00
Jornada 10
AAMI Park
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Moreland Zebras
13 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Western United II
2 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Australia Victoria Premier League 2
2023-04-23 05:00
Jornada 10
AAMI Park
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Moreland Zebras
13 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Western United II | Moreland Zebras | |
---|---|---|
7.50 | Media Favor | 4.40 |
5.50 | Media Contra | 4.90 |
13.00 | Media Total | 9.30 |
Western United II | Moreland Zebras | |
---|---|---|
3.75 | Media Favor | 2.10 |
3.25 | Media Contra | 1.90 |
7.00 | Media Total | 4.00 |
Western United II | Moreland Zebras | |
---|---|---|
3.75 | Media Favor | 2.30 |
2.25 | Media Contra | 3.00 |
6.00 | Media Total | 5.30 |
Western United II | Moreland Zebras | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 1.25 | 0.75 | 75% | 0.5 | 0.4 | 70% | 0.88 | 0.58 | 72.5% |
11-20 | 1 | 1 | 75% | 0.6 | 0.4 | 60% | 0.8 | 0.7 | 67.5% |
21-30 | 0.75 | 0.5 | 75% | 0.5 | 0.2 | 50% | 0.63 | 0.35 | 62.5% |
31-36 | 0 | 0.5 | 50% | 0.1 | 0.4 | 40% | 0.05 | 0.45 | 45% |
37-HT | 0.75 | 0.5 | 50% | 0.4 | 0.5 | 50% | 0.58 | 0.5 | 50% |
46-50 | 0.5 | 0 | 25% | 0.1 | 0.2 | 30% | 0.3 | 0.1 | 27.5% |
51-60 | 0.75 | 0 | 75% | 0.4 | 0.3 | 40% | 0.58 | 0.15 | 57.5% |
61-70 | 1 | 0.5 | 100% | 0.4 | 1.1 | 80% | 0.7 | 0.8 | 90% |
71-75 | 0.25 | 0.25 | 50% | 0 | 0.2 | 20% | 0.13 | 0.23 | 35% |
76-80 | 0.25 | 0.5 | 75% | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.18 | 0.3 | 47.5% |
81-86 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.4 | 0.3 | 50% | 0.45 | 0.4 | 75% |
87-FT | 0.5 | 0.5 | 75% | 0.9 | 0.8 | 70% | 0.7 | 0.65 | 72.5% |
75-FT | 1.25 | 1.5 | 100% | 1.4 | 1.2 | 90% | 1.33 | 1.35 | 95% |
80-FT | 1 | 1 | 100% | 1.3 | 1.1 | 90% | 1.15 | 1.05 | 95% |
Western United II | Moreland Zebras | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 100% | Over 2.5 | 50% | 70% |
100% | 75% | Over 3.5 | 50% | 70% |
100% | 75% | Over 4.5 | 40% | 60% |
100% | 50% | Over 5.5 | 40% | 40% |
50% | 50% | Over 6.5 | 30% | 30% |
Western United II | Moreland Zebras | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 100% | Over 0.5 | 80% | 90% |
75% | 100% | Over 1.5 | 40% | 40% |
75% | 50% | Over 2.5 | 40% | 30% |
50% | 50% | Over 3.5 | 20% | 20% |
50% | 25% | Over 4.5 | 10% | 10% |
Western United II | Moreland Zebras | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 100% | Over 0.5 | 90% | 80% |
100% | 50% | Over 1.5 | 40% | 70% |
75% | 25% | Over 2.5 | 40% | 60% |
50% | 25% | Over 3.5 | 30% | 30% |
50% | 25% | Over 4.5 | 20% | 20% |
Western United II | Moreland Zebras | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
100% | 0% | Race 3 | 50% | 40% |
100% | 0% | Race 5 | 40% | 40% |
50% | 25% | Race 7 | 30% | 30% |
25% | 0% | Race 9 | 20% | 10% |
Western United II | Moreland Zebras | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
50% | 50% | -2.5 | 75% | 175% |
50% | 50% | -1.5 | 100% | 150% |
75% | 25% | -0.5 | 100% | 150% |
75% | 25% | +0.5 | 100% | 150% |
100% | 0% | +1.5 | 100% | 150% |
100% | 0% | +2.5 | 150% | 100% |
Western United II
2 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Australia Victoria Premier League 2
2023-04-23 05:00
Jornada 10
AAMI Park
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
Moreland Zebras
13 º Lugar
Forma
1.50 PPJ
Western United II | Moreland Zebras | |
---|---|---|
1.25 | Media Favor | 2.60 |
2.75 | Media Contra | 1.50 |
4.00 | Media Total | 4.10 |
Western United II | Moreland Zebras | |
---|---|---|
0.75 | Media Favor | 1.00 |
1.25 | Media Contra | 0.50 |
2.00 | Media Total | 1.50 |
Western United II | Moreland Zebras | |
---|---|---|
0.50 | Media Favor | 1.60 |
1.50 | Media Contra | 1.00 |
2.00 | Media Total | 2.60 |
Western United II | Moreland Zebras | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 2 | 1 | 75% | 3 | 1 | 30% |
16-30 | 1 | 1 | 50% | 1 | 3 | 30% |
31-HT | 0 | 3 | 75% | 6 | 1 | 70% |
46-60 | 1 | 1 | 50% | 5 | 2 | 50% |
61-75 | 0 | 3 | 50% | 3 | 3 | 50% |
76-FT | 1 | 2 | 50% | 8 | 5 | 60% |
Western United II | Moreland Zebras | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
75% | 100% | Over 0.5 | 100% | 90% |
25% | 100% | Over 1.5 | 70% | 50% |
25% | 50% | Over 2.5 | 50% | 10% |
0% | 25% | Over 3.5 | 40% | 0% |
Western United II | Moreland Zebras | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 100% | Over 0.5 | 70% | 50% |
25% | 25% | Over 1.5 | 20% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Western United II | Moreland Zebras | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
50% | 75% | Over 0.5 | 90% | 60% |
0% | 50% | Over 1.5 | 40% | 30% |
0% | 25% | Over 2.5 | 20% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.10 | 3.60 | 3.00 |
0 | 0-0 | 2.05 | 3.60 | 3.00 |
0 | 0-0 | 2.10 | 3.60 | 3.00 |
2 | 0-0 | 2.10 | 3.60 | 3.00 |
6 | 0-0 | 2.10 | 3.60 | 3.00 |
6 | 0-0 | 2.10 | 3.60 | 2.88 |
7 | 0-0 | 2.10 | 3.60 | 3.00 |
9 | 0-0 | 2.10 | 3.50 | 3.00 |
10 | 0-0 | 2.05 | 3.50 | 3.10 |
10 | 0-0 | 2.05 | 3.50 | 3.20 |
10 | 0-0 | 2.05 | 3.50 | 3.10 |
11 | 0-0 | 1.95 | 3.50 | 3.40 |
14 | 0-0 | 1.95 | 3.50 | 3.50 |
14 | 0-0 | 1.95 | 3.50 | 3.40 |
15 | 0-0 | 1.95 | 3.50 | 3.40 |
16 | 0-0 | 2.00 | 3.50 | 3.25 |
17 | 0-0 | 2.00 | 3.40 | 3.40 |
17 | 0-0 | 2.00 | 3.40 | 3.40 |
19 | 0-0 | 2.05 | 3.40 | 3.25 |
19 | 0-0 | 2.10 | 3.40 | 3.25 |
20 | 0-0 | 2.10 | 3.40 | 3.20 |
20 | 0-0 | 2.05 | 3.40 | 3.25 |
21 | 0-0 | 2.10 | 3.40 | 3.20 |
21 | 0-0 | 2.00 | 3.40 | 3.40 |
23 | 0-0 | 2.00 | 3.40 | 3.40 |
24 | 0-0 | 2.00 | 3.40 | 3.40 |
25 | 0-0 | 2.10 | 3.25 | 3.20 |
26 | 0-0 | 2.10 | 3.25 | 3.25 |
27 | 0-0 | 2.10 | 3.25 | 3.25 |
28 | 0-0 | 2.05 | 3.25 | 3.25 |
29 | 0-0 | 2.10 | 3.25 | 3.20 |
29 | 0-0 | 2.05 | 3.10 | 3.40 |
30 | 0-0 | 2.05 | 3.10 | 3.50 |
31 | 0-0 | 2.10 | 3.10 | 3.40 |
32 | 0-0 | 2.10 | 3.00 | 3.40 |
32 | 0-0 | 2.10 | 3.00 | 3.40 |
33 | 0-0 | 2.20 | 3.00 | 3.40 |
33 | 0-0 | 2.20 | 3.00 | 3.40 |
38 | 0-0 | 2.20 | 2.88 | 3.40 |
39 | 0-0 | 2.25 | 2.88 | 3.40 |
39 | 0-0 | 2.25 | 2.88 | 3.50 |
40 | 0-0 | 2.25 | 2.88 | 3.50 |
40 | 0-0 | 2.25 | 2.75 | 3.50 |
41 | 0-0 | 2.20 | 2.88 | 3.50 |
41 | 0-0 | 2.25 | 2.88 | 3.50 |
42 | 0-0 | 2.20 | 2.75 | 3.60 |
42 | 0-0 | 2.25 | 2.75 | 3.50 |
42 | 0-0 | 2.20 | 2.75 | 3.60 |
43 | 0-0 | 2.25 | 2.75 | 3.50 |
44 | 0-0 | 2.30 | 2.75 | 3.50 |
44 | 0-0 | 2.30 | 2.63 | 3.50 |
45 | 0-0 | 2.30 | 2.75 | 3.50 |
45 | 0-0 | 2.30 | 2.63 | 3.50 |
47 | 0-0 | 2.38 | 2.60 | 3.50 |
47 | 0-0 | 2.38 | 2.60 | 3.60 |
47 | 0-0 | 2.38 | 2.60 | 3.60 |
48 | 0-0 | 2.40 | 2.60 | 3.50 |
48 | 0-0 | 2.38 | 2.50 | 3.60 |
49 | 0-0 | 2.50 | 2.50 | 3.50 |
50 | 0-0 | 2.50 | 2.50 | 3.50 |
51 | 0-0 | 2.50 | 2.40 | 3.60 |
52 | 0-0 | 2.50 | 2.50 | 3.60 |
52 | 0-0 | 2.50 | 2.40 | 3.60 |
53 | 0-0 | 2.50 | 2.40 | 3.75 |
54 | 0-0 | 2.50 | 2.38 | 3.75 |
55 | 0-0 | 2.50 | 2.30 | 3.75 |
55 | 0-0 | 2.50 | 2.30 | 3.75 |
57 | 0-0 | 2.40 | 2.30 | 4.00 |
57 | 0-0 | 2.50 | 2.30 | 4.00 |
58 | 0-0 | 2.50 | 2.25 | 4.00 |
60 | 0-0 | 2.50 | 2.20 | 4.00 |
60 | 0-0 | 2.60 | 2.20 | 4.00 |
60 | 0-0 | 2.60 | 2.20 | 4.00 |
61 | 0-0 | 2.60 | 2.10 | 4.33 |
62 | 1-0 | 2.63 | 2.10 | 4.33 |
62 | 1-0 | 1.20 | 5.00 | 13.00 |
63 | 1-0 | 1.22 | 5.00 | 12.00 |
64 | 1-0 | 1.20 | 5.00 | 12.00 |
64 | 1-0 | 1.20 | 5.00 | 13.00 |
65 | 1-0 | 1.22 | 5.00 | 12.00 |
66 | 1-0 | 1.22 | 5.00 | 12.00 |
67 | 1-0 | 1.20 | 5.00 | 13.00 |
71 | 1-0 | 1.20 | 5.00 | 15.00 |
72 | 1-0 | 1.18 | 5.00 | 15.00 |
72 | 1-0 | 1.20 | 5.00 | 15.00 |
72 | 1-0 | 1.18 | 5.00 | 15.00 |
74 | 1-0 | 1.18 | 5.00 | 15.00 |
75 | 1-0 | 1.18 | 5.00 | 17.00 |
75 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 17.00 |
75 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 19.00 |
76 | 1-0 | 1.17 | 5.00 | 19.00 |
77 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 21.00 |
78 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 23.00 |
80 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 26.00 |
80 | 1-0 | 1.14 | 5.50 | 26.00 |
81 | 1-0 | 1.13 | 6.00 | 26.00 |
84 | 1-0 | 1.11 | 6.50 | 29.00 |
86 | 1-0 | 1.10 | 7.00 | 34.00 |
86 | 1-0 | 1.08 | 8.00 | 41.00 |
87 | 1-0 | 1.07 | 9.00 | 41.00 |
88 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 41.00 |
88 | 1-0 | 1.06 | 10.00 | 51.00 |
89 | 1-0 | 1.05 | 11.00 | 51.00 |
90 | 1-0 | 1.03 | 15.00 | 67.00 |
90 | 1-0 | 1.03 | 17.00 | 81.00 |
90 | 1-0 | 1.02 | 19.00 | 81.00 |
90 | 1-0 | 1.02 | 21.00 | 101.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.50 | 2.40 | 3.40 |
0 | 0-0 | 2.50 | 2.38 | 3.50 |
0 | 0-0 | 2.50 | 2.38 | 3.40 |
1 | 0-0 | 2.50 | 2.30 | 3.50 |
2 | 0-0 | 2.50 | 2.30 | 3.50 |
3 | 0-0 | 2.60 | 2.25 | 3.60 |
3 | 0-0 | 2.60 | 2.25 | 3.60 |
3 | 0-0 | 2.63 | 2.25 | 3.60 |
4 | 0-0 | 2.63 | 2.20 | 3.60 |
5 | 0-0 | 2.63 | 2.20 | 3.75 |
6 | 0-0 | 2.63 | 2.20 | 3.60 |
6 | 0-0 | 2.63 | 2.20 | 3.75 |
6 | 0-0 | 2.63 | 2.20 | 3.60 |
7 | 0-0 | 2.63 | 2.10 | 3.75 |
8 | 0-0 | 2.75 | 2.10 | 3.75 |
8 | 0-0 | 2.63 | 2.10 | 3.75 |
8 | 0-0 | 2.75 | 2.10 | 3.75 |
9 | 0-0 | 2.75 | 2.05 | 3.75 |
10 | 0-0 | 2.75 | 2.05 | 3.75 |
10 | 0-0 | 2.75 | 2.05 | 3.75 |
10 | 0-0 | 2.75 | 2.05 | 3.75 |
11 | 0-0 | 2.75 | 2.05 | 4.00 |
10 | 0-0 | 2.75 | 2.00 | 4.00 |
13 | 0-0 | 2.75 | 1.95 | 4.00 |
13 | 0-0 | 2.88 | 1.95 | 4.33 |
14 | 0-0 | 2.88 | 1.91 | 4.33 |
16 | 0-0 | 2.88 | 1.83 | 4.33 |
17 | 0-0 | 2.88 | 1.83 | 4.50 |
17 | 0-0 | 2.88 | 1.83 | 4.50 |
18 | 0-0 | 3.00 | 1.80 | 4.50 |
19 | 0-0 | 3.10 | 1.73 | 4.75 |
21 | 0-0 | 3.10 | 1.73 | 5.00 |
21 | 0-0 | 3.20 | 1.73 | 4.75 |
22 | 0-0 | 3.20 | 1.73 | 5.00 |
22 | 0-0 | 3.20 | 1.67 | 5.00 |
23 | 0-0 | 3.20 | 1.67 | 5.00 |
24 | 0-0 | 3.25 | 1.67 | 5.00 |
25 | 0-0 | 3.40 | 1.62 | 5.00 |
27 | 0-0 | 3.60 | 1.57 | 5.50 |
28 | 0-0 | 3.60 | 1.53 | 5.50 |
28 | 0-0 | 3.40 | 1.57 | 5.50 |
29 | 0-0 | 3.75 | 1.50 | 5.50 |
29 | 0-0 | 4.00 | 1.44 | 6.00 |
32 | 0-0 | 4.33 | 1.40 | 6.00 |
32 | 0-0 | 4.33 | 1.40 | 6.50 |
32 | 0-0 | 4.33 | 1.36 | 6.50 |
33 | 0-0 | 4.50 | 1.36 | 6.50 |
33 | 0-0 | 4.50 | 1.33 | 7.00 |
34 | 0-0 | 4.75 | 1.33 | 6.50 |
35 | 0-0 | 5.00 | 1.30 | 7.00 |
35 | 0-0 | 5.50 | 1.29 | 7.50 |
37 | 0-0 | 6.00 | 1.22 | 8.00 |
37 | 0-0 | 6.00 | 1.20 | 8.00 |
38 | 0-0 | 6.50 | 1.18 | 8.50 |
38 | 0-0 | 7.00 | 1.17 | 8.50 |
38 | 0-0 | 7.00 | 1.14 | 9.00 |
39 | 0-0 | 7.50 | 1.13 | 9.00 |
39 | 0-0 | 7.50 | 1.13 | 9.50 |
40 | 0-0 | 8.00 | 1.11 | 10.00 |
40 | 0-0 | 8.00 | 1.10 | 10.00 |
41 | 0-0 | 8.50 | 1.09 | 10.00 |
41 | 0-0 | 8.50 | 1.08 | 10.00 |
42 | 0-0 | 9.00 | 1.07 | 11.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 2.5 |
0 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 2.5 |
0 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 2.5 |
2 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 2.5 |
3 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 2.5 |
7 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 2.5 |
9 | 0-0 | 1.80 | 1.91 | 2.5 |
10 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 2.5 |
11 | 0-0 | 1.80 | 1.91 | 2.5 |
13 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 2.5 |
16 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 2.5 |
17 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 2.5 |
18 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 2.5 |
19 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 2.5 |
20 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 2.5 |
20 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 2.5 |
21 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 2.5 |
22 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 2.5 |
23 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 2.5 |
25 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 2.5 |
29 | 0-0 | 2.25 | 1.57 | 2.5 |
29 | 0-0 | 1.50 | 2.50 | 1.5 |
32 | 0-0 | 1.53 | 2.38 | 1.5 |
32 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 1.5 |
32 | 0-0 | 1.57 | 2.25 | 1.5 |
33 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
33 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
37 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 1.5 |
39 | 0-0 | 1.73 | 2.00 | 1.5 |
42 | 0-0 | 1.80 | 1.91 | 1.5 |
42 | 0-0 | 1.80 | 1.91 | 1.5 |
42 | 0-0 | 1.80 | 1.91 | 1.5 |
44 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 1.5 |
44 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 1.5 |
45 | 0-0 | 1.83 | 1.83 | 1.5 |
45 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 1.5 |
45 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 1.5 |
45 | 0-0 | 1.91 | 1.80 | 1.5 |
47 | 0-0 | 2.00 | 1.73 | 1.5 |
47 | 0-0 | 2.10 | 1.67 | 1.5 |
49 | 0-0 | 2.20 | 1.62 | 1.5 |
51 | 0-0 | 2.25 | 1.57 | 1.5 |
53 | 0-0 | 2.38 | 1.53 | 1.5 |
54 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 1.5 |
56 | 0-0 | 2.63 | 1.44 | 1.5 |
57 | 0-0 | 2.50 | 1.50 | 1.5 |
57 | 0-0 | 2.63 | 1.44 | 1.5 |
58 | 0-0 | 2.75 | 1.40 | 1.5 |
58 | 0-0 | 2.75 | 1.40 | 1.5 |
60 | 0-0 | 1.40 | 2.75 | 0.5 |
61 | 0-0 | 1.44 | 2.63 | 0.5 |
62 | 1-0 | 1.44 | 2.63 | 1.5 |
63 | 1-0 | 1.50 | 2.50 | 1.5 |
64 | 1-0 | 1.53 | 2.38 | 1.5 |
64 | 1-0 | 1.53 | 2.38 | 1.5 |
65 | 1-0 | 1.50 | 2.50 | 1.5 |
66 | 1-0 | 1.53 | 2.38 | 1.5 |
66 | 1-0 | 1.50 | 2.50 | 1.5 |
67 | 1-0 | 1.53 | 2.38 | 1.5 |
68 | 1-0 | 1.57 | 2.25 | 1.5 |
69 | 1-0 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
70 | 1-0 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
71 | 1-0 | 1.67 | 2.10 | 1.5 |
71 | 1-0 | 1.73 | 2.00 | 1.5 |
72 | 1-0 | 1.80 | 1.91 | 1.5 |
74 | 1-0 | 1.80 | 1.91 | 1.5 |
75 | 1-0 | 1.83 | 1.83 | 1.5 |
75 | 1-0 | 1.91 | 1.80 | 1.5 |
76 | 1-0 | 1.91 | 1.80 | 1.5 |
77 | 1-0 | 2.00 | 1.73 | 1.5 |
78 | 1-0 | 2.10 | 1.67 | 1.5 |
78 | 1-0 | 2.20 | 1.62 | 1.5 |
80 | 1-0 | 2.25 | 1.57 | 1.5 |
80 | 1-0 | 2.38 | 1.53 | 1.5 |
81 | 1-0 | 2.50 | 1.50 | 1.5 |
84 | 1-0 | 2.75 | 1.40 | 1.5 |
84 | 1-0 | 3.00 | 1.36 | 1.5 |
86 | 1-0 | 3.25 | 1.33 | 1.5 |
