Young Green Eagles
17 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Zambia Super League
2021-02-06 13:00
Jornada 16
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
ZESCO United
1 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 |
20 | 37.5 | 37 |
21 | 40 | 38.5 |
22 | 41 | 42 |
23 | 45.5 | 43 |
24 | 48 | 50 |
25 | 20 | 23 |
26 | 25 | 25 |
27 | 24 | 23.5 |
28 | 19.5 | 22.5 |
29 | 20.5 | 18 |
30 | 16 | 13 |
31 | 14 | 12.5 |
32 | 20 | 12.5 |
33 | 20 | 12.5 |
34 | 30.5 | 14 |
35 | 27.5 | 11 |
36 | 23.5 | 9.5 |
37 | 19 | 9 |
38 | 26.5 | 10 |
39 | 13.5 | 9.5 |
40 | 20 | 11 |
41 | 20.5 | 11 |
42 | 26.5 | 10.5 |
43 | 19 | 10.5 |
44 | 19 | 9.5 |
45 | 15.5 | 21 |
46 | 15.5 | 24.5 |
47 | 12.5 | 31 |
48 | 22.5 | 32 |
49 | 32.5 | 33 |
50 | 27.5 | 19 |
51 | 26.5 | 16.5 |
52 | 24 | 17.5 |
53 | 15 | 15.5 |
54 | 4 | 12 |
55 | 12 | 13 |
56 | 13 | 16.5 |
57 | 13 | 10 |
58 | 13 | 13 |
59 | 13 | 13 |
60 | 6.5 | 13.5 |
61 | 14.5 | 16.5 |
62 | 14 | 15.5 |
63 | 13 | 21 |
64 | 15.5 | 26 |
65 | 23.5 | 29.5 |
66 | 14.5 | 26 |
67 | 20.5 | 32.5 |
68 | 24.5 | 25 |
69 | 27 | 23.5 |
70 | 25.5 | 22.5 |
71 | 27 | 33.5 |
72 | 21.5 | 31 |
73 | 20 | 42.5 |
74 | 15 | 39 |
75 | 8 | 43 |
76 | 6.5 | 30.5 |
77 | 4.5 | 29 |
78 | 2 | 16.5 |
79 | 2 | 16.5 |
80 | 3.5 | 8.5 |
81 | 11 | 15.5 |
82 | 12 | 14.5 |
83 | 14.5 | 17 |
84 | 18 | 27.5 |
85 | 19 | 27.5 |
86 | 14.5 | 18.5 |
87 | 13.5 | 17.5 |
88 | 16 | 16 |
89 | 13.5 | 8 |
90 | 21.5 | 29 |
Young Green Eagles
17 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Zambia Super League
2021-02-06 13:00
Jornada 16
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
ZESCO United
1 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Young Green Eagles
17 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Zambia Super League
2021-02-06 13:00
Jornada 16
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
ZESCO United
1 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Young Green Eagles | ZESCO United | |
---|---|---|
0.40 | Média Golos Marcados | 0.80 |
1.00 | Média Golos Sofridos | 0.70 |
1.40 | Média Golos | 1.50 |
60% | Jogos sem Marcar | 30% |
40% | Jogos sem Sofrer | 60% |
20% | BTTS | 40% |
Young Green Eagles | ZESCO United | |
---|---|---|
0.00 | Média Golos Marcados | 0.20 |
0.20 | Média Golos Sofridos | 0.20 |
0.20 | Média Golos | 0.40 |
100% | Jogos sem Marcar | 80% |
80% | Jogos sem Sofrer | 80% |
0% | BTTS | 0% |
Young Green Eagles | ZESCO United | |
---|---|---|
0.40 | Média Golos Marcados | 0.60 |
0.80 | Média Golos Sofridos | 0.50 |
1.20 | Média Golos | 1.10 |
60% | Jogos sem Marcar | 40% |
40% | Jogos sem Sofrer | 60% |
20% | BTTS | 30% |
Young Green Eagles | ZESCO United | |
---|---|---|
40% | Primeiro a marcar | 50% |
20% | E ganhou no fim | 40% |
0% | Marca em ambas as partes | 10% |
40% | Marca golo? | 65% |
11.40 | Remates por jogo | 7.90 |
3.40 | Remates baliza por jogo | 2.20 |
Young Green Eagles | ZESCO United | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
40% | 60% | Over 0.5 | 70% | 40% |
0% | 40% | Over 1.5 | 10% | 20% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Young Green Eagles | ZESCO United | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
0% | 20% | Over 0.5 | 20% | 20% |
0% | 0% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Young Green Eagles | ZESCO United | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
40% | 60% | Over 0.5 | 60% | 40% |
0% | 20% | Over 1.5 | 0% | 10% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Young Green Eagles | ZESCO United | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
0 | 1 | 1 | 20% | 0-15 | 1 | 1 | 2 | 20% |
0 | 0 | 0 | 0% | 16-30 | 1 | 0 | 1 | 10% |
0 | 0 | 0 | 0% | 31-HT | 0 | 1 | 1 | 10% |
1 | 3 | 4 | 60% | 46-60 | 1 | 3 | 4 | 40% |
0 | 0 | 0 | 0% | 61-75 | 1 | 0 | 1 | 10% |
1 | 1 | 2 | 40% | 76-FT | 4 | 2 | 6 | 50% |
Young Green Eagles | ZESCO United | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 200% |
0% | 100% | -1.5 | 0% | 200% |
20% | 80% | -0.5 | 80% | 120% |
60% | 40% | +0.5 | 160% | 40% |
60% | 40% | +1.5 | 180% | 20% |
100% | 0% | +2.5 | 200% | 0% |
Young Green Eagles
17 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Zambia Super League
2021-02-06 13:00
Jornada 16
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
ZESCO United
1 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Young Green Eagles
17 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Zambia Super League
2021-02-06 13:00
Jornada 16
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
ZESCO United
1 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Young Green Eagles | ZESCO United | |
---|---|---|
4.80 | Media Favor | 4.70 |
3.40 | Media Contra | 3.40 |
8.20 | Media Total | 8.10 |
Young Green Eagles | ZESCO United | |
---|---|---|
2.40 | Media Favor | 1.20 |
1.80 | Media Contra | 1.10 |
4.20 | Media Total | 2.30 |
Young Green Eagles | ZESCO United | |
---|---|---|
2.40 | Media Favor | 3.50 |
1.60 | Media Contra | 2.30 |
4.00 | Media Total | 5.80 |
Young Green Eagles | ZESCO United | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.8 | 0.2 | 60% | 0.5 | 0.5 | 60% | 0.65 | 0.35 | 60% |
11-20 | 0.2 | 0.4 | 60% | 0.2 | 0.1 | 30% | 0.2 | 0.25 | 45% |
21-30 | 0.6 | 0.4 | 60% | 0.3 | 0.1 | 30% | 0.45 | 0.25 | 45% |
31-36 | 0.2 | 0 | 20% | 0 | 0.2 | 20% | 0.1 | 0.1 | 20% |
37-HT | 0.6 | 0.8 | 80% | 0.2 | 0.2 | 30% | 0.4 | 0.5 | 55% |
46-50 | 0.2 | 0 | 20% | 0.3 | 0.1 | 40% | 0.25 | 0.05 | 30% |
51-60 | 0.4 | 0.4 | 40% | 1 | 0.6 | 90% | 0.7 | 0.5 | 65% |
61-70 | 0.6 | 0.4 | 60% | 1 | 0.6 | 80% | 0.8 | 0.5 | 70% |
71-75 | 0.2 | 0.2 | 40% | 0.4 | 0.1 | 40% | 0.3 | 0.15 | 40% |
76-80 | 0 | 0.2 | 20% | 0.2 | 0.4 | 40% | 0.1 | 0.3 | 30% |
81-86 | 0.6 | 0.2 | 60% | 0.1 | 0.2 | 20% | 0.35 | 0.2 | 40% |
87-FT | 0.4 | 0.2 | 60% | 0.5 | 0.3 | 70% | 0.45 | 0.25 | 65% |
75-FT | 1 | 0.6 | 80% | 0.8 | 0.9 | 80% | 0.9 | 0.75 | 80% |
80-FT | 1 | 0.4 | 80% | 0.6 | 0.5 | 70% | 0.8 | 0.45 | 75% |
Young Green Eagles | ZESCO United | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 40% | Over 2.5 | 90% | 60% |
60% | 40% | Over 3.5 | 90% | 40% |
20% | 40% | Over 4.5 | 60% | 20% |
20% | 20% | Over 5.5 | 30% | 20% |
20% | 20% | Over 6.5 | 20% | 10% |
Young Green Eagles | ZESCO United | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 60% | Over 0.5 | 60% | 70% |
80% | 40% | Over 1.5 | 40% | 30% |
20% | 40% | Over 2.5 | 20% | 10% |
20% | 20% | Over 3.5 | 0% | 0% |
20% | 20% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Young Green Eagles | ZESCO United | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
100% | 80% | Over 0.5 | 90% | 80% |
60% | 60% | Over 1.5 | 90% | 50% |
20% | 20% | Over 2.5 | 80% | 30% |
20% | 0% | Over 3.5 | 50% | 30% |
20% | 0% | Over 4.5 | 30% | 20% |
Young Green Eagles | ZESCO United | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
40% | 40% | Race 3 | 70% | 20% |
20% | 40% | Race 5 | 60% | 0% |
20% | 20% | Race 7 | 10% | 10% |
20% | 0% | Race 9 | 0% | 10% |
Young Green Eagles | ZESCO United | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 80% | -2.5 | 40% | 160% |
40% | 60% | -1.5 | 100% | 100% |
60% | 40% | -0.5 | 160% | 40% |
60% | 40% | +0.5 | 180% | 20% |
80% | 20% | +1.5 | 180% | 20% |
80% | 20% | +2.5 | 200% | 0% |
Young Green Eagles
17 º Lugar
Forma
1.00 PPJ
Zambia Super League
2021-02-06 13:00
Jornada 16
Resultado Final: 1-0
Intervalo: 0-0
ZESCO United
1 º Lugar
Forma
1.60 PPJ
Young Green Eagles | ZESCO United | |
---|---|---|
1.40 | Media Favor | 1.50 |
2.40 | Media Contra | 1.20 |
3.80 | Media Total | 2.70 |
Young Green Eagles | ZESCO United | |
---|---|---|
0.60 | Media Favor | 0.60 |
0.60 | Media Contra | 0.30 |
1.20 | Media Total | 0.90 |
Young Green Eagles | ZESCO United | |
---|---|---|
0.80 | Media Favor | 0.90 |
1.80 | Media Contra | 0.90 |
2.60 | Media Total | 1.80 |
Young Green Eagles | ZESCO United | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 1 | 1 | 40% | 0 | 0 | 0% |
16-30 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 20% |
31-HT | 2 | 2 | 80% | 4 | 2 | 50% |
46-60 | 0 | 2 | 40% | 5 | 4 | 60% |
61-75 | 3 | 3 | 80% | 1 | 3 | 40% |
76-FT | 1 | 4 | 60% | 3 | 2 | 40% |
Young Green Eagles | ZESCO United | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
100% | 100% | Over 0.5 | 80% | 70% |
40% | 80% | Over 1.5 | 50% | 30% |
0% | 40% | Over 2.5 | 10% | 20% |
0% | 20% | Over 3.5 | 10% | 0% |
Young Green Eagles | ZESCO United | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
60% | 60% | Over 0.5 | 50% | 30% |
0% | 0% | Over 1.5 | 10% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Young Green Eagles | ZESCO United | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
60% | 80% | Over 0.5 | 60% | 70% |
20% | 60% | Over 1.5 | 20% | 20% |
0% | 20% | Over 2.5 | 10% | 0% |
0% | 20% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
4.500 | 3.200 | 1.727 | ||
- | - | - | ||
22 | 0-0 | 4.500 | 2.875 | 1.909 |
23 | 0-0 | 4.500 | 2.875 | 1.952 |
24 | 0-0 | 4.500 | 2.750 | 1.952 |
28 | 0-0 | 4.750 | 2.750 | 1.952 |
28 | 0-0 | 4.750 | 2.750 | 2.000 |
29 | 0-0 | 4.750 | 2.625 | 2.000 |
32 | 0-0 | 4.750 | 2.600 | 2.000 |
32 | 0-0 | 4.750 | 2.600 | 2.050 |
35 | 0-0 | 4.750 | 2.500 | 2.050 |
36 | 0-0 | 4.750 | 2.500 | 2.100 |
37 | 0-0 | - | - | - |
38 | 0-0 | 4.750 | 2.500 | 2.100 |
39 | 0-0 | 4.750 | 2.400 | 2.100 |
41 | 0-0 | 5.000 | 2.400 | 2.100 |
41 | 0-0 | 4.750 | 2.375 | 2.100 |
41 | 0-0 | 5.000 | 2.400 | 2.100 |
41 | 0-0 | 4.750 | 2.375 | 2.200 |
42 | 0-0 | 5.000 | 2.375 | 2.200 |
43 | 0-0 | 5.000 | 2.300 | 2.200 |
46 | 0-0 | 5.000 | 2.250 | 2.200 |
46 | 0-0 | 5.000 | 2.250 | 2.250 |
46 | 0-0 | 5.000 | 2.200 | 2.250 |
47 | 0-0 | 5.000 | 2.200 | 2.300 |
49 | 1-0 | 5.000 | 2.100 | 2.300 |
49 | 1-0 | - | - | - |
50 | 1-0 | 1.533 | 3.400 | 7.000 |
51 | 1-0 | 1.500 | 3.400 | 7.000 |
52 | 1-0 | 1.500 | 3.400 | 7.500 |
54 | 1-0 | 1.500 | 3.500 | 7.500 |
56 | 1-0 | 1.444 | 3.500 | 7.500 |
56 | 1-0 | 1.444 | 3.500 | 8.000 |
59 | 1-0 | 1.444 | 3.600 | 8.500 |
60 | 1-0 | 1.400 | 3.600 | 8.500 |
62 | 1-0 | 1.400 | 3.600 | 9.000 |
63 | 1-0 | 1.400 | 3.600 | 9.500 |
64 | 1-0 | 1.363 | 3.600 | 9.500 |
64 | 1-0 | 1.363 | 3.600 | 10.000 |
66 | 1-0 | 1.363 | 3.600 | 11.000 |
67 | 1-0 | 1.333 | 3.600 | 11.000 |
68 | 1-0 | 1.333 | 3.600 | 12.000 |
69 | 1-0 | 1.333 | 3.750 | 12.000 |
69 | 1-0 | 1.333 | 3.600 | 12.000 |
69 | 1-0 | 1.333 | 3.750 | 12.000 |
70 | 1-0 | 1.333 | 3.750 | 13.000 |
70 | 1-0 | 1.300 | 3.750 | 13.000 |
71 | 1-0 | 1.300 | 3.750 | 15.000 |
72 | 1-0 | 1.285 | 3.750 | 15.000 |
73 | 1-0 | 1.285 | 4.000 | 15.000 |
73 | 1-0 | 1.285 | 4.000 | 17.000 |
74 | 1-0 | 1.250 | 4.000 | 17.000 |
75 | 1-0 | 1.250 | 4.000 | 19.000 |
76 | 1-0 | 1.222 | 4.000 | 19.000 |
76 | 1-0 | 1.222 | 4.000 | 21.000 |
77 | 1-0 | 1.222 | 4.333 | 21.000 |
78 | 1-0 | 1.200 | 4.333 | 21.000 |
78 | 1-0 | 1.200 | 4.333 | 23.000 |
79 | 1-0 | 1.181 | 4.500 | 23.000 |
79 | 1-0 | 1.200 | 4.333 | 23.000 |
80 | 1-0 | 1.200 | 4.500 | 23.000 |
80 | 1-0 | 1.181 | 4.500 | 23.000 |
80 | 1-0 | 1.200 | 4.333 | 23.000 |
81 | 1-0 | 1.200 | 4.500 | 23.000 |
81 | 1-0 | 1.181 | 4.500 | 23.000 |
81 | 1-0 | 1.181 | 4.500 | 26.000 |
82 | 1-0 | 1.166 | 4.750 | 26.000 |
83 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 26.000 |
84 | 1-0 | 1.166 | 5.000 | 29.000 |
85 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 29.000 |
86 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 34.000 |
86 | 1-0 | 1.142 | 5.500 | 29.000 |
86 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 34.000 |
87 | 1-0 | - | - | - |
87 | 1-0 | 1.125 | 6.000 | 34.000 |
87 | 1-0 | 1.111 | 6.500 | 34.000 |
88 | 1-0 | 1.111 | 6.500 | 41.000 |
88 | 1-0 | 1.100 | 7.000 | 41.000 |
89 | 1-0 | 1.083 | 8.000 | 41.000 |
90 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 51.000 |
90 | 1-0 | 1.083 | 8.000 | 41.000 |
90 | 1-0 | 1.071 | 9.000 | 51.000 |
90 | 1-0 | 1.062 | 10.000 | 51.000 |
91 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 51.000 |
91 | 1-0 | 1.050 | 11.000 | 67.000 |
91 | 1-0 | 1.040 | 13.000 | 67.000 |
92 | 1-0 | 1.035 | 13.000 | 81.000 |
92 | 1-0 | 1.030 | 15.000 | 81.000 |
93 | 1-0 | 1.025 | 17.000 | 81.000 |
93 | 1-0 | 1.020 | 19.000 | 101.000 |
94 | 1-0 | 1.015 | 21.000 | 126.000 |
94 | 1-0 | 1.010 | 26.000 | 151.000 |
95 | 1-0 | 1.015 | 21.000 | 126.000 |
95 | 1-0 | 1.012 | 23.000 | 126.000 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
5.500 | 1.909 | 2.500 | ||
- | - | - | ||
22 | 0-0 | 7.000 | 1.444 | 3.500 |
23 | 0-0 | 7.000 | 1.444 | 3.600 |
25 | 0-0 | 7.500 | 1.400 | 3.750 |
26 | 0-0 | 7.500 | 1.400 | 4.000 |
26 | 0-0 | 7.500 | 1.363 | 4.000 |
26 | 0-0 | 7.500 | 1.400 | 4.000 |
27 | 0-0 | 7.500 | 1.363 | 4.000 |
28 | 0-0 | 7.500 | 1.333 | 4.000 |
28 | 0-0 | 7.500 | 1.333 | 4.333 |
29 | 0-0 | 8.000 | 1.333 | 4.333 |
29 | 0-0 | 8.000 | 1.300 | 4.333 |
30 | 0-0 | 8.000 | 1.300 | 4.500 |
30 | 0-0 | 8.000 | 1.285 | 4.500 |
31 | 0-0 | 8.000 | 1.285 | 4.750 |
31 | 0-0 | 8.500 | 1.285 | 4.750 |
31 | 0-0 | 8.500 | 1.250 | 4.750 |
32 | 0-0 | 8.500 | 1.250 | 5.000 |
33 | 0-0 | 8.500 | 1.222 | 5.000 |
34 | 0-0 | 9.000 | 1.200 | 5.500 |
35 | 0-0 | 9.000 | 1.181 | 6.000 |
35 | 0-0 | 9.500 | 1.181 | 6.000 |
36 | 0-0 | 9.500 | 1.166 | 6.000 |
36 | 0-0 | 9.500 | 1.166 | 6.500 |
36 | 0-0 | 9.500 | 1.142 | 6.500 |
37 | 0-0 | - | - | - |
38 | 0-0 | 11.000 | 1.111 | 7.500 |
39 | 0-0 | 11.000 | 1.100 | 7.500 |
39 | 0-0 | 11.000 | 1.090 | 7.500 |
39 | 0-0 | 11.000 | 1.090 | 8.000 |
40 | 0-0 | 12.000 | 1.083 | 8.000 |
41 | 0-0 | 12.000 | 1.071 | 9.000 |
41 | 0-0 | 12.000 | 1.083 | 8.000 |
41 | 0-0 | 12.000 | 1.083 | 7.500 |
41 | 0-0 | 13.000 | 1.083 | 8.000 |
41 | 0-0 | 12.000 | 1.062 | 10.000 |
41 | 0-0 | 13.000 | 1.083 | 8.000 |
41 | 0-0 | 12.000 | 1.062 | 10.000 |
42 | 0-0 | 13.000 | 1.062 | 10.000 |
42 | 0-0 | 13.000 | 1.055 | 10.000 |
42 | 0-0 | 13.000 | 1.050 | 11.000 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Linha | Under Odd |
---|
2.075 | 2.0 | 1.725 | ||
1.775 | 1.75 | 2.025 | ||
2.075 | 2.0 | 1.725 | ||
1.775 | 1.75 | 2.025 | ||
2.075 | 2.0 | 1.725 | ||
1.775 | 1.75 | 2.025 | ||
2.075 | 2.0 | 1.725 | ||
1.775 | 1.75 | 2.025 | ||
2.075 | 2.0 | 1.725 | ||
1.775 | 1.75 | 2.025 | ||
2.075 | 2.0 | 1.725 | ||
1.775 | 1.75 | 2.025 | ||
2.075 | 2.0 | 1.725 | ||
1.775 | 1.75 | 2.025 | ||
2.075 | 2.0 | 1.725 | ||
1.775 | 1.75 | 2.025 | ||
- | 1.25 | - | ||
20 | 0-0 | - | 1 | - |
22 | 0-0 | 1.975 | 1.5 | 1.825 |
23 | 0-0 | 2.000 | 1.5 | 1.800 |
24 | 0-0 | 2.025 | 1.5 | 1.775 |
26 | 0-0 | 2.050 | 1.5 | 1.750 |
26 | 0-0 | 1.725 | 1.25 | 1.975 |
27 | 0-0 | 1.975 | 1.5 | 1.725 |
27 | 0-0 | 1.750 | 1.25 | 2.050 |
28 | 0-0 | 1.775 | 1.25 | 2.025 |
29 | 0-0 | 1.800 | 1.25 | 2.000 |
29 | 0-0 | 1.775 | 1.25 | 2.025 |
29 | 0-0 | 1.800 | 1.25 | 2.000 |
30 | 0-0 | 1.825 | 1.25 | 1.975 |
31 | 0-0 | 1.850 | 1.25 | 1.950 |
32 | 0-0 | 1.875 | 1.25 | 1.925 |
32 | 0-0 | 1.900 | 1.25 | 1.900 |
34 | 0-0 | 1.950 | 1.25 | 1.850 |
35 | 0-0 | 1.975 | 1.25 | 1.825 |
36 | 0-0 | 2.000 | 1.25 | 1.800 |
37 | 0-0 | - | 0.75 | - |
38 | 0-0 | 2.050 | 1.25 | 1.750 |
39 | 0-0 | 2.075 | 1.25 | 1.725 |
40 | 0-0 | 2.100 | 1.25 | 1.700 |
40 | 0-0 | 1.675 | 1 | 2.050 |
40 | 0-0 | 2.050 | 1.25 | 1.675 |
41 | 0-0 | 2.075 | 1.25 | 1.725 |
41 | 0-0 | 1.675 | 1 | 2.050 |
41 | 0-0 | 1.725 | 1 | 2.075 |
41 | 0-0 | 1.675 | 1 | 2.050 |
41 | 0-0 | 1.725 | 1 | 2.075 |
42 | 0-0 | 1.750 | 1 | 2.050 |
43 | 0-0 | 1.775 | 1 | 2.025 |
43 | 0-0 | 1.800 | 1 | 2.000 |
44 | 0-0 | 1.825 | 1 | 1.975 |
45 | 0-0 | 1.800 | 1 | 2.000 |
45 | 0-0 | 1.825 | 1 | 1.975 |
46 | 0-0 | 1.850 | 1 | 1.950 |
46 | 0-0 | 1.875 | 1 | 1.925 |
46 | 0-0 | 1.900 | 1 | 1.900 |
45 | 0-0 | 1.925 | 1 | 1.875 |
45 | 0-0 | 1.950 | 1 | 1.850 |
46 | 0-0 | 1.975 | 1 | 1.825 |
46 | 0-0 | 2.000 | 1 | 1.800 |
47 | 0-0 | 2.025 | 1 | 1.775 |
48 | 0-0 | 2.050 | 1 | 1.750 |
49 | 1-0 | 2.075 | 1 | 1.725 |
49 | 1-0 | 2.100 | 1 | 1.700 |
50 | 1-0 | 2.100 | 2 | 1.700 |
50 | 1-0 | 2.050 | 2 | 1.675 |
51 | 1-0 | 1.700 | 1.75 | 2.100 |
51 | 1-0 | 1.725 | 1.75 | 2.075 |
52 | 1-0 | 1.750 | 1.75 | 2.050 |
52 | 1-0 | 1.725 | 1.75 | 2.075 |
52 | 1-0 | 1.750 | 1.75 | 2.050 |
53 | 1-0 | 1.775 | 1.75 | 2.025 |
54 | 1-0 | 1.800 | 1.75 | 2.000 |
55 | 1-0 | 1.825 | 1.75 | 1.975 |
55 | 1-0 | 1.850 | 1.75 | 1.950 |
56 | 1-0 | 1.875 | 1.75 | 1.925 |
56 | 1-0 | 1.850 | 1.75 | 1.950 |
56 | 1-0 | 1.875 | 1.75 | 1.925 |
56 | 1-0 | 1.900 | 1.75 | 1.900 |
57 | 1-0 | 1.925 | 1.75 | 1.875 |
58 | 1-0 | 1.950 | 1.75 | 1.850 |
58 | 1-0 | 1.975 | 1.75 | 1.825 |
59 | 1-0 | 2.000 | 1.75 | 1.800 |
60 | 1-0 | 2.025 | 1.75 | 1.775 |
60 | 1-0 | 2.050 | 1.75 | 1.750 |
61 | 1-0 | 1.700 | 1.5 | 2.000 |
62 | 1-0 | 2.000 | 1.75 | 1.700 |
62 | 1-0 | 1.750 | 1.5 | 2.050 |
63 | 1-0 | 1.775 | 1.5 | 2.025 |
63 | 1-0 | 1.750 | 1.5 | 2.050 |
63 | 1-0 | 1.775 | 1.5 | 2.025 |
64 | 1-0 | 1.800 | 1.5 | 2.000 |
64 | 1-0 | 1.825 | 1.5 | 1.975 |
65 | 1-0 | 1.850 | 1.5 | 1.950 |
66 | 1-0 | 1.875 | 1.5 | 1.925 |
66 | 1-0 | 1.900 | 1.5 | 1.900 |
67 | 1-0 | 1.925 | 1.5 | 1.875 |
67 | 1-0 | 1.950 | 1.5 | 1.850 |
68 | 1-0 | 1.975 | 1.5 | 1.825 |
69 | 1-0 | 2.000 | 1.5 | 1.800 |
69 | 1-0 | 2.025 | 1.5 | 1.775 |
70 | 1-0 | 2.050 | 1.5 | 1.750 |
71 | 1-0 | 2.075 | 1.5 | 1.725 |
71 | 1-0 | 2.050 | 1.5 | 1.750 |
71 | 1-0 | 2.075 | 1.5 | 1.725 |
71 | 1-0 | 2.100 | 1.5 | 1.700 |
72 | 1-0 | 2.150 | 1.5 | 1.675 |
73 | 1-0 | 2.200 | 1.5 | 1.650 |
73 | 1-0 | 2.250 | 1.5 | 1.625 |
74 | 1-0 | 2.300 | 1.5 | 1.600 |
75 | 1-0 | 2.350 | 1.5 | 1.575 |
75 | 1-0 | 2.375 | 1.5 | 1.550 |
76 | 1-0 | 2.425 | 1.5 | 1.525 |
77 | 1-0 | 2.500 | 1.5 | 1.500 |
78 | 1-0 | 2.600 | 1.5 | 1.475 |
78 | 1-0 | 2.675 | 1.5 | 1.450 |
79 | 1-0 | 2.750 | 1.5 | 1.425 |
79 | 1-0 | 2.675 | 1.5 | 1.450 |
80 | 1-0 | 2.750 | 1.5 | 1.425 |
80 | 1-0 | 2.675 | 1.5 | 1.450 |
81 | 1-0 | 2.750 | 1.5 | 1.425 |
82 | 1-0 | 2.850 | 1.5 | 1.400 |
83 | 1-0 | 3.000 | 1.5 | 1.375 |
83 | 1-0 | 3.100 | 1.5 | 1.350 |
84 | 1-0 | 3.300 | 1.5 | 1.325 |
85 | 1-0 | 3.450 | 1.5 | 1.300 |
85 | 1-0 | 3.550 | 1.5 | 1.275 |
86 | 1-0 | 3.700 | 1.5 | 1.260 |
86 | 1-0 | 3.550 | 1.5 | 1.275 |
86 | 1-0 | 3.700 | 1.5 | 1.260 |
86 | 1-0 | 3.800 | 1.5 | 1.250 |
87 | 1-0 | - | 1.5 | - |
87 | 1-0 | 3.800 | 1.5 | 1.250 |
87 | 1-0 | 3.900 | 1.5 | 1.240 |
87 | 1-0 | 4.000 | 1.5 | 1.230 |
88 | 1-0 | 4.150 | 1.5 | 1.220 |
88 | 1-0 | 4.000 | 1.5 | 1.230 |
88 | 1-0 | 4.150 | 1.5 | 1.220 |
88 | 1-0 | 4.250 | 1.5 | 1.210 |
