Young Sport Academy
5 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Cameroon Elite One
2023-03-26 15:00
Jogo a uma mão Regular Season
Stade Municipal Mankon
Resultado Final: 2-2
Intervalo: 2-2
Gazelle
6 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Minuto | Casa | Fora |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2.5 |
3 | 0 | 2.5 |
4 | 0 | 7.5 |
5 | 2.5 | 8.5 |
6 | 2.5 | 8.5 |
7 | 7.5 | 8.5 |
8 | 10 | 8.5 |
9 | 14 | 6 |
10 | 12.5 | 15 |
11 | 15 | 20 |
12 | 16.5 | 17.5 |
13 | 16.5 | 22.5 |
14 | 15 | 20 |
15 | 19 | 12 |
16 | 18 | 9.5 |
17 | 19 | 9.5 |
18 | 17.5 | 5.5 |
19 | 21.5 | 10.5 |
20 | 19 | 12 |
21 | 22.5 | 10.5 |
22 | 24 | 11.5 |
23 | 26.5 | 12.5 |
24 | 20 | 8.5 |
25 | 18.5 | 6.5 |
26 | 13.5 | 5.5 |
27 | 15 | 5.5 |
28 | 18 | 7.5 |
29 | 22.5 | 6.5 |
30 | 23 | 5 |
31 | 25.5 | 7.5 |
32 | 24 | 7.5 |
33 | 22.5 | 6 |
34 | 25.5 | 9.5 |
35 | 28.5 | 9.5 |
36 | 27.5 | 7 |
37 | 19.5 | 7 |
38 | 32 | 4.5 |
39 | 27 | 2 |
40 | 22.5 | 2 |
41 | 21 | 2 |
42 | 20 | 1 |
43 | 2.5 | 1 |
44 | 0 | 0 |
45 | 13 | 9 |
46 | 16.5 | 12.5 |
47 | 21 | 16 |
48 | 25 | 16 |
49 | 27.5 | 18.5 |
50 | 14.5 | 12 |
51 | 12 | 13.5 |
52 | 7.5 | 16 |
53 | 4.5 | 20 |
54 | 9.5 | 21 |
55 | 9.5 | 18.5 |
56 | 20 | 19 |
57 | 29.5 | 14 |
58 | 30 | 10 |
59 | 30.5 | 15.5 |
60 | 30.5 | 19 |
61 | 28 | 16 |
62 | 21 | 16.5 |
63 | 22 | 18.5 |
64 | 14 | 9.5 |
65 | 15 | 13.5 |
66 | 11 | 11 |
67 | 9.5 | 18.5 |
68 | 7 | 16.5 |
69 | 9.5 | 16.5 |
70 | 12 | 13.5 |
71 | 14.5 | 13.5 |
72 | 16 | 6.5 |
73 | 17 | 15 |
74 | 18 | 16 |
75 | 18.5 | 15 |
76 | 11 | 15 |
77 | 13 | 17.5 |
78 | 14.5 | 12.5 |
79 | 13.5 | 12.5 |
80 | 13 | 9 |
81 | 14.5 | 9 |
82 | 13.5 | 9.5 |
83 | 11 | 6 |
84 | 8.5 | 5 |
85 | 5 | 5 |
86 | 3.5 | 5 |
87 | 1 | 1 |
88 | 3.5 | 1 |
89 | 3.5 | 1 |
90 | 11.5 | 12.5 |
Young Sport Academy
5 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Cameroon Elite One
2023-03-26 15:00
Jogo a uma mão Regular Season
Stade Municipal Mankon
Resultado Final: 2-2
Intervalo: 2-2
Gazelle
6 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Young Sport Academy
5 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Cameroon Elite One
2023-03-26 15:00
Jogo a uma mão Regular Season
Stade Municipal Mankon
Resultado Final: 2-2
Intervalo: 2-2
Gazelle
6 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Young Sport Academy | Gazelle | |
---|---|---|
0.90 | Média Golos Marcados | 0.75 |
1.00 | Média Golos Sofridos | 0.25 |
1.90 | Média Golos | 1.00 |
50% | Jogos sem Marcar | 25% |
30% | Jogos sem Sofrer | 75% |
50% | BTTS | 25% |
Young Sport Academy | Gazelle | |
---|---|---|
0.50 | Média Golos Marcados | 0.00 |
0.40 | Média Golos Sofridos | 0.00 |
0.90 | Média Golos | 0.00 |
60% | Jogos sem Marcar | 100% |
70% | Jogos sem Sofrer | 100% |
20% | BTTS | 0% |
Young Sport Academy | Gazelle | |
---|---|---|
0.40 | Média Golos Marcados | 0.75 |
0.60 | Média Golos Sofridos | 0.25 |
1.00 | Média Golos | 1.00 |
70% | Jogos sem Marcar | 25% |
50% | Jogos sem Sofrer | 75% |
30% | BTTS | 25% |
Young Sport Academy | Gazelle | |
---|---|---|
50% | Primeiro a marcar | 75% |
20% | E ganhou no fim | 50% |
20% | Marca em ambas as partes | 0% |
37.5% | Marca golo? | 72.5% |
10.00 | Remates por jogo | 6.80 |
3.50 | Remates baliza por jogo | 3.80 |
Young Sport Academy | Gazelle | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
50% | 70% | Over 0.5 | 75% | 25% |
30% | 30% | Over 1.5 | 0% | 0% |
10% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Young Sport Academy | Gazelle | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
40% | 30% | Over 0.5 | 0% | 0% |
10% | 10% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Young Sport Academy | Gazelle | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
30% | 50% | Over 0.5 | 75% | 25% |
10% | 10% | Over 1.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Young Sport Academy | Gazelle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Total | % | Marcados | Sofridos | Total | % | |
2 | 2 | 4 | 30% | 0-15 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | 1 | 3 | 30% | 16-30 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1 | 1 | 2 | 20% | 31-HT | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | 0 | 3 | 30% | 46-60 | 2 | 0 | 2 | 50% |
0 | 3 | 3 | 20% | 61-75 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1 | 3 | 4 | 40% | 76-FT | 1 | 1 | 2 | 50% |
Young Sport Academy | Gazelle | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
0% | 100% | -2.5 | 0% | 40% |
0% | 100% | -1.5 | 0% | 40% |
20% | 80% | -0.5 | 20% | 20% |
70% | 30% | +0.5 | 40% | 0% |
100% | 0% | +1.5 | 40% | 0% |
100% | 0% | +2.5 | 40% | 0% |
Young Sport Academy
5 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Cameroon Elite One
2023-03-26 15:00
Jogo a uma mão Regular Season
Stade Municipal Mankon
Resultado Final: 2-2
Intervalo: 2-2
Gazelle
6 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!
Young Sport Academy
5 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Cameroon Elite One
2023-03-26 15:00
Jogo a uma mão Regular Season
Stade Municipal Mankon
Resultado Final: 2-2
Intervalo: 2-2
Gazelle
6 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Young Sport Academy | Gazelle | |
---|---|---|
3.60 | Media Favor | 1.50 |
4.40 | Media Contra | 5.00 |
8.00 | Media Total | 6.50 |
Young Sport Academy | Gazelle | |
---|---|---|
1.60 | Media Favor | 0.50 |
2.40 | Media Contra | 2.50 |
4.00 | Media Total | 3.00 |
Young Sport Academy | Gazelle | |
---|---|---|
2.00 | Media Favor | 1.00 |
2.00 | Media Contra | 2.50 |
4.00 | Media Total | 3.50 |
Young Sport Academy | Gazelle | Média | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | % | Marcados | Sofridos | % | Favor | Contra | % | |
0-10 | 0.4 | 0.2 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 0.1 | 20% |
11-20 | 0.7 | 0.7 | 90% | 0.25 | 0.25 | 50% | 0.48 | 0.48 | 70% |
21-30 | 0.1 | 0.6 | 50% | 0.25 | 1.5 | 75% | 0.18 | 1.05 | 62.5% |
31-36 | 0.3 | 0.2 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 0.1 | 20% |
37-HT | 0.1 | 0.7 | 70% | 0 | 0.75 | 50% | 0.05 | 0.73 | 60% |
46-50 | 0.6 | 0.1 | 60% | 0 | 0.25 | 25% | 0.3 | 0.18 | 42.5% |
51-60 | 0.4 | 0.2 | 40% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.45 | 0.35 | 45% |
61-70 | 0.3 | 0.4 | 50% | 0.25 | 0.5 | 50% | 0.28 | 0.45 | 50% |
71-75 | 0.1 | 0.3 | 30% | 0 | 0.25 | 25% | 0.05 | 0.28 | 27.5% |
76-80 | 0.2 | 0.2 | 20% | 0 | 0.25 | 25% | 0.1 | 0.23 | 22.5% |
81-86 | 0.1 | 0.4 | 50% | 0 | 0.75 | 50% | 0.05 | 0.58 | 50% |
87-FT | 0.3 | 0.4 | 60% | 0.25 | 0 | 25% | 0.28 | 0.2 | 42.5% |
75-FT | 0.6 | 1 | 90% | 0.25 | 1 | 75% | 0.43 | 1 | 82.5% |
80-FT | 0.4 | 0.8 | 90% | 0.25 | 0.75 | 50% | 0.33 | 0.78 | 70% |
Young Sport Academy | Gazelle | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 80% | Over 2.5 | 25% | 75% |
40% | 50% | Over 3.5 | 0% | 75% |
40% | 50% | Over 4.5 | 0% | 50% |
20% | 40% | Over 5.5 | 0% | 25% |
0% | 20% | Over 6.5 | 0% | 25% |
Young Sport Academy | Gazelle | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
70% | 90% | Over 0.5 | 25% | 75% |
50% | 60% | Over 1.5 | 25% | 50% |
30% | 50% | Over 2.5 | 0% | 50% |
10% | 30% | Over 3.5 | 0% | 50% |
0% | 10% | Over 4.5 | 0% | 25% |
Young Sport Academy | Gazelle | |||
---|---|---|---|---|
Marcados | Sofridos | Marcados | Sofridos | |
80% | 90% | Over 0.5 | 50% | 100% |
70% | 60% | Over 1.5 | 25% | 75% |
30% | 30% | Over 2.5 | 25% | 50% |
10% | 10% | Over 3.5 | 0% | 25% |
10% | 10% | Over 4.5 | 0% | 0% |
Young Sport Academy | Gazelle | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
60% | 40% | Race 3 | 25% | 75% |
30% | 40% | Race 5 | 0% | 50% |
0% | 20% | Race 7 | 0% | 25% |
0% | 0% | Race 9 | 0% | 25% |
Young Sport Academy | Gazelle | |||
---|---|---|---|---|
Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | |
20% | 80% | -2.5 | 0% | 40% |
20% | 80% | -1.5 | 0% | 40% |
20% | 80% | -0.5 | 10% | 30% |
50% | 50% | +0.5 | 10% | 30% |
60% | 40% | +1.5 | 10% | 30% |
70% | 30% | +2.5 | 20% | 20% |
Young Sport Academy
5 º Lugar
Forma
1.10 PPJ
Cameroon Elite One
2023-03-26 15:00
Jogo a uma mão Regular Season
Stade Municipal Mankon
Resultado Final: 2-2
Intervalo: 2-2
Gazelle
6 º Lugar
Forma
2.00 PPJ
Young Sport Academy | Gazelle | |
---|---|---|
1.50 | Media Favor | 2.00 |
1.70 | Media Contra | 1.25 |
3.20 | Media Total | 3.25 |
Young Sport Academy | Gazelle | |
---|---|---|
0.60 | Media Favor | 0.75 |
0.60 | Media Contra | 0.50 |
1.20 | Media Total | 1.25 |
Young Sport Academy | Gazelle | |
---|---|---|
0.90 | Media Favor | 1.25 |
1.10 | Media Contra | 0.75 |
2.00 | Media Total | 2.00 |
Young Sport Academy | Gazelle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | % | Media Favor | Media Contra | % | |
0-15 | 3 | 2 | 50% | 0 | 1 | 25% |
16-30 | 1 | 1 | 20% | 1 | 1 | 50% |
31-HT | 2 | 3 | 40% | 2 | 0 | 25% |
46-60 | 2 | 3 | 40% | 0 | 2 | 50% |
61-75 | 3 | 1 | 30% | 3 | 1 | 75% |
76-FT | 4 | 7 | 70% | 2 | 0 | 50% |
Young Sport Academy | Gazelle | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
90% | 90% | Over 0.5 | 100% | 75% |
40% | 50% | Over 1.5 | 75% | 50% |
20% | 20% | Over 2.5 | 25% | 0% |
0% | 10% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Young Sport Academy | Gazelle | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
60% | 50% | Over 0.5 | 25% | 25% |
0% | 10% | Over 1.5 | 25% | 25% |
0% | 0% | Over 2.5 | 25% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Young Sport Academy | Gazelle | |||
---|---|---|---|---|
Media Favor | Media Contra | Media Favor | Media Contra | |
60% | 70% | Over 0.5 | 75% | 50% |
30% | 40% | Over 1.5 | 50% | 25% |
0% | 0% | Over 2.5 | 0% | 0% |
0% | 0% | Over 3.5 | 0% | 0% |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 2.60 | 2.75 | 2.88 |
0 | 0-0 | 2.45 | 2.75 | 3.10 |
0 | 0-0 | 2.45 | 2.75 | 3.10 |
0 | 0-0 | 2.50 | 2.75 | 3.10 |
3 | 0-0 | 2.50 | 2.75 | 3.10 |
4 | 0-1 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
4 | 0-1 | 5.50 | 3.75 | 1.57 |
5 | 0-1 | 2.75 | 3.00 | 2.50 |
7 | 1-1 | 2.75 | 3.00 | 2.50 |
7 | 1-1 | 2.50 | 2.88 | 3.00 |
11 | 1-2 | 5.50 | 3.75 | 1.53 |
12 | 1-2 | 5.50 | 3.75 | 1.53 |
16 | 1-2 | 6.00 | 3.75 | 1.53 |
17 | 1-2 | 5.50 | 3.75 | 1.53 |
17 | 1-2 | 6.00 | 3.75 | 1.53 |
18 | 1-2 | 6.00 | 3.75 | 1.50 |
24 | 1-2 | 6.50 | 3.75 | 1.50 |
25 | 1-2 | 6.00 | 3.75 | 1.50 |
27 | 1-2 | 6.50 | 3.75 | 1.50 |
30 | 1-2 | 6.50 | 3.75 | 1.44 |
30 | 1-2 | 7.00 | 3.75 | 1.44 |
32 | 1-2 | 5.50 | 3.50 | 1.62 |
35 | 1-2 | 5.50 | 3.50 | 1.57 |
36 | 1-2 | 5.50 | 3.50 | 1.62 |
36 | 1-2 | 6.00 | 3.50 | 1.57 |
38 | 1-2 | 5.50 | 3.50 | 1.57 |
39 | 1-2 | 6.00 | 3.50 | 1.57 |
41 | 1-2 | 2.63 | 2.60 | 3.00 |
42 | 1-2 | 2.63 | 2.63 | 3.00 |
42 | 1-2 | 2.63 | 2.63 | 3.00 |
44 | 1-2 | 2.63 | 2.63 | 3.00 |
44 | 1-2 | 2.38 | 2.40 | 4.00 |
45 | 2-2 | 2.38 | 2.38 | 4.00 |
45 | 2-2 | 2.40 | 2.38 | 4.00 |
45 | 2-2 | 2.50 | 2.30 | 4.00 |
46 | 2-2 | 2.50 | 2.25 | 4.00 |
48 | 2-2 | 2.50 | 2.20 | 4.00 |
49 | 2-2 | 2.50 | 2.25 | 4.00 |
49 | 2-2 | 2.60 | 2.20 | 4.00 |
50 | 2-2 | 2.63 | 2.20 | 4.00 |
51 | 2-2 | 2.60 | 2.10 | 4.33 |
52 | 2-2 | 2.63 | 2.10 | 4.33 |
54 | 2-2 | 2.63 | 2.05 | 4.33 |
55 | 2-2 | 2.63 | 2.10 | 4.33 |
55 | 2-2 | 2.75 | 2.05 | 4.33 |
56 | 2-2 | 2.75 | 2.00 | 4.33 |
58 | 2-2 | 2.75 | 2.00 | 4.33 |
59 | 2-2 | 2.75 | 2.10 | 4.00 |
61 | 2-2 | 2.75 | 2.05 | 4.00 |
62 | 2-2 | 2.88 | 2.05 | 4.00 |
63 | 2-2 | 2.88 | 2.00 | 4.33 |
64 | 2-2 | 2.88 | 2.00 | 4.00 |
64 | 2-2 | 2.88 | 2.00 | 4.33 |
65 | 2-2 | 2.88 | 1.95 | 4.33 |
66 | 2-2 | 3.00 | 1.91 | 4.33 |
67 | 2-2 | 3.00 | 1.83 | 4.33 |
69 | 2-2 | 3.10 | 1.83 | 4.50 |
69 | 2-2 | 3.10 | 1.80 | 4.50 |
70 | 2-2 | 3.10 | 1.80 | 4.50 |
70 | 2-2 | 3.20 | 1.80 | 4.50 |
71 | 2-2 | 3.20 | 1.80 | 4.50 |
71 | 2-2 | 3.25 | 1.80 | 4.75 |
72 | 2-2 | 3.25 | 1.73 | 4.75 |
72 | 2-2 | 3.40 | 1.73 | 4.75 |
73 | 2-2 | 3.40 | 1.67 | 4.75 |
74 | 2-2 | 3.40 | 1.67 | 5.00 |
75 | 2-2 | 3.50 | 1.67 | 5.00 |
75 | 2-2 | 3.60 | 1.62 | 5.00 |
77 | 2-2 | 3.75 | 1.57 | 5.50 |
78 | 2-2 | 3.75 | 1.53 | 5.50 |
78 | 2-2 | 4.00 | 1.53 | 5.50 |
79 | 2-2 | 4.00 | 1.50 | 5.50 |
80 | 2-2 | 4.00 | 1.50 | 6.00 |
81 | 2-2 | 4.33 | 1.44 | 6.00 |
82 | 2-2 | 4.50 | 1.40 | 6.50 |
83 | 2-2 | 4.75 | 1.36 | 6.50 |
83 | 2-2 | 5.00 | 1.33 | 7.00 |
84 | 2-2 | 5.00 | 1.33 | 7.00 |
87 | 2-2 | 5.50 | 1.30 | 7.00 |
88 | 2-2 | 5.50 | 1.29 | 7.50 |
89 | 2-2 | 6.00 | 1.29 | 7.50 |
89 | 2-2 | 6.00 | 1.25 | 7.50 |
89 | 2-2 | 6.00 | 1.22 | 8.00 |
90 | 2-2 | 7.00 | 1.20 | 8.50 |
90 | 2-2 | 7.00 | 1.18 | 8.50 |
90 | 2-2 | 7.50 | 1.17 | 9.00 |
90 | 2-2 | 8.00 | 1.14 | 8.50 |
90 | 2-2 | 8.50 | 1.13 | 9.00 |
90 | 2-2 | 9.00 | 1.13 | 9.00 |
90 | 2-2 | 9.50 | 1.10 | 9.50 |
90 | 2-2 | 9.50 | 1.10 | 9.50 |
90 | 2-2 | 11.00 | 1.06 | 13.00 |
90 | 2-2 | 10.00 | 1.06 | 12.00 |
Minutos | Resultado | Odd Casa | Odd Empate | Odd Fora |
---|
0 | 0-0 | 3.50 | 1.80 | 3.75 |
0 | 0-0 | 3.25 | 1.80 | 4.00 |
0 | 0-0 | 3.25 | 1.80 | 4.00 |
0 | 0-0 | 3.25 | 1.80 | 4.00 |
1 | 0-0 | 3.40 | 1.80 | 4.00 |
2 | 0-0 | 3.40 | 1.80 | 3.75 |
4 | 0-1 | 3.40 | 1.80 | 4.00 |
4 | 0-1 | 13.00 | 4.00 | 1.25 |
5 | 0-1 | 4.00 | 1.95 | 2.88 |
7 | 1-1 | 4.00 | 1.95 | 2.88 |
7 | 1-1 | 3.50 | 1.73 | 4.33 |
8 | 1-1 | 3.50 | 1.67 | 4.33 |
9 | 1-1 | 3.60 | 1.67 | 4.33 |
11 | 1-2 | 15.00 | 4.33 | 1.22 |
12 | 1-2 | 13.00 | 4.33 | 1.22 |
13 | 1-2 | 17.00 | 4.33 | 1.20 |
14 | 1-2 | 17.00 | 4.50 | 1.20 |
15 | 1-2 | 19.00 | 4.50 | 1.20 |
16 | 1-2 | 19.00 | 4.50 | 1.18 |
17 | 1-2 | 17.00 | 4.33 | 1.20 |
17 | 1-2 | 19.00 | 4.50 | 1.18 |
18 | 1-2 | 21.00 | 4.50 | 1.18 |
19 | 1-2 | 21.00 | 4.75 | 1.17 |
22 | 1-2 | 23.00 | 5.00 | 1.17 |
24 | 1-2 | 26.00 | 5.00 | 1.17 |
25 | 1-2 | 26.00 | 5.50 | 1.14 |
25 | 1-2 | 23.00 | 5.00 | 1.17 |
28 | 1-2 | 26.00 | 5.50 | 1.14 |
29 | 1-2 | 29.00 | 6.00 | 1.13 |
31 | 1-2 | 29.00 | 6.50 | 1.11 |
32 | 1-2 | 29.00 | 6.00 | 1.13 |
32 | 1-2 | 29.00 | 5.50 | 1.14 |
33 | 1-2 | 29.00 | 6.00 | 1.13 |
34 | 1-2 | 34.00 | 6.50 | 1.11 |
35 | 1-2 | 34.00 | 7.00 | 1.10 |
36 | 1-2 | 29.00 | 6.50 | 1.11 |
36 | 1-2 | 34.00 | 8.00 | 1.08 |
37 | 1-2 | 41.00 | 8.00 | 1.08 |
38 | 1-2 | 34.00 | 7.00 | 1.10 |
39 | 1-2 | 41.00 | 9.00 | 1.07 |
39 | 1-2 | 34.00 | 8.00 | 1.08 |
41 | 1-2 | 11.00 | 1.29 | 3.75 |
42 | 1-2 | 10.00 | 1.30 | 3.75 |
42 | 1-2 | 10.00 | 1.30 | 3.75 |
44 | 1-2 | 10.00 | 1.30 | 3.75 |
44 | 1-2 | 10.00 | 1.06 | 12.00 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
0 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
0 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
2 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
2 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
3 | 0-0 | 1.62 | 2.20 | 1.5 |
4 | 0-1 | 1.67 | 2.10 | 1.5 |
4 | 0-1 | 1.62 | 2.20 | 2.5 |
5 | 0-1 | 1.73 | 2.00 | 3.5 |
7 | 1-1 | 1.73 | 2.00 | 3.5 |
7 | 1-1 | 1.57 | 2.25 | 3.5 |
7 | 1-1 | 1.62 | 2.20 | 3.5 |
11 | 1-2 | 1.57 | 2.25 | 4.5 |
11 | 1-2 | 1.62 | 2.20 | 4.5 |
12 | 1-2 | 1.62 | 2.20 | 4.5 |
14 | 1-2 | 1.67 | 2.10 | 4.5 |
18 | 1-2 | 1.73 | 2.00 | 4.5 |
22 | 1-2 | 1.80 | 1.91 | 4.5 |
25 | 1-2 | 1.83 | 1.83 | 4.5 |
29 | 1-2 | 1.91 | 1.80 | 4.5 |
32 | 1-2 | 2.00 | 1.73 | 4.5 |
34 | 1-2 | 2.10 | 1.67 | 4.5 |
37 | 1-2 | 2.20 | 1.62 | 4.5 |
39 | 1-2 | 2.25 | 1.57 | 4.5 |
39 | 1-2 | 2.20 | 1.62 | 4.5 |
41 | 1-2 | 2.63 | 1.44 | 5.5 |
42 | 1-2 | 2.50 | 1.50 | 5.5 |
42 | 1-2 | 2.50 | 1.50 | 5.5 |
44 | 1-2 | 2.50 | 1.50 | 5.5 |
44 | 1-2 | 2.25 | 1.57 | 5.5 |
44 | 1-2 | 2.38 | 1.53 | 5.5 |
45 | 2-2 | 2.50 | 1.50 | 5.5 |
45 | 2-2 | 2.63 | 1.44 | 5.5 |
48 | 2-2 | 2.75 | 1.40 | 5.5 |
49 | 2-2 | 1.40 | 2.75 | 4.5 |
51 | 2-2 | 1.44 | 2.63 | 4.5 |
53 | 2-2 | 1.50 | 2.50 | 4.5 |
54 | 2-2 | 1.50 | 2.50 | 4.5 |
56 | 2-2 | 1.53 | 2.38 | 4.5 |
58 | 2-2 | 1.53 | 2.38 | 4.5 |
59 | 2-2 | 1.44 | 2.63 | 4.5 |
60 | 2-2 | 1.50 | 2.50 | 4.5 |
61 | 2-2 | 1.50 | 2.50 | 4.5 |
61 | 2-2 | 1.50 | 2.50 | 4.5 |
63 | 2-2 | 1.53 | 2.38 | 4.5 |
65 | 2-2 | 1.57 | 2.25 | 4.5 |
66 | 2-2 | 1.62 | 2.20 | 4.5 |
67 | 2-2 | 1.67 | 2.10 | 4.5 |
69 | 2-2 | 1.73 | 2.00 | 4.5 |
71 | 2-2 | 1.80 | 1.91 | 4.5 |
71 | 2-2 | 1.73 | 2.00 | 4.5 |
71 | 2-2 | 1.80 | 1.91 | 4.5 |
72 | 2-2 | 1.83 | 1.83 | 4.5 |
73 | 2-2 | 1.83 | 1.83 | 4.5 |
74 | 2-2 | 1.91 | 1.80 | 4.5 |
75 | 2-2 | 2.00 | 1.73 | 4.5 |
76 | 2-2 | 2.00 | 1.73 | 4.5 |
77 | 2-2 | 2.10 | 1.67 | 4.5 |
77 | 2-2 | 2.20 | 1.62 | 4.5 |
78 | 2-2 | 2.25 | 1.57 | 4.5 |
79 | 2-2 | 2.38 | 1.53 | 4.5 |
80 | 2-2 | 2.50 | 1.50 | 4.5 |
80 | 2-2 | 2.38 | 1.53 | 4.5 |
81 | 2-2 | 2.63 | 1.44 | 4.5 |
83 | 2-2 | 2.75 | 1.40 | 4.5 |
83 | 2-2 | 3.00 | 1.36 | 4.5 |
84 | 2-2 | 3.00 | 1.36 | 4.5 |
85 | 2-2 | 3.25 | 1.33 | 4.5 |
86 | 2-2 | 3.00 | 1.36 | 4.5 |
86 | 2-2 | 3.25 | 1.33 | 4.5 |
86 | 2-2 | 3.00 | 1.36 | 4.5 |
87 | 2-2 | 3.25 | 1.33 | 4.5 |
88 | 2-2 | 3.50 | 1.29 | 4.5 |
89 | 2-2 | 3.75 | 1.25 | 4.5 |
90 | 2-2 | 4.33 | 1.20 | 4.5 |
90 | 2-2 | 4.50 | 1.17 | 4.5 |
90 | 2-2 | 4.50 | 1.17 | 4.5 |
90 | 2-2 | 5.00 | 1.14 | 4.5 |
90 | 2-2 | 5.50 | 1.13 | 4.5 |
90 | 2-2 | 5.50 | 1.13 | 4.5 |
Minutos | Resultado | Over Odd | Under Odd | Linha |
---|
0 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 0.5 |
0 | 0-0 | 1.68 | 2.05 | 0.5 |
0 | 0-0 | 2.73 | 1.40 | 1 |
0 | 0-0 | 3.40 | 1.28 | 1.0,1.5 |
0 | 0-0 | 1.68 | 2.05 | 0.5 |
0 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 0.5,1.0 |
0 | 0-0 | 2.73 | 1.40 | 1 |
0 | 0-0 | 3.40 | 1.28 | 1.0,1.5 |
0 | 0-0 | 1.68 | 2.05 | 0.5 |
0 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 0.5,1.0 |
0 | 0-0 | 2.73 | 1.40 | 1 |
0 | 0-0 | 3.40 | 1.28 | 1.0,1.5 |
0 | 0-0 | 4.00 | 1.22 | 1.5 |
0 | 0-0 | 2.03 | 1.78 | 0.5,1.0 |
0 | 0-0 | 13.00 | 1.04 | 2.5 |
0 | 0-0 | 13.00 | 1.04 | 2.5 |
0 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 0.5 |
0 | 0-0 | 4.00 | 1.22 | 1.5 |
0 | 0-0 | 13.00 | 1.04 | 2.5 |
0 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 0.5 |
0 | 0-0 | 4.00 | 1.22 | 1.5 |
1 | 0-0 | 15.00 | 1.03 | 2.5 |
1 | 0-0 | 1.67 | 2.10 | 0.5 |
1 | 0-0 | 4.33 | 1.20 | 1.5 |
2 | 0-0 | 2.00 | 1.80 | 0.5,1.0 |
2 | 0-0 | 1.65 | 2.10 | 0.5 |
