Nacional Estatisticas
Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 22:30:00 | Britannia | Nacional | Aruba Division de Honor | |
2024-12-08 22:00:00 | Nacional | La Fama | Aruba Division de Honor | |
2024-12-14 22:30:00 | Nacional | United | Aruba Division de Honor |
Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-10 22:00:00 | Estrella | Nacional | Division de Honor | 1-0 (1-0) | 5-5 (3-4) | |
2024-11-03 00:30:00 | RCA | Nacional | Division de Honor | 2-0 (0-0) | 4-4 (1-3) | |
2024-10-26 00:00:00 | Nacional | Jong Aruba | Division de Honor | 4-1 (1-1) | 6-2 (6-2) | |
2024-10-21 00:00:00 | Dakota | Nacional | Division de Honor | 2-2 (0-1) | 9-0 (5-0) | |
2024-10-06 00:30:00 | Nacional | Unistars | Division de Honor | 3-0 (2-0) | 3-3 (1-1) | |
2024-09-28 22:30:00 | River Plate | Nacional | Division de Honor | 0-2 (0-1) | 6-5 (4-2) | |
2024-05-12 00:30:00 | Nacional | Dakota | Division de Honor | 2-2 (2-1) | 2-6 (1-2) | |
2024-05-04 22:30:00 | Nacional | River Plate | Division de Honor | 3-1 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
2024-04-21 00:30:00 | Estrella | Nacional | Division de Honor | 2-2 (0-1) | 0-0 (0-0) | |
2024-04-13 22:30:00 | Britannia | Nacional | Division de Honor | 6-3 (2-1) | 1-6 (1-2) | |
2024-04-06 22:30:00 | Nacional | RCA | Division de Honor | 2-1 (1-0) | 3-2 (0-0) | |
2024-03-09 22:30:00 | River Plate | Nacional | Division de Honor | 0-3 (0-0) | 3-3 (2-1) | |
2024-03-03 00:30:00 | Nacional | Estrella | Division de Honor | 4-1 (3-1) | 3-4 (2-2) | |
2024-02-24 00:00:00 | Nacional | Britannia | Division de Honor | 0-1 (0-1) | 4-1 (2-1) | |
2024-02-17 00:00:00 | RCA | Nacional | Division de Honor | 1-1 (1-1) | 5-3 (3-1) | |
2024-02-07 00:00:00 | Nacional | La Fama | Division de Honor | 25-19 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
2024-01-25 23:00:00 | Nacional | Dakota | Copa Betico Croes | 2-0 (1-0) | 2-9 (0-6) | |
2024-01-19 01:00:00 | Nacional | La Fama | Copa Betico Croes | 2-1 (0-1) | 3-3 (3-0) | |
2023-12-03 22:00:00 | Dakota | Nacional | Division de Honor | 3-2 (2-0) | 3-9 (1-5) | |
2023-11-25 22:30:00 | Caiquetio | Nacional | Division de Honor | 1-3 (1-2) | 4-8 (0-4) |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RCA
|
6 | 6 | 0 | 0 | 27-6 | 18 | W W W W W |
2 |
Dakota
|
6 | 5 | 1 | 0 | 26-7 | 16 | W W W D W |
3 |
Britannia
|
6 | 5 | 1 | 0 | 21-2 | 16 | W W W W D |
4 |
La Fama
|
6 | 3 | 1 | 2 | 16-8 | 10 | L W W W D |
5 |
Nacional
|
6 | 3 | 1 | 2 | 11-6 | 10 | L L W D W |
6 |
Estrella
|
6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 | W W L L D |
7 |
River Plate
|
6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | 4 | L L L W D |
8 |
Jong Aruba
|
7 | 1 | 1 | 5 | 6-27 | 4 | D W L L L |
9 |
United
|
7 | 0 | 1 | 6 | 7-23 | 1 | D L L L L |
10 |
Unistars
|
6 | 0 | 0 | 6 | 6-34 | 0 | L L L L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Dakota
|
6 | 5 | 1 | 0 | 26-7 | 16 | W W W D W |
2 |
RCA
|
4 | 4 | 0 | 0 | 17-4 | 12 | W W W W W |
3 |
La Fama
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | 6 | L W W W D |
4 |
Nacional
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | L L W D W |
5 |
Estrella
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | W W L L D |
6 |
Britannia
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 | W W W W D |
7 |
River Plate
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | L L L W D |
8 |
United
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3-10 | 1 | D L L L L |
9 |
Jong Aruba
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-11 | 0 | D W L L L |
10 |
Unistars
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1-14 | 0 | L L L L L |
Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Britannia
|
4 | 4 | 0 | 0 | 18-2 | 12 | W W W W D |
2 |
RCA
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 6 | W W W W W |
3 |
La Fama
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 | L W W W D |
4 |
Nacional
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 | L L W D W |
5 |
Estrella
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | W W L L D |
6 |
Jong Aruba
|
5 | 1 | 1 | 3 | 6-16 | 4 | D W L L L |
7 |
Dakota
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | W W W D W |
8 |
River Plate
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 | L L L W D |
9 |
United
|
4 | 0 | 0 | 4 | 4-13 | 0 | D L L L L |
10 |
Unistars
|
3 | 0 | 0 | 3 | 5-20 | 0 | L L L L L |