Este conteúdo é para assinantes apenas!

Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!

Hawke's Bay United Estatisticas

Forma
W L D W L
Estatisticas Ultimos 10 jogos
Vitórias 3
Empates 2
Derrotas 4
Golos 14
Média Golos 3.67
Média Golos Marcados 1.56
Média Golos Sofridos 2.11
Over 0.5HT 0.44
Over 1.5FT 56%
Over 2.5FT 22%
BTTS 44%
Média Cantos FT 4.2222222222222
Over 8.5 Cantos 89%
Over 9.5 Cantos 89%
Média 37HT 66.67%
Média 80FT 88.89%
Jogos
Data Casa Fora Liga Analise
2021-03-10 04:15:00 Hawke's Bay United Eastern Suburbs New Zealand Premiership
Ultimos
Data Casa Fora Liga Golos (FT/HT) Cantos (FT/HT) Analise
2021-02-21 03:00:00 Waitakere United Hawke's Bay United Premiership 2-0 (0-0) 7-3 (5-2)
2021-02-14 01:00:00 Hawke's Bay United Wellington Phoenix Res Premiership 3-2 (1-0) 6-7 (4-1)
2021-02-06 04:00:00 Canterbury United Hawke's Bay United Premiership 2-1 (1-0) 6-6 (3-1)
2021-01-31 02:00:00 Hawke's Bay United Auckland City Premiership 0-4 (0-1) 1-12 (1-5)
2021-01-24 02:00:00 Hamilton Wanderers Hawke's Bay United Premiership 1-4 (1-2) 10-5 (6-0)
2021-01-17 01:00:00 Hawke's Bay United Team Wellington Premiership 2-2 (0-2) 6-6 (6-2)
2021-01-10 03:00:00 Eastern Suburbs Hawke's Bay United Premiership 1-2 (0-0) 8-0 (0-0)
2020-12-20 01:00:00 Hawke's Bay United Waitakere United Premiership 2-0 (1-0) 7-8 (3-6)
2020-12-12 02:30:00 Wellington Phoenix Res Hawke's Bay United Premiership 3-0 (0-0) 1-18 (0-6)
2020-12-06 01:30:00 Hawke's Bay United Canterbury United Premiership 0-3 (0-0) 0-6 (0-3)
2020-11-29 02:00:00 Auckland City Hawke's Bay United Premiership 2-1 (0-1) 6-0 (1-0)
2020-11-21 01:00:00 Team Wellington Hawke's Bay United Premiership 2-1 (0-0) 4-5 (2-4)
2020-03-14 00:00:00 Waitakere United Hawke's Bay United Premiership 5-2 (2-1) 6-6 (3-4)
2020-03-08 02:00:00 Eastern Suburbs Hawke's Bay United Premiership 4-2 (2-0) 9-3 (6-1)
2020-02-02 01:00:00 Tasman United Hawke's Bay United Premiership 3-1 (1-0) 0-0 (0-0)
2018-12-16 02:00:00 Hawke's Bay United Eastern Suburbs Premiership 1-4 (0-2) 6-10 (4-3)
2018-11-25 02:00:00 Hawke's Bay United Waitakere United Premiership 4-0 (1-0) 5-9 (2-5)
2018-11-11 02:00:00 Hawke's Bay United Hamilton Wanderers Premiership 0-2 (0-0) 2-13 (1-6)
2018-10-28 02:00:00 Hawke's Bay United Canterbury United Premiership 2-2 (1-0) 5-13 (0-0)
Tabela Classificativa
Posiçao Equipa Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos Forma
1
Auckland City
14 8 4 2 27-13 28 W W W D D
2
Team Wellington
14 7 5 2 35-21 26 L L W W W
3
Hamilton Wanderers
14 5 5 4 23-21 20 D W W D L
4
Eastern Suburbs
14 5 4 5 25-23 19 W L L D W
5
Waitakere United
14 4 6 4 28-26 18 W W L W D
6
Canterbury United
14 5 3 6 21-24 18 D W L L W
7
Hawke's Bay United
14 4 1 9 17-29 13 L L W L L
8
Wellington Phoenix Res
14 2 4 8 18-37 10 L L L D L
Posiçao Equipa Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos Forma
1
Auckland City
7 6 1 0 16-6 19 W W W D D
2
Team Wellington
7 5 1 1 25-12 16 L L W W W
3
Canterbury United
7 4 0 3 11-11 12 D W L L W
4
Eastern Suburbs
7 2 4 1 17-8 10 W L L D W
5
Hamilton Wanderers
7 2 3 2 10-11 9 D W W D L
6
Waitakere United
7 2 3 2 13-13 9 W W L W D
7
Hawke's Bay United
7 2 1 4 8-16 7 L L W L L
8
Wellington Phoenix Res
7 1 3 3 7-10 6 L L L D L
Posiçao Equipa Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos Forma
1
Hamilton Wanderers
7 3 2 2 13-10 11 D W W D L
2
Team Wellington
7 2 4 1 10-9 10 L L W W W
3
Auckland City
7 2 3 2 11-7 9 W W W D D
4
Eastern Suburbs
7 3 0 4 8-15 9 W L L D W
5
Waitakere United
7 2 3 2 15-13 9 W W L W D
6
Canterbury United
7 1 3 3 10-13 6 D W L L W
7
Hawke's Bay United
7 2 0 5 9-13 6 L L W L L
8
Wellington Phoenix Res
7 1 1 5 11-27 4 L L L D L