Este conteúdo é para assinantes apenas!

Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!

North Shore United Estatisticas

Forma
L L L L D
Estatisticas Ultimos 10 jogos
Vitórias 1
Empates 2
Derrotas 7
Golos 12
Média Golos 5.4
Média Golos Marcados 1.2
Média Golos Sofridos 4.2
Over 0.5HT 0.5
Over 1.5FT 20%
Over 2.5FT 20%
BTTS 80%
Média Cantos FT 4.6
Over 8.5 Cantos 100%
Over 9.5 Cantos 100%
Média 37HT 80%
Média 80FT 90%
Jogos
Data Casa Fora Liga Analise
2024-06-01 02:00:00 North Shore United Melville United New Zealand Chatham Cup
Ultimos
Data Casa Fora Liga Golos (FT/HT) Cantos (FT/HT) Analise
2023-06-03 02:00:00 South Auckland Rangers North Shore United New Zealand Chatham Cup 2-1 (0-0) 0-0 (0-0)
2022-08-27 03:00:00 Melville United North Shore United Regional Leagues 3-0 (1-0) 3-1 (0-0)
2022-08-20 03:00:00 North Shore United Auckland United Regional Leagues 0-6 (0-3) 3-10 (1-7)
2022-08-06 03:00:00 North Shore United Hamilton Wanderers Regional Leagues 0-5 (0-1) 2-9 (2-3)
2022-07-23 03:00:00 Takapuna North Shore United Regional Leagues 0-1 (0-0) 4-4 (3-2)
2022-07-02 03:00:00 North Shore United Western Springs Regional Leagues 1-6 (1-3) 5-11 (3-6)
2022-06-25 03:00:00 Manukau United North Shore United Regional Leagues 6-0 (0-0) 13-3 (4-3)
2022-06-11 03:00:00 Birkenhead United North Shore United Regional Leagues 6-0 (2-0) 7-7 (4-5)
2022-06-04 03:00:00 Bay Olympic North Shore United Regional Leagues 7-0 (2-0) 10-3 (6-1)
2022-05-21 03:00:00 North Shore United Melville United Regional Leagues 1-7 (0-2) 4-11 (3-6)
2022-05-07 03:00:00 North Shore United Waiheke United Regional Leagues 3-3 (2-1) 9-10 (5-4)
2022-04-23 03:00:00 North Shore United Takapuna Regional Leagues 1-3 (0-2) 5-10 (3-3)
2022-04-18 03:00:00 North Shore United Auckland City Regional Leagues 1-7 (1-3) 2-13 (0-7)
2022-04-15 03:00:00 Western Springs North Shore United Regional Leagues 5-1 (4-0) 10-2 (3-1)
2022-04-02 02:00:00 North Shore United Birkenhead United Regional Leagues 1-2 (1-1) 10-8 (5-3)
2021-08-14 03:00:00 North Shore United Auckland United Regional Leagues 1-1 (0-1) 5-8 (1-5)
2021-08-11 07:30:00 North Shore United Melville United Regional Leagues 3-2 (3-0) 1-11 (1-3)
2021-08-07 03:00:00 Auckland City North Shore United Regional Leagues 4-1 (2-0) 3-4 (1-1)
2021-07-24 03:00:00 Birkenhead United North Shore United Regional Leagues 7-1 (3-0) 6-9 (3-7)
2021-06-22 07:15:00 Eastern Suburbs North Shore United Regional Leagues 0-0 (0-0) 7-2 (4-0)
Tabela Classificativa