Black Friday CornerPro!



Entramos na Black Friday com os melhores descontos de sempre!

Até dia 2 de Dezembro, terás a oportunidade única de fazer update ao teu plano de subscrição 😁

Consulta em baixo, todas as promoções que teremos disponíveis:
Bot comentario pre-live: 15€ -> 6€
Tme-machine: 49.90€ -> 25€
Bundle bots pre-live: 13€ -> 6€
Bundle bots live + pre-live: 10€
Planos:
anual: 120€ -> 80€
semestral: 60€ -> 45€
trimestral: 30€ -> 25€



Só até dia 2 de Dezembro, portanto não percas esta oportunidade 😎
Este conteúdo é para assinantes apenas!

Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!

Takapuna Estatisticas

Forma
L W W W L
Estatisticas Ultimos 10 jogos
Vitórias 3
Empates 2
Derrotas 5
Golos 11
Média Golos 2.8
Média Golos Marcados 1.1
Média Golos Sofridos 1.7
Over 0.5HT 0.1
Over 1.5FT 40%
Over 2.5FT 20%
BTTS 40%
Média Cantos FT 3.2
Over 8.5 Cantos 50%
Over 9.5 Cantos 30%
Média 37HT 50%
Média 80FT 60%
Jogos
Data Casa Fora Liga Analise
2024-05-11 02:00:00 North Shore United Takapuna New Zealand Chatham Cup
Ultimos
Data Casa Fora Liga Golos (FT/HT) Cantos (FT/HT) Analise
2023-09-02 03:00:00 West Coast Rangers Takapuna Regional Leagues 3-2 (2-0) 3-5 (3-1)
2023-08-26 03:00:00 Birkenhead United Takapuna Regional Leagues 2-3 (0-0) 0-0 (0-0)
2023-08-19 03:00:00 Bay Olympic Takapuna Regional Leagues 2-3 (0-0) 5-4 (2-2)
2023-08-12 03:00:00 Takapuna Auckland City Regional Leagues 0-2 (0-2) 6-7 (1-2)
2023-08-09 07:30:00 Takapuna Eastern Suburbs Regional Leagues 2-5 (0-3) 0-8 (0-6)
2023-08-05 03:00:00 Manukau United Takapuna Regional Leagues 0-2 (0-0) 0-0 (0-0)
2023-07-22 03:00:00 Takapuna Manurewa Regional Leagues 0-4 (0-1) 3-8 (0-5)
2023-07-15 03:00:00 Hamilton Wanderers Takapuna Regional Leagues 1-0 (1-0) 7-9 (2-2)
2023-07-01 03:00:00 Takapuna Western Springs Regional Leagues 0-3 (0-1) 3-5 (0-1)
2023-06-17 02:00:00 Takapuna Melville United Chatham Cup 0-1 (0-1) 4-2 (0-1)
2023-06-10 03:00:00 Melville United Takapuna New Zealand Regional Leagues 1-1 (1-1) 3-2 (1-1)
2023-06-05 02:00:00 Takapuna Waikato Unicol New Zealand Chatham Cup 2-0 (0-0) 0-0 (0-0)
2023-06-03 03:00:00 Takapuna Auckland United New Zealand Regional Leagues 3-4 (0-3) 4-9 (0-6)
2023-05-27 03:00:00 Takapuna West Coast Rangers Regional Leagues 2-1 (0-1) 3-10 (1-5)
2023-05-20 03:00:00 Takapuna Birkenhead United Regional Leagues 0-5 (0-3) 2-4 (0-2)
2023-05-13 03:00:00 Takapuna Bay Olympic Regional Leagues 1-2 (0-1) 5-6 (3-2)
2023-05-06 03:00:00 Auckland City Takapuna Regional Leagues 4-0 (0-0) 8-1 (5-1)
2023-04-22 03:00:00 Manurewa Takapuna Regional Leagues 0-0 (0-0) 11-3 (4-2)
2023-04-10 03:00:00 Western Springs Takapuna Regional Leagues 3-0 (3-0) 2-3 (2-1)
2023-04-07 03:00:00 Eastern Suburbs Takapuna Regional Leagues 1-0 (1-0) 5-5 (3-2)
Tabela Classificativa