Black Friday CornerPro!



Entramos na Black Friday com os melhores descontos de sempre!

Até dia 2 de Dezembro, terás a oportunidade única de fazer update ao teu plano de subscrição 😁

Consulta em baixo, todas as promoções que teremos disponíveis:
Bot comentario pre-live: 15€ -> 6€
Tme-machine: 49.90€ -> 25€
Bundle bots pre-live: 13€ -> 6€
Bundle bots live + pre-live: 10€
Planos:
anual: 120€ -> 80€
semestral: 60€ -> 45€
trimestral: 30€ -> 25€



Só até dia 2 de Dezembro, portanto não percas esta oportunidade 😎
Este conteúdo é para assinantes apenas!

Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!

AFC U21 Estatisticas

Forma
Jogos
Data Casa Fora Liga Analise
2024-12-07 15:15:00 Eindhoven U21 AFC U21 U21 Divisie 3
2024-12-14 11:15:00 AFC U21 Telstar U21 U21 Divisie 3
Ultimos
Data Casa Fora Liga Golos (FT/HT) Cantos (FT/HT) Analise
2024-11-23 13:30:00 Quick Boys U21 AFC U21 U21 Divisie 3 2-1 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-11-16 11:15:00 AFC U21 Heerenveen U21 U21 Divisie 3 1-1 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-11-09 13:15:00 Dordrecht U21 AFC U21 U21 Divisie 3 1-0 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-11-02 11:15:00 AFC U21 MVV U21 U21 Divisie 3 3-1 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-10-19 12:00:00 Emmen U21 AFC U21 U21 Divisie 3 7-2 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-10-12 10:15:00 AFC U21 Quick Boys U21 U21 Divisie 3 2-0 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-10-05 13:00:00 Heerenveen U21 AFC U21 U21 Divisie 3 5-1 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-09-07 10:15:00 AFC U21 Eindhoven U21 U21 Divisie 3 2-1 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-08-31 10:15:00 AFC U21 Emmen U21 U21 Divisie 3 1-2 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-05-11 10:35:00 Koninklijke HFC U21 AFC U21 U21 Divisie 3 1-0 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-04-20 11:30:00 Telstar U21 AFC U21 U21 Divisie 3 0-1 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-04-13 10:00:00 AFC U21 Den Bosch U21 U21 Divisie 3 2-3 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-04-06 14:15:00 Eindhoven U21 AFC U21 U21 Divisie 3 3-2 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-03-23 11:15:00 AFC U21 Emmen U21 U21 Divisie 3 1-3 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-03-16 14:00:00 Den Bosch U21 AFC U21 U21 Divisie 3 1-1 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-03-09 11:30:00 AFC U21 Telstar U21 U21 Divisie 3 2-1 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-03-02 13:30:00 Emmen U21 AFC U21 U21 Divisie 3 3-3 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-02-24 11:00:00 AFC U21 Eindhoven U21 U21 Divisie 3 2-1 (0-0) 0-0 (0-0)
2023-12-02 11:30:00 AFC U21 IJsselmeervogels U21 U21 Divisie 4 4-1 (0-0) 0-0 (0-0)
2023-10-07 10:30:00 HHC Hardenberg U21 AFC U21 U21 Divisie 4 0-2 (0-0) 0-0 (0-0)
Tabela Classificativa
Posiçao Equipa Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos Forma
1
Heerenveen U21
12 7 3 2 30-9 24 W D W L W
2
Telstar U21
12 6 3 3 24-13 21 L D L W L
3
Emmen U21
12 6 1 5 25-22 19 W D W W W
4
Dordrecht U21
12 5 3 4 17-17 18 W L W D L
5
Eindhoven U21
12 4 4 4 15-17 16 L D L D W
6
Quick Boys U21
12 4 1 7 17-27 13 W D L L W
7
AFC U21
12 3 3 6 15-26 12 L D L W L
8
MVV U21
12 4 0 8 15-27 12 L W W L L
Posiçao Equipa Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos Forma
1
Telstar U21
6 4 2 0 13-2 14 L D L W L
2
Heerenveen U21
6 4 1 1 19-5 13 W D W L W
3
Dordrecht U21
6 4 1 1 10-5 13 W L W D L
4
Eindhoven U21
6 3 3 0 9-1 12 L D L D W
5
MVV U21
6 4 0 2 12-10 12 L W W L L
6
AFC U21
6 3 2 1 10-6 11 L D L W L
7
Emmen U21
6 3 0 3 15-14 9 W D W W W
8
Quick Boys U21
6 2 0 4 10-17 6 W D L L W
Posiçao Equipa Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos Forma
1
Heerenveen U21
6 3 2 1 11-4 11 W D W L W
2
Emmen U21
6 3 1 2 10-8 10 W D W W W
3
Telstar U21
6 2 1 3 11-11 7 L D L W L
4
Quick Boys U21
6 2 1 3 7-10 7 W D L L W
5
Dordrecht U21
6 1 2 3 7-12 5 W L W D L
6
Eindhoven U21
6 1 1 4 6-16 4 L D L D W
7
AFC U21
6 0 1 5 5-20 1 L D L W L
8
MVV U21
6 0 0 6 3-17 0 L W W L L