Black Friday CornerPro!



Entramos na Black Friday com os melhores descontos de sempre!

Até dia 2 de Dezembro, terás a oportunidade única de fazer update ao teu plano de subscrição 😁

Consulta em baixo, todas as promoções que teremos disponíveis:
Bot comentario pre-live: 15€ -> 6€
Tme-machine: 49.90€ -> 25€
Bundle bots pre-live: 13€ -> 6€
Bundle bots live + pre-live: 10€
Planos:
anual: 120€ -> 80€
semestral: 60€ -> 45€
trimestral: 30€ -> 25€



Só até dia 2 de Dezembro, portanto não percas esta oportunidade 😎
This content is for premium users only!

Join CornerProBet premium to access the best soccer stats! Check out more info HERE!

Proline Stats

Form
W L D L L
Last 10 Games Stats
Wins 2
Draw 3
Lost 5
Goals 7
Avg. Goals 2
Avg. Scored 0.7
Avg. Suffer 1.3
Over 0.5HT 0.4
Over 1.5FT 10%
Over 2.5FT 0%
BTTS 50%
Avg. Corner FT 3.4
Over 8.5 Corners 10%
Over 9.5 Corners 0%
Avg. 37HT 60%
Avg. 80FT 60%
Matches
Date Home Away League Analysis
2021-05-31 12:30:00 BUL Proline Uganda Uganda Cup
Last
Date Home Away League Goals (FT/HT) Corners (FT/HT) Analysis
2021-05-28 12:30:00 Proline BUL Uganda Cup 0-2 (0-2) 2-8 (1-2)
2021-05-06 13:00:00 Kiboga Young Proline Uganda Cup 0-1 (0-1) 4-4 (3-3)
2021-04-09 13:00:00 MYDA Proline Uganda Cup 3-1 (1-0) 4-3 (0-1)
2021-04-06 12:30:00 Proline MYDA Uganda Cup 4-1 (3-0) 2-6 (2-2)
2020-03-03 13:00:00 KCCA Proline Premier League 0-0 (0-0) 5-4 (2-3)
2020-02-25 13:30:00 Proline Soana Premier League 2-1 (1-0) 8-4 (5-0)
2020-02-22 13:00:00 Bright Stars Proline Premier League 1-0 (0-0) 1-7 (0-0)
2020-02-11 13:00:00 Proline Admin Uganda Cup 1-0 (1-0) 1-6 (1-2)
2020-02-08 12:00:00 SC Villa Proline Premier League 2-1 (0-1) 6-2 (2-0)
2020-02-02 13:00:00 Proline Kyetume Premier League 0-1 (0-1) 5-2 (4-2)
2020-01-28 13:30:00 Proline Police Premier League 2-1 (2-1) 1-5 (0-1)
2020-01-18 13:00:00 Express FC Proline Premier League 3-0 (2-0) 3-5 (3-3)
2020-01-14 13:30:00 Proline Vipers Premier League 2-4 (1-3) 4-3 (2-2)
2020-01-10 13:30:00 Maroons Proline Premier League 1-2 (0-2) 4-4 (3-0)
2019-12-03 13:30:00 Proline KCCA Premier League 0-4 (0-1) 0-0 (0-0)
2019-11-26 13:30:00 URA Proline Premier League 2-1 (1-0) 1-4 (0-1)
2019-11-22 13:30:00 Police Proline Premier League 1-1 (1-1) 0-0 (0-0)
2019-11-19 13:00:00 Proline Maroons Premier League 3-2 (2-0) 2-4 (1-4)
2019-11-16 13:00:00 BUL Proline Premier League 0-0 (0-0) 5-1 (1-1)
2019-11-12 13:30:00 Proline Bright Stars Premier League 2-1 (1-1) 3-3 (1-1)
League Table