Este conteúdo é para assinantes apenas!

Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!

Team Wellington Estatisticas

Forma
W L D D D
Estatisticas Ultimos 10 jogos
Vitórias 5
Empates 4
Derrotas 1
Golos 14
Média Golos 2.4
Média Golos Marcados 1.4
Média Golos Sofridos 1
Over 0.5HT 0.6
Over 1.5FT 40%
Over 2.5FT 0%
BTTS 60%
Média Cantos FT 4
Over 8.5 Cantos 60%
Over 9.5 Cantos 50%
Média 37HT 40%
Média 80FT 60%
Jogos
Data Casa Fora Liga Analise
2021-03-21 03:10:00 Auckland City Team Wellington New Zealand Premiership
Ultimos
Data Casa Fora Liga Golos (FT/HT) Cantos (FT/HT) Analise
2021-03-13 02:00:00 Team Wellington Hamilton Wanderers Premiership 4-1 (2-0) 11-3 (7-3)
2021-02-27 01:00:00 Team Wellington Hamilton Wanderers Premiership 3-2 (2-1) 1-8 (0-6)
2021-02-20 02:00:00 Canterbury United Team Wellington Premiership 0-2 (0-2) 7-6 (3-1)
2021-02-13 01:00:00 Team Wellington Eastern Suburbs Premiership 7-0 (2-0) 5-5 (3-2)
2021-02-07 03:45:00 Auckland City Team Wellington Premiership 3-1 (0-0) 3-3 (2-1)
2021-01-30 01:00:00 Team Wellington Waitakere United Premiership 3-4 (2-3) 5-5 (2-3)
2021-01-24 04:00:00 Team Wellington Wellington Phoenix Res Premiership 5-2 (1-2) 13-4 (4-3)
2021-01-17 01:00:00 Hawke's Bay United Team Wellington Premiership 2-2 (0-2) 6-6 (6-2)
2021-01-10 02:00:00 Hamilton Wanderers Team Wellington Premiership 1-1 (1-1) 7-7 (2-3)
2020-12-19 02:00:00 Team Wellington Canterbury United Premiership 3-1 (1-0) 6-9 (3-1)
2020-12-13 03:00:00 Eastern Suburbs Team Wellington Premiership 1-1 (1-1) 4-7 (2-4)
2020-12-06 04:00:00 Team Wellington Auckland City Premiership 2-2 (0-2) 4-2 (4-2)
2020-11-28 01:00:00 Waitakere United Team Wellington Premiership 2-2 (0-1) 7-5 (4-2)
2020-11-21 01:00:00 Team Wellington Hawke's Bay United Premiership 2-1 (0-0) 4-5 (2-4)
2020-11-14 02:00:00 Wellington Phoenix Res Team Wellington Premiership 0-1 (0-0) 3-6 (1-3)
2020-03-14 04:00:00 Southern United Team Wellington Premiership 0-1 (0-1) 0-0 (0-0)
2020-03-01 02:00:00 Team Wellington Eastern Suburbs Premiership 4-1 (3-1) 0-0 (0-0)
2020-02-23 04:00:00 Canterbury United Team Wellington Premiership 1-2 (0-0) 0-0 (0-0)
2020-02-09 02:00:00 Team Wellington Tasman United Premiership 3-1 (3-1) 0-0 (0-0)
2020-02-01 02:00:00 Wellington Phoenix Res Team Wellington Premiership 0-1 (0-0) 0-0 (0-0)
Tabela Classificativa
Posiçao Equipa Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos Forma
1
Auckland City
14 8 4 2 27-13 28 W W W D D
2
Team Wellington
14 7 5 2 35-21 26 L L W W W
3
Hamilton Wanderers
14 5 5 4 23-21 20 D W W D L
4
Eastern Suburbs
14 5 4 5 25-23 19 W L L D W
5
Waitakere United
14 4 6 4 28-26 18 W W L W D
6
Canterbury United
14 5 3 6 21-24 18 D W L L W
7
Hawke's Bay United
14 4 1 9 17-29 13 L L W L L
8
Wellington Phoenix Res
14 2 4 8 18-37 10 L L L D L
Posiçao Equipa Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos Forma
1
Auckland City
7 6 1 0 16-6 19 W W W D D
2
Team Wellington
7 5 1 1 25-12 16 L L W W W
3
Canterbury United
7 4 0 3 11-11 12 D W L L W
4
Eastern Suburbs
7 2 4 1 17-8 10 W L L D W
5
Hamilton Wanderers
7 2 3 2 10-11 9 D W W D L
6
Waitakere United
7 2 3 2 13-13 9 W W L W D
7
Hawke's Bay United
7 2 1 4 8-16 7 L L W L L
8
Wellington Phoenix Res
7 1 3 3 7-10 6 L L L D L
Posiçao Equipa Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos Forma
1
Hamilton Wanderers
7 3 2 2 13-10 11 D W W D L
2
Team Wellington
7 2 4 1 10-9 10 L L W W W
3
Auckland City
7 2 3 2 11-7 9 W W W D D
4
Eastern Suburbs
7 3 0 4 8-15 9 W L L D W
5
Waitakere United
7 2 3 2 15-13 9 W W L W D
6
Canterbury United
7 1 3 3 10-13 6 D W L L W
7
Hawke's Bay United
7 2 0 5 9-13 6 L L W L L
8
Wellington Phoenix Res
7 1 1 5 11-27 4 L L L D L