Este conteúdo é para assinantes apenas!

Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!

Waitakere United Estatisticas

Forma
L W D L D
Estatisticas Ultimos 10 jogos
Vitórias 4
Empates 2
Derrotas 4
Golos 22
Média Golos 4.2
Média Golos Marcados 2.2
Média Golos Sofridos 2
Over 0.5HT 0.7
Over 1.5FT 70%
Over 2.5FT 30%
BTTS 80%
Média Cantos FT 4.8
Over 8.5 Cantos 60%
Over 9.5 Cantos 60%
Média 37HT 50%
Média 80FT 40%
Jogos
Data Casa Fora Liga Analise
2021-02-27 03:00:00 Auckland City Waitakere United New Zealand Premiership
Ultimos
Data Casa Fora Liga Golos (FT/HT) Cantos (FT/HT) Analise
2021-02-21 03:00:00 Waitakere United Hawke's Bay United Premiership 2-0 (0-0) 7-3 (5-2)
2021-02-14 04:00:00 Hamilton Wanderers Waitakere United Premiership 3-2 (0-0) 3-4 (2-2)
2021-02-06 02:00:00 Waitakere United Eastern Suburbs Premiership 4-0 (3-0) 17-9 (7-6)
2021-01-30 01:00:00 Team Wellington Waitakere United Premiership 3-4 (2-3) 5-5 (2-3)
2021-01-23 03:30:00 Waitakere United Canterbury United Premiership 3-3 (0-2) 6-8 (3-3)
2021-01-17 04:00:00 Wellington Phoenix Res Waitakere United Premiership 1-1 (0-1) 6-9 (4-4)
2021-01-10 04:00:00 Waitakere United Auckland City Premiership 0-3 (0-2) 1-1 (0-1)
2020-12-20 01:00:00 Hawke's Bay United Waitakere United Premiership 2-0 (1-0) 7-8 (3-6)
2020-12-12 03:00:00 Waitakere United Hamilton Wanderers Premiership 1-1 (0-0) 5-2 (0-1)
2020-12-06 04:00:00 Eastern Suburbs Waitakere United Premiership 2-2 (0-2) 7-8 (4-4)
2020-11-28 01:00:00 Waitakere United Team Wellington Premiership 2-2 (0-1) 7-5 (4-2)
2020-11-21 02:00:00 Waitakere United Wellington Phoenix Res Premiership 1-4 (1-1) 7-2 (4-1)
2020-11-14 02:00:00 Canterbury United Waitakere United Premiership 0-4 (0-1) 5-8 (2-3)
2020-03-14 00:00:00 Waitakere United Hawke's Bay United Premiership 5-2 (2-1) 6-6 (3-4)
2020-02-29 04:00:00 Waitakere United Hamilton Wanderers Premiership 3-0 (2-0) 5-7 (0-6)
2020-02-22 02:00:00 Hamilton Wanderers Waitakere United Premiership 3-2 (1-1) 0-0 (0-0)
2020-02-15 04:00:00 Southern United Waitakere United Premiership 2-1 (1-1) 0-0 (0-0)
2020-02-08 04:00:00 Waitakere United Eastern Suburbs Premiership 1-0 (0-0) 0-0 (0-0)
2020-02-02 04:00:00 Canterbury United Waitakere United Premiership 1-2 (0-0) 0-0 (0-0)
2020-01-19 02:00:00 Wellington Phoenix Res Waitakere United Premiership 3-4 (1-2) 9-6 (1-6)
Tabela Classificativa
Posiçao Equipa Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos Forma
1
Auckland City
14 8 4 2 27-13 28 W W W D D
2
Team Wellington
14 7 5 2 35-21 26 L L W W W
3
Hamilton Wanderers
14 5 5 4 23-21 20 D W W D L
4
Eastern Suburbs
14 5 4 5 25-23 19 W L L D W
5
Waitakere United
14 4 6 4 28-26 18 W W L W D
6
Canterbury United
14 5 3 6 21-24 18 D W L L W
7
Hawke's Bay United
14 4 1 9 17-29 13 L L W L L
8
Wellington Phoenix Res
14 2 4 8 18-37 10 L L L D L
Posiçao Equipa Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos Forma
1
Auckland City
7 6 1 0 16-6 19 W W W D D
2
Team Wellington
7 5 1 1 25-12 16 L L W W W
3
Canterbury United
7 4 0 3 11-11 12 D W L L W
4
Eastern Suburbs
7 2 4 1 17-8 10 W L L D W
5
Hamilton Wanderers
7 2 3 2 10-11 9 D W W D L
6
Waitakere United
7 2 3 2 13-13 9 W W L W D
7
Hawke's Bay United
7 2 1 4 8-16 7 L L W L L
8
Wellington Phoenix Res
7 1 3 3 7-10 6 L L L D L
Posiçao Equipa Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos Forma
1
Hamilton Wanderers
7 3 2 2 13-10 11 D W W D L
2
Team Wellington
7 2 4 1 10-9 10 L L W W W
3
Auckland City
7 2 3 2 11-7 9 W W W D D
4
Eastern Suburbs
7 3 0 4 8-15 9 W L L D W
5
Waitakere United
7 2 3 2 15-13 9 W W L W D
6
Canterbury United
7 1 3 3 10-13 6 D W L L W
7
Hawke's Bay United
7 2 0 5 9-13 6 L L W L L
8
Wellington Phoenix Res
7 1 1 5 11-27 4 L L L D L