Whats new

Bem-vindo ao xG by CornerPro!

Aquilo que nasceu de um desafio, culminou com o xG by CornerPro. Desenvolvemos algoritmos exclusivos só nossos que preveem a expetativa de golos das equipas e para o jogo.

O que é que isto pode ajudar na tomada de decisão? Ora, quanto mais dados tivermos ao dispor de como é que as equipas realmente estiverem a comportar, melhor será a nossa tomada de decisão. Por exemplo, se pelo gráfico de pressão virmos que uma equipa está a fazer muita pressão e por cima do jogo, mas se o xG indicar que é o adversário quem criou mais oportunidades de golo, que entrada vais fazer? Se uma equipa estiver a exercer muita pressão, mas ninguém cria ocasiões claras de perigo, será que vale a pena acompanhar esse jogo?

O que é o L15? O L15 é uma pontuação (e não %) para a equipa marcar nos próximos 15 minutos. Mais explicações no vídeo no telegram.

São estas e muitas outras leituras que podemos tirar com o xG by CornerPro. Há um vídeo no nosso canal de Youtube dedicado a várias ideias de como utilizar estes dados.

No canal de instagram.com/cornerprobet e no t.me/cornerproanalysis iremos também partilhar leituras live.

Lembra-te: não há um "como" utilizar o xG by CornerPro. Não há uma fórmula mágica. Utiliza o xG para ajudar-te a tomar melhores decisões.

Boa sorte!
This content is for premium users only!

Join CornerProBet premium to access the best soccer stats! Check out more info HERE!

Wales U21 Stats

Form
W D W D L
Last 10 Games Stats
Wins 4
Draw 2
Lost 4
Goals 21
Avg. Goals 4
Avg. Scored 2.1
Avg. Suffer 1.9
Over 0.5HT 0.4
Over 1.5FT 50%
Over 2.5FT 30%
BTTS 60%
Avg. Corner FT 4.3
Over 8.5 Corners 40%
Over 9.5 Corners 30%
Avg. 37HT 70%
Avg. 80FT 50%
Matches
Date Home Away League Analysis
2024-10-15 16:00:00 Slovakia U21 Wales U21 World Friendly International U21
Last
Date Home Away League Goals (FT/HT) Corners (FT/HT) Analysis
2024-10-11 16:30:00 Wales U21 Czech Republic U21 U21 Championship Qualification 1-2 (0-1) 5-2 (0-2)
2024-09-10 16:30:00 Iceland U21 Wales U21 U21 Championship Qualification 1-2 (0-0) 4-3 (1-2)
2024-03-22 18:00:00 Wales U21 Lithuania U21 U21 Championship Qualification 2-1 (1-1) 9-1 (3-1)
2023-11-20 18:00:00 Wales U21 Denmark U21 Europe U21 Championship Qualification 1-2 (0-1) 8-8 (4-3)
2023-11-16 18:00:00 Wales U21 Iceland U21 U21 Championship Qualification 1-0 (1-0) 4-9 (2-3)
2023-10-13 16:00:00 Czech Republic U21 Wales U21 U21 Championship Qualification 1-1 (1-0) 7-6 (7-2)
2023-09-12 15:00:00 Lithuania U21 Wales U21 U21 Championship Qualification 2-3 (0-1) 4-8 (0-6)
2023-06-20 16:00:00 Denmark U21 Wales U21 U21 Championship Qualification 2-2 (1-0) 6-0 (4-0)
2022-06-14 16:00:00 Wales U21 Gibraltar U21 U21 Championship Qualification 2-0 (1-0) 8-1 (1-0)
2022-06-11 16:00:00 Wales U21 Netherlands U21 U21 Championship Qualification 0-1 (0-0) 2-8 (1-4)
2022-03-29 14:00:00 Wales U21 Bulgaria U21 U21 Championship Qualification 1-1 (0-0) 4-2 (2-2)
2022-03-25 18:00:00 Switzerland U21 Wales U21 U21 Championship Qualification 5-1 (3-0) 2-1 (1-1)
2021-11-16 16:00:00 Wales U21 Switzerland U21 U21 Championship Qualification 0-1 (0-0) 3-9 (1-4)
2021-11-12 18:00:00 Gibraltar U21 Wales U21 U21 Championship Qualification 0-7 (0-3) 0-9 (0-5)
2021-10-12 18:00:00 Netherlands U21 Wales U21 U21 Championship Qualification 5-0 (2-0) 7-1 (4-0)
2021-10-08 15:00:00 Moldova U21 Wales U21 U21 Championship Qualification 1-0 (1-0) 3-10 (2-3)
2021-09-07 15:30:00 Bulgaria U21 Wales U21 U21 Championship Qualification 0-4 (0-2) 3-4 (2-3)
2021-06-04 18:30:00 Wales U21 Moldova U21 U21 Championship Qualification 0-0 (0-0) 6-0 (4-0)
2020-11-17 17:15:00 Germany U21 Wales U21 Euro U21 2-1 (2-1) 7-1 (2-0)
2020-11-13 17:00:00 Wales U21 Moldova U21 Euro U21 3-0 (0-0) 0-0 (0-0)
League Table