Whats new

Bem-vindo ao xG by CornerPro!

Aquilo que nasceu de um desafio, culminou com o xG by CornerPro. Desenvolvemos algoritmos exclusivos só nossos que preveem a expetativa de golos das equipas e para o jogo.

O que é que isto pode ajudar na tomada de decisão? Ora, quanto mais dados tivermos ao dispor de como é que as equipas realmente estiverem a comportar, melhor será a nossa tomada de decisão. Por exemplo, se pelo gráfico de pressão virmos que uma equipa está a fazer muita pressão e por cima do jogo, mas se o xG indicar que é o adversário quem criou mais oportunidades de golo, que entrada vais fazer? Se uma equipa estiver a exercer muita pressão, mas ninguém cria ocasiões claras de perigo, será que vale a pena acompanhar esse jogo?

O que é o L15? O L15 é uma pontuação (e não %) para a equipa marcar nos próximos 15 minutos. Mais explicações no vídeo no telegram.

São estas e muitas outras leituras que podemos tirar com o xG by CornerPro. Há um vídeo no nosso canal de Youtube dedicado a várias ideias de como utilizar estes dados.

No canal de instagram.com/cornerprobet e no t.me/cornerproanalysis iremos também partilhar leituras live.

Lembra-te: não há um "como" utilizar o xG by CornerPro. Não há uma fórmula mágica. Utiliza o xG para ajudar-te a tomar melhores decisões.

Boa sorte!
This content is for premium users only!

Join CornerProBet premium to access the best soccer stats! Check out more info HERE!

Neckarsulmer SU Stats

Form
L D L L D
Last 10 Games Stats
Wins 0
Draw 2
Lost 6
Goals 8
Avg. Goals 3.25
Avg. Scored 1
Avg. Suffer 2.25
Over 0.5HT 0.5
Over 1.5FT 38%
Over 2.5FT 0%
BTTS 63%
Avg. Corner FT 4.625
Over 8.5 Corners 38%
Over 9.5 Corners 38%
Avg. 37HT 50%
Avg. 80FT 50%
Matches
Date Home Away League Analysis
2024-07-20 13:30:00 Neckarsulmer SU Backnang Germany Reg. Cup Württemberg
Last
Date Home Away League Goals (FT/HT) Corners (FT/HT) Analysis
2024-05-09 13:00:00 TV Echterdingen Neckarsulmer SU State Leagues: Württemberg 3-3 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-04-27 12:00:00 Spfr. Dorfmerkingen Neckarsulmer SU State Leagues: Württemberg 1-0 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-04-13 12:00:00 Berg Neckarsulmer SU State Leagues: Württemberg 1-1 (0-0) 0-0 (0-0)
2024-04-06 13:30:00 Rot-Weiß Weiler Neckarsulmer SU State Leagues: Württemberg 0-2 (0-0) 0-0 (0-0)
2023-11-04 13:00:00 Schwabisch Hall Neckarsulmer SU State Leagues: Württemberg 0-2 (0-0) 0-0 (0-0)
2023-09-17 13:30:00 Biberach Neckarsulmer SU State Leagues: Württemberg 1-5 (0-0) 0-0 (0-0)
2023-07-22 13:30:00 Fellbach Neckarsulmer SU Reg. Cup Württemberg 6-1 (0-0) 0-0 (0-0)
2023-05-27 13:30:00 Oberachern Neckarsulmer SU Oberliga: Baden-Wurttemberg 3-0 (2-0) 0-0 (0-0)
2023-05-20 13:30:00 Neckarsulmer SU CfR Pforzheim Oberliga: Baden-Wurttemberg 2-4 (1-1) 2-4 (1-3)
2023-05-13 12:00:00 Backnang Neckarsulmer SU Oberliga: Baden-Wurttemberg 2-1 (0-1) 0-0 (0-0)
2023-05-05 17:00:00 Neckarsulmer SU Bissingen Oberliga: Baden-Wurttemberg 2-2 (1-0) 7-7 (4-2)
2023-04-29 13:30:00 Nöttingen Neckarsulmer SU Oberliga: Baden-Wurttemberg 3-1 (0-0) 7-4 (5-1)
2023-04-26 17:00:00 Neckarsulmer SU FC Holzhausen Oberliga: Baden-Wurttemberg 2-3 (1-1) 7-3 (0-1)
2023-04-14 17:00:00 Neckarsulmer SU Stuttgarter Kickers Oberliga: Baden-Wurttemberg 0-2 (0-2) 5-8 (3-3)
2023-04-11 17:15:00 Neckarsulmer SU Reutlingen Oberliga: Baden-Wurttemberg 1-1 (0-1) 3-3 (1-1)
2022-11-12 13:00:00 Neckarsulmer SU Oberachern Oberliga: Baden-Wurttemberg 0-2 (0-0) 3-1 (2-1)
2022-10-15 12:00:00 Neckarsulmer SU Nöttingen Oberliga: Baden-Wurttemberg 0-2 (0-0) 3-2 (1-0)
2022-09-10 12:00:00 Neckarsulmer SU Göppinger SV Oberliga: Baden-Wurttemberg 1-2 (1-1) 7-1 (3-1)
League Table